Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.181.633,04 | 3.178.624,34 | 3.307.435,87 | -3.19% |
Ethereum | ETH | 98.446,34 | 98.219,26 | 104.199,64 | -4.94% |
Tether | USDT | 44,25 | 44,19 | 44,25 | 0.1% |
XRP | XRP | 64,61 | 64,41 | 68,08 | -3.36% |
Binance Coin | BNB | 29.008,64 | 28.956,08 | 29.888,82 | -2.05% |
USD Coin | USDC | 44,22 | 44,16 | 44,23 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.976,86 | 3.969,91 | 4.226,04 | -4.78% |
Hyperliquid | HYPE | 1.820,92 | 1.771,02 | 1.880,33 | 1.9% |
TRON | TRX | 13,32 | 13,25 | 13,70 | -1.13% |
Staked Ether | STETH | 98.420,36 | 98.130,94 | 104.189,21 | -4.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.530,05 | 2.523,82 | 2.595,50 | -1.89% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,21 | 4,50 | -4.38% |
Cardano | ADA | 12,14 | 12,11 | 13,05 | -4.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | 4,37 | 4,58 | -3.47% |
Sui | SUI | 43,69 | 43,47 | 46,36 | -3.54% |
Chainlink | LINK | 413,02 | 412,34 | 438,62 | -5.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.029,69 | 20.009,77 | 21.117,54 | -4.68% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.174.967,15 | 3.170.705,97 | 3.301.182,22 | -3.17% |
Stellar | XLM | 7,43 | 7,42 | 7,85 | -3.03% |
LEO Token | LEO | 382,08 | 381,72 | 418,06 | -8.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.601,85 | 107.294,72 | 113.952,72 | -5% |
Sky Dollar | USDS | 43,97 | 43,91 | 43,98 | -0.86% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,31 | 3,59 | -4.21% |
Toncoin | TON | 57,63 | 57,53 | 59,90 | -3.46% |
Monero | XMR | 15.758,58 | 15.579,84 | 16.640,94 | -3.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.070,24 | 106.823,27 | 113.327,52 | -4.94% |
Ethena USDe | USDE | 44,18 | 44,20 | 44,21 | 0.03% |
Aster | ASTER | 30,69 | 30,37 | 34,91 | -9.01% |
Mantle | MANTLE | 35,18 | 34,96 | 38,98 | -5.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,24 | 4,46 | -2.83% |
Avalanche | AVAX | 431,03 | 430,79 | 457,19 | -5.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 44,15 | 44,21 | 0.06% |
Litecoin | LTC | 2.475,75 | 2.467,60 | 2.592,26 | -3.31% |
Dai | DAI | 44,31 | 43,51 | 44,20 | 0.34% |
ZCash | ZEC | 11.432,91 | 11.397,13 | 12.723,05 | -3.49% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,15 | 44,23 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 179,63 | 176,34 | 190,35 | -3.49% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 165,50 | 165,43 | 177,56 | -5.98% |
Worldcoin | WLD | 16,34 | 16,32 | 17,74 | -4.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 154,40 | 154,30 | 166,58 | -5.85% |
Tether Gold | XAUT | 214.977,64 | 211.160,26 | 223.757,63 | -2.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000256 | 0,000274 | -3.38% |
Bittensor | TAO | 11.920,00 | 11.746,00 | 12.647,00 | -1.26% |
VINCI | VINCI | 396,62 | 394,15 | 413,43 | -3.45% |
Ondo | ONDO | 11,82 | 11,82 | 12,61 | -4.6% |
Polkadot | DOT | 69,38 | 69,38 | 73,01 | -1.31% |
Pi Network | PI | 7,62 | 7,55 | 8,00 | -3% |
PAX Gold | PAXG | 216.181,08 | 208.768,38 | 228.814,90 | -2.94% |
LayerZero | ZRO | 98,01 | 95,71 | 105,67 | -2.39% |
Gatechain Token | GT | 309,10 | 298,43 | 329,02 | -3.47% |
Bitget token | BGB | 95,10 | 91,15 | 101,18 | -1.69% |
Pump.fun | PUMP | 0,086401 | 0,086305 | 0,095096 | -6.09% |
OKB | OKB | 4.097,09 | 4.042,07 | 4.268,74 | -3.22% |
Kite | KITE | 8,31 | 8,25 | 8,93 | -5.67% |
Aave | AAVE | 5.062,73 | 5.059,25 | 5.418,31 | -5.89% |
Near | NEAR | 61,94 | 61,90 | 64,89 | -3.35% |
Morpho | MORPHO | 79,60 | 67,23 | 82,35 | 0.86% |
Global Dollar | USDG | 44,20 | 44,17 | 44,21 | 0.02% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,16 | 3,33 | -3.85% |
Ethena | ENA | 4,84 | 4,83 | 5,25 | -6.1% |
Ripple USD | RLUSD | 44,23 | 44,20 | 44,17 | 0.11% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000154 | 0,000168 | -4.99% |
Internet Computer | ICP | 114,30 | 113,40 | 120,90 | -4.51% |
Ethereum Classic | ETC | 375,24 | 373,51 | 396,45 | -3.94% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,42 | 1,57 | -2.09% |
Lighter | LIT | 52,55 | 51,92 | 58,33 | -6.99% |
Aptos | APT | 42,49 | 42,27 | 44,95 | -3.06% |
KuCoin Token | KCS | 355,39 | 348,97 | 382,00 | -5.36% |
Jupiter | JUP | 7,24 | 7,17 | 7,84 | -1.51% |
Plasma | XPL | 4,80 | 4,76 | 5,42 | -6.25% |
Kaspa | KAS | 1,68 | 1,53 | 1,84 | 5.13% |
Quant | QNT | 3.080,07 | 2.936,78 | 3.239,01 | 1.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,27 | 4,47 | -3.78% |
Arbitrum | ARB | 4,54 | 4,54 | 4,83 | -5.21% |
United Stables | U | 44,18 | 44,15 | 44,21 | -0.07% |
Cosmos | ATOM | 85,19 | 84,98 | 89,86 | -0.58% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 110.786,59 | 110.519,26 | 117.268,35 | -4.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.181.633,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.446,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,25 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,61 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.008,64 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,22 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.976,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.820,92 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,32 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.420,36 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,68 | 5,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.820,92 | 1,90% |
| Quant | QNT | 3.080,07 | 1,21% |
| Dai | DAI | 44,31 | 0,335262% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,23 | 0,108290% |
| Tether | USDT | 44,25 | 0,100306% |
| Morpho | MORPHO | 79,60 | 0,86% |
| USD Coin | USDC | 44,22 | 0,086576% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 0,061698% |
| Ethena USDe | USDE | 44,18 | 0,034816% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 30,69 | -9,01% |
| LEO Token | LEO | 382,08 | -8,02% |
| Lighter | LIT | 52,55 | -6,99% |
| Plasma | XPL | 4,80 | -6,25% |
| Ethena | ENA | 4,84 | -6,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086401 | -6,09% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 165,50 | -5,98% |
| Aave | AAVE | 5.062,73 | -5,89% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 154,40 | -5,85% |
| Kite | KITE | 8,31 | -5,67% |
