Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.971.425,00 | 3.938.261,00 | 4.035.213,00 | -1.57% |
![]() | ETH | 99.132,00 | 98.015,00 | 102.271,00 | -2.15% |
![]() | USDT | 38,69 | 38,68 | 38,80 | -0.14% |
![]() | XRP | 95,53 | 95,16 | 100,47 | -4.92% |
![]() | BNB | 25.291,00 | 24.953,00 | 25.439,00 | -0.58% |
![]() | SOL | 6.632,38 | 6.565,04 | 6.972,28 | -4.87% |
![]() | USDC | 38,68 | 38,67 | 38,79 | -0.16% |
![]() | DOGE | 8,80 | 8,65 | 9,17 | -4.07% |
![]() | ADA | 29,85 | 29,57 | 31,89 | -6.38% |
![]() | TRX | 10,45 | 10,37 | 10,78 | -2.43% |
![]() | STETH | 98.943,00 | 97.840,00 | 102.180,00 | -2.41% |
![]() | WBTC | 3.970.603,00 | 3.933.688,00 | 4.036.700,00 | -1.64% |
![]() | SUI | 145,57 | 143,16 | 153,20 | -4.25% |
![]() | LINK | 632,25 | 625,42 | 665,66 | -4.69% |
![]() | WSTETH | 119.162,00 | 117.681,00 | 123.021,00 | -2.06% |
![]() | AVAX | 924,12 | 915,68 | 996,89 | -7.1% |
![]() | XLM | 11,50 | 11,41 | 12,04 | -4.46% |
![]() | SHIB | 0,000583 | 0,000575 | 0,000618 | -5.61% |
![]() | HBAR | 7,75 | 7,66 | 8,12 | -4.54% |
![]() | HYPE | 967,43 | 943,50 | 994,06 | -1.59% |
![]() | LEO | 344,72 | 340,78 | 347,66 | 1.03% |
![]() | BCH | 15.163,94 | 15.086,80 | 15.769,60 | -3.84% |
![]() | TON | 120,08 | 118,74 | 129,06 | -6.96% |
![]() | LTC | 3.795,82 | 3.725,88 | 3.948,03 | -3.86% |
![]() | DOT | 186,11 | 183,67 | 196,48 | -5.28% |
![]() | USDS | 38,68 | 38,67 | 38,78 | -0.17% |
![]() | WETH | 99.214,00 | 98.075,00 | 102.401,00 | -2% |
![]() | PI | 35,33 | 32,35 | 47,28 | -23.79% |
![]() | XMR | 13.351,77 | 13.075,73 | 13.497,44 | 0.71% |
![]() | WEETH | 105.712,00 | 104.673,00 | 109.224,00 | -2.11% |
![]() | PEPE | 0,000530 | 0,000511 | 0,000546 | -1.94% |
![]() | BGB | 187,74 | 179,68 | 189,93 | 1.63% |
![]() | BSC-USD | 38,72 | 38,46 | 39,04 | -0.06% |
![]() | USDE | 38,70 | 38,69 | 38,87 | -0.26% |
![]() | CBBTC | 3.966.883,00 | 3.935.753,00 | 4.037.276,00 | -1.72% |
![]() | WBT | 1.170,72 | 1.165,15 | 1.178,90 | 0.46% |
![]() | UNI | 246,97 | 244,01 | 261,93 | -5.24% |
![]() | TAO | 16.737,34 | 16.317,28 | 17.848,72 | -4.99% |
![]() | DAI | 38,68 | 38,67 | 38,81 | -0.14% |
![]() | NEAR | 112,29 | 110,43 | 120,73 | -6.99% |
![]() | APT | 213,28 | 211,81 | 227,90 | -6.42% |
![]() | AAVE | 8.728,06 | 8.647,41 | 8.999,39 | -2.37% |
![]() | OKB | 2.087,88 | 2.075,49 | 2.125,62 | -1.66% |
![]() | ONDO | 38,25 | 37,14 | 42,07 | -9.09% |
![]() | JITOSOL | 7.963,75 | 7.865,70 | 8.407,31 | -5.28% |
![]() | KAS | 4,50 | 4,33 | 4,75 | -5.01% |
![]() | ICP | 212,17 | 209,94 | 223,66 | -4.73% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,78 | 4,00 | -1.5% |
![]() | ETC | 739,86 | 735,67 | 778,76 | -4.99% |
![]() | BUIDL | 38,69 | 38,68 | 38,79 | -0.14% |
![]() | TKX | 1.356,43 | 1.356,43 | 1.412,09 | -3.93% |
![]() | GT | 838,23 | 835,49 | 853,21 | -1.76% |
![]() | MNT | 29,29 | 29,20 | 31,05 | -5.43% |
![]() | TRUMP | 492,33 | 483,55 | 524,03 | -5.31% |
![]() | RENDER | 189,29 | 185,50 | 203,47 | -6.97% |
![]() | VET | 1,12 | 1,11 | 1,21 | -7.46% |
![]() | SUSDS | 40,67 | 40,66 | 40,78 | -0.16% |
![]() | ATOM | 188,89 | 187,68 | 199,44 | -5.29% |
![]() | ENA | 14,54 | 14,29 | 16,26 | -10.37% |
![]() | SUSDE | 45,35 | 45,33 | 45,46 | -0.15% |
![]() | USD1 | 38,73 | 38,38 | 38,94 | -0.1% |
![]() | POL | 9,24 | 9,08 | 9,86 | -6.27% |
![]() | LBTC | 3.965.107,00 | 3.860.081,00 | 4.028.670,00 | -1.13% |
![]() | FET | 30,59 | 29,92 | 32,77 | -6.67% |
![]() | FIL | 114,43 | 112,75 | 121,32 | -5.68% |
![]() | ARB | 15,99 | 15,76 | 16,84 | -5% |
![]() | ALGO | 8,83 | 8,69 | 9,44 | -6.46% |
![]() | FTN | 169,54 | 169,26 | 169,86 | -0.01% |
![]() | TIA | 109,69 | 108,38 | 121,97 | -10.07% |
![]() | WLD | 45,81 | 45,17 | 49,76 | -7.94% |
![]() | S | 21,30 | 20,78 | 22,80 | -6.61% |
![]() | BONK | 0,000847 | 0,000824 | 0,000909 | -6.76% |
![]() | JLP | 176,20 | 175,13 | 180,72 | -2.5% |
![]() | WETH | 99.349,00 | 97.791,00 | 102.155,00 | -2.01% |
![]() | FDUSD | 38,65 | 37,97 | 39,05 | -0.4% |
![]() | MKR | 69.854,00 | 69.472,00 | 73.603,00 | -4.27% |
![]() | KCS | 453,75 | 437,85 | 453,93 | 2.5% |
![]() | JUP | 19,47 | 19,16 | 21,59 | -9.84% |
![]() | QNT | 3.873,83 | 3.728,15 | 3.916,62 | 2.04% |
![]() | BNSOL | 6.957,58 | 6.913,91 | 7.356,57 | -5.42% |
![]() | RSETH | 103.618,00 | 102.428,00 | 106.867,00 | -2.22% |
![]() | STX | 34,44 | 33,80 | 38,02 | -9.42% |
![]() | OP | 30,38 | 29,66 | 32,78 | -7.31% |
![]() | FARTCOIN | 50,01 | 48,56 | 55,42 | -9.52% |
![]() | IP | 178,64 | 169,08 | 184,46 | -3.09% |
![]() | NEXO | 49,27 | 48,38 | 49,86 | -0.92% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,75 | 0,78 | -2.61% |
![]() | SEI | 9,16 | 9,10 | 9,91 | -7.54% |
![]() | IMX | 26,50 | 25,79 | 28,61 | -7.36% |
![]() | VIRTUAL | 73,70 | 72,42 | 78,89 | -3.95% |
![]() | INJ | 484,30 | 475,99 | 525,63 | -6.77% |
![]() | RETH | 112.393,00 | 111.376,00 | 116.168,00 | -2.36% |
![]() | EOS | 30,06 | 29,64 | 32,44 | -7.33% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,82 | 2,96 | -4.01% |
![]() | GRT | 4,48 | 4,36 | 4,81 | -6.84% |
![]() | SOLVBTC | 3.968.973,00 | 3.933.244,00 | 4.031.291,00 | -1.31% |
![]() | USDT0 | 38,72 | 38,59 | 38,90 | -0.12% |
![]() | WIF | 40,05 | 39,94 | 44,33 | -5.54% |
![]() | FLOKI | 0,003981 | 0,003928 | 0,004261 | -6.52% |
![]() | RAY | 129,97 | 126,63 | 139,75 | -6.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 453,75 | 2,49% |
Quant | QNT | 3.873,83 | 2,01% |
Bitget Token | BGB | 187,74 | 1,62% |
LEO Token | LEO | 344,72 | 1,03% |
Monero | XMR | 13.351,77 | 0,74% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,35 | 0,54% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.170,72 | 0,486930% |
Dai | DAI | 38,68 | 0,423290% |
Fasttoken | FTN | 169,54 | 0,119270% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.966.883,00 | 0,077400% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 453,75 | 2,50% |
Quant | QNT | 3.873,83 | 2,04% |
Bitget Token | BGB | 187,74 | 1,63% |
LEO Token | LEO | 344,72 | 1,03% |
Monero | XMR | 13.351,77 | 0,71% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.170,72 | 0,464880% |
Pi Network | PI | 35,33 | -23,79% |
Ethena | ENA | 14,54 | -10,37% |
Celestia | TIA | 109,69 | -10,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,01 | -9,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 35,33 | -23,79% |
Ethena | ENA | 14,54 | -10,37% |
Celestia | TIA | 109,69 | -10,07% |
Jupiter | JUP | 19,47 | -9,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,01 | -9,52% |
Stacks | STX | 34,44 | -9,42% |
Ondo | ONDO | 38,25 | -9,09% |
Worldcoin | WLD | 45,81 | -7,94% |
Sei | SEI | 9,16 | -7,54% |
VeChain | VET | 1,12 | -7,46% |