Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.124.243,22 | 3.086.465,24 | 3.153.474,52 | 0.71% |
Ethereum | ETH | 95.366,81 | 94.001,82 | 96.196,78 | 0.5% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,34 | 44,40 | -0.01% |
XRP | XRP | 63,78 | 63,28 | 64,45 | -0.12% |
Binance Coin | BNB | 28.480,56 | 28.006,63 | 28.898,07 | 0.35% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,33 | 44,43 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.978,55 | 3.914,72 | 4.029,13 | 0.85% |
Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.28% |
TRON | TRX | 13,83 | 13,66 | 13,89 | 0.94% |
Staked Ether | STETH | 95.357,26 | 93.973,67 | 96.196,78 | 0.51% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.445,20 | 2.429,69 | 2.473,59 | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,12 | 4,21 | 0.11% |
Cardano | ADA | 11,72 | 11,61 | 11,88 | -0.67% |
Sui | SUI | 42,64 | 42,15 | 43,13 | -0.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,23 | 4,08 | 4,25 | 0.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.755,22 | 20.314,17 | 21.277,18 | 0% |
Chainlink | LINK | 402,47 | 398,39 | 406,80 | 0.86% |
LEO Token | LEO | 415,74 | 410,72 | 419,63 | 0.71% |
Sky Dollar | USDS | 44,25 | 44,32 | 44,21 | -0.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.118.963,95 | 3.080.294,72 | 3.149.917,22 | 0.72% |
Stellar | XLM | 7,35 | 7,26 | 7,40 | -0.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.226,38 | 102.734,59 | 105.143,08 | 0.5% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,26 | 3,40 | -0.17% |
Monero | XMR | 15.525,99 | 15.039,59 | 15.714,15 | 1.1% |
Toncoin | TON | 56,00 | 54,90 | 56,30 | 0.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.720,94 | 102.236,38 | 104.623,62 | 0.5% |
Ethena USDe | USDE | 44,43 | 44,40 | 44,34 | -0.01% |
Aster | ASTER | 30,42 | 30,17 | 30,83 | 0.3% |
Mantle | MANTLE | 33,32 | 32,57 | 33,72 | 0.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,10 | 4,16 | -0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,35 | 44,38 | -0.01% |
Avalanche | AVAX | 421,88 | 419,11 | 428,02 | 0.13% |
Dai | DAI | 44,42 | 44,40 | 44,85 | -0.32% |
Litecoin | LTC | 2.473,92 | 2.457,25 | 2.510,53 | 0.33% |
PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 44,36 | 44,40 | 0.13% |
XT.com Token | XT | 178,58 | 175,80 | 180,60 | 0.58% |
ZCash | ZEC | 10.281,03 | 10.120,81 | 10.586,50 | -0.84% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,42 | 157,75 | 161,00 | -0.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000262 | 0,000272 | -2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,00 | 146,90 | 150,90 | 0.27% |
Tether Gold | XAUT | 199.533,18 | 195.207,93 | 206.830,03 | -1.81% |
Worldcoin | WLD | 14,02 | 13,86 | 15,28 | -6.91% |
Pi Network | PI | 8,77 | 8,40 | 9,05 | 2.54% |
Bittensor | TAO | 12.176,00 | 11.674,00 | 12.466,00 | 0.46% |
VINCI | VINCI | 390,06 | 382,72 | 394,18 | 1.15% |
Ondo | ONDO | 11,52 | 11,35 | 11,62 | 0.09% |
Polkadot | DOT | 66,50 | 65,98 | 67,61 | -1.41% |
PAX Gold | PAXG | 200.370,38 | 195.744,52 | 206.946,87 | -1.56% |
Kite | KITE | 9,76 | 9,43 | 10,01 | 1.55% |
Gatechain Token | GT | 304,16 | 293,11 | 307,44 | 1.9% |
Bitget token | BGB | 94,99 | 92,97 | 97,06 | -0.3% |
LayerZero | ZRO | 89,40 | 88,10 | 93,10 | -0.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 0,081518 | 0,084192 | -0.35% |
OKB | OKB | 3.901,72 | 3.837,15 | 4.004,00 | -0.51% |
Morpho | MORPHO | 79,89 | 76,00 | 80,02 | 4.57% |
Aave | AAVE | 4.965,21 | 4.867,06 | 5.000,76 | 1.09% |
Global Dollar | USDG | 44,39 | 44,38 | 44,38 | 0.08% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,21 | 3,33 | 3.12% |
Near | NEAR | 58,60 | 58,00 | 59,39 | -0.83% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,38 | 44,39 | -0.07% |
Ethena | ENA | 4,49 | 4,46 | 4,59 | -1.13% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000153 | -0.36% |
Internet Computer | ICP | 111,70 | 109,60 | 112,50 | -0.18% |
Ethereum Classic | ETC | 372,00 | 369,30 | 376,21 | -0.54% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,36 | 1,50 | 5.66% |
Aptos | APT | 44,41 | 43,59 | 45,50 | -0.08% |
Quant | QNT | 3.461,94 | 3.364,30 | 3.601,46 | 0.81% |
KuCoin Token | KCS | 360,87 | 353,54 | 367,57 | 0.87% |
Jupiter | JUP | 7,04 | 6,96 | 7,17 | -0.66% |
Lighter | LIT | 46,56 | 46,35 | 51,77 | -10.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,24 | 4,46 | -3.41% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,54 | 1,78 | 5.59% |
United Stables | U | 44,42 | 44,39 | 44,41 | -0.03% |
Arbitrum | ARB | 4,43 | 4,38 | 4,48 | -0.18% |
Plasma | XPL | 4,27 | 4,12 | 4,32 | 0.71% |
Cosmos | ATOM | 81,69 | 80,09 | 82,41 | 1.22% |
NEXO | NEXO | 40,12 | 39,29 | 41,03 | 0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.124.243,22 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.366,81 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,78 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.480,56 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.978,55 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,83 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.357,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,46 | 5,66% |
| Kaspa | KAS | 1,64 | 5,59% |
| Morpho | MORPHO | 79,89 | 4,57% |
| Sky | SKY | 3,32 | 3,12% |
| Pi Network | PI | 8,77 | 2,54% |
| Gatechain Token | GT | 304,16 | 1,90% |
| Kite | KITE | 9,76 | 1,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 1,28% |
| Cosmos | ATOM | 81,69 | 1,22% |
| VINCI | VINCI | 390,06 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,56 | -10,06% |
| Worldcoin | WLD | 14,02 | -6,91% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | -3,41% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | -2,00% |
| Tether Gold | XAUT | 199.533,18 | -1,81% |
| PAX Gold | PAXG | 200.370,38 | -1,56% |
| Polkadot | DOT | 66,50 | -1,41% |
| Ethena | ENA | 4,49 | -1,13% |
| ZCash | ZEC | 10.281,03 | -0,839223% |
| Near | NEAR | 58,60 | -0,832505% |
