Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.091.068,15 | 3.073.174,37 | 3.206.941,03 | -3.48% |
Ethereum | ETH | 95.857,45 | 94.852,75 | 99.225,66 | -3.14% |
Tether | USDT | 44,33 | 44,19 | 44,33 | 0.23% |
XRP | XRP | 64,55 | 63,59 | 65,53 | -0.28% |
Binance Coin | BNB | 28.488,98 | 28.375,88 | 29.136,61 | -2.07% |
USD Coin | USDC | 44,33 | 44,17 | 44,33 | 0.29% |
Solana | SOL | 3.963,02 | 3.919,94 | 4.043,93 | -0.95% |
Hyperliquid | HYPE | 1.760,00 | 1.724,69 | 1.921,21 | -1.84% |
TRON | TRX | 13,41 | 13,26 | 13,55 | 1.05% |
Staked Ether | STETH | 95.828,74 | 94.805,34 | 99.225,64 | -3.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.464,87 | 2.443,26 | 2.550,00 | -3.12% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,26 | -1.83% |
Cardano | ADA | 11,90 | 11,79 | 12,27 | -2.62% |
Sui | SUI | 42,55 | 42,17 | 44,14 | -2.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,24 | 4,22 | 4,45 | -3.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.065,15 | 19.757,03 | 20.406,13 | -0.59% |
Chainlink | LINK | 402,30 | 400,36 | 416,29 | -3.19% |
LEO Token | LEO | 410,25 | 369,06 | 425,63 | 1.35% |
Stellar | XLM | 7,40 | 7,33 | 7,55 | -0.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.087.062,39 | 3.065.854,84 | 3.205.581,94 | -3.39% |
Sky Dollar | USDS | 43,57 | 43,39 | 43,67 | -1.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.743,43 | 103.626,63 | 108.453,64 | -3.14% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,49 | -1.62% |
Monero | XMR | 15.318,95 | 14.856,89 | 16.062,96 | -2.93% |
Toncoin | TON | 55,50 | 55,00 | 58,43 | -4.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.254,56 | 103.161,85 | 107.917,82 | -3.14% |
Ethena USDe | USDE | 44,30 | 44,27 | 44,09 | 0.32% |
Aster | ASTER | 30,42 | 29,89 | 31,17 | -1.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,12 | 4,29 | -3.3% |
Mantle | MANTLE | 32,88 | 31,46 | 37,12 | -10.54% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,29 | 44,16 | 44,21 | 0.25% |
Avalanche | AVAX | 422,03 | 417,95 | 434,80 | -2.61% |
Dai | DAI | 44,22 | 44,23 | 44,24 | 0.24% |
Litecoin | LTC | 2.447,82 | 2.428,89 | 2.493,39 | -1.24% |
PayPal USD | PYUSD | 44,28 | 44,19 | 44,22 | 0.06% |
ZCash | ZEC | 10.766,51 | 10.517,13 | 11.791,90 | -7.9% |
XT.com Token | XT | 177,69 | 172,76 | 184,41 | -1.54% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,68 | 157,92 | 169,45 | -5.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,70 | 149,80 | 157,78 | -3.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000252 | 0,000260 | -1.18% |
Worldcoin | WLD | 15,02 | 14,90 | 16,54 | -9.14% |
Tether Gold | XAUT | 204.381,56 | 203.163,04 | 219.142,18 | -4.92% |
Bittensor | TAO | 11.023,00 | 10.889,00 | 12.193,00 | -6.46% |
Pi Network | PI | 7,84 | 7,47 | 7,95 | 1.9% |
VINCI | VINCI | 386,38 | 381,07 | 400,87 | -2.7% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,49 | 11,94 | -3.52% |
Polkadot | DOT | 68,31 | 67,52 | 70,52 | -2.67% |
PAX Gold | PAXG | 204.663,00 | 204.449,00 | 216.549,00 | -5.04% |
Gatechain Token | GT | 303,50 | 296,90 | 317,51 | -2.56% |
LayerZero | ZRO | 92,60 | 91,01 | 98,40 | -4.54% |
Bitget token | BGB | 94,42 | 91,15 | 98,53 | -1.03% |
OKB | OKB | 3.999,95 | 3.915,14 | 4.178,97 | -2.93% |
Pump.fun | PUMP | 0,083594 | 0,082909 | 0,088195 | -4.46% |
Aave | AAVE | 5.051,40 | 4.981,45 | 5.264,34 | -1.1% |
Kite | KITE | 8,20 | 7,96 | 9,30 | -1.61% |
Global Dollar | USDG | 44,34 | 44,20 | 44,20 | 0.25% |
Near | NEAR | 59,96 | 59,45 | 62,86 | -4.19% |
Morpho | MORPHO | 75,49 | 75,00 | 80,97 | -5.87% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,10 | 3,26 | -3.96% |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,57 | 4,90 | -5.46% |
Ripple USD | RLUSD | 44,33 | 44,20 | 44,23 | 0.33% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000158 | -2.58% |
Internet Computer | ICP | 111,90 | 111,00 | 115,20 | -2.86% |
Ethereum Classic | ETC | 370,05 | 367,15 | 382,44 | -1.95% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,51 | -2.55% |
Aptos | APT | 42,78 | 41,54 | 44,06 | -0.38% |
KuCoin Token | KCS | 354,48 | 340,62 | 368,23 | -1.59% |
Quant | QNT | 3.394,72 | 2.951,86 | 3.544,46 | 10.36% |
Lighter | LIT | 49,48 | 49,28 | 54,92 | -5.08% |
Jupiter | JUP | 7,17 | 7,08 | 7,31 | -0.61% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,60 | 1,90 | 8.21% |
Plasma | XPL | 4,57 | 4,52 | 4,89 | -6.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,21 | 4,34 | -1.36% |
United Stables | U | 44,21 | 44,16 | 44,28 | 0.09% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,42 | 4,59 | -2.7% |
Cosmos | ATOM | 82,02 | 81,07 | 86,24 | -4.89% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.901,94 | 106.742,54 | 111.693,36 | -3.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.091.068,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.857,45 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,33 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,55 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.488,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,33 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.963,02 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.760,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.828,74 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.394,72 | 10,36% |
| Kaspa | KAS | 1,81 | 8,21% |
| Pi Network | PI | 7,84 | 1,90% |
| LEO Token | LEO | 410,25 | 1,35% |
| TRON | TRX | 13,41 | 1,05% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,33 | 0,331298% |
| USD Coin | USDC | 44,33 | 0,285102% |
| Global Dollar | USDG | 44,34 | 0,252382% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,29 | 0,251295% |
| Dai | DAI | 44,22 | 0,240459% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 32,88 | -10,54% |
| Worldcoin | WLD | 15,02 | -9,14% |
| ZCash | ZEC | 10.766,51 | -7,90% |
| Bittensor | TAO | 11.023,00 | -6,46% |
| Plasma | XPL | 4,57 | -6,35% |
| Morpho | MORPHO | 75,49 | -5,87% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 158,68 | -5,49% |
| Ethena | ENA | 4,59 | -5,46% |
| Lighter | LIT | 49,48 | -5,08% |
| PAX Gold | PAXG | 204.663,00 | -5,04% |
