Banka Döviz Kurları
20 bankanın alış ve satış fiyatı karşılaştırılır. Son güncelleme 14.10.2026 21:00
Amerikan Doları Banka Kurları
20 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · Amerikan Doları fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 48,8760 | 49,7830 | 0,9070 | %1,856 |
| Alternatif Bank | 47,3490 | 51,3510 | 4,0020 | %8,452 |
| CEPTETEB | 47,2650 | 51,5020 | 4,2370 | %8,964 |
| Denizbank | 47,9451 | 50,7452 | 2,8001 | %5,840 |
| Destekbank | 49,2778 | 49,4128 | 0,1350 | %0,274 |
| Dünya Katılım | 49,2988 | 49,3941 | 0,0953 | %0,193 |
| Emlak Katılım | 48,6547 | 50,6393 | 1,9846 | %4,079 |
| Enpara | 48,5175 | 50,2425 | 1,7250 | %3,555 |
| Fibabanka | 49,0896 | 49,6982 | 0,6086 | %1,240 |
| Garanti BBVA | 48,2470 | 50,2470 | 2,0000 | %4,145 |
| Halkbank | 48,1120 | 50,8120 | 2,7000 | %5,612 |
| ING Bank | 48,3493 | 50,3446 | 1,9953 | %4,127 |
| İş Bankası | 48,0828 | 50,7340 | 2,6512 | %5,514 |
| Kuveyt Türk | 48,7182 | 49,8120 | 1,0938 | %2,245 |
| Odeabank | 48,4490 | 50,2490 | 1,8000 | %3,715 |
| Türkiye Finans | 48,9432 | 49,7482 | 0,8050 | %1,645 |
| Vakıf Katılım | 49,1404 | 49,5559 | 0,4155 | %0,846 |
| VakıfBank | 48,0176 | 50,8026 | 2,7850 | %5,800 |
| Yapı Kredi | 48,0900 | 50,5000 | 2,4100 | %5,011 |
| Ziraat Bankası | 48,9542 | 49,9905 | 1,0363 | %2,117 |
Euro Banka Kurları
20 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · Euro fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 54,4280 | 55,4490 | 1,0210 | %1,876 |
| Alternatif Bank | 52,5280 | 57,1460 | 4,6180 | %8,792 |
| CEPTETEB | 52,5540 | 57,2650 | 4,7110 | %8,964 |
| Denizbank | 53,4008 | 56,5246 | 3,1238 | %5,850 |
| Destekbank | 54,8654 | 55,0414 | 0,1760 | %0,321 |
| Dünya Katılım | 54,8392 | 55,0437 | 0,2045 | %0,373 |
| Emlak Katılım | 54,0905 | 56,1434 | 2,0529 | %3,795 |
| Enpara | 53,9481 | 56,0441 | 2,0960 | %3,885 |
| Fibabanka | 54,6747 | 55,3366 | 0,6620 | %1,211 |
| Garanti BBVA | 53,7450 | 55,9730 | 2,2280 | %4,146 |
| Halkbank | 53,5294 | 56,5334 | 3,0040 | %5,612 |
| ING Bank | 53,8983 | 56,0114 | 2,1131 | %3,921 |
| İş Bankası | 53,5450 | 56,5075 | 2,9625 | %5,533 |
| Kuveyt Türk | 54,2574 | 55,4806 | 1,2232 | %2,254 |
| Odeabank | 53,8880 | 56,0280 | 2,1400 | %3,971 |
| Türkiye Finans | 54,5218 | 55,3754 | 0,8536 | %1,566 |
| Vakıf Katılım | 54,7081 | 55,1500 | 0,4419 | %0,808 |
| VakıfBank | 53,3017 | 56,4597 | 3,1580 | %5,925 |
| Yapı Kredi | 53,6000 | 56,1900 | 2,5900 | %4,832 |
| Ziraat Bankası | 54,4396 | 55,5920 | 1,1524 | %2,117 |
İngiliz Sterlini Banka Kurları
17 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · İngiliz Sterlini fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 64,3450 | 65,5550 | 1,2100 | %1,880 |
| Alternatif Bank | 62,4110 | 67,9670 | 5,5560 | %8,902 |
| CEPTETEB | 62,3240 | 67,9100 | 5,5860 | %8,963 |
| Denizbank | 63,1411 | 66,8337 | 3,6926 | %5,848 |
| Destekbank | 64,8739 | 65,0770 | 0,2031 | %0,313 |
| Dünya Katılım | 64,8402 | 65,1266 | 0,2864 | %0,442 |
| Emlak Katılım | 61,8833 | 68,3636 | 6,4803 | %10,472 |
| Fibabanka | 64,6388 | 65,4315 | 0,7927 | %1,226 |
| Garanti BBVA | 63,5490 | 66,1830 | 2,6340 | %4,145 |
| ING Bank | 63,8174 | 66,1277 | 2,3103 | %3,620 |
| İş Bankası | 63,3010 | 66,8065 | 3,5055 | %5,538 |
| Odeabank | 63,8590 | 66,0990 | 2,2400 | %3,508 |
| Türkiye Finans | 64,5144 | 65,4196 | 0,9052 | %1,403 |
| Vakıf Katılım | 63,6789 | 66,9278 | 3,2489 | %5,102 |
| VakıfBank | 63,0722 | 66,9712 | 3,8990 | %6,182 |
| Yapı Kredi | 63,4000 | 66,4100 | 3,0100 | %4,748 |
| Ziraat Bankası | 64,4252 | 65,7891 | 1,3639 | %2,117 |
Diğer Banka Döviz Kurları
Kanada Doları Banka Kurları
14 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · Kanada Doları fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 34,2130 | 34,9260 | 0,7130 | %2,084 |
| Alternatif Bank | 33,1240 | 36,0040 | 2,8800 | %8,695 |
| Denizbank | 33,6300 | 35,5966 | 1,9666 | %5,848 |
| Dünya Katılım | 34,2315 | 34,9976 | 0,7661 | %2,238 |
| Fibabanka | 34,4334 | 34,8606 | 0,4271 | %1,240 |
| Garanti BBVA | 33,8540 | 35,2580 | 1,4040 | %4,147 |
| ING Bank | 34,1110 | 35,7167 | 1,6057 | %4,707 |
| İş Bankası | 33,7281 | 35,5878 | 1,8597 | %5,514 |
| Odeabank | 33,9340 | 35,2940 | 1,3600 | %4,008 |
| Türkiye Finans | 34,3145 | 34,9088 | 0,5943 | %1,732 |
| Vakıf Katılım | 33,9242 | 35,6550 | 1,7308 | %5,102 |
| VakıfBank | 33,0700 | 35,9925 | 2,9225 | %8,837 |
| Yapı Kredi | 33,6800 | 35,4800 | 1,8000 | %5,344 |
| Ziraat Bankası | 34,2773 | 35,0029 | 0,7256 | %2,117 |
Avustralya Doları Banka Kurları
14 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · Avustralya Doları fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 34,0220 | 34,7290 | 0,7070 | %2,078 |
| Alternatif Bank | 32,9450 | 35,8120 | 2,8670 | %8,702 |
| Denizbank | 33,2823 | 35,4380 | 2,1557 | %6,477 |
| Dünya Katılım | 33,9700 | 34,7352 | 0,7652 | %2,253 |
| Fibabanka | 34,1895 | 34,5767 | 0,3873 | %1,133 |
| Garanti BBVA | 33,6040 | 34,9970 | 1,3930 | %4,145 |
| ING Bank | 33,8231 | 35,3316 | 1,5084 | %4,460 |
| İş Bankası | 33,4656 | 35,3210 | 1,8554 | %5,544 |
| Odeabank | 33,6850 | 35,0250 | 1,3400 | %3,978 |
| Türkiye Finans | 34,0914 | 34,6062 | 0,5148 | %1,510 |
| Vakıf Katılım | 33,6651 | 35,3827 | 1,7176 | %5,102 |
| VakıfBank | 32,9947 | 35,7092 | 2,7145 | %8,227 |
| Yapı Kredi | 33,5300 | 35,0900 | 1,5600 | %4,653 |
| Ziraat Bankası | 34,0620 | 34,7830 | 0,7211 | %2,117 |
Japon Yeni Banka Kurları
14 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 20:59 · Japon Yeni fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 0,3075 | 0,3140 | 0,0065 | %2,114 |
| Alternatif Bank | 0,2970 | 0,3240 | 0,0270 | %9,091 |
| Denizbank | 0,3014 | 0,3210 | 0,0196 | %6,503 |
| Dünya Katılım | 0,3077 | 0,3146 | 0,0069 | %2,242 |
| Fibabanka | 0,3087 | 0,3144 | 0,0057 | %1,844 |
| Garanti BBVA | 0,3043 | 0,3169 | 0,0126 | %4,144 |
| ING Bank | 0,3061 | 0,3215 | 0,0153 | %5,008 |
| İş Bankası | 0,3032 | 0,3200 | 0,0168 | %5,535 |
| Odeabank | 0,3060 | 0,3170 | 0,0110 | %3,595 |
| Türkiye Finans | 0,3085 | 0,3136 | 0,0051 | %1,653 |
| Vakıf Katılım | 0,3050 | 0,3205 | 0,0155 | %5,082 |
| VakıfBank | 0,3000 | 0,3251 | 0,0251 | %8,368 |
| Yapı Kredi | 0,3000 | 0,3200 | 0,0200 | %6,667 |
| Ziraat Bankası | 0,3081 | 0,3146 | 0,0065 | %2,117 |
İsviçre Frangı Banka Kurları
13 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · İsviçre Frangı fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 58,4220 | 59,5420 | 1,1200 | %1,917 |
| Alternatif Bank | 56,4110 | 61,4150 | 5,0040 | %8,871 |
| Denizbank | 57,3235 | 60,6786 | 3,3551 | %5,853 |
| Dünya Katılım | 58,3528 | 59,6658 | 1,3130 | %2,250 |
| Fibabanka | 58,6946 | 59,3918 | 0,6972 | %1,188 |
| Garanti BBVA | 57,6740 | 60,0650 | 2,3910 | %4,146 |
| ING Bank | 58,0825 | 60,6423 | 2,5598 | %4,407 |
| İş Bankası | 57,4809 | 60,6721 | 3,1912 | %5,552 |
| Türkiye Finans | 58,5239 | 59,4433 | 0,9194 | %1,571 |
| Vakıf Katılım | 57,8235 | 60,7737 | 2,9502 | %5,102 |
| VakıfBank | 57,4444 | 60,5802 | 3,1358 | %5,459 |
| Yapı Kredi | 57,6100 | 60,2600 | 2,6500 | %4,600 |
| Ziraat Bankası | 58,3603 | 59,5957 | 1,2354 | %2,117 |
İsveç Kronu Banka Kurları
12 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · İsveç Kronu fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 4,8540 | 4,9550 | 0,1010 | %2,081 |
| Alternatif Bank | 4,6910 | 5,1230 | 0,4320 | %9,209 |
| Denizbank | 4,7524 | 5,0715 | 0,3191 | %6,715 |
| Fibabanka | 4,8843 | 4,9458 | 0,0615 | %1,260 |
| Garanti BBVA | 4,8034 | 5,0026 | 0,1992 | %4,147 |
| ING Bank | 4,8395 | 5,0571 | 0,2176 | %4,496 |
| İş Bankası | 4,7851 | 5,0501 | 0,2650 | %5,538 |
| Odeabank | 4,8130 | 5,0090 | 0,1960 | %4,072 |
| Türkiye Finans | 4,8595 | 4,9610 | 0,1015 | %2,089 |
| Vakıf Katılım | 4,8132 | 5,0588 | 0,2456 | %5,103 |
| Yapı Kredi | 4,7900 | 5,0200 | 0,2300 | %4,802 |
| Ziraat Bankası | 4,8621 | 4,9650 | 0,1029 | %2,117 |
Norveç Kronu Banka Kurları
12 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · Norveç Kronu fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 5,1120 | 5,2230 | 0,1110 | %2,171 |
| Alternatif Bank | 4,9490 | 5,3820 | 0,4330 | %8,749 |
| Denizbank | 5,0077 | 5,3443 | 0,3366 | %6,722 |
| Fibabanka | 5,1497 | 5,2087 | 0,0590 | %1,146 |
| Garanti BBVA | 5,0605 | 5,2702 | 0,2097 | %4,144 |
| ING Bank | 5,0960 | 5,3153 | 0,2193 | %4,304 |
| İş Bankası | 5,0413 | 5,3208 | 0,2795 | %5,544 |
| Odeabank | 5,0895 | 5,2605 | 0,1710 | %3,360 |
| Türkiye Finans | 5,1233 | 5,2253 | 0,1020 | %1,991 |
| Vakıf Katılım | 5,0713 | 5,3300 | 0,2587 | %5,101 |
| Yapı Kredi | 5,0600 | 5,2800 | 0,2200 | %4,348 |
| Ziraat Bankası | 5,1241 | 5,2326 | 0,1085 | %2,117 |
Danimarka Kronu Banka Kurları
11 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · Danimarka Kronu fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 7,2660 | 7,4190 | 0,1530 | %2,106 |
| Alternatif Bank | 6,9080 | 7,8030 | 0,8950 | %12,956 |
| Denizbank | 7,1152 | 7,5920 | 0,4768 | %6,701 |
| Fibabanka | 7,3142 | 7,4029 | 0,0887 | %1,212 |
| Garanti BBVA | 7,1897 | 7,4877 | 0,2980 | %4,145 |
| ING Bank | 7,2385 | 7,5605 | 0,3220 | %4,448 |
| İş Bankası | 7,1637 | 7,5589 | 0,3952 | %5,517 |
| Türkiye Finans | 7,2970 | 7,4043 | 0,1073 | %1,470 |
| Vakıf Katılım | 7,2055 | 7,5732 | 0,3677 | %5,103 |
| Yapı Kredi | 7,1800 | 7,5100 | 0,3300 | %4,596 |
| Ziraat Bankası | 7,2836 | 7,4378 | 0,1542 | %2,117 |
Suudi Arabistan Riyali Banka Kurları
10 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · Suudi Arabistan Riyali fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 12,9910 | 13,2610 | 0,2700 | %2,078 |
| Denizbank | 12,5272 | 13,8027 | 1,2755 | %10,182 |
| Dünya Katılım | 12,9979 | 13,2912 | 0,2933 | %2,257 |
| Garanti BBVA | 12,8000 | 13,4370 | 0,6370 | %4,977 |
| ING Bank | 12,9825 | 13,5676 | 0,5851 | %4,507 |
| İş Bankası | 12,8064 | 13,5139 | 0,7075 | %5,525 |
| Türkiye Finans | 13,0446 | 13,2464 | 0,2018 | %1,547 |
| Vakıf Katılım | 12,9354 | 13,6439 | 0,7085 | %5,477 |
| Yapı Kredi | 12,8200 | 13,4400 | 0,6200 | %4,836 |
| Ziraat Bankası | 13,0398 | 13,3159 | 0,2760 | %2,117 |
BAE Dirhemi Banka Kurları
6 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · BAE Dirhemi fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 13,3060 | 13,5550 | 0,2490 | %1,871 |
| Denizbank | 13,0545 | 13,8174 | 0,7629 | %5,844 |
| Dünya Katılım | 13,2844 | 13,5836 | 0,2992 | %2,252 |
| Türkiye Finans | 13,3374 | 13,5315 | 0,1941 | %1,455 |
| Vakıf Katılım | 13,1666 | 13,8384 | 0,6718 | %5,102 |
| Yapı Kredi | 13,0900 | 13,7500 | 0,6600 | %5,042 |
Çin Yuanı Banka Kurları
6 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · Çin Yuanı fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 7,2617 | 7,4711 | 0,2094 | %2,884 |
| Alternatif Bank | 6,9290 | 7,8240 | 0,8950 | %12,917 |
| Denizbank | 7,1139 | 7,6224 | 0,5085 | %7,148 |
| Dünya Katılım | 7,2844 | 7,4495 | 0,1651 | %2,266 |
| Garanti BBVA | 7,0464 | 7,6748 | 0,6284 | %8,918 |
| Türkiye Finans | 7,2980 | 7,4357 | 0,1377 | %1,887 |
Rus Rublesi Banka Kurları
5 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 20:28 · Rus Rublesi fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 0,5844 | 0,5954 | 0,0110 | %1,882 |
| Denizbank | 0,5643 | 0,6153 | 0,0510 | %9,038 |
| Fibabanka | 0,5805 | 0,5928 | 0,0122 | %2,110 |
| ING Bank | 0,2626 | 0,2995 | 0,0369 | %14,040 |
| Ziraat Bankası | 0,5769 | 0,6005 | 0,0235 | %4,080 |
Kuveyt Dinarı Banka Kurları
5 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · Kuveyt Dinarı fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 158,2680 | 161,5810 | 3,3130 | %2,093 |
| Denizbank | 153,5233 | 162,9638 | 9,4405 | %6,149 |
| İş Bankası | 153,9142 | 162,8699 | 8,9557 | %5,819 |
| Türkiye Finans | 156,3174 | 159,8059 | 3,4885 | %2,232 |
| Yapı Kredi | 156,1500 | 163,7000 | 7,5500 | %4,835 |
Katar Riyali Banka Kurları
4 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · Katar Riyali fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 13,0170 | 14,0810 | 1,0640 | %8,174 |
| Denizbank | 13,1529 | 13,9310 | 0,7781 | %5,916 |
| Türkiye Finans | 13,4216 | 13,6452 | 0,2236 | %1,666 |
| Vakıf Katılım | 13,2660 | 13,9429 | 0,6769 | %5,103 |
Romen Leyi Banka Kurları
3 banka · Fiyatlar TL · 14.10.2026 21:00 · Romen Leyi fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 10,1790 | 10,3997 | 0,2207 | %2,168 |
| Alternatif Bank | 9,8490 | 10,7090 | 0,8600 | %8,732 |
| Denizbank | 10,0070 | 10,6032 | 0,5962 | %5,958 |