Banka Döviz Kurları
20 bankanın alış ve satış fiyatı karşılaştırılır. Son güncelleme 28.08.2026 23:58
Amerikan Doları Banka Kurları
20 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:58 · Amerikan Doları fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 47,7900 | 48,7650 | 0,9750 | %2,040 |
| Alternatif Bank | 46,0990 | 50,1010 | 4,0020 | %8,681 |
| CEPTETEB | 46,0840 | 50,2160 | 4,1320 | %8,966 |
| Denizbank | 46,7063 | 49,5064 | 2,8001 | %5,995 |
| Destekbank | 48,0752 | 48,1473 | 0,0721 | %0,150 |
| Dünya Katılım | 48,0797 | 48,1447 | 0,0650 | %0,135 |
| Emlak Katılım | 47,4178 | 49,3809 | 1,9631 | %4,140 |
| Enpara | 47,3950 | 49,0950 | 1,7000 | %3,587 |
| Fibabanka | 47,0795 | 49,5249 | 2,4454 | %5,194 |
| Garanti BBVA | 47,0140 | 49,0140 | 2,0000 | %4,254 |
| Halkbank | 46,9650 | 49,6650 | 2,7000 | %5,749 |
| ING Bank | 47,0887 | 49,1174 | 2,0287 | %4,308 |
| İş Bankası | 46,9540 | 49,5561 | 2,6021 | %5,542 |
| Kuveyt Türk | 44,6273 | 49,0872 | 4,4599 | %9,994 |
| Odeabank | 47,2375 | 49,0375 | 1,8000 | %3,811 |
| Türkiye Finans | 47,6542 | 48,5277 | 0,8735 | %1,833 |
| Vakıf Katılım | 47,8092 | 48,4168 | 0,6076 | %1,271 |
| VakıfBank | 46,8707 | 49,6557 | 2,7850 | %5,942 |
| Yapı Kredi | 46,8500 | 49,2700 | 2,4200 | %5,165 |
| Ziraat Bankası | 47,7321 | 48,7425 | 1,0104 | %2,117 |
Euro Banka Kurları
20 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:58 · Euro fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 55,3450 | 56,4800 | 1,1350 | %2,051 |
| Alternatif Bank | 53,3210 | 58,1310 | 4,8100 | %9,021 |
| CEPTETEB | 53,5390 | 58,3390 | 4,8000 | %8,965 |
| Denizbank | 54,0880 | 57,3355 | 3,2475 | %6,004 |
| Destekbank | 55,7181 | 55,8182 | 0,1001 | %0,180 |
| Dünya Katılım | 55,6324 | 55,7819 | 0,1495 | %0,269 |
| Emlak Katılım | 54,8154 | 56,9275 | 2,1121 | %3,853 |
| Enpara | 54,6184 | 57,1511 | 2,5327 | %4,637 |
| Fibabanka | 54,5925 | 57,2474 | 2,6549 | %4,863 |
| Garanti BBVA | 54,4350 | 56,7510 | 2,3160 | %4,255 |
| Halkbank | 54,5334 | 57,6685 | 3,1351 | %5,749 |
| ING Bank | 54,6200 | 56,8078 | 2,1878 | %4,005 |
| İş Bankası | 54,3727 | 57,4058 | 3,0331 | %5,578 |
| Kuveyt Türk | 51,6807 | 56,8700 | 5,1893 | %10,041 |
| Odeabank | 54,6740 | 56,8140 | 2,1400 | %3,914 |
| Türkiye Finans | 55,2193 | 56,1623 | 0,9430 | %1,708 |
| Vakıf Katılım | 55,3368 | 56,0088 | 0,6720 | %1,214 |
| VakıfBank | 54,4216 | 57,5796 | 3,1580 | %5,803 |
| Yapı Kredi | 54,3400 | 56,9700 | 2,6300 | %4,840 |
| Ziraat Bankası | 55,4210 | 56,5942 | 1,1732 | %2,117 |
İngiliz Sterlini Banka Kurları
17 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:58 · İngiliz Sterlini fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 64,6690 | 66,0040 | 1,3350 | %2,064 |
| Alternatif Bank | 62,4090 | 68,1080 | 5,6990 | %9,132 |
| CEPTETEB | 62,5050 | 68,1080 | 5,6030 | %8,964 |
| Denizbank | 63,2166 | 67,0114 | 3,7948 | %6,003 |
| Destekbank | 65,0541 | 65,1878 | 0,1337 | %0,206 |
| Dünya Katılım | 65,0110 | 65,2278 | 0,2168 | %0,333 |
| Emlak Katılım | 62,4131 | 68,7178 | 6,3048 | %10,102 |
| Fibabanka | 63,7625 | 66,9426 | 3,1801 | %4,987 |
| Garanti BBVA | 63,5980 | 66,3030 | 2,7050 | %4,253 |
| ING Bank | 63,8639 | 66,2513 | 2,3874 | %3,738 |
| İş Bankası | 63,5240 | 67,0891 | 3,5651 | %5,612 |
| Odeabank | 64,0320 | 66,2720 | 2,2400 | %3,498 |
| Türkiye Finans | 64,5751 | 65,5937 | 1,0186 | %1,577 |
| Vakıf Katılım | 63,1489 | 68,0315 | 4,8826 | %7,732 |
| VakıfBank | 63,5571 | 67,4561 | 3,8990 | %6,135 |
| Yapı Kredi | 63,5100 | 66,5600 | 3,0500 | %4,802 |
| Ziraat Bankası | 64,6908 | 66,0603 | 1,3695 | %2,117 |
Diğer Banka Döviz Kurları
Kanada Doları Banka Kurları
14 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:58 · Kanada Doları fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 34,2900 | 35,0630 | 0,7730 | %2,254 |
| Alternatif Bank | 33,1550 | 36,1140 | 2,9590 | %8,925 |
| Denizbank | 33,5779 | 35,5961 | 2,0182 | %6,011 |
| Dünya Katılım | 34,1973 | 34,9920 | 0,7947 | %2,324 |
| Fibabanka | 33,8665 | 35,5805 | 1,7140 | %5,061 |
| Garanti BBVA | 33,8050 | 35,2430 | 1,4380 | %4,254 |
| ING Bank | 34,0728 | 35,7127 | 1,6399 | %4,813 |
| İş Bankası | 33,7604 | 35,6365 | 1,8761 | %5,557 |
| Odeabank | 33,9270 | 35,2870 | 1,3600 | %4,009 |
| Türkiye Finans | 34,2492 | 34,9022 | 0,6530 | %1,907 |
| Vakıf Katılım | 33,5518 | 36,1460 | 2,5942 | %7,732 |
| VakıfBank | 33,2432 | 36,1658 | 2,9226 | %8,792 |
| Yapı Kredi | 33,6500 | 35,4600 | 1,8100 | %5,379 |
| Ziraat Bankası | 34,3837 | 35,1116 | 0,7279 | %2,117 |
Avustralya Doları Banka Kurları
14 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:58 · Avustralya Doları fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 34,2170 | 34,9960 | 0,7790 | %2,277 |
| Alternatif Bank | 33,0200 | 35,9740 | 2,9540 | %8,946 |
| Denizbank | 33,3482 | 35,5652 | 2,2170 | %6,648 |
| Dünya Katılım | 34,0518 | 34,8598 | 0,8080 | %2,373 |
| Fibabanka | 33,7990 | 35,3506 | 1,5515 | %4,591 |
| Garanti BBVA | 33,6450 | 35,0770 | 1,4320 | %4,256 |
| ING Bank | 33,9165 | 35,4655 | 1,5490 | %4,567 |
| İş Bankası | 33,6144 | 35,4822 | 1,8678 | %5,557 |
| Odeabank | 33,8030 | 35,1430 | 1,3400 | %3,964 |
| Türkiye Finans | 34,1578 | 34,7258 | 0,5680 | %1,663 |
| Vakıf Katılım | 33,4161 | 35,9998 | 2,5837 | %7,732 |
| VakıfBank | 33,2827 | 35,9972 | 2,7145 | %8,156 |
| Yapı Kredi | 33,6300 | 35,2100 | 1,5800 | %4,698 |
| Ziraat Bankası | 34,2674 | 34,9928 | 0,7254 | %2,117 |
Japon Yeni Banka Kurları
14 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:58 · Japon Yeni fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 0,2978 | 0,3047 | 0,0069 | %2,317 |
| Alternatif Bank | 0,2870 | 0,3140 | 0,0270 | %9,408 |
| Denizbank | 0,2907 | 0,3101 | 0,0194 | %6,674 |
| Dünya Katılım | 0,2971 | 0,3039 | 0,0068 | %2,289 |
| Fibabanka | 0,2908 | 0,3136 | 0,0228 | %7,831 |
| Garanti BBVA | 0,2935 | 0,3060 | 0,0125 | %4,253 |
| ING Bank | 0,2953 | 0,3108 | 0,0155 | %5,235 |
| İş Bankası | 0,2932 | 0,3096 | 0,0163 | %5,562 |
| Odeabank | 0,2958 | 0,3068 | 0,0110 | %3,719 |
| Türkiye Finans | 0,2974 | 0,3030 | 0,0056 | %1,883 |
| Vakıf Katılım | 0,2915 | 0,3140 | 0,0225 | %7,719 |
| VakıfBank | 0,2908 | 0,3159 | 0,0251 | %8,632 |
| Yapı Kredi | 0,2900 | 0,3100 | 0,0200 | %6,897 |
| Ziraat Bankası | 0,2985 | 0,3048 | 0,0063 | %2,117 |
İsviçre Frangı Banka Kurları
13 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:58 · İsviçre Frangı fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 59,0580 | 60,2860 | 1,2280 | %2,079 |
| Alternatif Bank | 56,9680 | 62,1530 | 5,1850 | %9,102 |
| Denizbank | 57,6708 | 61,1433 | 3,4725 | %6,021 |
| Dünya Katılım | 58,7513 | 60,1321 | 1,3808 | %2,350 |
| Fibabanka | 58,2369 | 61,0236 | 2,7867 | %4,785 |
| Garanti BBVA | 58,0630 | 60,5330 | 2,4700 | %4,254 |
| ING Bank | 58,4780 | 61,1255 | 2,6475 | %4,527 |
| İş Bankası | 57,9822 | 61,2257 | 3,2435 | %5,594 |
| Türkiye Finans | 58,8722 | 59,9039 | 1,0317 | %1,752 |
| Vakıf Katılım | 57,6337 | 62,0900 | 4,4563 | %7,732 |
| VakıfBank | 58,3334 | 61,4692 | 3,1358 | %5,376 |
| Yapı Kredi | 58,0000 | 60,7000 | 2,7000 | %4,655 |
| Ziraat Bankası | 59,1028 | 60,3539 | 1,2511 | %2,117 |
İsveç Kronu Banka Kurları
12 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:58 · İsveç Kronu fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 4,9620 | 5,0780 | 0,1160 | %2,338 |
| Alternatif Bank | 4,7950 | 5,2470 | 0,4520 | %9,426 |
| Denizbank | 4,8404 | 5,1742 | 0,3338 | %6,896 |
| Fibabanka | 4,9021 | 5,1481 | 0,2460 | %5,019 |
| Garanti BBVA | 4,8865 | 5,0944 | 0,2079 | %4,255 |
| ING Bank | 4,9306 | 5,1572 | 0,2266 | %4,595 |
| İş Bankası | 4,8850 | 5,1577 | 0,2727 | %5,582 |
| Odeabank | 4,9120 | 5,1080 | 0,1960 | %3,990 |
| Türkiye Finans | 4,9488 | 5,0602 | 0,1114 | %2,251 |
| Vakıf Katılım | 4,8566 | 5,2321 | 0,3755 | %7,732 |
| Yapı Kredi | 4,8900 | 5,1200 | 0,2300 | %4,703 |
| Ziraat Bankası | 4,9869 | 5,0925 | 0,1056 | %2,117 |
Norveç Kronu Banka Kurları
12 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:58 · Norveç Kronu fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 5,0820 | 5,2040 | 0,1220 | %2,401 |
| Alternatif Bank | 4,9120 | 5,3530 | 0,4410 | %8,978 |
| Denizbank | 4,9591 | 5,3012 | 0,3421 | %6,898 |
| Fibabanka | 5,0296 | 5,2655 | 0,2360 | %4,692 |
| Garanti BBVA | 5,0073 | 5,2203 | 0,2130 | %4,254 |
| ING Bank | 5,0493 | 5,2764 | 0,2271 | %4,497 |
| İş Bankası | 5,0046 | 5,2837 | 0,2791 | %5,577 |
| Odeabank | 5,0485 | 5,2195 | 0,1710 | %3,387 |
| Türkiye Finans | 5,0730 | 5,1850 | 0,1120 | %2,208 |
| Vakıf Katılım | 4,9752 | 5,3599 | 0,3847 | %7,732 |
| Yapı Kredi | 4,8800 | 5,1200 | 0,2400 | %4,918 |
| Ziraat Bankası | 5,0951 | 5,2029 | 0,1079 | %2,117 |
Danimarka Kronu Banka Kurları
11 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:58 · Danimarka Kronu fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 7,3890 | 7,5570 | 0,1680 | %2,274 |
| Alternatif Bank | 7,0120 | 7,9370 | 0,9250 | %13,192 |
| Denizbank | 7,2065 | 7,7015 | 0,4950 | %6,869 |
| Fibabanka | 7,3034 | 7,6588 | 0,3554 | %4,866 |
| Garanti BBVA | 7,2831 | 7,5929 | 0,3098 | %4,254 |
| ING Bank | 7,3339 | 7,6708 | 0,3368 | %4,593 |
| İş Bankası | 7,2746 | 7,6790 | 0,4044 | %5,559 |
| Türkiye Finans | 7,3899 | 7,5098 | 0,1199 | %1,622 |
| Vakıf Katılım | 7,2305 | 7,7896 | 0,5591 | %7,733 |
| Yapı Kredi | 7,2700 | 7,6200 | 0,3500 | %4,814 |
| Ziraat Bankası | 7,4151 | 7,5721 | 0,1570 | %2,117 |
Suudi Arabistan Riyali Banka Kurları
10 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:58 · Suudi Arabistan Riyali fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 12,7020 | 12,9900 | 0,2880 | %2,267 |
| Denizbank | 12,1976 | 13,4588 | 1,2612 | %10,340 |
| Dünya Katılım | 12,6675 | 12,9592 | 0,2917 | %2,303 |
| Garanti BBVA | 12,4720 | 13,1070 | 0,6350 | %5,091 |
| ING Bank | 12,6213 | 13,2010 | 0,5797 | %4,593 |
| İş Bankası | 12,5057 | 13,2002 | 0,6945 | %5,553 |
| Türkiye Finans | 12,7010 | 12,9167 | 0,2157 | %1,698 |
| Vakıf Katılım | 12,5089 | 13,5450 | 1,0361 | %8,283 |
| Yapı Kredi | 12,4800 | 13,1200 | 0,6400 | %5,128 |
| Ziraat Bankası | 12,7142 | 12,9834 | 0,2692 | %2,117 |
BAE Dirhemi Banka Kurları
6 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:58 · BAE Dirhemi fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 13,0100 | 13,2770 | 0,2670 | %2,052 |
| Denizbank | 12,7172 | 13,4804 | 0,7632 | %6,001 |
| Dünya Katılım | 12,9481 | 13,2464 | 0,2983 | %2,304 |
| Türkiye Finans | 12,9865 | 13,1996 | 0,2131 | %1,641 |
| Vakıf Katılım | 12,7059 | 13,6884 | 0,9825 | %7,733 |
| Yapı Kredi | 12,7500 | 13,4200 | 0,6700 | %5,255 |
Çin Yuanı Banka Kurları
6 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:58 · Çin Yuanı fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 7,0641 | 7,2809 | 0,2168 | %3,069 |
| Alternatif Bank | 6,7180 | 7,6010 | 0,8830 | %13,144 |
| Denizbank | 6,8965 | 7,4028 | 0,5063 | %7,341 |
| Dünya Katılım | 7,0665 | 7,2326 | 0,1661 | %2,351 |
| Garanti BBVA | 6,8311 | 7,4462 | 0,6151 | %9,004 |
| Türkiye Finans | 7,0674 | 7,2169 | 0,1495 | %2,115 |
Rus Rublesi Banka Kurları
5 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:34 · Rus Rublesi fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 0,5547 | 0,5661 | 0,0114 | %2,055 |
| Denizbank | 0,5374 | 0,5852 | 0,0478 | %8,895 |
| Fibabanka | 0,5535 | 0,5908 | 0,0374 | %6,754 |
| ING Bank | 0,2641 | 0,2995 | 0,0354 | %13,399 |
| Ziraat Bankası | 0,5502 | 0,5727 | 0,0225 | %4,082 |
Kuveyt Dinarı Banka Kurları
5 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:57 · Kuveyt Dinarı fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 155,4070 | 158,9480 | 3,5410 | %2,279 |
| Denizbank | 151,0444 | 160,4159 | 9,3715 | %6,204 |
| İş Bankası | 151,8072 | 160,5836 | 8,7764 | %5,781 |
| Türkiye Finans | 153,9898 | 157,2694 | 3,2796 | %2,130 |
| Yapı Kredi | 152,7700 | 160,3800 | 7,6100 | %4,981 |
Katar Riyali Banka Kurları
4 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:57 · Katar Riyali fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 12,7270 | 13,7930 | 1,0660 | %8,376 |
| Denizbank | 12,8135 | 13,5838 | 0,7703 | %6,012 |
| Türkiye Finans | 13,0705 | 13,3141 | 0,2436 | %1,864 |
| Vakıf Katılım | 12,8025 | 13,7924 | 0,9899 | %7,732 |
Romen Leyi Banka Kurları
3 banka · Fiyatlar TL · 28.08.2026 23:58 · Romen Leyi fiyat sayfası
| Albaraka Türk | 10,5010 | 10,7486 | 0,2476 | %2,358 |
| Alternatif Bank | 10,1580 | 11,0690 | 0,9110 | %8,968 |
| Denizbank | 10,2885 | 10,9227 | 0,6342 | %6,164 |