Harem Döviz Fiyatları
Dünya para birimlerinin Türk lirası karşısındaki güncel değerini, günlük değişim oranlarını ve geçmiş grafiklerini buradan anlık olarak takip edebilirsiniz.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları USD | 48,0950 | 48,1590 | ▲0,00% |
Euro EUR | 55,9580 | 56,1310 | ▲0,15% |
İngiliz Sterlini GBP | 65,2330 | 65,5400 | ▲0,03% |
İsviçre Frangı CHF | 59,2040 | 59,9930 | ▼0,22% |
Kanada Doları CAD | 34,4400 | 34,7460 | ▲0,03% |
Avustralya Doları AUD | 33,6870 | 34,2670 | ▲0,13% |
Japon Yeni JPY | 0,2978 | 0,3024 | ▼0,10% |
Suudi Arabistan Riyali SAR | 12,6020 | 12,9470 | ▲0,00% |
Rus Rublesi RUB | 0,6490 | 0,7001 | ▲0,00% |
BAE Dirhemi AED | 12,4486 | 13,0269 | ▲0,00% |
Danimarka Kronu DKK | 1,4911 | 7,3470 | ▲0,05% |
İsveç Kronu SEK | 3,5696 | 5,0632 | ▲0,23% |
Norveç Kronu NOK | 3,6108 | 5,1465 | ▼0,12% |
Kuveyt Dinarı KWD | 147,7486 | 158,0834 | ▲0,00% |
Güney Afrika Randı ZAR | 2,8520 | 2,9440 | ▲0,00% |
Bahreyn Dinarı BHD | 123,4900 | 125,5770 | ▲0,00% |
Hint Rupisi INR | 0,4740 | 0,4820 | ▲0,00% |
Brezilya Reali BRL | 9,2490 | 9,4830 | ▲0,00% |
Endonezya Rupisi IDR | 0,0030 | 0,0030 | ▲0,00% |
Polonya Zlotisi PLN | 12,5370 | 12,8940 | ▲0,00% |
Romen Leyi RON | 10,3200 | 10,5630 | ▲0,00% |
Çin Yuanı CNY | 7,0860 | 7,5010 | ▲0,00% |
Hong Kong Doları HKD | 5,7530 | 6,1320 | ▲0,00% |
Fas Dirhemi MAD | 5,5188 | 5,5915 | ▲0,00% |
Malezya Ringgiti MYR | 11,2690 | 11,8460 | ▲0,00% |
Umman Riyali OMR | 121,9978 | 123,6056 | ▲0,00% |
Pakistan Rupisi PKR | 0,1640 | 0,1660 | ▲0,00% |
Katar Riyali QAR | 12,6250 | 13,0093 | ▲0,00% |
Singapur Doları SGD | 33,9770 | 35,5470 | ▲0,00% |
Tayland Bahtı THB | 1,4210 | 1,4450 | ▲0,00% |
Ukrayna Grivnası UAH | 1,0490 | 1,0620 | ▲0,00% |
Gürcistan Larisi GEL | 17,2300 | 23,3170 | ▲0,00% |
Bulgar Levası BGN | 26,3712 | 28,2564 | ▲0,00% |
İsrail Şekeli ILS | 14,0953 | 16,4239 | ▲0,00% |
Çek Korunası CZK | 2,2320 | 2,2890 | ▲0,00% |
Harem Döviz Kurları
Bu sayfa, İstanbul Kapalıçarşı merkezli bir referans kaynağı olan Harem'in döviz kategorisindeki kur listesine genel bakış sunar. Sayfada dolar (USD/TL), euro (EUR/TL), sterlin (GBP/TL) başta olmak üzere İsviçre frangı ve Japon yeni gibi çok sayıda döviz kuru bir arada listelenir; her kur için alış ve satış yönü ayrı ayrı takip edilebilir.
Harem kurları neyi temsil eder
Harem, kapalıçarşı esnafı ve döviz piyasası takipçileri arasında yaygın biçimde referans alınan bir kaynaktır. Bu nedenle burada listelenen kurlar, kurumsal bankacılık kanallarından ziyade serbest piyasa hareketliliğini yansıtan bir nabız ölçer niteliği taşır.
Neden farklılık gösterebilir
Harem'in döviz kurları; işlem hacmi, likidite koşulları ve kaynağın kendi fiyatlama yöntemi nedeniyle serbest piyasadaki diğer kaynaklardan farklı seviyelerde oluşabilir. Alış-satış makasının genişliği de günün ilerleyen saatlerinde veya piyasa dalgalanmalarında değişkenlik gösterebilir.
Kullanıcılar neden takip eder
Kullanıcılar bu sayfayı genellikle:
- Kapalıçarşı kaynaklı döviz fiyatlarını serbest piyasadaki genel seyirle karşılaştırmak,
- Farklı döviz cinsleri arasındaki günlük hareketi tek ekranda görmek,
- Alım-satım kararı öncesi çoklu kaynak karşılaştırması yapmak amacıyla ziyaret eder.
Buradaki veriler bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.