Tacirler Yatırım Günlük Bülteni
Tacirler Yatırım’ın günlük bültenine göre, günün şirket ve sektör haberleri detaylarıyla incelendi:
| Şirket | Haber |
|---|---|
| ALARK | Alarko Holding, 2. çeyrek net karında önemli bir artışla 161,2 milyon TL kar elde etti. |
| ASTOR | Ankara Sincan’da inşaat ruhsatı alarak ofis ve fabrika yapıları inşaatına başladı. |
| AVPGY | Avrupakent GYO’nun Şişli Residence Projesi’nde konut ve ticari üniteler için tadilat ruhsatları alındı. |
| BIMAS | BİM, beklentilere paralel 4,3 milyar TL net kar açıkladı ve satışlarını artırdı. |
| CCOLA | Coca Cola, Anadolu Etap İçecek’in kalan hisselerini satın alarak %100 sahiplik elde etti. |
| CIMSA | Çimsa, Hollanda’daki bağlı ortaklığının sermayesini artırarak payını yükseltti. |
| CWENE | Mersin Hayvancılık paylarının tamamını devralma kararı aldı. |
| DOBUR | Doğan Burda Dergi Yayıncılık paylarının büyük bir kısmını devraldı. |
| DOHOL | Doğan Holding, 579,6 milyon TL net kar açıkladı. |
| ENERY | Enerya Aksaray Gaz Dağıtım A.Ş., lisans kapsamını genişletmek için EPDK’ya başvurdu. |
| ERCB | Erciyas Çelik Boru’nun kredi notu belirlendi ve olumlu görünümle sınıflandırıldı. |
| HKTM | Hidropar Hareket, 32 milyon TL zarar açıkladı. |
| IHYAY | İhlas Yayın Holding, 120 milyon TL net zarar açıkladı. |
| KCAER | Kocaer Çelik, son dönemde önemli çelik profil siparişleri aldığını duyurdu. |
| KLSYN | Koleksiyon Mobilya, karında daralma yaşasa da satış gelirlerini artırdı. |
| KOTON | Koton, brüt kar marjını artırarak 647 milyon TL net kar açıkladı. |
| PASEU | Pasifik Eurasia, Azerbaycan demiryolu projesi kapsamında anlaşma imzaladı ve ciro hedefleri belirledi. |
| PEHOL | Sümerpark AVM’de yeni bir mağaza için kira sözleşmesi imzalandı. |
| PLTUR | Platform Turizm, önemli bir personel taşıma sözleşmesi imzaladı. |
| RODRG | Rodrigo Tekstil, zarar açıklasa da satış gelirlerinde artış gösterdi. |
| RYSAS | Reysaş Lojistik, net karını önemli ölçüde artırarak 571 milyon TL net kar açıkladı. |
| TKFEN | Tekfen Holding, net karını %295 artırarak 602,1 milyon TL net kar açıkladı. |
| TURSG | Türkiye Sigorta’nın kredi notları belirlendi ve olumlu görünümle değerlendirildi. |
