Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.778.620,00 | 4.649.169,00 | 4.785.037,00 | 2.2% |
![]() | ETH | 158.694,00 | 148.611,00 | 159.391,00 | 6.04% |
![]() | XRP | 134,91 | 120,80 | 134,81 | 10.81% |
![]() | USDT | 40,73 | 40,59 | 40,73 | 0.15% |
![]() | BNB | 31.981,00 | 31.121,00 | 31.969,00 | 2.22% |
![]() | SOL | 7.119,83 | 6.788,82 | 7.126,22 | 4.16% |
![]() | USDC | 40,71 | 40,57 | 40,71 | 0.14% |
![]() | STETH | 158.384,00 | 148.295,00 | 159.111,00 | 5.95% |
![]() | DOGE | 9,04 | 8,28 | 9,04 | 8.45% |
![]() | TRX | 13,78 | 13,69 | 13,86 | 0.46% |
![]() | ADA | 31,97 | 29,89 | 31,98 | 6.04% |
![]() | WSTETH | 191.763,00 | 179.496,00 | 192.294,00 | 5.99% |
![]() | WBTC | 4.778.348,00 | 4.646.605,00 | 4.782.182,00 | 2.21% |
![]() | XLM | 17,87 | 16,15 | 17,83 | 9.76% |
![]() | HYPE | 1.664,23 | 1.533,50 | 1.664,21 | 7.71% |
![]() | SUI | 152,86 | 140,27 | 153,10 | 7.5% |
![]() | LINK | 750,71 | 675,10 | 750,68 | 10.64% |
![]() | WBETH | 170.681,00 | 159.764,00 | 170.869,00 | 6.21% |
![]() | BCH | 23.698,00 | 23.126,00 | 23.705,00 | 1.97% |
![]() | HBAR | 10,57 | 9,84 | 10,56 | 6.14% |
![]() | WEETH | 170.095,00 | 159.189,00 | 170.834,00 | 6.06% |
![]() | AVAX | 947,48 | 893,89 | 948,65 | 4.81% |
![]() | USDE | 40,75 | 40,61 | 40,75 | 0.14% |
![]() | LTC | 4.973,45 | 4.784,00 | 4.980,11 | 2.03% |
![]() | WETH | 158.697,00 | 148.527,00 | 159.436,00 | 6.05% |
![]() | LEO | 365,09 | 362,55 | 366,03 | -0.1% |
![]() | TON | 135,83 | 131,48 | 136,30 | 1.1% |
![]() | USDS | 40,70 | 40,55 | 40,69 | 0.14% |
![]() | SHIB | 0,000523 | 0,000500 | 0,000522 | 4.27% |
![]() | BSC-USD | 40,72 | 40,49 | 40,75 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 4.777.836,00 | 4.647.557,00 | 4.785.270,00 | 2.14% |
![]() | WBT | 1.797,91 | 1.741,65 | 1.801,64 | 2.5% |
![]() | UNI | 424,23 | 392,28 | 424,47 | 7.39% |
![]() | DOT | 156,96 | 148,36 | 156,94 | 5.09% |
![]() | BGB | 183,73 | 176,83 | 183,57 | 3.48% |
![]() | SUSDE | 48,37 | 48,21 | 48,37 | 0.08% |
![]() | XMR | 10.849,34 | 10.128,53 | 11.686,24 | -6.49% |
![]() | CRO | 6,10 | 5,84 | 6,10 | 4.23% |
![]() | PEPE | 0,000451 | 0,000426 | 0,000451 | 5.14% |
![]() | AAVE | 11.593,23 | 10.690,64 | 11.621,53 | 8.44% |
![]() | ENA | 25,93 | 23,95 | 26,64 | 7.1% |
![]() | DAI | 40,72 | 40,58 | 40,72 | 0.13% |
![]() | MNT | 43,01 | 35,32 | 44,69 | 21.24% |
![]() | TAO | 15.047,68 | 13.888,44 | 15.048,80 | 6.71% |
![]() | NEAR | 107,61 | 100,54 | 107,73 | 6.25% |
![]() | ETC | 872,65 | 818,62 | 873,26 | 5.84% |
![]() | ONDO | 41,01 | 37,95 | 41,07 | 7.08% |
![]() | APT | 179,49 | 171,66 | 179,48 | 3.98% |
![]() | ICP | 216,80 | 206,06 | 216,77 | 4.14% |
![]() | PI | 14,72 | 13,98 | 14,80 | 5.14% |
![]() | OKB | 1.871,07 | 1.827,41 | 1.872,28 | 1.34% |
![]() | JITOSOL | 8.706,12 | 8.288,01 | 8.701,90 | 4.2% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,51 | 3,68 | 2.87% |
![]() | WETH | 158.614,00 | 148.457,00 | 158.961,00 | 5.91% |
![]() | PENGU | 1,50 | 1,41 | 1,52 | 3.54% |
![]() | ALGO | 10,70 | 9,86 | 10,70 | 8.25% |
![]() | BUIDL | 40,69 | 40,59 | 40,69 | 0.06% |
![]() | USD1 | 40,70 | 40,57 | 40,70 | 0.09% |
![]() | ARB | 16,92 | 15,74 | 16,95 | 6.96% |
![]() | POL | 9,63 | 9,07 | 9,74 | 5.4% |
![]() | VET | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 3.89% |
![]() | ATOM | 180,99 | 174,70 | 180,98 | 2.76% |
![]() | BONK | 0,001056 | 0,000984 | 0,001060 | 5.86% |
![]() | GT | 683,65 | 668,97 | 686,06 | 1.13% |
![]() | FTN | 186,34 | 185,75 | 186,63 | 0.19% |
![]() | RENDER | 154,03 | 145,05 | 154,04 | 5.24% |
![]() | WLD | 41,48 | 39,00 | 41,59 | 5.6% |
![]() | TRUMP | 375,14 | 358,17 | 375,15 | 4.26% |
![]() | IP | 253,54 | 238,48 | 253,91 | 5.9% |
![]() | RETH | 180.597,00 | 168.963,00 | 181.367,00 | 6.07% |
![]() | SUSDS | 43,25 | 43,09 | 43,23 | 0.14% |
![]() | BNSOL | 7.579,66 | 7.227,25 | 7.589,20 | 4.21% |
![]() | JLP | 205,75 | 200,31 | 205,71 | 2.31% |
![]() | FET | 27,92 | 26,32 | 28,04 | 5.94% |
![]() | SEI | 12,50 | 11,73 | 12,54 | 5.61% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,23 | 3,42 | 3.9% |
![]() | RSETH | 166.467,00 | 155.897,00 | 167.089,00 | 5.96% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,92 | 0,97 | 2.87% |
![]() | FIL | 101,04 | 96,51 | 101,03 | 4.52% |
![]() | SPX | 73,45 | 67,56 | 74,32 | 6.87% |
![]() | QNT | 4.601,33 | 4.381,20 | 4.591,75 | 4.02% |
![]() | LBTC | 4.770.877,00 | 4.646.517,00 | 4.782.595,00 | 2.01% |
![]() | JUP | 20,21 | 19,11 | 20,23 | 4.62% |
![]() | XDC | 3,73 | 3,69 | 3,81 | -1.44% |
![]() | OSETH | 166.825,00 | 156.279,00 | 167.669,00 | 5.94% |
![]() | USDTB | 40,72 | 40,57 | 40,72 | 0.16% |
![]() | LSETH | 170.974,00 | 160.384,00 | 171.053,00 | 5.68% |
![]() | METH | 169.551,00 | 158.783,00 | 170.449,00 | 5.93% |
![]() | INJ | 568,92 | 522,85 | 573,82 | 8.13% |
![]() | USDT0 | 40,71 | 40,55 | 40,72 | 0.13% |
![]() | HASH | 1,16 | 1,06 | 1,30 | -7.71% |
![]() | NEXO | 54,75 | 52,29 | 54,79 | 4.06% |
![]() | KCS | 428,44 | 423,45 | 429,89 | 0.53% |
![]() | STX | 29,79 | 27,92 | 29,91 | 5.87% |
![]() | CRV | 38,21 | 36,00 | 38,43 | 2.37% |
![]() | EZETH | 167.258,00 | 156.657,00 | 167.909,00 | 5.88% |
![]() | FDUSD | 40,64 | 40,34 | 40,96 | 0.24% |
![]() | TIA | 70,09 | 66,74 | 70,53 | 3.85% |
![]() | USDF | 40,72 | 40,57 | 40,72 | 0.14% |
![]() | OP | 29,09 | 27,08 | 29,13 | 7.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 43,01 | 21,39% |
XRP | XRP | 134,91 | 10,75% |
Chainlink | LINK | 750,71 | 10,65% |
Stellar | XLM | 17,87 | 9,85% |
Dogecoin | DOGE | 9,04 | 8,45% |
Algorand | ALGO | 10,70 | 8,26% |
Aave | AAVE | 11.593,23 | 8,51% |
Injective | INJ | 568,92 | 8,14% |
Hyperliquid | HYPE | 1.664,23 | 7,72% |
Sui | SUI | 152,86 | 7,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 43,01 | 21,24% |
Chainlink | LINK | 750,71 | 10,64% |
XRP | XRP | 134,91 | 10,81% |
Stellar | XLM | 17,87 | 9,76% |
Dogecoin | DOGE | 9,04 | 8,45% |
Aave | AAVE | 11.593,23 | 8,44% |
Algorand | ALGO | 10,70 | 8,25% |
Injective | INJ | 568,92 | 8,13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.664,23 | 7,71% |
Sui | SUI | 152,86 | 7,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,16 | -7,71% |
Monero | XMR | 10.849,34 | -6,49% |
XDC Network | XDC | 3,73 | -1,44% |
LEO Token | LEO | 365,09 | -0,100040% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,69 | 0,060510% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,37 | 0,081410% |
USD1 | USD1 | 40,70 | 0,094910% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,72 | 0,113060% |
Dai | DAI | 40,72 | 0,127920% |
USDT0 | USDT0 | 40,71 | 0,130770% |