Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.290.411,33 | 3.234.889,51 | 3.355.589,98 | 0.38% |
Ethereum | ETH | 102.631,72 | 101.419,16 | 105.377,50 | -0.93% |
Tether | USDT | 44,22 | 44,15 | 44,22 | 0.1% |
XRP | XRP | 67,65 | 66,07 | 70,90 | 0.18% |
Binance Coin | BNB | 29.678,26 | 29.346,00 | 30.316,49 | -0.74% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 44,12 | 44,21 | 0.09% |
Solana | SOL | 4.180,99 | 4.115,66 | 4.313,54 | -1.2% |
Hyperliquid | HYPE | 1.810,88 | 1.782,75 | 1.815,87 | 1.34% |
TRON | TRX | 13,56 | 12,91 | 13,61 | 3.69% |
Staked Ether | STETH | 102.586,50 | 101.258,23 | 105.354,08 | -0.92% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.568,93 | 2.545,34 | 2.607,52 | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 4,43 | 4,35 | 4,61 | -1.29% |
Cardano | ADA | 12,76 | 12,46 | 12,94 | 0.33% |
Sui | SUI | 45,48 | 44,66 | 47,92 | -3.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,53 | 4,50 | 4,77 | -3.78% |
Chainlink | LINK | 433,01 | 428,41 | 444,83 | -1.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.918,01 | 20.807,37 | 21.434,02 | -2.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.284.153,61 | 3.226.343,14 | 3.349.875,00 | 0.4% |
Stellar | XLM | 7,71 | 7,61 | 8,02 | -0.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.207,26 | 110.780,14 | 115.388,36 | -0.87% |
LEO Token | LEO | 415,91 | 389,45 | 430,22 | -1.03% |
Sky Dollar | USDS | 43,96 | 44,11 | 43,90 | -0.38% |
Cronos | CRO | 3,52 | 3,43 | 3,68 | -0.11% |
Monero | XMR | 16.539,07 | 15.850,83 | 17.134,65 | -0.04% |
Toncoin | TON | 59,70 | 58,50 | 59,90 | 1.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.622,26 | 110.293,33 | 114.608,57 | -0.92% |
Aster | ASTER | 34,27 | 31,72 | 35,07 | 6.07% |
Ethena USDe | USDE | 44,21 | 44,16 | 44,01 | 0.18% |
Mantle | MANTLE | 37,37 | 35,91 | 38,90 | 0.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,36 | 4,32 | 4,48 | -1.65% |
Avalanche | AVAX | 453,54 | 451,44 | 465,52 | -0.64% |
ZCash | ZEC | 12.014,37 | 11.538,90 | 13.142,09 | -1.68% |
Litecoin | LTC | 2.571,56 | 2.535,23 | 2.614,30 | -0.51% |
Dai | DAI | 44,22 | 44,32 | 44,27 | -0.07% |
XT.com Token | XT | 186,03 | 181,71 | 191,82 | -0.66% |
PayPal USD | PYUSD | 44,18 | 44,15 | 44,06 | 0.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,47 | 174,23 | 185,53 | -4.33% |
Worldcoin | WLD | 17,56 | 16,96 | 17,89 | 0.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 162,70 | 161,21 | 175,29 | -5.74% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,17 | 44,12 | 44,15 | 0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000263 | 0,000276 | -1.14% |
Tether Gold | XAUT | 219.596,05 | 211.529,92 | 227.343,59 | 0.06% |
Bittensor | TAO | 12.467,00 | 11.906,00 | 12.650,00 | 0.82% |
Ondo | ONDO | 12,44 | 12,28 | 12,89 | -1.82% |
VINCI | VINCI | 408,01 | 401,13 | 419,45 | -0.29% |
Pi Network | PI | 7,94 | 7,73 | 8,75 | -8.88% |
Polkadot | DOT | 70,50 | 69,84 | 73,18 | -2.09% |
PAX Gold | PAXG | 220.758,24 | 212.695,81 | 228.700,21 | -0.04% |
LayerZero | ZRO | 102,90 | 96,50 | 104,79 | 1.68% |
Gatechain Token | GT | 317,61 | 309,28 | 333,60 | -2.5% |
Pump.fun | PUMP | 0,091700 | 0,090104 | 0,095798 | -3.07% |
Bitget token | BGB | 96,88 | 93,91 | 100,53 | -0.61% |
OKB | OKB | 4.201,41 | 4.101,49 | 4.413,92 | -2.55% |
Aave | AAVE | 5.376,45 | 5.270,03 | 5.528,40 | -0.73% |
Kite | KITE | 8,73 | 8,53 | 9,70 | -5.62% |
Near | NEAR | 64,30 | 63,09 | 66,66 | -0.17% |
Morpho | MORPHO | 79,60 | 76,34 | 83,45 | -3.99% |
Global Dollar | USDG | 44,17 | 44,16 | 44,05 | 0.03% |
Falcon USD | USDF | 44,00 | 44,09 | 44,01 | -0.15% |
Ethena | ENA | 5,14 | 5,06 | 5,33 | -2.02% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,24 | 3,59 | -4.58% |
Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 44,20 | 44,15 | 0.07% |
Pepe | PEPE | 0,000163 | 0,000160 | 0,000178 | -7.37% |
Internet Computer | ICP | 119,20 | 118,50 | 123,80 | -2.93% |
Ethereum Classic | ETC | 392,40 | 387,04 | 403,23 | -1.12% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,42 | 1,58 | 1% |
Lighter | LIT | 56,49 | 54,92 | 56,50 | -0.02% |
KuCoin Token | KCS | 375,73 | 361,36 | 386,31 | -0.19% |
Aptos | APT | 43,87 | 43,40 | 45,47 | -2.2% |
Jupiter | JUP | 7,58 | 7,20 | 7,66 | 1.06% |
Plasma | XPL | 5,14 | 4,99 | 5,58 | -3.2% |
Arbitrum | ARB | 4,77 | 4,71 | 4,93 | -1.56% |
Lombard | BARD | 47,51 | 47,07 | 48,65 | -1.86% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,38 | 4,36 | 4,54 | -2.86% |
Quant | QNT | 3.101,90 | 2.950,12 | 3.163,57 | 3.5% |
United Stables | U | 44,20 | 44,97 | 43,74 | -0.21% |
Kaspa | KAS | 1,60 | 1,43 | 1,66 | 9.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.290.411,33 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.631,72 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,22 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,65 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.678,26 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.180,99 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.810,88 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,56 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.586,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,60 | 9,46% |
| Aster | ASTER | 34,27 | 6,07% |
| TRON | TRX | 13,56 | 3,69% |
| Quant | QNT | 3.101,90 | 3,50% |
| LayerZero | ZRO | 102,90 | 1,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.810,88 | 1,34% |
| Toncoin | TON | 59,70 | 1,19% |
| Jupiter | JUP | 7,58 | 1,06% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 1,00% |
| Bittensor | TAO | 12.467,00 | 0,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,94 | -8,88% |
| Pepe | PEPE | 0,000163 | -7,37% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 162,70 | -5,74% |
| Kite | KITE | 8,73 | -5,62% |
| Sky | SKY | 3,26 | -4,58% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 175,47 | -4,33% |
| Morpho | MORPHO | 79,60 | -3,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,53 | -3,78% |
| Plasma | XPL | 5,14 | -3,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091700 | -3,07% |
