Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.076.891,57 | 3.062.833,37 | 3.184.591,89 | -2.28% |
Ethereum | ETH | 94.093,16 | 93.726,46 | 98.801,55 | -2.96% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,21 | 44,39 | 0.26% |
XRP | XRP | 64,12 | 63,57 | 65,53 | 0.22% |
Binance Coin | BNB | 28.334,49 | 28.239,93 | 29.039,25 | -1.25% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,21 | 44,39 | 0.3% |
Solana | SOL | 3.898,81 | 3.884,11 | 4.043,93 | -1% |
Hyperliquid | HYPE | 1.719,41 | 1.719,41 | 1.921,21 | -5.57% |
TRON | TRX | 13,45 | 13,32 | 13,55 | 0.78% |
Staked Ether | STETH | 94.086,73 | 93.689,04 | 98.801,54 | -2.95% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.439,76 | 2.434,02 | 2.540,44 | -2.75% |
Dogecoin | DOGE | 4,12 | 4,09 | 4,25 | -1.46% |
Cardano | ADA | 11,75 | 11,67 | 12,24 | -2.09% |
Sui | SUI | 42,09 | 41,74 | 44,00 | -2.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 4,15 | 4,40 | -3.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.147,15 | 19.757,03 | 20.408,18 | 1.38% |
Chainlink | LINK | 397,26 | 395,30 | 415,01 | -2.57% |
LEO Token | LEO | 408,40 | 369,71 | 422,69 | 1.17% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,29 | 7,55 | -0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.072.777,51 | 3.056.110,92 | 3.183.242,28 | -2.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.825,01 | 102.396,16 | 107.990,09 | -2.96% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,23 | 3,49 | -1.38% |
Monero | XMR | 15.263,21 | 14.806,90 | 15.951,02 | -2.94% |
Toncoin | TON | 54,90 | 54,80 | 58,43 | -4.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.335,72 | 101.936,90 | 107.456,56 | -2.96% |
Ethena USDe | USDE | 44,35 | 44,30 | 44,36 | 0.1% |
Aster | ASTER | 30,15 | 29,70 | 31,17 | 0.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,07 | 4,28 | -2.89% |
Mantle | MANTLE | 32,58 | 32,04 | 35,80 | -2.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,34 | 44,19 | 44,35 | 0.26% |
Avalanche | AVAX | 417,83 | 415,81 | 431,11 | -1.48% |
Dai | DAI | 44,03 | 44,54 | 44,20 | 0.22% |
Litecoin | LTC | 2.437,46 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.92% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,23 | 44,34 | 0.39% |
XT.com Token | XT | 175,50 | 171,58 | 184,59 | -1.13% |
ZCash | ZEC | 10.559,53 | 10.461,50 | 11.483,21 | -5.92% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,60 | 155,86 | 169,45 | -3.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,70 | 149,00 | 157,69 | -1.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000252 | 0,000259 | -0.34% |
Worldcoin | WLD | 14,76 | 14,62 | 16,42 | -8.66% |
Tether Gold | XAUT | 204.503,30 | 199.988,89 | 217.614,98 | -4.72% |
Bittensor | TAO | 11.007,00 | 10.777,00 | 12.193,00 | -6.47% |
Pi Network | PI | 7,77 | 7,47 | 7,95 | 2.37% |
VINCI | VINCI | 384,61 | 379,79 | 398,07 | -2.28% |
Ondo | ONDO | 11,40 | 11,32 | 11,90 | -2.4% |
Polkadot | DOT | 67,14 | 67,09 | 69,75 | -2.27% |
PAX Gold | PAXG | 204.608,00 | 200.200,00 | 216.549,00 | -4.92% |
LayerZero | ZRO | 91,10 | 89,80 | 97,88 | -6.37% |
Gatechain Token | GT | 297,67 | 293,41 | 316,16 | -2.58% |
Bitget token | BGB | 94,19 | 90,07 | 99,10 | -0.58% |
Kite | KITE | 8,57 | 7,96 | 9,30 | 3.09% |
OKB | OKB | 3.896,98 | 3.875,14 | 4.149,84 | -3.29% |
Pump.fun | PUMP | 0,081300 | 0,081210 | 0,087996 | -5.03% |
Aave | AAVE | 4.962,00 | 4.948,01 | 5.264,34 | -0.97% |
Global Dollar | USDG | 44,32 | 44,25 | 44,27 | 0.18% |
Near | NEAR | 59,11 | 58,79 | 62,23 | -3.67% |
Morpho | MORPHO | 74,69 | 74,21 | 79,74 | -4.43% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,10 | 3,26 | 2.9% |
Ethena | ENA | 4,52 | 4,51 | 4,85 | -5% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,27 | 44,35 | 0.3% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000149 | 0,000158 | -2.02% |
Internet Computer | ICP | 110,70 | 109,90 | 115,10 | -2.55% |
Ethereum Classic | ETC | 368,89 | 365,75 | 382,44 | -0.01% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,34 | 1,52 | -3.28% |
Quant | QNT | 3.411,93 | 2.975,89 | 3.556,68 | 11.46% |
Aptos | APT | 41,52 | 41,52 | 44,06 | -0.78% |
KuCoin Token | KCS | 350,87 | 339,10 | 368,53 | -0.26% |
Lighter | LIT | 49,28 | 48,95 | 54,92 | -4.7% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 7,04 | 7,31 | -0.75% |
Kaspa | KAS | 1,74 | 1,61 | 1,89 | 2.53% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 4,17 | 4,34 | -1.65% |
United Stables | U | 44,35 | 44,20 | 44,35 | 0.34% |
Plasma | XPL | 4,44 | 4,40 | 4,87 | -5.13% |
Arbitrum | ARB | 4,38 | 4,36 | 4,59 | -1.83% |
Cosmos | ATOM | 81,49 | 81,03 | 85,26 | -3.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.915,97 | 105.501,32 | 111.215,96 | -2.96% |
NEXO | NEXO | 39,29 | 38,10 | 40,98 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.076.891,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.093,16 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,12 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.334,49 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.898,81 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.719,41 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,45 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.086,73 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.411,93 | 11,46% |
| Kite | KITE | 8,57 | 3,09% |
| Sky | SKY | 3,20 | 2,90% |
| Kaspa | KAS | 1,74 | 2,53% |
| Pi Network | PI | 7,77 | 2,37% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.147,15 | 1,38% |
| LEO Token | LEO | 408,40 | 1,17% |
| TRON | TRX | 13,45 | 0,78% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 0,389038% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 0,302774% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,76 | -8,66% |
| Bittensor | TAO | 11.007,00 | -6,47% |
| LayerZero | ZRO | 91,10 | -6,37% |
| ZCash | ZEC | 10.559,53 | -5,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.719,41 | -5,57% |
| Plasma | XPL | 4,44 | -5,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081300 | -5,03% |
| Ethena | ENA | 4,52 | -5,00% |
| PAX Gold | PAXG | 204.608,00 | -4,92% |
| Tether Gold | XAUT | 204.503,30 | -4,72% |
