Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.053.041,50 | 3.035.740,68 | 3.153.474,52 | -2.63% |
Ethereum | ETH | 92.586,25 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.32% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,35 | 44,40 | 0.02% |
XRP | XRP | 61,97 | 61,86 | 64,19 | -3.06% |
Binance Coin | BNB | 28.012,70 | 27.653,49 | 28.680,48 | -1.88% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,37 | 44,40 | 0% |
Solana | SOL | 3.876,80 | 3.829,20 | 4.012,69 | -3.12% |
Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.790,26 | -4.83% |
TRON | TRX | 13,76 | 13,67 | 13,93 | 0.13% |
Staked Ether | STETH | 92.576,98 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.407,81 | 2.382,93 | 2.469,31 | -1.9% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,00 | 4,20 | -3.27% |
Cardano | ADA | 11,38 | 11,21 | 11,82 | -3.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,17 | 4,40 | 3.33% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.655,17 | 20.024,00 | 21.487,30 | -0.82% |
Sui | SUI | 41,14 | 40,67 | 42,96 | -3.9% |
Chainlink | LINK | 392,00 | 386,58 | 405,72 | -3.38% |
LEO Token | LEO | 392,44 | 390,21 | 425,62 | -5.94% |
Sky Dollar | USDS | 44,19 | 44,32 | 44,09 | -0.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.046.951,90 | 3.028.260,44 | 3.148.744,28 | -2.66% |
Stellar | XLM | 7,08 | 7,07 | 7,39 | -3.54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.187,51 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.32% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,16 | 3,46 | -1.2% |
Toncoin | TON | 55,60 | 55,10 | 56,40 | -0.54% |
Monero | XMR | 15.288,59 | 14.895,68 | 15.802,59 | -0.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.696,81 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.32% |
Ethena USDe | USDE | 44,31 | 44,35 | 44,42 | -0.07% |
Aster | ASTER | 29,92 | 28,06 | 30,73 | -2.48% |
Mantle | MANTLE | 32,67 | 31,56 | 34,35 | -2.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 4,00 | 4,16 | -2.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,34 | 44,40 | 0.04% |
Dai | DAI | 44,44 | 44,39 | 44,34 | 0.16% |
Avalanche | AVAX | 405,92 | 402,26 | 424,60 | -4.17% |
Litecoin | LTC | 2.405,23 | 2.399,75 | 2.500,11 | -3.71% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,49 | -0.03% |
XT.com Token | XT | 173,65 | 172,35 | 180,65 | -3.1% |
ZCash | ZEC | 9.727,26 | 9.550,13 | 10.464,37 | -6.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,62 | 152,16 | 159,90 | -3.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -3.54% |
Tether Gold | XAUT | 199.317,86 | 191.999,78 | 207.022,12 | -0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,30 | 140,50 | 150,60 | -5.1% |
Worldcoin | WLD | 13,97 | 13,73 | 14,60 | -0.14% |
Bittensor | TAO | 12.103,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | 0.04% |
Pi Network | PI | 8,51 | 8,32 | 8,97 | -2.45% |
VINCI | VINCI | 381,11 | 376,43 | 394,18 | -1.98% |
Ondo | ONDO | 11,10 | 11,05 | 11,59 | -3.81% |
Polkadot | DOT | 64,52 | 64,12 | 67,00 | -2.57% |
PAX Gold | PAXG | 199.891,06 | 192.527,55 | 207.756,46 | -0.08% |
Kite | KITE | 9,80 | 9,19 | 9,89 | 2.51% |
Gatechain Token | GT | 293,98 | 288,48 | 311,86 | -3.74% |
Bitget token | BGB | 94,16 | 90,07 | 99,42 | -0.99% |
LayerZero | ZRO | 86,40 | 86,10 | 90,50 | -4.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,080300 | 0,079611 | 0,083700 | -3.49% |
OKB | OKB | 3.750,41 | 3.692,09 | 3.961,55 | -4.67% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,38 | 44,48 | -0.03% |
Falcon USD | USDF | 44,32 | 44,28 | 44,25 | -0.23% |
Aave | AAVE | 4.802,34 | 4.744,34 | 4.998,74 | -2.92% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,23 | 3,55 | -1.01% |
Morpho | MORPHO | 75,42 | 75,13 | 80,21 | -4.51% |
Near | NEAR | 57,50 | 56,07 | 59,00 | -1.54% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,36 | 44,39 | 0.04% |
Ethena | ENA | 4,37 | 4,29 | 4,56 | -3.31% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -3.16% |
Internet Computer | ICP | 107,50 | 106,30 | 112,50 | -3.67% |
Ethereum Classic | ETC | 362,50 | 356,93 | 375,58 | -2.76% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,50 | -4.09% |
Aptos | APT | 42,44 | 42,19 | 45,25 | -6% |
KuCoin Token | KCS | 355,35 | 342,51 | 371,32 | -1.89% |
Quant | QNT | 3.296,87 | 3.274,26 | 3.532,27 | -4.98% |
Jupiter | JUP | 6,77 | 6,72 | 7,14 | -4.99% |
Lighter | LIT | 45,08 | 45,08 | 48,17 | -5.99% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,57 | 1,69 | 0.01% |
United Stables | U | 44,36 | 44,38 | 44,50 | -0.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,12 | 4,30 | -2.2% |
Arbitrum | ARB | 4,19 | 4,17 | 4,47 | -5.28% |
Plasma | XPL | 4,14 | 4,04 | 4,32 | -1.66% |
NEXO | NEXO | 39,42 | 38,65 | 40,99 | -1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.053.041,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.586,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,97 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.012,70 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.876,80 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.576,98 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 3,33% |
| Kite | KITE | 9,80 | 2,51% |
| Dai | DAI | 44,44 | 0,163245% |
| TRON | TRX | 13,76 | 0,130005% |
| Bittensor | TAO | 12.103,00 | 0,041329% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 0,040289% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 0,037200% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,022843% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | 0,005577% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,002988% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 9.727,26 | -6,22% |
| Aptos | APT | 42,44 | -6,00% |
| Lighter | LIT | 45,08 | -5,99% |
| LEO Token | LEO | 392,44 | -5,94% |
| Arbitrum | ARB | 4,19 | -5,28% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,30 | -5,10% |
| Jupiter | JUP | 6,77 | -4,99% |
| Quant | QNT | 3.296,87 | -4,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | -4,83% |
| OKB | OKB | 3.750,41 | -4,67% |
