Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.650.753,00 | 3.592.309,00 | 3.662.606,00 | -0.14% |
![]() | ETH | 69.604,00 | 67.366,00 | 69.958,00 | 0.1% |
![]() | USDT | 38,50 | 38,46 | 38,53 | 0.04% |
![]() | XRP | 84,94 | 82,73 | 86,92 | -1.76% |
![]() | BNB | 23.077,00 | 22.827,00 | 23.261,00 | -0.71% |
![]() | SOL | 5.725,15 | 5.438,63 | 5.756,86 | 0.57% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,46 | 38,53 | 0.05% |
![]() | DOGE | 6,71 | 6,50 | 6,78 | -0.85% |
![]() | ADA | 26,50 | 25,83 | 27,01 | -1.88% |
![]() | TRX | 9,49 | 9,37 | 9,54 | 1.08% |
![]() | STETH | 69.575,00 | 67.281,00 | 69.946,00 | 0.16% |
![]() | WBTC | 3.648.095,00 | 3.589.711,00 | 3.659.906,00 | -0.1% |
![]() | SUI | 133,88 | 127,67 | 138,26 | -2.4% |
![]() | LINK | 559,82 | 537,79 | 565,63 | -0.96% |
![]() | AVAX | 806,07 | 793,18 | 841,12 | -4.04% |
![]() | LEO | 350,95 | 347,05 | 351,69 | 1.12% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,36 | 10,84 | -3.03% |
![]() | TON | 121,86 | 121,12 | 125,22 | -2.04% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000498 | 0,000520 | -1.35% |
![]() | HBAR | 7,06 | 6,85 | 7,25 | -2.48% |
![]() | USDS | 38,49 | 38,46 | 38,52 | 0.05% |
![]() | WSTETH | 83.597,00 | 80.692,00 | 84.011,00 | 0.15% |
![]() | BCH | 14.148,42 | 13.794,41 | 14.265,28 | 1.49% |
![]() | HYPE | 743,47 | 690,59 | 776,18 | 4.32% |
![]() | LTC | 3.244,33 | 3.168,97 | 3.319,50 | -1.84% |
![]() | DOT | 157,66 | 155,92 | 160,33 | -1.59% |
![]() | BSC-USD | 38,48 | 38,36 | 38,61 | -0.02% |
![]() | WETH | 69.651,00 | 67.276,00 | 70.050,00 | 0.19% |
![]() | XMR | 10.745,00 | 10.275,68 | 11.114,80 | 0.11% |
![]() | BGB | 167,36 | 165,53 | 169,41 | -1.05% |
![]() | USDE | 38,51 | 38,44 | 38,54 | 0.15% |
![]() | PI | 23,82 | 21,85 | 24,54 | 5.23% |
![]() | WBT | 1.113,74 | 1.110,80 | 1.123,50 | -0.78% |
![]() | WEETH | 74.234,00 | 71.724,00 | 74.547,00 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 3.650.173,00 | 3.590.537,00 | 3.664.181,00 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000342 | 0,000329 | 0,000350 | -0.09% |
![]() | APT | 207,21 | 200,96 | 209,07 | -0.56% |
![]() | DAI | 38,50 | 38,46 | 38,55 | 0.07% |
![]() | UNI | 203,21 | 197,51 | 207,13 | -0.98% |
![]() | TAO | 13.645,23 | 13.050,90 | 14.215,08 | -3.69% |
![]() | OKB | 1.976,81 | 1.962,58 | 1.985,81 | -0.31% |
![]() | NEAR | 95,35 | 92,41 | 98,01 | -2.48% |
![]() | ONDO | 35,06 | 34,25 | 36,31 | -3% |
![]() | SUSDS | 40,40 | 40,36 | 40,45 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 38,49 | 38,46 | 38,53 | 0.05% |
![]() | GT | 849,31 | 823,49 | 854,53 | 0.08% |
![]() | ICP | 189,94 | 183,83 | 192,41 | 0.49% |
![]() | TRUMP | 502,04 | 471,30 | 514,41 | -0.34% |
![]() | AAVE | 6.455,93 | 6.046,54 | 6.482,59 | 0.99% |
![]() | ETC | 639,86 | 631,09 | 649,42 | -0.96% |
![]() | MNT | 28,67 | 27,79 | 29,02 | 1% |
![]() | TKX | 1.201,71 | 1.193,69 | 1.215,00 | 0.15% |
![]() | CRO | 3,43 | 3,30 | 3,48 | -1.24% |
![]() | KAS | 3,56 | 3,21 | 3,63 | 5.1% |
![]() | RENDER | 172,80 | 161,59 | 177,51 | -1.06% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,04 | -2.25% |
![]() | USD1 | 38,48 | 38,35 | 38,58 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 44,98 | 44,92 | 45,54 | 0.1% |
![]() | POL | 9,22 | 8,84 | 9,34 | 1.19% |
![]() | FET | 28,82 | 26,61 | 30,17 | 2.92% |
![]() | ATOM | 166,25 | 163,48 | 170,21 | -1.34% |
![]() | LBTC | 3.640.481,00 | 3.539.206,00 | 3.654.966,00 | -0.21% |
![]() | ALGO | 8,44 | 8,28 | 8,87 | -4.31% |
![]() | FTN | 164,69 | 164,62 | 165,28 | -0.24% |
![]() | FIL | 106,33 | 104,11 | 108,17 | 0.46% |
![]() | ENA | 12,30 | 11,79 | 12,51 | 1.29% |
![]() | TIA | 103,33 | 101,74 | 106,91 | -2.26% |
![]() | S | 19,11 | 18,48 | 19,93 | -3.96% |
![]() | ARB | 12,60 | 12,26 | 12,87 | -0.28% |
![]() | JLP | 158,48 | 154,20 | 158,78 | 0.36% |
![]() | BONK | 0,000747 | 0,000704 | 0,000767 | -1.82% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,25 | 38,64 | 0.04% |
![]() | SOLVBTC | 3.646.478,00 | 3.586.669,00 | 3.657.515,00 | -0.08% |
![]() | WLD | 39,62 | 39,18 | 44,93 | -4.64% |
![]() | KCS | 416,40 | 409,05 | 417,76 | 1.49% |
![]() | JUP | 18,12 | 16,78 | 18,39 | 2.6% |
![]() | MKR | 57.258,00 | 55.832,00 | 58.935,00 | -2.85% |
![]() | FARTCOIN | 47,76 | 41,21 | 48,28 | 11.2% |
![]() | STX | 31,30 | 29,96 | 31,64 | -0.66% |
![]() | BNSOL | 6.002,74 | 5.695,55 | 6.036,22 | 0.62% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,97 | 3,06 | -2.03% |
![]() | NEXO | 46,70 | 45,61 | 47,08 | -0.79% |
![]() | OP | 28,06 | 27,87 | 29,31 | -2.9% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,67 | 0,71 | -0.36% |
![]() | QNT | 2.908,36 | 2.826,66 | 2.939,64 | 0.66% |
![]() | SEI | 8,24 | 8,02 | 8,38 | 0.88% |
![]() | WETH | 69.610,00 | 67.343,00 | 69.922,00 | 0.06% |
![]() | IP | 154,04 | 151,68 | 158,93 | -1.37% |
![]() | VIRTUAL | 61,96 | 46,69 | 64,52 | 19.8% |
![]() | USDT0 | 38,50 | 38,40 | 38,56 | 0.02% |
![]() | RSETH | 72.506,00 | 70.080,00 | 72.894,00 | 0.27% |
![]() | EOS | 25,98 | 25,50 | 26,61 | -1.95% |
![]() | IMX | 21,58 | 21,36 | 22,52 | -2.47% |
![]() | CRV | 28,01 | 25,01 | 28,29 | 10.98% |
![]() | INJ | 377,78 | 358,12 | 383,01 | 1.24% |
![]() | GRT | 3,71 | 3,61 | 3,80 | -1.32% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,38 | 38,60 | 0.03% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,44 | 38,53 | 0.02% |
![]() | WBNB | 23.076,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | -0.74% |
![]() | RETH | 78.941,00 | 76.355,00 | 79.351,00 | 0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.650.753,00 | -0.14% |
![]() Ethereum ETH | 69.604,00 | 0.1% |
![]() Tether USDT | 38,50 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 84,94 | -1.76% |
![]() BNB BNB | 23.077,00 | -0.71% |
![]() Solana SOL | 5.725,15 | 0.57% |
![]() USDC USDC | 38,49 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,71 | -0.85% |
![]() Cardano ADA | 26,50 | -1.88% |
![]() TRON TRX | 9,49 | 1.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.575,00 | 0.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.648.095,00 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,96 | 19,77% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,76 | 11,49% |
Curve DAO | CRV | 28,01 | 11,09% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,49 | 6,84% |
Pi Network | PI | 23,82 | 5,26% |
Kaspa | KAS | 3,56 | 5,18% |
Hyperliquid | HYPE | 743,47 | 4,35% |
USDT0 | USDT0 | 38,50 | 3,64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,82 | 3,18% |
Jupiter | JUP | 18,12 | 2,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,96 | 19,80% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,76 | 11,20% |
Curve DAO | CRV | 28,01 | 10,98% |
Pi Network | PI | 23,82 | 5,23% |
Kaspa | KAS | 3,56 | 5,10% |
Hyperliquid | HYPE | 743,47 | 4,32% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,82 | 2,92% |
Jupiter | JUP | 18,12 | 2,60% |
KuCoin | KCS | 416,40 | 1,49% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.148,42 | 1,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 39,62 | -4,64% |
Algorand | ALGO | 8,44 | -4,31% |
Avalanche | AVAX | 806,07 | -4,04% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,11 | -3,96% |
Bittensor | TAO | 13.645,23 | -3,69% |
Stellar | XLM | 10,47 | -3,03% |
Ondo | ONDO | 35,06 | -3,00% |
Optimism | OP | 28,06 | -2,90% |
Maker | MKR | 57.258,00 | -2,85% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,35 | -2,48% |