Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.123.784,74 | 3.102.998,40 | 3.153.474,52 | 0.39% |
Ethereum | ETH | 95.540,31 | 94.626,51 | 96.196,78 | 0.87% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,34 | 44,40 | -0.03% |
XRP | XRP | 63,87 | 63,68 | 64,45 | 0.16% |
Binance Coin | BNB | 28.479,52 | 28.156,66 | 28.810,08 | 0.22% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,33 | 44,43 | -0.06% |
Solana | SOL | 3.989,97 | 3.948,00 | 4.029,13 | 0.99% |
Hyperliquid | HYPE | 1.781,36 | 1.717,74 | 1.790,26 | 3.7% |
TRON | TRX | 13,79 | 13,66 | 13,89 | 0.16% |
Staked Ether | STETH | 95.524,84 | 94.598,17 | 96.196,78 | 0.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.438,17 | 2.436,01 | 2.473,59 | -0.39% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,15 | 4,21 | 0.35% |
Cardano | ADA | 11,76 | 11,68 | 11,88 | 0.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,29 | 4,11 | 4,31 | 4.4% |
Sui | SUI | 42,67 | 42,44 | 43,13 | 0.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.746,16 | 20.422,99 | 21.277,18 | -0.19% |
Chainlink | LINK | 402,57 | 400,29 | 406,80 | 0.48% |
LEO Token | LEO | 415,68 | 412,92 | 419,63 | 0.39% |
Sky Dollar | USDS | 44,31 | 44,32 | 44,24 | -0.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.118.474,09 | 3.096.798,28 | 3.149.917,22 | 0.42% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,27 | 7,40 | 0.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.425,56 | 103.417,31 | 105.143,08 | 0.87% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,29 | 3,38 | 0.04% |
Toncoin | TON | 56,10 | 55,10 | 56,30 | 1.26% |
Monero | XMR | 15.403,95 | 15.166,39 | 15.714,15 | 1.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.909,64 | 102.915,79 | 104.623,62 | 0.87% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,40 | 44,40 | 0.07% |
Aster | ASTER | 30,37 | 30,28 | 30,83 | -0.13% |
Mantle | MANTLE | 33,26 | 32,79 | 33,69 | 0.44% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,10 | 4,16 | 0.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,35 | 44,39 | -0% |
Avalanche | AVAX | 421,53 | 420,18 | 428,02 | -0.11% |
Dai | DAI | 44,42 | 44,40 | 45,15 | -0.19% |
Litecoin | LTC | 2.479,90 | 2.465,85 | 2.510,53 | 0.32% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,37 | -0.09% |
XT.com Token | XT | 178,65 | 176,74 | 180,48 | 0.38% |
ZCash | ZEC | 10.281,06 | 10.175,03 | 10.586,50 | -0.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,70 | 158,36 | 161,00 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000262 | 0,000269 | 0.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,30 | 147,70 | 150,90 | -0.07% |
Worldcoin | WLD | 14,38 | 13,86 | 14,68 | -0.96% |
Tether Gold | XAUT | 199.503,61 | 196.253,59 | 202.726,84 | -0.1% |
Pi Network | PI | 8,79 | 8,45 | 9,05 | 3.51% |
Bittensor | TAO | 12.056,00 | 11.827,00 | 12.466,00 | 1.71% |
VINCI | VINCI | 387,35 | 384,77 | 394,18 | -0.41% |
Ondo | ONDO | 11,53 | 11,39 | 11,62 | 1.05% |
Polkadot | DOT | 66,30 | 65,98 | 67,61 | -0.88% |
PAX Gold | PAXG | 200.253,00 | 199.900,00 | 201.095,00 | -0% |
Kite | KITE | 9,67 | 9,43 | 10,01 | -1.22% |
Gatechain Token | GT | 303,47 | 295,05 | 307,44 | 1.3% |
Bitget token | BGB | 94,87 | 93,59 | 96,29 | 0.06% |
LayerZero | ZRO | 90,30 | 88,90 | 93,10 | 1.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 0,082401 | 0,084192 | 0.48% |
OKB | OKB | 3.909,25 | 3.857,71 | 3.989,10 | -0.68% |
Sky | SKY | 3,44 | 3,26 | 3,46 | 4.17% |
Morpho | MORPHO | 80,06 | 76,19 | 80,21 | 5.08% |
Aave | AAVE | 4.960,00 | 4.895,49 | 5.000,76 | 1.09% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,38 | 44,34 | -0.08% |
Near | NEAR | 58,50 | 58,00 | 59,21 | -0.07% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,38 | 44,40 | -0.07% |
Ethena | ENA | 4,52 | 4,47 | 4,59 | 0.44% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000151 | 0,000153 | 0.22% |
Internet Computer | ICP | 111,50 | 110,20 | 112,50 | 1.09% |
Ethereum Classic | ETC | 373,09 | 371,24 | 376,21 | 0.11% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,37 | 1,50 | 5.69% |
Aptos | APT | 44,41 | 43,59 | 45,50 | 1.19% |
KuCoin Token | KCS | 361,72 | 355,89 | 367,57 | 1.11% |
Quant | QNT | 3.434,52 | 3.405,29 | 3.601,46 | -2.61% |
Lighter | LIT | 48,17 | 46,35 | 49,90 | -3.47% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 7,01 | 7,17 | 0.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,24 | 4,39 | -1.17% |
United Stables | U | 44,39 | 44,37 | 44,42 | -0.07% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,60 | 1,74 | -0.77% |
Arbitrum | ARB | 4,43 | 4,40 | 4,48 | 0.64% |
Plasma | XPL | 4,29 | 4,14 | 4,32 | 3.37% |
Cosmos | ATOM | 81,20 | 80,37 | 82,41 | 0.93% |
NEXO | NEXO | 40,20 | 39,50 | 40,93 | -0.47% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.539,22 | 106.502,14 | 108.290,64 | 0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.123.784,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.540,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,87 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.479,52 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.989,97 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.781,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.524,84 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,46 | 5,69% |
| Morpho | MORPHO | 80,06 | 5,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,29 | 4,40% |
| Sky | SKY | 3,44 | 4,17% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.781,36 | 3,70% |
| Plasma | XPL | 4,29 | 3,37% |
| Pi Network | PI | 8,79 | 3,51% |
| Bittensor | TAO | 12.056,00 | 1,71% |
| Gatechain Token | GT | 303,47 | 1,30% |
| Toncoin | TON | 56,10 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 48,17 | -3,47% |
| Quant | QNT | 3.434,52 | -2,61% |
| Kite | KITE | 9,67 | -1,22% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | -1,17% |
| Worldcoin | WLD | 14,38 | -0,964196% |
| Polkadot | DOT | 66,30 | -0,883547% |
| Kaspa | KAS | 1,64 | -0,769054% |
| OKB | OKB | 3.909,25 | -0,680243% |
| NEXO | NEXO | 40,20 | -0,467224% |
| VINCI | VINCI | 387,35 | -0,409350% |
