Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.124.342,72 | 3.102.998,40 | 3.153.474,52 | 0.41% |
Ethereum | ETH | 95.576,96 | 94.626,51 | 96.196,78 | 0.91% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,34 | 44,40 | -0.03% |
XRP | XRP | 63,89 | 63,68 | 64,45 | 0.2% |
Binance Coin | BNB | 28.481,55 | 28.156,66 | 28.810,08 | 0.23% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,33 | 44,43 | -0.06% |
Solana | SOL | 3.991,62 | 3.948,00 | 4.029,13 | 1.04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.781,36 | 1.717,74 | 1.790,26 | 3.7% |
TRON | TRX | 13,80 | 13,66 | 13,89 | 0.21% |
Staked Ether | STETH | 95.561,48 | 94.598,17 | 96.196,78 | 0.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.440,12 | 2.436,01 | 2.473,59 | -0.31% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,15 | 4,21 | 0.41% |
Cardano | ADA | 11,76 | 11,68 | 11,88 | 0.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,30 | 4,11 | 4,31 | 4.67% |
Sui | SUI | 42,69 | 42,44 | 43,13 | 0.36% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.744,06 | 20.422,99 | 21.277,18 | -0.2% |
Chainlink | LINK | 402,57 | 400,29 | 406,80 | 0.48% |
LEO Token | LEO | 415,76 | 412,92 | 419,63 | 0.41% |
Sky Dollar | USDS | 44,32 | 44,32 | 44,24 | -0.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.119.031,12 | 3.096.798,28 | 3.149.917,22 | 0.44% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,27 | 7,40 | 0.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.456,06 | 103.417,31 | 105.143,08 | 0.9% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,29 | 3,38 | 0.08% |
Toncoin | TON | 56,10 | 55,10 | 56,30 | 1.26% |
Monero | XMR | 15.428,03 | 15.166,39 | 15.714,15 | 1.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.949,50 | 102.915,79 | 104.623,62 | 0.91% |
Ethena USDe | USDE | 44,47 | 44,40 | 44,40 | 0.11% |
Aster | ASTER | 30,37 | 30,28 | 30,83 | -0.13% |
Mantle | MANTLE | 33,27 | 32,79 | 33,69 | 0.48% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,10 | 4,16 | 0.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,35 | 44,39 | -0.02% |
Avalanche | AVAX | 421,61 | 420,18 | 428,02 | -0.1% |
Dai | DAI | 44,44 | 44,40 | 45,15 | -0.15% |
Litecoin | LTC | 2.479,90 | 2.465,85 | 2.510,53 | 0.32% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,36 | 44,37 | -0.13% |
XT.com Token | XT | 178,71 | 176,74 | 180,48 | 0.42% |
ZCash | ZEC | 10.282,90 | 10.175,03 | 10.586,50 | -0.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,70 | 158,36 | 161,00 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000262 | 0,000269 | 0.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,50 | 147,70 | 150,90 | 0.07% |
Worldcoin | WLD | 14,37 | 13,86 | 14,68 | -1.03% |
Tether Gold | XAUT | 199.389,36 | 196.253,59 | 202.726,84 | -0.16% |
Pi Network | PI | 8,80 | 8,45 | 9,05 | 3.64% |
Bittensor | TAO | 12.063,00 | 11.827,00 | 12.466,00 | 1.77% |
VINCI | VINCI | 387,42 | 384,77 | 394,18 | -0.39% |
Ondo | ONDO | 11,53 | 11,39 | 11,62 | 1.05% |
Polkadot | DOT | 66,30 | 65,98 | 67,61 | -0.88% |
PAX Gold | PAXG | 200.264,00 | 199.900,00 | 201.095,00 | 0% |
Kite | KITE | 9,65 | 9,43 | 10,01 | -1.39% |
Gatechain Token | GT | 303,59 | 295,05 | 307,44 | 1.34% |
Bitget token | BGB | 94,91 | 93,59 | 96,29 | 0.1% |
LayerZero | ZRO | 90,30 | 88,90 | 93,10 | 1.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 0,082401 | 0,084192 | 0.48% |
OKB | OKB | 3.909,95 | 3.857,71 | 3.989,10 | -0.66% |
Sky | SKY | 3,44 | 3,26 | 3,46 | 4.21% |
Morpho | MORPHO | 80,06 | 76,19 | 80,21 | 5.08% |
Aave | AAVE | 4.960,00 | 4.895,49 | 5.000,76 | 1.09% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,38 | 44,34 | -0.1% |
Near | NEAR | 58,50 | 58,00 | 59,21 | -0.07% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,38 | 44,40 | -0.06% |
Ethena | ENA | 4,52 | 4,47 | 4,59 | 0.49% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000151 | 0,000153 | 0.32% |
Internet Computer | ICP | 111,50 | 110,20 | 112,50 | 1.09% |
Ethereum Classic | ETC | 373,09 | 371,24 | 376,21 | 0.11% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,37 | 1,50 | 5.73% |
Aptos | APT | 44,41 | 43,59 | 45,50 | 1.19% |
KuCoin Token | KCS | 361,19 | 355,89 | 367,57 | 0.96% |
Quant | QNT | 3.435,49 | 3.405,29 | 3.601,46 | -2.58% |
Lighter | LIT | 48,17 | 46,35 | 49,90 | -3.47% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 7,01 | 7,17 | 0.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,24 | 4,39 | -1.17% |
United Stables | U | 44,39 | 44,37 | 44,42 | -0.07% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,60 | 1,74 | -0.71% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,40 | 4,48 | 1% |
Plasma | XPL | 4,30 | 4,14 | 4,32 | 3.61% |
Cosmos | ATOM | 81,20 | 80,37 | 82,41 | 0.93% |
NEXO | NEXO | 40,21 | 39,50 | 40,93 | -0.45% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.580,47 | 106.502,14 | 108.290,64 | 0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.124.342,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.576,96 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.481,55 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.991,62 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.781,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.561,48 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,46 | 5,73% |
| Morpho | MORPHO | 80,06 | 5,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,30 | 4,67% |
| Sky | SKY | 3,44 | 4,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.781,36 | 3,70% |
| Pi Network | PI | 8,80 | 3,64% |
| Plasma | XPL | 4,30 | 3,61% |
| Bittensor | TAO | 12.063,00 | 1,77% |
| Monero | XMR | 15.428,03 | 1,35% |
| Toncoin | TON | 56,10 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 48,17 | -3,47% |
| Quant | QNT | 3.435,49 | -2,58% |
| Kite | KITE | 9,65 | -1,39% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | -1,17% |
| Worldcoin | WLD | 14,37 | -1,03% |
| Polkadot | DOT | 66,30 | -0,883547% |
| Kaspa | KAS | 1,64 | -0,710549% |
| OKB | OKB | 3.909,95 | -0,662533% |
| NEXO | NEXO | 40,21 | -0,449450% |
| VINCI | VINCI | 387,42 | -0,391561% |
