Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.525.644,00 | 4.514.170,00 | 4.680.632,00 | -2.97% |
![]() | ETH | 162.997,00 | 161.425,00 | 171.006,00 | -4.64% |
![]() | USDT | 41,99 | 41,86 | 41,99 | 0.07% |
![]() | BNB | 44.838,00 | 44.597,00 | 47.530,00 | -5.44% |
![]() | XRP | 101,76 | 101,40 | 106,41 | -1.71% |
![]() | SOL | 7.728,95 | 7.696,52 | 8.144,40 | -4.82% |
![]() | USDC | 41,96 | 41,81 | 41,96 | 0.02% |
![]() | STETH | 162.923,00 | 161.321,00 | 170.824,00 | -4.57% |
![]() | TRX | 13,41 | 13,33 | 13,60 | -0.97% |
![]() | DOGE | 8,14 | 8,10 | 8,48 | -3.79% |
![]() | ADA | 26,97 | 26,87 | 28,25 | -4.25% |
![]() | WSTETH | 198.338,00 | 196.558,00 | 207.836,00 | -4.52% |
![]() | WBETH | 176.062,00 | 174.266,00 | 184.507,00 | -4.45% |
![]() | WBTC | 4.525.273,00 | 4.515.178,00 | 4.680.996,00 | -3.04% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,84 | 40,75 | 41,93 | 2.64% |
![]() | LINK | 748,53 | 743,07 | 803,16 | -4.46% |
![]() | USDE | 41,94 | 41,80 | 41,96 | 0% |
![]() | WEETH | 175.965,00 | 174.246,00 | 184.572,00 | -4.58% |
![]() | XLM | 13,26 | 13,20 | 13,87 | -3.66% |
![]() | HYPE | 1.497,31 | 1.489,40 | 1.654,36 | -7.44% |
![]() | BCH | 19.629,33 | 19.549,48 | 20.379,00 | -3.22% |
![]() | SUI | 104,72 | 103,95 | 111,98 | -6.26% |
![]() | BSC-USD | 41,96 | 41,83 | 42,06 | 0.02% |
![]() | WETH | 163.111,00 | 161.438,00 | 170.916,00 | -4.45% |
![]() | USDS | 41,96 | 41,74 | 42,01 | 0.04% |
![]() | AVAX | 825,10 | 818,62 | 883,68 | -6.41% |
![]() | LEO | 376,56 | 375,33 | 396,73 | -5% |
![]() | USDT0 | 42,00 | 41,84 | 42,00 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 4.526.970,00 | 4.513.724,00 | 4.679.113,00 | -2.99% |
![]() | HBAR | 7,15 | 7,09 | 7,59 | -4.29% |
![]() | LTC | 3.902,05 | 3.856,56 | 4.011,13 | -2.5% |
![]() | WBT | 1.722,15 | 1.716,49 | 1.769,96 | -2.64% |
![]() | SHIB | 0,000417 | 0,000415 | 0,000433 | -3.24% |
![]() | XMR | 13.044,11 | 12.689,41 | 13.572,67 | -2.69% |
![]() | MNT | 72,76 | 71,20 | 80,84 | -9.97% |
![]() | TON | 92,02 | 91,72 | 96,15 | -4.19% |
![]() | SUSDE | 50,29 | 50,16 | 50,49 | -0.08% |
![]() | CRO | 6,12 | 6,08 | 6,52 | -5.82% |
![]() | DAI | 41,93 | 41,81 | 42,07 | -0.03% |
![]() | DOT | 125,31 | 124,14 | 131,28 | -3.8% |
![]() | ZEC | 10.596,96 | 9.999,08 | 11.784,43 | 4.45% |
![]() | TAO | 17.140,28 | 16.952,30 | 18.789,27 | -8.72% |
![]() | UNI | 259,06 | 257,17 | 272,84 | -5.05% |
![]() | WLFI | 5,37 | 5,35 | 5,66 | -5.13% |
![]() | OKB | 6.900,42 | 6.878,64 | 7.289,90 | -5.19% |
![]() | M | 84,87 | 83,80 | 88,88 | -2.99% |
![]() | AAVE | 9.234,37 | 9.177,49 | 9.841,93 | -5.6% |
![]() | ENA | 18,80 | 18,33 | 19,92 | -5.07% |
![]() | BGB | 191,23 | 190,12 | 198,59 | -3.58% |
![]() | PEPE | 0,000289 | 0,000287 | 0,000306 | -4.5% |
![]() | BUIDL | 41,96 | 41,82 | 41,97 | 0.05% |
![]() | PYUSD | 41,98 | 41,82 | 41,97 | 0.08% |
![]() | NEAR | 91,69 | 91,02 | 97,73 | -5.88% |
![]() | USD1 | 41,97 | 41,82 | 42,00 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 9.560,57 | 9.517,95 | 10.073,77 | -4.92% |
![]() | SUSDS | 44,99 | 44,59 | 45,28 | 0.05% |
![]() | C1USD | 41,88 | 41,34 | 42,08 | -0.18% |
![]() | ETC | 655,90 | 651,49 | 680,36 | -3.33% |
![]() | WETH | 163.028,00 | 161.247,00 | 171.156,00 | -4.75% |
![]() | ONDO | 30,47 | 30,34 | 32,35 | -5.59% |
![]() | XAUT | 182.012,00 | 177.275,00 | 183.506,00 | 2.67% |
![]() | APT | 131,58 | 131,00 | 140,55 | -5.26% |
![]() | USDF | 41,69 | 41,57 | 41,94 | -0.11% |
![]() | ASTER | 45,83 | 44,92 | 52,19 | -11.97% |
![]() | JLP | 224,86 | 224,03 | 231,11 | -2.58% |
![]() | POL | 8,17 | 8,10 | 8,51 | -3.64% |
![]() | WLD | 37,22 | 37,02 | 39,39 | -5.01% |
![]() | HASH | 1,63 | 1,43 | 1,63 | 9.75% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | -0.71% |
![]() | GT | 655,83 | 655,83 | 675,50 | -2.78% |
![]() | USDTB | 41,93 | 41,66 | 42,07 | -0.04% |
![]() | KCS | 561,59 | 553,74 | 579,50 | -2.74% |
![]() | RETH | 186.502,00 | 184.819,00 | 195.577,00 | -4.53% |
![]() | ARB | 13,12 | 12,98 | 13,77 | -4.09% |
![]() | IP | 223,84 | 221,38 | 247,22 | -5.95% |
![]() | BFUSD | 41,96 | 41,81 | 41,96 | 0.02% |
![]() | PI | 8,55 | 8,50 | 8,74 | -2.06% |
![]() | ICP | 128,98 | 128,51 | 134,91 | -3.15% |
![]() | BNSOL | 8.323,21 | 8.269,17 | 8.789,44 | -4.98% |
![]() | ALGO | 7,52 | 7,49 | 8,00 | -5.17% |
![]() | RSETH | 172.147,00 | 170.452,00 | 180.400,00 | -4.44% |
![]() | ATOM | 134,48 | 133,20 | 139,31 | -3.03% |
![]() | VET | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -4.98% |
![]() | OSETH | 172.156,00 | 174.100,00 | 180.403,00 | -4.42% |
![]() | PAXG | 182.170,00 | 177.829,00 | 183.861,00 | 2.44% |
![]() | KAS | 2,18 | 2,17 | 2,33 | -4.75% |
![]() | PUMP | 0,164845 | 0,156461 | 0,175396 | -5.03% |
![]() | WBNB | 44.838,00 | 44.579,00 | 47.484,00 | -5.29% |
![]() | LSETH | 174.307,00 | 172.828,00 | 182.271,00 | -4.31% |
![]() | SKY | 2,48 | 2,44 | 2,51 | -1% |
![]() | KHYPE | 1.504,74 | 1.491,75 | 1.660,63 | -6.95% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,90 | 0,97 | -6.22% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -1.55% |
![]() | LBTC | 4.522.653,00 | 4.509.091,00 | 4.686.590,00 | -2.98% |
![]() | RENDER | 103,02 | 102,57 | 110,93 | -6.82% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,50 | 47,33 | 47,50 | 0.07% |
![]() | EZETH | 173.134,00 | 171.358,00 | 181.341,00 | -4.41% |
![]() | SEI | 8,06 | 8,01 | 8,54 | -5.23% |
![]() | QNT | 3.448,08 | 3.421,92 | 3.658,06 | -5.22% |
![]() | TRUMP | 246,27 | 244,96 | 253,44 | -2.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,63 | 9,66% |
PAX Gold | PAXG | 182.170,00 | 5,66% |
Zcash | ZEC | 10.596,96 | 4,45% |
Tether Gold | XAUT | 182.012,00 | 2,83% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,50 | 0,88% |
Dai | DAI | 41,93 | 0,69% |
USDC | USDC | 41,96 | 0,396980% |
USDT0 | USDT0 | 42,00 | 0,175270% |
Tether | USDT | 41,99 | 0,114540% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,96 | 0,082640% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,63 | 9,75% |
Zcash | ZEC | 10.596,96 | 4,45% |
Tether Gold | XAUT | 182.012,00 | 2,67% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,84 | 2,64% |
PAX Gold | PAXG | 182.170,00 | 2,44% |
USDT0 | USDT0 | 42,00 | 0,112520% |
PayPal USD | PYUSD | 41,98 | 0,077980% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,50 | 0,067890% |
Tether | USDT | 41,99 | 0,067260% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,96 | 0,050300% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 45,83 | -11,97% |
Mantle | MNT | 72,76 | -9,97% |
Bittensor | TAO | 17.140,28 | -8,72% |
Hyperliquid | HYPE | 1.497,31 | -7,44% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.504,74 | -6,95% |
Render | RENDER | 103,02 | -6,82% |
Avalanche | AVAX | 825,10 | -6,41% |
Sui | SUI | 104,72 | -6,26% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,90 | -6,22% |
Story | IP | 223,84 | -5,95% |