Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024109 | 0,023816 | 0,024175 | 0.38% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.24% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.98% |
![]() | BNB | 0,006140 | 0,006116 | 0,006178 | 0.37% |
![]() | SOL | 0,001439 | 0,001375 | 0,001451 | 4.39% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.27% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.79% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.3% |
![]() | STETH | 0,024104 | 0,023802 | 0,024180 | 0.41% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.94% |
![]() | HYPE | 0,000390 | 0,000378 | 0,000392 | 1.91% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | WSTETH | 0,029124 | 0,028700 | 0,029189 | 0.62% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 1.35% |
![]() | BCH | 0,004361 | 0,004116 | 0,004428 | 5.95% |
![]() | LINK | 0,000126 | 0,000124 | 0,000126 | 0.36% |
![]() | LEO | 0,000088 | 0,000086 | 0,000088 | 1.82% |
![]() | AVAX | 0,000181 | 0,000179 | 0,000182 | 0.38% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.36% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0.28% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.59% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.29% |
![]() | WETH | 0,024111 | 0,023812 | 0,024197 | 0.39% |
![]() | WEETH | 0,025792 | 0,025484 | 0,025884 | 0.47% |
![]() | LTC | 0,000816 | 0,000809 | 0,000819 | 0.8% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.35% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.26% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.25% |
![]() | XMR | 0,002997 | 0,002953 | 0,003036 | 1.41% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0.56% |
![]() | WBT | 0,000376 | 0,000370 | 0,000380 | -0.23% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.09% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.31% |
![]() | UNI | 0,000067 | 0,000067 | 0,000071 | -4.11% |
![]() | AAVE | 0,002592 | 0,002551 | 0,002635 | -1.25% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.31% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.23% |
![]() | TAO | 0,003473 | 0,003411 | 0,003547 | -0.2% |
![]() | OKB | 0,000493 | 0,000488 | 0,000494 | 0.83% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000050 | 0,000053 | 0.67% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.93% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.25% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.56% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 0,001741 | 0,001661 | 0,001755 | 4.47% |
![]() | TKX | 0,000309 | 0,000270 | 0,000339 | 14.14% |
![]() | ETC | 0,000157 | 0,000157 | 0,000159 | -0.37% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.25% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.26% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.26% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.77% |
![]() | GT | 0,000158 | 0,000158 | 0,000161 | -1% |
![]() | TRUMP | 0,000094 | 0,000094 | 0,000095 | -0.91% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.44% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.55% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.21% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.73% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.37% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.51% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.87% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 3.82% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.32% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.42% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.41% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.86% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.04% |
![]() | QNT | 0,001010 | 0,000987 | 0,001022 | 1.65% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.24% |
![]() | WETH | 0,024102 | 0,023875 | 0,024181 | 0.31% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.68% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.15% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.12% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.18% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000106 | 0,000107 | -0.23% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.86% |
![]() | BNSOL | 0,001527 | 0,001453 | 0,001538 | 4.93% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.79% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.45% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.99% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.04% |
![]() | RETH | 0,027440 | 0,027115 | 0,027534 | 0.51% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.32% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3.27% |
![]() | RSETH | 0,025231 | 0,024905 | 0,025308 | 0.24% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.2% |
![]() | INJ | 0,000107 | 0,000105 | 0,000110 | -1.44% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.31% |
![]() | IP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0.54% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.2% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.89% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.3% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.35% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.27% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.98% |
![]() | AB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.01% |
![]() | METH | 0,025740 | 0,025439 | 0,025867 | 0.31% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000309 | 14,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004361 | 5,88% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001527 | 5,13% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001741 | 4,58% |
Solana | SOL | 0,001439 | 4,47% |
Sei | SEI | 0,000002 | 3,87% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | 3,98% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 2,96% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 2,94% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 1,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000309 | 14,14% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004361 | 5,95% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001527 | 4,93% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001741 | 4,47% |
Solana | SOL | 0,001439 | 4,39% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | 3,82% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 2,79% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000390 | 1,91% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 1,87% |
LEO Token | LEO | 0,000088 | 1,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 0,000067 | -4,11% |
Celestia | TIA | 0,000017 | -3,27% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -2,86% |
Mantle | MNT | 0,000006 | -2,77% |
Sonic | S | 0,000003 | -2,31% |
Pi Network | PI | 0,000006 | -2,31% |
Optimism | OP | 0,000006 | -1,89% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -1,79% |
Stacks | STX | 0,000006 | -1,58% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -1,44% |