Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,019074 | 0,018700 | 0,019122 | 0.31% |
![]() | USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.35% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.78% |
![]() | BNB | 0,006366 | 0,006321 | 0,006381 | -0.24% |
![]() | SOL | 0,001567 | 0,001511 | 0,001567 | 1.17% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.39% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.63% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.57% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.98% |
![]() | STETH | 0,019050 | 0,018694 | 0,019100 | 0.3% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SUI | 0,000038 | 0,000035 | 0,000038 | 1.66% |
![]() | LINK | 0,000152 | 0,000149 | 0,000155 | -1.84% |
![]() | AVAX | 0,000222 | 0,000221 | 0,000231 | -2.44% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.81% |
![]() | LEO | 0,000096 | 0,000095 | 0,000097 | 0.58% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.69% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.76% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.4% |
![]() | WSTETH | 0,022913 | 0,022350 | 0,022979 | 0.31% |
![]() | BCH | 0,003888 | 0,003803 | 0,003883 | 0.62% |
![]() | HYPE | 0,000209 | 0,000192 | 0,000209 | 7.68% |
![]() | LTC | 0,000888 | 0,000880 | 0,000915 | -1.85% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.27% |
![]() | BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.39% |
![]() | WETH | 0,019092 | 0,018686 | 0,019142 | 0.26% |
![]() | XMR | 0,002937 | 0,002831 | 0,002959 | 0.78% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.03% |
![]() | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.29% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 7.17% |
![]() | WBT | 0,000307 | 0,000306 | 0,000310 | -0.65% |
![]() | WEETH | 0,020344 | 0,019919 | 0,020372 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.33% |
![]() | APT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -1.1% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.41% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 0.67% |
![]() | TAO | 0,003775 | 0,003629 | 0,003919 | -2.4% |
![]() | OKB | 0,000544 | 0,000540 | 0,000549 | -0.95% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.42% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.37% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.59% |
![]() | BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.33% |
![]() | GT | 0,000233 | 0,000229 | 0,000235 | -0.83% |
![]() | TRUMP | 0,000142 | 0,000131 | 0,000141 | 3.94% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 1.14% |
![]() | ETC | 0,000175 | 0,000175 | 0,000178 | -1.25% |
![]() | TKX | 0,000332 | 0,000326 | 0,000335 | 0.45% |
![]() | AAVE | 0,001752 | 0,001679 | 0,001761 | 0.14% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.17% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.05% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.27% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 0.99% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.67% |
![]() | USD1 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.38% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.32% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0.85% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6.54% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.81% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.23% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.54% |
![]() | FTN | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.58% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 1.87% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.47% |
![]() | TIA | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -0.57% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.92% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.24% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.48% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 6.15% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.26% |
![]() | FDUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.41% |
![]() | KCS | 0,000115 | 0,000112 | 0,000115 | 1.65% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.25% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.75% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 12.89% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.4% |
![]() | MKR | 0,015656 | 0,015474 | 0,016222 | -2.76% |
![]() | BNSOL | 0,001641 | 0,001582 | 0,001639 | 1.04% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.53% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.43% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.14% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.51% |
![]() | QNT | 0,000796 | 0,000782 | 0,000801 | 0.41% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.01% |
![]() | WETH | 0,019079 | 0,018695 | 0,019164 | 0.29% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.63% |
![]() | USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.45% |
![]() | RSETH | 0,019870 | 0,019456 | 0,019927 | 0.25% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.56% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.7% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 10.34% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 6.84% |
![]() | INJ | 0,000103 | 0,000099 | 0,000103 | 1.63% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.47% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.36% |
![]() | PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.36% |
![]() | WBNB | 0,006367 | 0,006316 | 0,006386 | -0.2% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,019074 | 0.31% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | -0.35% |
![]() XRP XRP | 0,000023 | -1.78% |
![]() BNB BNB | 0,006366 | -0.24% |
![]() Solana SOL | 0,001567 | 1.17% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | -0.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.63% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -1.57% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,019050 | 0.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | 12,77% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 9,91% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000209 | 7,62% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 7,25% |
Pi Network | PI | 0,000007 | 7,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 6,52% |
Worldcoin | WLD | 0,000012 | 6,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | 6,44% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000011 | 6,22% |
Official Trump | TRUMP | 0,000142 | 3,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | 12,89% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 10,34% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000209 | 7,68% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 7,35% |
Pi Network | PI | 0,000007 | 7,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 6,54% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | 6,84% |
Worldcoin | WLD | 0,000012 | 6,15% |
Official Trump | TRUMP | 0,000142 | 3,94% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 3,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,26% |
Optimism | OP | 0,000008 | -3,43% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -2,92% |
Maker | MKR | 0,015656 | -2,76% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -2,54% |
Avalanche | AVAX | 0,000222 | -2,44% |
Bittensor | TAO | 0,003775 | -2,40% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -2,05% |
Litecoin | LTC | 0,000888 | -1,85% |
Chainlink | LINK | 0,000152 | -1,84% |