Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,036047 | 0,035603 | 0,036605 | -1.52% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.27% |
![]() | BNB | 0,009919 | 0,009846 | 0,010171 | -2.41% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 1.13% |
![]() | SOL | 0,001708 | 0,001693 | 0,001743 | -2.01% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.26% |
![]() | STETH | 0,035992 | 0,035593 | 0,036570 | -1.56% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.23% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.58% |
![]() | WSTETH | 0,043796 | 0,043248 | 0,044498 | -1.58% |
![]() | WBETH | 0,038870 | 0,038396 | 0,039518 | -1.6% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 5.48% |
![]() | LINK | 0,000165 | 0,000164 | 0,000172 | -2.54% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.24% |
![]() | WEETH | 0,038838 | 0,038318 | 0,039533 | -1.62% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.91% |
![]() | HYPE | 0,000330 | 0,000330 | 0,000354 | -5.01% |
![]() | BCH | 0,004346 | 0,004311 | 0,004384 | 0.12% |
![]() | SUI | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.34% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.28% |
![]() | WETH | 0,036002 | 0,035575 | 0,036593 | -1.6% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.31% |
![]() | AVAX | 0,000182 | 0,000181 | 0,000189 | -3.67% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000081 | 0,000085 | -2.01% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.24% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.59% |
![]() | LTC | 0,000861 | 0,000846 | 0,000863 | 0.47% |
![]() | WBT | 0,000381 | 0,000377 | 0,000381 | 0.48% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.28% |
![]() | XMR | 0,002848 | 0,002780 | 0,002913 | -0.69% |
![]() | MNT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -7.18% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.21% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.45% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.12% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.39% |
![]() | DOT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -0.95% |
![]() | ZEC | 0,002336 | 0,002143 | 0,002530 | 8.43% |
![]() | TAO | 0,003774 | 0,003752 | 0,004021 | -6.15% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | -2% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.08% |
![]() | OKB | 0,001527 | 0,001521 | 0,001561 | -1.96% |
![]() | M | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.42% |
![]() | AAVE | 0,002038 | 0,002025 | 0,002109 | -2.73% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.02% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.38% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.69% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.28% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.23% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.11% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.18% |
![]() | JITOSOL | 0,002112 | 0,002088 | 0,002159 | -1.93% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.45% |
![]() | C1USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.82% |
![]() | ETC | 0,000145 | 0,000143 | 0,000146 | -0.32% |
![]() | WETH | 0,035976 | 0,035593 | 0,036633 | -1.79% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.75% |
![]() | XAUT | 0,040187 | 0,038133 | 0,040333 | 5.34% |
![]() | APT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.8% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.6% |
![]() | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -8.95% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.4% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.64% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.04% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.13% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.4% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000143 | 0,000147 | 0.29% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.3% |
![]() | RETH | 0,041237 | 0,040695 | 0,041876 | -1.51% |
![]() | KCS | 0,000123 | 0,000119 | 0,000125 | -0.28% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.11% |
![]() | IP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000053 | -3.27% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.24% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.67% |
![]() | ICP | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.35% |
![]() | BNSOL | 0,001841 | 0,001822 | 0,001881 | -2.15% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.27% |
![]() | RSETH | 0,038007 | 0,037523 | 0,038616 | -1.58% |
![]() | ATOM | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.12% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.09% |
![]() | OSETH | 0,038000 | 0,037636 | 0,039041 | -1.59% |
![]() | PAXG | 0,040221 | 0,038105 | 0,040362 | 5.42% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.13% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.6% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -1.85% |
![]() | WBNB | 0,009916 | 0,009845 | 0,010167 | -2.22% |
![]() | LSETH | 0,038461 | 0,038045 | 0,039109 | -1.42% |
![]() | KHYPE | 0,000332 | 0,000330 | 0,000355 | -4.57% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.53% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.3% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -4.01% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.29% |
![]() | EZETH | 0,038211 | 0,037715 | 0,038838 | -1.55% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.35% |
![]() | QNT | 0,000761 | 0,000755 | 0,000786 | -2.35% |
![]() | COAI | 0,000056 | 0,000043 | 0,000065 | 20.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000056 | 21,07% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 13,39% |
PAX Gold | PAXG | 0,040221 | 8,59% |
Zcash | ZEC | 0,002336 | 8,46% |
Tether Gold | XAUT | 0,040187 | 5,44% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,000011 | 4,21% |
Dai | DAI | 0,000009 | 3,84% |
USDC | USDC | 0,000009 | 3,68% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 3,60% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 3,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000056 | 20,96% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 13,13% |
Zcash | ZEC | 0,002336 | 8,43% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 5,48% |
PAX Gold | PAXG | 0,040221 | 5,42% |
Tether Gold | XAUT | 0,040187 | 5,34% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 3,60% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 3,45% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 3,45% |
Dai | DAI | 0,000009 | 3,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000010 | -8,95% |
Mantle | MNT | 0,000016 | -7,18% |
Bittensor | TAO | 0,003774 | -6,15% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000330 | -5,01% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000332 | -4,57% |
Render | RENDER | 0,000023 | -4,01% |
Avalanche | AVAX | 0,000182 | -3,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -3,53% |
Sui | SUI | 0,000023 | -3,34% |
Story | IP | 0,000049 | -3,27% |