Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,61 | 52,31 | 53,45 | 0.27% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.17% |
![]() | XRP | 0,001225 | 0,001222 | 0,001250 | -1.84% |
![]() | BNB | 0,334230 | 0,331726 | 0,339868 | 0.06% |
![]() | SOL | 0,081959 | 0,080522 | 0,082014 | 0.67% |
![]() | USDC | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.2% |
![]() | DOGE | 0,000096 | 0,000096 | 0,000098 | -1.13% |
![]() | ADA | 0,000380 | 0,000380 | 0,000389 | -1.82% |
![]() | TRX | 0,000138 | 0,000135 | 0,000139 | 1.47% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBTC | 52,64 | 52,29 | 53,51 | 0.41% |
![]() | SUI | 0,001945 | 0,001888 | 0,001990 | -0.07% |
![]() | LINK | 0,007958 | 0,007947 | 0,008160 | -2.03% |
![]() | AVAX | 0,011670 | 0,011682 | 0,012143 | -2.59% |
![]() | XLM | 0,000152 | 0,000151 | 0,000156 | -1.69% |
![]() | LEO | 0,005057 | 0,004967 | 0,005171 | 1.25% |
![]() | TON | 0,001773 | 0,001762 | 0,001816 | 0.36% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% |
![]() | HBAR | 0,000102 | 0,000101 | 0,000104 | -1.67% |
![]() | USDS | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.19% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.08% |
![]() | BCH | 0,203289 | 0,199811 | 0,206186 | 0.14% |
![]() | HYPE | 0,010832 | 0,010144 | 0,010841 | 5.93% |
![]() | LTC | 0,046619 | 0,046648 | 0,048074 | -1.57% |
![]() | DOT | 0,002279 | 0,002276 | 0,002326 | -1.03% |
![]() | BSC-USD | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.23% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | XMR | 0,154452 | 0,149874 | 0,155380 | 1.74% |
![]() | BGB | 0,002423 | 0,002397 | 0,002467 | -0.64% |
![]() | USDE | 0,000559 | 0,000551 | 0,000571 | 0.34% |
![]() | PI | 0,000346 | 0,000319 | 0,000351 | 7.83% |
![]() | WBT | 0,016122 | 0,016035 | 0,016535 | -0.28% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 52,54 | 52,30 | 53,47 | 0.14% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.5% |
![]() | APT | 0,002985 | 0,002978 | 0,003033 | -1.54% |
![]() | DAI | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.13% |
![]() | UNI | 0,002947 | 0,002923 | 0,002973 | 0.82% |
![]() | TAO | 0,197760 | 0,193364 | 0,205123 | -2.69% |
![]() | OKB | 0,028520 | 0,028353 | 0,029220 | -0.97% |
![]() | NEAR | 0,001376 | 0,001369 | 0,001413 | -1.67% |
![]() | SUSDS | 0,000586 | 0,000578 | 0,000600 | 0.23% |
![]() | ONDO | 0,000505 | 0,000505 | 0,000523 | -2.54% |
![]() | BUIDL | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.16% |
![]() | GT | 0,012257 | 0,011988 | 0,012351 | -0.23% |
![]() | ICP | 0,002741 | 0,002702 | 0,002754 | 0.56% |
![]() | TRUMP | 0,007264 | 0,006962 | 0,007351 | -0.12% |
![]() | ETC | 0,009222 | 0,009220 | 0,009413 | -1.08% |
![]() | TKX | 0,017496 | 0,017099 | 0,017825 | 0.98% |
![]() | AAVE | 0,091831 | 0,089555 | 0,092371 | -0.58% |
![]() | MNT | 0,000412 | 0,000405 | 0,000418 | 1.3% |
![]() | CRO | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -2.22% |
![]() | KAS | 0,000050 | 0,000048 | 0,000051 | 1.82% |
![]() | RENDER | 0,002477 | 0,002394 | 0,002517 | -0.08% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.31% |
![]() | USD1 | 0,000559 | 0,000551 | 0,000572 | 0.39% |
![]() | SUSDE | 0,000652 | 0,000644 | 0,000668 | 0.22% |
![]() | POL | 0,000132 | 0,000130 | 0,000134 | 0.92% |
![]() | ATOM | 0,002401 | 0,002396 | 0,002449 | -1.62% |
![]() | FET | 0,000411 | 0,000386 | 0,000412 | 6.52% |
![]() | LBTC | 52,43 | 52,06 | 53,35 | 0.27% |
![]() | ALGO | 0,000123 | 0,000123 | 0,000128 | -2.42% |
![]() | FTN | 0,002387 | 0,002361 | 0,002447 | -0.08% |
![]() | FIL | 0,001549 | 0,001512 | 0,001564 | 1.96% |
![]() | ENA | 0,000175 | 0,000171 | 0,000179 | 2.52% |
![]() | TIA | 0,001498 | 0,001495 | 0,001537 | -1.12% |
![]() | S | 0,000276 | 0,000274 | 0,000287 | -2.92% |
![]() | ARB | 0,000182 | 0,000181 | 0,000185 | -0.52% |
![]() | WLD | 0,000641 | 0,000580 | 0,000650 | 5.73% |
![]() | JLP | 0,002279 | 0,002261 | 0,002290 | 0.45% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.97% |
![]() | FDUSD | 0,000556 | 0,000550 | 0,000571 | -0.03% |
![]() | SOLVBTC | 52,71 | 51,89 | 53,53 | 0.71% |
![]() | KCS | 0,006036 | 0,005890 | 0,006105 | 2% |
![]() | JUP | 0,000257 | 0,000248 | 0,000259 | 2.25% |
![]() | STX | 0,000453 | 0,000443 | 0,000461 | -1.27% |
![]() | MKR | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -3.57% |
![]() | FARTCOIN | 0,000682 | 0,000608 | 0,000683 | 10.56% |
![]() | XDC | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -0.53% |
![]() | BNSOL | 0,085986 | 0,084318 | 0,086073 | 0.51% |
![]() | OP | 0,000407 | 0,000406 | 0,000423 | -3.39% |
![]() | NEXO | 0,000672 | 0,000666 | 0,000689 | -0.31% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.15% |
![]() | QNT | 0,041731 | 0,041464 | 0,042352 | 0.35% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | IP | 0,002237 | 0,002213 | 0,002278 | 0.27% |
![]() | SEI | 0,000118 | 0,000116 | 0,000120 | 0.73% |
![]() | USDT0 | 0,000558 | 0,000551 | 0,000572 | 0.15% |
![]() | EOS | 0,000378 | 0,000377 | 0,000383 | -1.11% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.15% |
![]() | IMX | 0,000312 | 0,000312 | 0,000323 | -2.13% |
![]() | CRV | 0,000397 | 0,000359 | 0,000403 | 9.32% |
![]() | INJ | 0,005394 | 0,005285 | 0,005411 | 1.23% |
![]() | GRT | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -1% |
![]() | VIRTUAL | 0,000772 | 0,000689 | 0,000778 | 1.34% |
![]() | USDC | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.25% |
![]() | PYUSD | 0,000558 | 0,000551 | 0,000572 | 0.21% |
![]() | WBNB | 0,334359 | 0,331527 | 0,339712 | 0.1% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,61 | 0.27% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000558 | 0.17% |
![]() XRP XRP | 0,001225 | -1.84% |
![]() BNB BNB | 0,334230 | 0.06% |
![]() Solana SOL | 0,081959 | 0.67% |
![]() USDC USDC | 0,000558 | 0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000096 | -1.13% |
![]() Cardano ADA | 0,000380 | -1.82% |
![]() TRON TRX | 0,000138 | 1.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,64 | 0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000682 | 10,68% |
Curve DAO | CRV | 0,000397 | 9,52% |
Pi Network | PI | 0,000346 | 8,27% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 6,60% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000411 | 6,57% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000558 | 6,95% |
Worldcoin | WLD | 0,000641 | 6,09% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010832 | 5,84% |
USD1 | USD1 | 0,000559 | 5,20% |
USDT0 | USDT0 | 0,000558 | 4,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000682 | 10,56% |
Curve DAO | CRV | 0,000397 | 9,32% |
Pi Network | PI | 0,000346 | 7,83% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 6,69% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000411 | 6,52% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010832 | 5,93% |
Worldcoin | WLD | 0,000641 | 5,73% |
Ethena | ENA | 0,000175 | 2,52% |
Jupiter | JUP | 0,000257 | 2,25% |
KuCoin | KCS | 0,006036 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | -3,97% |
Maker | MKR | 0,82 | -3,57% |
Optimism | OP | 0,000407 | -3,39% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000276 | -2,92% |
Bittensor | TAO | 0,197760 | -2,69% |
Avalanche | AVAX | 0,011670 | -2,59% |
Ondo | ONDO | 0,000505 | -2,54% |
Algorand | ALGO | 0,000123 | -2,42% |
Cronos | CRO | 0,000049 | -2,22% |
Immutable | IMX | 0,000312 | -2,13% |