Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,49 | 41,35 | 41,91 | -0.25% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000393 | 0,000392 | 0,000400 | -0.15% |
![]() | XRP | 0,000852 | 0,000846 | 0,000860 | 0.67% |
![]() | BNB | 0,254683 | 0,253788 | 0,257834 | -0.01% |
![]() | SOL | 0,059740 | 0,057333 | 0,060052 | 4.11% |
![]() | USDC | 0,000393 | 0,000391 | 0,000400 | -0.1% |
![]() | DOGE | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -2.06% |
![]() | TRX | 0,000108 | 0,000106 | 0,000109 | 0.95% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,000248 | 0,000247 | 0,000250 | 0.59% |
![]() | HYPE | 0,016166 | 0,015711 | 0,016248 | 1.49% |
![]() | WBTC | 41,43 | 41,35 | 41,91 | -0.36% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.24% |
![]() | SUI | 0,001180 | 0,001163 | 0,001193 | 1.03% |
![]() | BCH | 0,180879 | 0,171319 | 0,184336 | 5.58% |
![]() | LINK | 0,005211 | 0,005160 | 0,005235 | 0.04% |
![]() | LEO | 0,003646 | 0,003591 | 0,003707 | 1.54% |
![]() | AVAX | 0,007500 | 0,007457 | 0,007574 | 0.05% |
![]() | XLM | 0,000101 | 0,000101 | 0,000102 | 0.05% |
![]() | TON | 0,001166 | 0,001164 | 0,001179 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.9% |
![]() | USDS | 0,000393 | 0,000391 | 0,000401 | -0.09% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.12% |
![]() | LTC | 0,033868 | 0,033667 | 0,034100 | 0.6% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000061 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 0,000393 | 0,000391 | 0,000401 | -0.1% |
![]() | USDE | 0,000393 | 0,000391 | 0,000400 | -0.15% |
![]() | XMR | 0,124326 | 0,122776 | 0,126638 | 0.92% |
![]() | DOT | 0,001497 | 0,001482 | 0,001504 | 0.24% |
![]() | WBT | 0,015597 | 0,015364 | 0,015853 | -0.62% |
![]() | BGB | 0,001779 | 0,001771 | 0,001805 | -0.38% |
![]() | CBBTC | 41,48 | 41,35 | 41,91 | -0.32% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.18% |
![]() | PI | 0,000236 | 0,000236 | 0,000244 | -2.8% |
![]() | UNI | 0,002798 | 0,002785 | 0,002944 | -4.43% |
![]() | AAVE | 0,107534 | 0,106427 | 0,109860 | -1.38% |
![]() | DAI | 0,000393 | 0,000391 | 0,000400 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 0,000463 | 0,000461 | 0,000471 | -0.12% |
![]() | TAO | 0,144005 | 0,142734 | 0,146797 | -0.26% |
![]() | OKB | 0,020426 | 0,020221 | 0,020645 | 0.45% |
![]() | ICP | 0,002176 | 0,002103 | 0,002184 | 0.3% |
![]() | APT | 0,001776 | 0,001764 | 0,001785 | 0.68% |
![]() | BUIDL | 0,000393 | 0,000392 | 0,000400 | -0.18% |
![]() | NEAR | 0,000874 | 0,000863 | 0,000890 | -0.87% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.19% |
![]() | JITOSOL | 0,072223 | 0,069261 | 0,072719 | 4.11% |
![]() | TKX | 0,012784 | 0,011210 | 0,014075 | 13.46% |
![]() | ETC | 0,006527 | 0,006496 | 0,006598 | -0.68% |
![]() | ONDO | 0,000310 | 0,000308 | 0,000312 | -0.04% |
![]() | SUSDS | 0,000415 | 0,000413 | 0,000422 | -0.12% |
![]() | USD1 | 0,000394 | 0,000392 | 0,000402 | -0.16% |
![]() | MNT | 0,000243 | 0,000241 | 0,000252 | -3.18% |
![]() | GT | 0,006572 | 0,006534 | 0,006724 | -1.33% |
![]() | TRUMP | 0,003902 | 0,003899 | 0,003966 | -1.21% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -1.68% |
![]() | FTN | 0,001747 | 0,001741 | 0,001780 | -0.1% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.15% |
![]() | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.09% |
![]() | ATOM | 0,001607 | 0,001593 | 0,001625 | -0.7% |
![]() | LBTC | 41,32 | 41,18 | 41,91 | -0.43% |
![]() | ENA | 0,000118 | 0,000116 | 0,000119 | 1.53% |
![]() | FET | 0,000274 | 0,000264 | 0,000275 | 3.7% |
![]() | RENDER | 0,001356 | 0,001336 | 0,001365 | 1.11% |
![]() | POL | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | -0.62% |
![]() | FIL | 0,000948 | 0,000941 | 0,000959 | -0.74% |
![]() | ARB | 0,000128 | 0,000128 | 0,000132 | -3.15% |
![]() | WLD | 0,000383 | 0,000382 | 0,000390 | -1.32% |
![]() | QNT | 0,041882 | 0,041143 | 0,042509 | 1.36% |
![]() | USDT0 | 0,000394 | 0,000392 | 0,000401 | -0.23% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JLP | 0,001747 | 0,001722 | 0,001766 | 1.33% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -1.42% |
![]() | FDUSD | 0,000393 | 0,000391 | 0,000399 | -0.29% |
![]() | USDTB | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | -0.17% |
![]() | KCS | 0,004401 | 0,004380 | 0,004472 | -0.56% |
![]() | SPX | 0,000576 | 0,000550 | 0,000600 | 1.74% |
![]() | BNSOL | 0,063350 | 0,060588 | 0,063700 | 4.54% |
![]() | JUP | 0,000167 | 0,000162 | 0,000170 | 2.58% |
![]() | NEXO | 0,000479 | 0,000475 | 0,000485 | 0.07% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.33% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.07% |
![]() | FARTCOIN | 0,000472 | 0,000464 | 0,000492 | -0.54% |
![]() | VIRTUAL | 0,000717 | 0,000709 | 0,000731 | -0.48% |
![]() | TIA | 0,000687 | 0,000679 | 0,000713 | -3.54% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.09% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.87% |
![]() | INJ | 0,004452 | 0,004408 | 0,004558 | -1.55% |
![]() | S | 0,000130 | 0,000130 | 0,000133 | -2.53% |
![]() | IP | 0,001405 | 0,001375 | 0,001418 | -0.85% |
![]() | USDT | 0,000393 | 0,000392 | 0,000401 | -0.17% |
![]() | OP | 0,000232 | 0,000230 | 0,000237 | -2.16% |
![]() | USDC | 0,000393 | 0,000391 | 0,000401 | -0.14% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.51% |
![]() | PYUSD | 0,000393 | 0,000391 | 0,000400 | -0.13% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.35% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.07% |
![]() | STX | 0,000243 | 0,000242 | 0,000250 | -1.72% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,012784 | 13,23% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,180879 | 5,61% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,063350 | 5,18% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,072223 | 4,29% |
Solana | SOL | 0,059740 | 4,20% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000274 | 3,83% |
Sei | SEI | 0,000069 | 3,59% |
Jupiter | JUP | 0,000167 | 2,75% |
SPX6900 | SPX | 0,000576 | 2,80% |
Ethena | ENA | 0,000118 | 1,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,012784 | 13,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,180879 | 5,58% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,063350 | 4,54% |
Solana | SOL | 0,059740 | 4,11% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,072223 | 4,11% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000274 | 3,70% |
Jupiter | JUP | 0,000167 | 2,58% |
SPX6900 | SPX | 0,000576 | 1,74% |
LEO Token | LEO | 0,003646 | 1,54% |
Ethena | ENA | 0,000118 | 1,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 0,002798 | -4,43% |
Celestia | TIA | 0,000687 | -3,54% |
Mantle | MNT | 0,000243 | -3,18% |
Arbitrum | ARB | 0,000128 | -3,15% |
Pi Network | PI | 0,000236 | -2,80% |
Sonic | S | 0,000130 | -2,53% |
Optimism | OP | 0,000232 | -2,16% |
Dogecoin | DOGE | 0,000069 | -2,06% |
Stacks | STX | 0,000243 | -1,72% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -1,68% |