Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.139.562,78 | 3.079.576,12 | 3.165.712,00 | 0.81% |
Ethereum | ETH | 95.722,75 | 94.001,82 | 96.663,20 | 0.62% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,37 | 44,44 | -0.1% |
XRP | XRP | 64,29 | 63,28 | 65,10 | -0.17% |
Binance Coin | BNB | 28.576,83 | 28.256,67 | 28.763,62 | 0.44% |
USD Coin | USDC | 44,41 | 44,38 | 44,46 | -0.05% |
Solana | SOL | 3.998,07 | 3.913,51 | 4.017,16 | 1.44% |
Hyperliquid | HYPE | 1.717,74 | 1.717,74 | 1.784,56 | -1.66% |
TRON | TRX | 13,79 | 13,46 | 13,87 | 1.98% |
Staked Ether | STETH | 95.713,17 | 93.964,26 | 96.670,81 | 0.62% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.467,61 | 2.420,82 | 2.485,30 | 0.39% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,12 | 4,23 | 1.18% |
Cardano | ADA | 11,84 | 11,61 | 12,12 | 0.01% |
Sui | SUI | 43,03 | 42,15 | 43,74 | 1.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.986,23 | 20.105,62 | 21.052,13 | 3.55% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 3,93 | 4,25 | 0.56% |
Chainlink | LINK | 405,73 | 398,39 | 408,33 | 0.95% |
LEO Token | LEO | 417,78 | 409,80 | 421,26 | 0.81% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.133.591,33 | 3.071.662,85 | 3.162.305,36 | 0.8% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,26 | 7,53 | 0.17% |
Sky Dollar | USDS | 44,27 | 44,36 | 44,36 | 0.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.615,39 | 102.725,19 | 105.652,88 | 0.63% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -0.09% |
Monero | XMR | 15.537,25 | 14.683,63 | 15.747,24 | 3.04% |
Toncoin | TON | 55,40 | 53,40 | 56,00 | 1.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.108,06 | 102.236,38 | 105.130,90 | 0.62% |
Ethena USDe | USDE | 44,30 | 44,35 | 44,37 | -0.08% |
Aster | ASTER | 30,57 | 30,09 | 30,70 | 0.36% |
Mantle | MANTLE | 33,42 | 32,69 | 34,39 | 0.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,10 | 4,21 | 0.56% |
Avalanche | AVAX | 425,64 | 417,92 | 428,02 | 1.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,37 | 44,39 | -0.1% |
Litecoin | LTC | 2.496,92 | 2.452,75 | 2.504,78 | 1.38% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,61 | 44,38 | -0.24% |
PayPal USD | PYUSD | 44,35 | 44,36 | 44,39 | -0.04% |
XT.com Token | XT | 179,46 | 175,68 | 182,29 | 0.69% |
ZCash | ZEC | 10.481,64 | 10.105,20 | 11.305,73 | 0.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,33 | 157,37 | 162,28 | 0.73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000256 | 0,000276 | 3.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,70 | 146,20 | 153,10 | -0.54% |
Worldcoin | WLD | 14,45 | 14,09 | 15,31 | -2.1% |
Tether Gold | XAUT | 199.928,84 | 195.591,31 | 212.507,77 | -2.92% |
Bittensor | TAO | 12.206,00 | 11.674,00 | 13.766,00 | -0.08% |
Pi Network | PI | 8,49 | 7,85 | 8,66 | 8.03% |
VINCI | VINCI | 389,31 | 381,87 | 395,71 | 0.8% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,35 | 11,74 | 1.05% |
Polkadot | DOT | 67,39 | 66,38 | 68,83 | 0.1% |
PAX Gold | PAXG | 200.498,00 | 199.641,00 | 210.595,00 | -2.91% |
Kite | KITE | 9,75 | 8,99 | 9,99 | 8.51% |
LayerZero | ZRO | 90,70 | 87,40 | 92,60 | -1.41% |
Gatechain Token | GT | 298,47 | 293,11 | 311,95 | -0.65% |
Bitget token | BGB | 94,86 | 92,50 | 97,53 | 0.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,083800 | 0,081321 | 0,085389 | 2.45% |
OKB | OKB | 3.961,93 | 3.853,40 | 4.021,48 | 0.68% |
Aave | AAVE | 4.972,00 | 4.819,95 | 5.038,14 | 0.31% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,40 | 44,35 | -0.15% |
Morpho | MORPHO | 78,00 | 76,00 | 79,03 | -0.5% |
Sky | SKY | 3,29 | 3,13 | 3,33 | 3.09% |
Near | NEAR | 58,83 | 58,18 | 60,59 | -0.36% |
Ethena | ENA | 4,54 | 4,46 | 4,73 | -0.85% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,43 | 44,39 | -0.07% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000155 | 0.84% |
Internet Computer | ICP | 111,70 | 109,60 | 113,50 | 1.18% |
Ethereum Classic | ETC | 373,76 | 368,33 | 378,10 | 1.17% |
Aptos | APT | 44,14 | 41,83 | 45,53 | 5.52% |
Quant | QNT | 3.556,53 | 3.259,71 | 3.673,34 | 7.69% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,36 | 1,47 | -1.76% |
KuCoin Token | KCS | 362,21 | 347,15 | 366,35 | 2.71% |
Lighter | LIT | 49,90 | 49,90 | 54,27 | -6.19% |
Jupiter | JUP | 7,13 | 6,96 | 7,18 | 0.86% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,38 | 4,21 | 4,51 | 3.07% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,50 | 1,78 | 2.13% |
United Stables | U | 44,41 | 44,39 | 44,44 | -0.07% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,38 | 4,51 | 1.29% |
Plasma | XPL | 4,20 | 4,12 | 4,53 | -5.62% |
NEXO | NEXO | 40,44 | 39,05 | 41,19 | 0.98% |
Cosmos | ATOM | 80,95 | 79,42 | 81,65 | 1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.139.562,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.722,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.576,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,41 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.998,07 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.717,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.713,17 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,75 | 8,51% |
| Pi Network | PI | 8,49 | 8,03% |
| Quant | QNT | 3.556,53 | 7,69% |
| Aptos | APT | 44,14 | 5,52% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.986,23 | 3,55% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 3,38% |
| Sky | SKY | 3,29 | 3,09% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,38 | 3,07% |
| Monero | XMR | 15.537,25 | 3,04% |
| KuCoin Token | KCS | 362,21 | 2,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 49,90 | -6,19% |
| Plasma | XPL | 4,20 | -5,62% |
| Tether Gold | XAUT | 199.928,84 | -2,92% |
| PAX Gold | PAXG | 200.498,00 | -2,91% |
| Worldcoin | WLD | 14,45 | -2,10% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -1,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.717,74 | -1,66% |
| LayerZero | ZRO | 90,70 | -1,41% |
| Ethena | ENA | 4,54 | -0,849483% |
| Gatechain Token | GT | 298,47 | -0,646712% |
