Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.099.015,84 | 3.072.354,65 | 3.165.712,00 | 0.34% |
Ethereum | ETH | 94.875,75 | 93.574,95 | 96.663,20 | 0.9% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,37 | 44,45 | -0.1% |
XRP | XRP | 63,90 | 63,22 | 65,10 | 0.75% |
Binance Coin | BNB | 28.457,07 | 28.169,70 | 28.763,62 | 0.71% |
USD Coin | USDC | 44,41 | 44,39 | 44,46 | -0.09% |
Solana | SOL | 3.954,53 | 3.870,45 | 4.017,16 | 1.48% |
Hyperliquid | HYPE | 1.734,04 | 1.734,04 | 1.784,56 | -0.75% |
TRON | TRX | 13,66 | 13,29 | 13,71 | 2.31% |
Staked Ether | STETH | 94.875,74 | 93.537,55 | 96.670,81 | 0.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.436,26 | 2.423,64 | 2.485,30 | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,08 | 4,23 | 1.52% |
Cardano | ADA | 11,77 | 11,68 | 12,12 | 0.21% |
Sui | SUI | 42,70 | 41,68 | 43,74 | 1.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.739,05 | 20.008,63 | 20.968,45 | 3.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,12 | 3,93 | 4,25 | 0.49% |
Chainlink | LINK | 400,79 | 396,16 | 408,33 | 0.93% |
LEO Token | LEO | 412,39 | 408,84 | 421,26 | 0.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.093.437,90 | 3.064.459,94 | 3.164.268,60 | 0.33% |
Stellar | XLM | 7,37 | 7,27 | 7,53 | 1.19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.699,20 | 102.258,71 | 105.652,88 | 0.92% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,26 | 3,43 | 0.4% |
Monero | XMR | 15.295,14 | 14.649,19 | 15.747,24 | 1.83% |
Toncoin | TON | 54,90 | 53,40 | 55,50 | 0.73% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.186,87 | 101.772,12 | 105.130,90 | 0.9% |
Ethena USDe | USDE | 44,31 | 44,35 | 44,47 | -0.25% |
Aster | ASTER | 30,25 | 30,09 | 30,82 | -0.79% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,08 | 4,21 | 0.54% |
Mantle | MANTLE | 33,06 | 32,39 | 34,39 | 1.35% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,37 | 44,42 | -0.05% |
Avalanche | AVAX | 421,20 | 415,49 | 426,46 | 1.06% |
Dai | DAI | 44,36 | 44,62 | 44,42 | -0.2% |
Litecoin | LTC | 2.465,06 | 2.438,78 | 2.498,76 | 1.08% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,45 | -0.22% |
XT.com Token | XT | 177,70 | 174,63 | 182,29 | 0.9% |
ZCash | ZEC | 10.544,49 | 10.059,31 | 11.305,73 | 2.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000250 | 0,000276 | 7.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,00 | 156,29 | 162,28 | 0.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,30 | 146,20 | 153,10 | -0.34% |
Tether Gold | XAUT | 203.383,70 | 200.160,19 | 212.507,77 | -0.38% |
Worldcoin | WLD | 14,39 | 14,09 | 14,95 | -1.77% |
Bittensor | TAO | 12.235,00 | 10.836,00 | 13.766,00 | 12.08% |
Pi Network | PI | 8,34 | 7,76 | 8,62 | 6.56% |
VINCI | VINCI | 387,38 | 380,97 | 395,71 | 0.69% |
Ondo | ONDO | 11,45 | 11,24 | 11,74 | 1.51% |
Polkadot | DOT | 67,57 | 66,50 | 68,83 | 0.5% |
PAX Gold | PAXG | 203.819,00 | 202.250,00 | 210.595,00 | -0.18% |
Kite | KITE | 9,53 | 8,64 | 9,99 | 10.03% |
Gatechain Token | GT | 300,59 | 293,21 | 311,95 | 1.48% |
Bitget token | BGB | 95,16 | 92,08 | 97,53 | 0.5% |
LayerZero | ZRO | 88,60 | 87,40 | 93,30 | -2.09% |
Pump.fun | PUMP | 0,083100 | 0,080698 | 0,085389 | 2.49% |
OKB | OKB | 3.915,70 | 3.844,36 | 4.021,48 | 0.14% |
Global Dollar | USDG | 44,34 | 44,40 | 44,43 | -0.31% |
Aave | AAVE | 4.894,21 | 4.819,95 | 5.038,14 | -0.94% |
Morpho | MORPHO | 76,83 | 73,76 | 79,21 | 3.98% |
Near | NEAR | 59,32 | 58,51 | 60,59 | 0.82% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,11 | 3,28 | -0.37% |
Ethena | ENA | 4,53 | 4,48 | 4,73 | 0.65% |
Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 44,43 | 44,43 | -0.08% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000155 | 2.2% |
Internet Computer | ICP | 111,10 | 109,30 | 113,50 | 1.55% |
Ethereum Classic | ETC | 371,93 | 366,50 | 378,10 | 0.93% |
Aptos | APT | 44,70 | 41,53 | 45,53 | 7.08% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,35 | 1,47 | -2.54% |
Quant | QNT | 3.498,14 | 3.252,06 | 3.673,34 | 6.26% |
Lighter | LIT | 51,77 | 51,30 | 54,27 | -0.29% |
KuCoin Token | KCS | 357,40 | 345,39 | 365,97 | 1.93% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 6,98 | 7,18 | 0.74% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,43 | 4,17 | 4,43 | 5.21% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,60 | 1,78 | -5.32% |
United Stables | U | 44,42 | 44,39 | 44,44 | 0.05% |
Arbitrum | ARB | 4,43 | 4,35 | 4,51 | 1.46% |
Plasma | XPL | 4,22 | 4,19 | 4,53 | -3.65% |
Algorand | ALGO | 3,98 | 3,88 | 4,07 | 2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.786,46 | 105.322,35 | 108.808,93 | 0.89% |
NEXO | NEXO | 39,88 | 38,96 | 41,03 | 1.52% |
Cosmos | ATOM | 79,54 | 79,42 | 82,30 | -3.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.099.015,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.875,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,90 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.457,07 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,41 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.954,53 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.734,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,66 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.875,74 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.235,00 | 12,08% |
| Kite | KITE | 9,53 | 10,03% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 7,62% |
| Aptos | APT | 44,70 | 7,08% |
| Pi Network | PI | 8,34 | 6,56% |
| Quant | QNT | 3.498,14 | 6,26% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,43 | 5,21% |
| Morpho | MORPHO | 76,83 | 3,98% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.739,05 | 3,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083100 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,64 | -5,32% |
| Plasma | XPL | 4,22 | -3,65% |
| Cosmos | ATOM | 79,54 | -3,06% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -2,54% |
| LayerZero | ZRO | 88,60 | -2,09% |
| Worldcoin | WLD | 14,39 | -1,77% |
| Aave | AAVE | 4.894,21 | -0,942760% |
| Aster | ASTER | 30,25 | -0,787136% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.734,04 | -0,747524% |
| Tether Gold | XAUT | 203.383,70 | -0,379649% |
