Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.095.067,61 | 3.071.200,34 | 3.165.712,00 | 0.5% |
Ethereum | ETH | 94.641,70 | 93.549,32 | 96.663,20 | 0.63% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,37 | 44,45 | 0.01% |
XRP | XRP | 63,84 | 63,22 | 65,10 | 0.42% |
Binance Coin | BNB | 28.389,62 | 28.169,70 | 28.763,62 | 0.31% |
USD Coin | USDC | 44,41 | 44,39 | 44,46 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.953,32 | 3.864,29 | 4.017,16 | 1.64% |
Hyperliquid | HYPE | 1.734,04 | 1.734,04 | 1.784,56 | -0.16% |
TRON | TRX | 13,62 | 13,28 | 13,69 | 2.22% |
Staked Ether | STETH | 94.622,78 | 93.511,93 | 96.670,81 | 0.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.438,50 | 2.420,31 | 2.485,30 | 0.24% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,08 | 4,23 | 1.15% |
Cardano | ADA | 11,81 | 11,68 | 12,12 | 0.11% |
Sui | SUI | 42,57 | 41,68 | 43,74 | 1.07% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.874,48 | 20.007,58 | 20.968,45 | 3.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,05 | 3,93 | 4,25 | -2.13% |
Chainlink | LINK | 400,67 | 396,16 | 408,33 | 0.69% |
LEO Token | LEO | 411,86 | 408,68 | 421,26 | 0.5% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,26 | 7,53 | 0.75% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.089.190,03 | 3.063.308,60 | 3.164.268,60 | 0.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.443,38 | 102.230,69 | 105.652,88 | 0.65% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,26 | 3,43 | 0.28% |
Monero | XMR | 15.219,05 | 14.643,69 | 15.747,24 | 0.45% |
Toncoin | TON | 54,70 | 53,40 | 55,50 | -0.73% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.932,31 | 101.744,24 | 105.130,90 | 0.63% |
Ethena USDe | USDE | 44,34 | 44,35 | 44,45 | 0.01% |
Aster | ASTER | 30,17 | 30,09 | 30,82 | -0.72% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,08 | 4,21 | 0.51% |
Mantle | MANTLE | 33,13 | 32,26 | 34,39 | 2.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 44,37 | 44,41 | 0.13% |
Avalanche | AVAX | 420,41 | 415,49 | 426,46 | 0.66% |
Dai | DAI | 44,29 | 44,62 | 45,50 | -0.42% |
Litecoin | LTC | 2.462,19 | 2.438,01 | 2.498,76 | 0.9% |
PayPal USD | PYUSD | 44,35 | 44,36 | 44,44 | -0.05% |
XT.com Token | XT | 177,42 | 174,58 | 182,29 | 0.89% |
ZCash | ZEC | 10.260,11 | 10.056,55 | 11.305,73 | -1.79% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,59 | 156,29 | 162,28 | 0.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000250 | 0,000276 | 5.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,70 | 146,20 | 153,10 | -1.34% |
Tether Gold | XAUT | 202.149,84 | 200.166,73 | 212.507,77 | -0.96% |
Worldcoin | WLD | 14,23 | 14,09 | 14,95 | -3.39% |
Bittensor | TAO | 12.393,00 | 10.836,00 | 13.766,00 | 13.62% |
Pi Network | PI | 8,27 | 7,76 | 8,62 | 5.34% |
VINCI | VINCI | 383,79 | 380,83 | 395,71 | 0.32% |
Ondo | ONDO | 11,48 | 11,24 | 11,74 | 1.15% |
Polkadot | DOT | 67,70 | 66,50 | 68,83 | 0.25% |
PAX Gold | PAXG | 202.568,00 | 202.250,00 | 210.595,00 | -0.89% |
Kite | KITE | 9,47 | 8,48 | 9,99 | 10.94% |
Gatechain Token | GT | 300,38 | 293,12 | 311,95 | 0.83% |
Bitget token | BGB | 94,83 | 92,05 | 97,53 | 0.93% |
LayerZero | ZRO | 88,90 | 87,40 | 93,30 | -1.66% |
OKB | OKB | 3.920,06 | 3.842,92 | 4.030,89 | -0.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,082398 | 0,080696 | 0,085389 | 1.23% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,40 | 44,46 | -0.52% |
Aave | AAVE | 4.857,19 | 4.819,95 | 5.038,14 | -2.11% |
Morpho | MORPHO | 77,14 | 73,76 | 79,21 | 3.99% |
Near | NEAR | 58,84 | 58,51 | 60,59 | -0.5% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,11 | 3,28 | 0.16% |
Ripple USD | RLUSD | 44,45 | 44,43 | 44,42 | 0.11% |
Ethena | ENA | 4,52 | 4,48 | 4,73 | -0.12% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000155 | 0.78% |
Internet Computer | ICP | 111,00 | 109,10 | 113,50 | 0.63% |
Ethereum Classic | ETC | 371,46 | 366,50 | 378,10 | 0.83% |
Aptos | APT | 44,05 | 41,46 | 45,53 | 5.77% |
Quant | QNT | 3.520,39 | 3.250,84 | 3.673,34 | 5.97% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,35 | 1,47 | -2.17% |
Lighter | LIT | 51,77 | 51,30 | 54,27 | -0.69% |
KuCoin Token | KCS | 356,33 | 345,29 | 365,00 | 1.71% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 6,98 | 7,18 | 0.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,36 | 4,17 | 4,42 | 4.23% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,60 | 1,79 | -5% |
United Stables | U | 44,41 | 44,38 | 44,44 | 0.07% |
Arbitrum | ARB | 4,40 | 4,35 | 4,51 | 0.4% |
Plasma | XPL | 4,24 | 4,21 | 4,53 | -3.85% |
Cosmos | ATOM | 80,10 | 79,88 | 82,36 | -2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.523,02 | 105.293,50 | 108.808,93 | 0.62% |
Algorand | ALGO | 3,96 | 3,88 | 4,07 | 0.74% |
NEXO | NEXO | 39,71 | 38,94 | 41,03 | 1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.095.067,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.641,70 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,84 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.389,62 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,41 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.953,32 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.734,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,62 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.622,78 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.393,00 | 13,62% |
| Kite | KITE | 9,47 | 10,94% |
| Quant | QNT | 3.520,39 | 5,97% |
| Aptos | APT | 44,05 | 5,77% |
| Pi Network | PI | 8,27 | 5,34% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 5,44% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,36 | 4,23% |
| Morpho | MORPHO | 77,14 | 3,99% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.874,48 | 3,36% |
| TRON | TRX | 13,62 | 2,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,64 | -5,00% |
| Plasma | XPL | 4,24 | -3,85% |
| Worldcoin | WLD | 14,23 | -3,39% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -2,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,05 | -2,13% |
| Aave | AAVE | 4.857,19 | -2,11% |
| Cosmos | ATOM | 80,10 | -2,00% |
| ZCash | ZEC | 10.260,11 | -1,79% |
| LayerZero | ZRO | 88,90 | -1,66% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,70 | -1,34% |
