Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.076.169,82 | 3.035.740,68 | 3.153.474,52 | -1.81% |
Ethereum | ETH | 93.953,71 | 91.067,98 | 96.147,24 | -1.63% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,34 | 44,40 | -0% |
XRP | XRP | 62,90 | 61,93 | 64,45 | -1.87% |
Binance Coin | BNB | 28.178,21 | 27.653,49 | 28.680,48 | -1.09% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,33 | 44,40 | -0% |
Solana | SOL | 3.937,12 | 3.829,20 | 4.015,47 | -1.72% |
Hyperliquid | HYPE | 1.758,52 | 1.758,52 | 1.790,26 | -0.86% |
TRON | TRX | 13,72 | 13,67 | 13,93 | 0.07% |
Staked Ether | STETH | 93.925,57 | 91.040,67 | 96.154,54 | -1.66% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.423,88 | 2.382,93 | 2.469,31 | -1.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 4,00 | 4,21 | -2.31% |
Cardano | ADA | 11,47 | 11,21 | 11,85 | -2.92% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,22 | 4,15 | 4,40 | 1.76% |
Sui | SUI | 41,66 | 40,67 | 43,11 | -2.77% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.621,21 | 19.980,32 | 21.237,86 | -1.24% |
Chainlink | LINK | 395,33 | 386,58 | 406,16 | -2.2% |
LEO Token | LEO | 395,41 | 390,21 | 425,62 | -5.15% |
Sky Dollar | USDS | 44,30 | 44,32 | 43,95 | -0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.070.635,31 | 3.028.260,44 | 3.149.917,22 | -1.82% |
Stellar | XLM | 7,20 | 7,11 | 7,40 | -2.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.691,41 | 99.528,19 | 105.088,93 | -1.62% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,16 | 3,46 | 0.11% |
Toncoin | TON | 56,20 | 55,10 | 56,40 | 1.08% |
Monero | XMR | 15.174,28 | 14.895,68 | 15.714,15 | -1.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.184,06 | 99.045,53 | 104.569,73 | -1.63% |
Ethena USDe | USDE | 44,40 | 44,37 | 44,38 | 0.02% |
Aster | ASTER | 29,60 | 28,06 | 30,83 | -3.46% |
Mantle | MANTLE | 32,83 | 31,56 | 34,35 | -1.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,02 | 4,16 | -1.55% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,34 | 44,40 | -0.01% |
Dai | DAI | 44,44 | 44,39 | 44,34 | 0.12% |
Avalanche | AVAX | 411,83 | 402,26 | 427,50 | -3.01% |
Litecoin | LTC | 2.429,84 | 2.408,61 | 2.510,53 | -2.49% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,36 | 44,49 | 0.01% |
XT.com Token | XT | 175,55 | 172,35 | 180,65 | -1.92% |
ZCash | ZEC | 9.805,40 | 9.622,10 | 10.555,83 | -4.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,20 | 152,16 | 160,84 | -2.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000257 | 0,000269 | -3.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,10 | 142,04 | 150,60 | -3.14% |
Tether Gold | XAUT | 199.400,22 | 191.999,78 | 207.022,12 | -0.04% |
Worldcoin | WLD | 14,25 | 13,73 | 14,60 | 0% |
Bittensor | TAO | 12.198,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | 0.73% |
Pi Network | PI | 8,57 | 8,44 | 9,05 | -3.55% |
VINCI | VINCI | 383,26 | 376,43 | 394,18 | -2.13% |
Ondo | ONDO | 11,33 | 11,05 | 11,62 | -1.73% |
Polkadot | DOT | 65,28 | 64,12 | 67,19 | -2.58% |
PAX Gold | PAXG | 200.058,27 | 189.777,65 | 210.478,03 | -0.02% |
Kite | KITE | 9,54 | 9,19 | 9,89 | -0.17% |
Gatechain Token | GT | 300,43 | 289,07 | 311,86 | -0.91% |
LayerZero | ZRO | 87,80 | 86,40 | 92,20 | -4.36% |
Bitget token | BGB | 94,52 | 90,07 | 99,42 | -0.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,081600 | 0,079611 | 0,083800 | -1.81% |
OKB | OKB | 3.800,34 | 3.701,44 | 3.979,50 | -3.88% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,38 | 44,48 | 0.04% |
Sky | SKY | 3,33 | 3,26 | 3,55 | 2.11% |
Aave | AAVE | 4.847,52 | 4.744,34 | 4.998,74 | -1.83% |
Falcon USD | USDF | 44,35 | 44,28 | 44,25 | 0.16% |
Morpho | MORPHO | 76,76 | 76,76 | 80,21 | -2.02% |
Near | NEAR | 57,60 | 56,07 | 59,00 | -1.37% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,36 | 44,39 | 0.05% |
Ethena | ENA | 4,41 | 4,29 | 4,57 | -2.87% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000145 | 0,000153 | -2.45% |
Internet Computer | ICP | 108,60 | 106,30 | 112,50 | -2.43% |
Ethereum Classic | ETC | 365,37 | 356,93 | 375,58 | -2.02% |
Aptos | APT | 43,34 | 42,53 | 45,50 | -0.64% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,34 | 1,50 | -2.23% |
KuCoin Token | KCS | 358,53 | 342,51 | 371,32 | -1.22% |
Quant | QNT | 3.357,39 | 3.281,24 | 3.559,31 | -4.88% |
Jupiter | JUP | 6,86 | 6,76 | 7,15 | -3.35% |
Lighter | LIT | 46,35 | 46,35 | 48,17 | -3.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,12 | 4,34 | -2.28% |
United Stables | U | 44,38 | 44,38 | 44,50 | 0.06% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,57 | 1,69 | -3.3% |
Arbitrum | ARB | 4,27 | 4,17 | 4,47 | -3.46% |
Plasma | XPL | 4,21 | 4,04 | 4,32 | -0.94% |
NEXO | NEXO | 39,90 | 38,65 | 40,99 | -0.75% |
Cosmos | ATOM | 79,23 | 78,88 | 82,41 | -3.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.076.169,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.953,71 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,90 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.178,21 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.937,12 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.758,52 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.925,57 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,25 | 0,000005% |
| Sky | SKY | 3,33 | 2,11% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,22 | 1,76% |
| Toncoin | TON | 56,20 | 1,08% |
| Falcon USD | USDF | 44,35 | 0,158229% |
| Dai | DAI | 44,44 | 0,116551% |
| Cronos | CRO | 3,33 | 0,108636% |
| Bittensor | TAO | 12.198,00 | 0,73% |
| TRON | TRX | 13,72 | 0,070116% |
| United Stables | U | 44,38 | 0,059149% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 395,41 | -5,15% |
| ZCash | ZEC | 9.805,40 | -4,95% |
| Quant | QNT | 3.357,39 | -4,88% |
| LayerZero | ZRO | 87,80 | -4,36% |
| OKB | OKB | 3.800,34 | -3,88% |
| Pi Network | PI | 8,57 | -3,55% |
| Arbitrum | ARB | 4,27 | -3,46% |
| Aster | ASTER | 29,60 | -3,46% |
| Jupiter | JUP | 6,86 | -3,35% |
| Kaspa | KAS | 1,62 | -3,30% |
