Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.005.961,22 | 2.990.613,75 | 3.086.167,84 | -1.77% |
Ethereum | ETH | 90.876,66 | 89.963,14 | 94.315,54 | -2.03% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,36 | 44,52 | 0.05% |
XRP | XRP | 61,23 | 60,82 | 63,29 | -2.15% |
Binance Coin | BNB | 27.733,72 | 27.624,89 | 28.263,12 | -0.87% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | -0.01% |
Solana | SOL | 3.813,47 | 3.780,64 | 3.957,94 | -1.75% |
Hyperliquid | HYPE | 1.714,87 | 1.676,49 | 1.758,52 | -2.48% |
TRON | TRX | 13,79 | 13,67 | 14,23 | -0.16% |
Staked Ether | STETH | 90.875,06 | 89.936,16 | 94.324,96 | -2.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.365,06 | 2.344,01 | 2.432,50 | -1.89% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 3,96 | 4,12 | -1.19% |
Cardano | ADA | 11,15 | 11,02 | 11,55 | -2.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,20 | 4,44 | 3.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.726,43 | 19.870,10 | 21.313,59 | 1.62% |
Sui | SUI | 40,14 | 39,66 | 42,00 | -3.02% |
Chainlink | LINK | 385,63 | 381,61 | 397,71 | -1.74% |
LEO Token | LEO | 410,98 | 384,41 | 421,94 | 4.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.007.108,56 | 2.935.497,32 | 3.712.259,67 | -1.68% |
Stellar | XLM | 6,95 | 6,89 | 7,26 | -3.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.319,10 | 98.320,72 | 103.086,89 | -2.03% |
Cronos | CRO | 3,28 | 3,18 | 3,40 | -0.76% |
Monero | XMR | 16.012,44 | 14.695,70 | 16.534,44 | 5.95% |
Toncoin | TON | 55,60 | 55,20 | 56,30 | -0.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.837,45 | 97.843,91 | 102.577,58 | -2.03% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,35 | 44,38 | 0.08% |
Aster | ASTER | 29,65 | 29,15 | 30,08 | 1.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,91 | 4,09 | -2.17% |
Mantle | MANTLE | 31,52 | 31,01 | 33,33 | -3.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,32 | 44,40 | 0.12% |
Dai | DAI | 44,44 | 44,39 | 44,20 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 401,81 | 394,26 | 415,05 | -1.98% |
Litecoin | LTC | 2.377,58 | 2.356,29 | 2.437,74 | -1.9% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,41 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 171,52 | 167,90 | 178,62 | -1.48% |
ZCash | ZEC | 9.697,45 | 9.286,00 | 10.070,07 | -0.84% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,35 | 151,33 | 156,76 | -0.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000251 | 0,000262 | -1.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,10 | 140,20 | 147,00 | -2.2% |
Tether Gold | XAUT | 194.261,26 | 191.482,08 | 205.059,21 | -2.42% |
Worldcoin | WLD | 13,73 | 13,40 | 14,30 | -2.28% |
Pi Network | PI | 8,59 | 8,32 | 8,66 | 0.48% |
Bittensor | TAO | 11.775,00 | 11.594,00 | 12.572,00 | -3.59% |
VINCI | VINCI | 372,74 | 370,84 | 385,77 | -1.77% |
Ondo | ONDO | 10,89 | 10,78 | 11,34 | -2.85% |
Polkadot | DOT | 63,07 | 61,91 | 65,77 | -2.82% |
PAX Gold | PAXG | 194.883,00 | 192.492,00 | 201.610,00 | -2.49% |
Kite | KITE | 9,80 | 9,26 | 9,94 | 5.86% |
Gatechain Token | GT | 294,15 | 283,90 | 306,53 | -1.49% |
LayerZero | ZRO | 85,70 | 83,90 | 88,90 | -1.49% |
Bitget token | BGB | 89,24 | 87,89 | 96,30 | -5.41% |
Global Dollar | USDG | 44,39 | 44,37 | 44,38 | 0.06% |
Pump.fun | PUMP | 0,078404 | 0,077014 | 0,082398 | -3.09% |
OKB | OKB | 3.743,14 | 3.637,21 | 3.843,33 | -0.67% |
Falcon USD | USDF | 44,44 | 44,31 | 44,29 | 0.32% |
Aave | AAVE | 4.726,72 | 4.665,17 | 4.887,61 | -2.24% |
Morpho | MORPHO | 73,69 | 73,51 | 78,04 | -5.44% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,13 | 3,38 | -6.44% |
Near | NEAR | 56,73 | 56,18 | 57,90 | -0.97% |
Ripple USD | RLUSD | 44,43 | 44,35 | 44,35 | 0.14% |
Ethena | ENA | 4,27 | 4,17 | 4,44 | -2.5% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000143 | 0,000150 | -0.92% |
Internet Computer | ICP | 104,30 | 103,20 | 109,20 | -3.16% |
Ethereum Classic | ETC | 360,70 | 354,35 | 367,40 | -0.31% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,44 | -3.16% |
KuCoin Token | KCS | 349,60 | 341,68 | 364,91 | -1.39% |
Aptos | APT | 41,67 | 40,49 | 43,78 | -2.88% |
Quant | QNT | 3.142,12 | 3.116,54 | 3.410,11 | -5.98% |
Jupiter | JUP | 6,80 | 6,31 | 6,93 | -0.37% |
United Stables | U | 44,37 | 44,37 | 44,38 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,55 | 1,68 | 0.54% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,09 | 4,06 | 4,23 | -2.49% |
Lighter | LIT | 42,26 | 42,26 | 46,35 | -8.82% |
Arbitrum | ARB | 4,13 | 4,05 | 4,31 | -3.26% |
Plasma | XPL | 4,03 | 3,97 | 4,26 | -2.89% |
Cosmos | ATOM | 78,49 | 77,84 | 80,09 | -1.35% |
NEXO | NEXO | 38,96 | 38,43 | 40,21 | -1.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.005.961,22 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.876,66 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,23 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.733,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.813,47 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.714,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.875,06 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 16.012,44 | 5,95% |
| Kite | KITE | 9,80 | 5,86% |
| LEO Token | LEO | 410,98 | 4,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 3,14% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.726,43 | 1,62% |
| Aster | ASTER | 29,65 | 1,54% |
| Kaspa | KAS | 1,61 | 0,54% |
| Pi Network | PI | 8,59 | 0,479532% |
| Falcon USD | USDF | 44,44 | 0,322476% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,43 | 0,144044% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,26 | -8,82% |
| Sky | SKY | 3,13 | -6,44% |
| Quant | QNT | 3.142,12 | -5,98% |
| Morpho | MORPHO | 73,69 | -5,44% |
| Bitget token | BGB | 89,24 | -5,41% |
| Mantle | MANTLE | 31,52 | -3,59% |
| Bittensor | TAO | 11.775,00 | -3,59% |
| Arbitrum | ARB | 4,13 | -3,26% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -3,16% |
| Internet Computer | ICP | 104,30 | -3,16% |
