Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.138.805,18 | 3.079.576,12 | 3.165.712,00 | 0.22% |
Ethereum | ETH | 95.601,06 | 94.001,82 | 96.663,20 | 0.57% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,37 | 44,42 | -0.07% |
XRP | XRP | 64,30 | 63,28 | 65,10 | -0.52% |
Binance Coin | BNB | 28.524,21 | 28.256,67 | 28.763,62 | -0.21% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,38 | 44,44 | -0.07% |
Solana | SOL | 4.002,62 | 3.913,51 | 4.029,13 | 0.86% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.775,83 | 0.25% |
TRON | TRX | 13,72 | 13,46 | 13,87 | 1.8% |
Staked Ether | STETH | 95.593,43 | 93.964,26 | 96.670,81 | 0.57% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.458,86 | 2.420,82 | 2.485,30 | -0.25% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,12 | 4,22 | 0.07% |
Cardano | ADA | 11,82 | 11,61 | 12,10 | -1.98% |
Sui | SUI | 43,00 | 42,15 | 43,74 | -0.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.923,28 | 20.067,72 | 21.506,30 | 2.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 3,93 | 4,25 | 1.73% |
Chainlink | LINK | 405,10 | 398,39 | 408,33 | -0.04% |
LEO Token | LEO | 417,68 | 409,80 | 421,26 | 0.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.133.577,81 | 3.071.662,85 | 3.162.305,36 | 0.22% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,26 | 7,50 | -0.8% |
Sky Dollar | USDS | 44,32 | 44,36 | 44,36 | 0.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.482,40 | 102.725,19 | 105.652,88 | 0.58% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -0.65% |
Monero | XMR | 15.433,82 | 14.735,37 | 15.747,24 | 2.7% |
Toncoin | TON | 55,40 | 53,90 | 56,00 | 2.78% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.975,72 | 102.236,38 | 105.130,90 | 0.57% |
Ethena USDe | USDE | 44,32 | 44,35 | 44,37 | 0.02% |
Aster | ASTER | 30,68 | 30,09 | 30,83 | 0.59% |
Mantle | MANTLE | 33,36 | 32,69 | 34,39 | -0.71% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,10 | 4,21 | -0.91% |
Avalanche | AVAX | 425,60 | 417,92 | 428,02 | 0.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,37 | 44,39 | -0.02% |
Litecoin | LTC | 2.503,54 | 2.452,75 | 2.506,81 | 0.66% |
Dai | DAI | 44,36 | 44,61 | 44,38 | 0.05% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,39 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 179,28 | 175,68 | 182,29 | 0.15% |
ZCash | ZEC | 10.338,30 | 10.105,20 | 11.305,73 | -1.98% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,89 | 157,37 | 162,28 | -0.93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000262 | 0,000274 | -0.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,20 | 146,20 | 150,90 | 0.74% |
Worldcoin | WLD | 14,25 | 14,09 | 15,31 | -3.72% |
Tether Gold | XAUT | 199.571,90 | 195.591,31 | 210.716,66 | -3.87% |
Pi Network | PI | 8,91 | 8,18 | 9,05 | 5.23% |
Bittensor | TAO | 12.126,00 | 11.674,00 | 13.698,00 | -8.57% |
VINCI | VINCI | 392,35 | 381,87 | 395,71 | 0.22% |
Ondo | ONDO | 11,60 | 11,35 | 11,74 | -0.51% |
Polkadot | DOT | 67,01 | 66,38 | 68,81 | -2.19% |
PAX Gold | PAXG | 200.163,00 | 199.641,00 | 210.316,00 | -3.92% |
Kite | KITE | 9,70 | 9,22 | 10,01 | -0.27% |
Gatechain Token | GT | 304,47 | 293,11 | 308,91 | 0.85% |
LayerZero | ZRO | 91,20 | 87,40 | 93,10 | 0.77% |
Bitget token | BGB | 94,84 | 92,50 | 97,53 | -0.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,083500 | 0,081518 | 0,085389 | -1.07% |
OKB | OKB | 3.960,98 | 3.853,40 | 4.019,54 | -0.22% |
Aave | AAVE | 4.954,25 | 4.819,95 | 5.038,14 | -0.92% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,40 | 44,35 | 0.02% |
Morpho | MORPHO | 78,17 | 76,00 | 78,77 | -0.47% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,13 | 3,33 | 3.11% |
Near | NEAR | 58,40 | 58,18 | 60,48 | -3.44% |
Ethena | ENA | 4,56 | 4,46 | 4,73 | -2.98% |
Ripple USD | RLUSD | 44,36 | 44,43 | 44,39 | -0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000149 | 0,000155 | -0.68% |
Internet Computer | ICP | 111,70 | 109,60 | 113,40 | -1.33% |
Ethereum Classic | ETC | 373,33 | 368,33 | 376,28 | -0.61% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,36 | 1,47 | 2.32% |
Aptos | APT | 44,20 | 43,37 | 45,53 | 0.4% |
Quant | QNT | 3.496,19 | 3.356,79 | 3.673,34 | 1.37% |
KuCoin Token | KCS | 362,90 | 347,15 | 367,32 | 2.13% |
Jupiter | JUP | 7,15 | 6,96 | 7,17 | -0.24% |
Lighter | LIT | 47,90 | 47,47 | 53,83 | -10.67% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,27 | 4,51 | -1.59% |
Kaspa | KAS | 1,66 | 1,50 | 1,78 | -2.1% |
United Stables | U | 44,40 | 44,39 | 44,42 | -0.02% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,38 | 4,51 | -1.27% |
Plasma | XPL | 4,28 | 4,12 | 4,52 | -5.31% |
Cosmos | ATOM | 81,62 | 79,42 | 82,37 | 0.22% |
NEXO | NEXO | 40,33 | 39,05 | 41,19 | 0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.138.805,18 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.601,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,30 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.524,21 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.002,62 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.593,43 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,91 | 5,23% |
| Sky | SKY | 3,27 | 3,11% |
| Monero | XMR | 15.433,82 | 2,70% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 2,32% |
| KuCoin Token | KCS | 362,90 | 2,13% |
| Toncoin | TON | 55,40 | 2,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.923,28 | 2,05% |
| TRON | TRX | 13,72 | 1,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 1,73% |
| Quant | QNT | 3.496,19 | 1,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,90 | -10,67% |
| Bittensor | TAO | 12.126,00 | -8,57% |
| Plasma | XPL | 4,28 | -5,31% |
| PAX Gold | PAXG | 200.163,00 | -3,92% |
| Tether Gold | XAUT | 199.571,90 | -3,87% |
| Worldcoin | WLD | 14,25 | -3,72% |
| Near | NEAR | 58,40 | -3,44% |
| Ethena | ENA | 4,56 | -2,98% |
| Polkadot | DOT | 67,01 | -2,19% |
| Kaspa | KAS | 1,66 | -2,10% |
