Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.757.764,84 | 3.640.513,44 | 3.765.070,26 | 1.02% |
Ethereum | ETH | 126.586,22 | 123.300,30 | 128.926,39 | -1.6% |
XRP | XRP | 82,93 | 79,16 | 83,18 | 0.78% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,67 | 42,73 | -0.06% |
Binance Coin | BNB | 37.443,00 | 35.937,00 | 37.511,00 | 1.97% |
Solana | SOL | 5.538,93 | 5.289,47 | 5.560,65 | 2.18% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,68 | 42,74 | -0.05% |
TRON | TRX | 12,02 | 11,86 | 12,03 | 0.25% |
Staked Ether | STETH | 126.535,58 | 123.250,98 | 128.912,75 | -1.61% |
Dogecoin | DOGE | 5,67 | 5,42 | 5,68 | 1.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.479,40 | 2.425,44 | 2.490,69 | -0.32% |
Cardano | ADA | 16,67 | 16,15 | 16,71 | 1.11% |
Sui | SUI | 65,25 | 61,23 | 65,55 | 2.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,74 | 5,55 | 5,76 | 0.14% |
Chainlink | LINK | 557,35 | 534,62 | 559,67 | 1.94% |
Stellar | XLM | 9,53 | 9,10 | 9,57 | 0.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.711,82 | 22.101,62 | 23.857,16 | 2.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.750.047,61 | 3.632.867,84 | 3.760.699,49 | 0.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.384,02 | 133.793,15 | 139.936,70 | -1.6% |
Cronos | CRO | 4,11 | 3,84 | 4,35 | 2.26% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.586,22 | 123.300,30 | 128.926,39 | -1.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.447,32 | 133.879,46 | 140.142,98 | -1.6% |
LEO Token | LEO | 404,82 | 392,19 | 405,61 | 1.02% |
Monero | XMR | 18.328,42 | 16.971,89 | 18.501,29 | 4.13% |
Toncoin | TON | 66,70 | 62,50 | 66,80 | 3.73% |
Mantle | MANTLE | 53,64 | 50,41 | 56,88 | 0.94% |
ZCash | ZEC | 17.404,10 | 15.896,19 | 18.251,04 | -1.68% |
Aster | ASTER | 34,75 | 32,73 | 37,29 | -6.71% |
Ethena USDe | USDE | 42,69 | 42,58 | 42,70 | -0.19% |
Sky Dollar | USDS | 43,16 | 42,73 | 42,53 | 1.2% |
Litecoin | LTC | 3.390,10 | 3.237,27 | 3.400,92 | 2.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,94 | 4,76 | 4,98 | 0.8% |
Avalanche | AVAX | 526,88 | 509,57 | 535,61 | -1.43% |
Worldcoin | WLD | 22,85 | 22,14 | 23,21 | -1.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,90 | 220,91 | 228,80 | -1.66% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 224,14 | 211,18 | 225,38 | 2.45% |
XT.com Token | XT | 215,18 | 207,54 | 216,97 | 0.73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000339 | 0,000330 | 0,000341 | 0.23% |
Dai | DAI | 42,56 | 42,80 | 42,76 | -0.57% |
Ondo | ONDO | 17,80 | 17,05 | 17,94 | -0.67% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,71 | 42,75 | -0.05% |
Ethena | ENA | 9,64 | 9,05 | 9,67 | 1.18% |
VINCI | VINCI | 465,96 | 451,42 | 470,63 | 1.02% |
Bitget token | BGB | 149,88 | 144,38 | 157,42 | -0.94% |
Polkadot | DOT | 81,99 | 78,31 | 82,94 | 1.9% |
Gatechain Token | GT | 444,30 | 413,50 | 457,69 | 1.64% |
Aave | AAVE | 8.084,31 | 7.668,81 | 8.357,98 | 2.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,76 | 42,77 | 42,71 | 0.08% |
Bittensor | TAO | 11.340,00 | 10.925,00 | 11.648,00 | -2.54% |
Pi Network | PI | 8,43 | 8,20 | 8,60 | -1.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,103400 | 0,101000 | 0,109200 | -5.14% |
OKB | OKB | 4.702,16 | 4.452,89 | 4.712,06 | 2.43% |
Tether Gold | XAUT | 185.034,39 | 178.314,30 | 190.327,69 | 0.11% |
Arbitrum | ARB | 8,60 | 8,13 | 8,63 | 1.14% |
Near | NEAR | 66,71 | 63,71 | 66,71 | 2% |
Ethereum Classic | ETC | 534,86 | 514,14 | 537,08 | 0.24% |
Aptos | APT | 68,32 | 65,24 | 68,48 | 3.06% |
XDC Network | XDC | 2,08 | 1,89 | 2,25 | 4.91% |
Story | IP | 73,03 | 70,23 | 76,32 | -2.45% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000169 | 0,000176 | 0.19% |
Internet Computer | ICP | 132,20 | 126,20 | 134,00 | 0.3% |
PAX Gold | PAXG | 185.776,67 | 177.904,45 | 192.436,30 | -0.46% |
KuCoin Token | KCS | 445,08 | 421,44 | 457,43 | 0.95% |
LayerZero | ZRO | 60,80 | 59,30 | 62,20 | -1.94% |
Sky | SKY | 2,48 | 2,40 | 2,56 | 0.07% |
Jupiter | JUP | 8,44 | 7,82 | 8,59 | 6.17% |
Plasma | XPL | 5,77 | 5,58 | 6,11 | -1.7% |
Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 42,72 | 42,93 | 0.05% |
Optimism | OP | 12,64 | 12,05 | 12,72 | 1.25% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.853,75 | 136.867,03 | 143.501,52 | -1.63% |
Global Dollar | USDG | 42,70 | 42,71 | 42,70 | 0.01% |
Flare | FLR | 0,498640 | 0,479761 | 0,51 | -0.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,85 | 4,69 | 4,88 | -0.16% |
Kaspa | KAS | 1,86 | 1,77 | 1,89 | 1.59% |
Algorand | ALGO | 5,02 | 4,77 | 5,35 | 1.91% |
Quant | QNT | 3.262,08 | 3.137,15 | 3.319,79 | -0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.757.764,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.586,22 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,93 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.443,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.538,93 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,02 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.535,58 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,67 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 8,44 | 6,17% |
| XDC Network | XDC | 2,08 | 4,91% |
| Monero | XMR | 18.328,42 | 4,13% |
| Toncoin | TON | 66,70 | 3,73% |
| Aptos | APT | 68,32 | 3,06% |
| Sui | SUI | 65,25 | 2,76% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 224,14 | 2,45% |
| OKB | OKB | 4.702,16 | 2,43% |
| Aave | AAVE | 8.084,31 | 2,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.711,82 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,75 | -6,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103400 | -5,14% |
| Bittensor | TAO | 11.340,00 | -2,54% |
| Story | IP | 73,03 | -2,45% |
| LayerZero | ZRO | 60,80 | -1,94% |
| Plasma | XPL | 5,77 | -1,70% |
| ZCash | ZEC | 17.404,10 | -1,68% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,90 | -1,66% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.853,75 | -1,63% |
| Staked Ether | STETH | 126.535,58 | -1,61% |
