Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.138.230,73 | 3.079.576,12 | 3.165.712,00 | 0.33% |
Ethereum | ETH | 95.644,69 | 94.001,82 | 96.663,20 | 0.77% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,37 | 44,41 | -0.04% |
XRP | XRP | 64,32 | 63,28 | 65,10 | -0.2% |
Binance Coin | BNB | 28.546,72 | 28.256,67 | 28.763,62 | 0.07% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,38 | 44,44 | -0.09% |
Solana | SOL | 4.000,50 | 3.913,51 | 4.029,13 | 1.14% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.775,83 | 0.75% |
TRON | TRX | 13,86 | 13,46 | 13,88 | 2.82% |
Staked Ether | STETH | 95.644,67 | 93.964,26 | 96.670,81 | 0.79% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.459,77 | 2.420,82 | 2.485,30 | 0.2% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,12 | 4,22 | 0.15% |
Cardano | ADA | 11,84 | 11,61 | 12,10 | -1.37% |
Sui | SUI | 42,94 | 42,15 | 43,74 | -0.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,20 | 3,93 | 4,25 | 2.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.777,63 | 20.067,72 | 21.506,30 | 0.97% |
Chainlink | LINK | 404,91 | 398,39 | 408,33 | 0.22% |
LEO Token | LEO | 417,60 | 409,80 | 421,26 | 0.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.132.552,08 | 3.071.662,85 | 3.162.305,36 | 0.32% |
Stellar | XLM | 7,38 | 7,26 | 7,50 | -0.67% |
Sky Dollar | USDS | 44,29 | 44,36 | 44,36 | 0.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.530,08 | 102.725,19 | 105.652,88 | 0.78% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -0.68% |
Monero | XMR | 15.484,62 | 14.735,37 | 15.747,24 | 2.77% |
Toncoin | TON | 56,00 | 54,00 | 56,00 | 2.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.023,16 | 102.236,38 | 105.130,90 | 0.77% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,35 | 44,37 | -0.02% |
Aster | ASTER | 30,58 | 30,09 | 30,83 | 0.46% |
Mantle | MANTLE | 33,38 | 32,69 | 34,39 | -0.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,10 | 4,21 | -0.84% |
Avalanche | AVAX | 427,00 | 417,92 | 428,02 | 0.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,37 | 44,39 | -0.07% |
Litecoin | LTC | 2.497,98 | 2.452,75 | 2.506,81 | 0.48% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,61 | 44,38 | 0.17% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,36 | 44,39 | -0.03% |
XT.com Token | XT | 179,40 | 175,68 | 182,29 | 0.41% |
ZCash | ZEC | 10.371,71 | 10.105,20 | 11.305,73 | -0.7% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,94 | 157,37 | 162,28 | 0.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000262 | 0,000274 | -0.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,00 | 146,20 | 150,90 | 0.81% |
Worldcoin | WLD | 14,23 | 14,09 | 15,31 | -3.2% |
Tether Gold | XAUT | 199.685,84 | 195.591,31 | 210.716,66 | -3.49% |
Pi Network | PI | 8,91 | 8,18 | 9,05 | 7.56% |
Bittensor | TAO | 12.080,00 | 11.674,00 | 13.698,00 | -8.7% |
VINCI | VINCI | 392,28 | 381,87 | 395,71 | 1.14% |
Ondo | ONDO | 11,60 | 11,35 | 11,74 | 0% |
Polkadot | DOT | 67,07 | 66,38 | 68,81 | -2.04% |
PAX Gold | PAXG | 200.283,00 | 199.641,00 | 210.316,00 | -3.5% |
Kite | KITE | 9,60 | 9,22 | 10,01 | -1.61% |
LayerZero | ZRO | 92,00 | 87,40 | 93,10 | 1.88% |
Gatechain Token | GT | 304,34 | 293,11 | 308,91 | 0.63% |
Bitget token | BGB | 94,78 | 92,50 | 97,53 | -0.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,083700 | 0,081518 | 0,085389 | -0.36% |
OKB | OKB | 3.960,26 | 3.853,40 | 4.019,54 | 0.5% |
Aave | AAVE | 4.951,27 | 4.819,95 | 5.038,14 | -0.53% |
Global Dollar | USDG | 44,34 | 44,40 | 44,35 | -0.17% |
Morpho | MORPHO | 78,14 | 76,00 | 78,77 | 0.77% |
Sky | SKY | 3,28 | 3,13 | 3,33 | 3.23% |
Near | NEAR | 58,64 | 58,18 | 60,41 | -2.94% |
Ethena | ENA | 4,56 | 4,46 | 4,73 | -2.67% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,43 | 44,39 | -0.09% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000149 | 0,000154 | -0.48% |
Internet Computer | ICP | 111,60 | 109,60 | 113,40 | -1.5% |
Ethereum Classic | ETC | 374,57 | 368,33 | 376,28 | -0.45% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,36 | 1,48 | 0.68% |
Aptos | APT | 44,81 | 43,37 | 45,53 | -0.75% |
Quant | QNT | 3.498,83 | 3.356,79 | 3.673,34 | 1.47% |
KuCoin Token | KCS | 363,16 | 347,15 | 367,32 | 2.23% |
Jupiter | JUP | 7,14 | 6,96 | 7,17 | 1.21% |
Lighter | LIT | 47,90 | 47,47 | 53,83 | -10.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,27 | 4,51 | -1.14% |
United Stables | U | 44,39 | 44,39 | 44,42 | -0.05% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,38 | 4,51 | -0.81% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,50 | 1,78 | -3.31% |
Plasma | XPL | 4,24 | 4,12 | 4,52 | -4.72% |
Cosmos | ATOM | 82,33 | 79,42 | 82,37 | 1.45% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.649,05 | 105.799,99 | 108.816,67 | 0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.138.230,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.644,69 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,32 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.546,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.000,50 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,86 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.644,67 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,91 | 7,56% |
| Sky | SKY | 3,28 | 3,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,20 | 2,99% |
| TRON | TRX | 13,86 | 2,82% |
| Monero | XMR | 15.484,62 | 2,77% |
| KuCoin Token | KCS | 363,16 | 2,23% |
| Toncoin | TON | 56,00 | 2,56% |
| LayerZero | ZRO | 92,00 | 1,88% |
| Quant | QNT | 3.498,83 | 1,47% |
| Cosmos | ATOM | 82,33 | 1,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,90 | -10,30% |
| Bittensor | TAO | 12.080,00 | -8,70% |
| Plasma | XPL | 4,24 | -4,72% |
| PAX Gold | PAXG | 200.283,00 | -3,50% |
| Tether Gold | XAUT | 199.685,84 | -3,49% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | -3,31% |
| Worldcoin | WLD | 14,23 | -3,20% |
| Near | NEAR | 58,64 | -2,94% |
| Ethena | ENA | 4,56 | -2,67% |
| Polkadot | DOT | 67,07 | -2,04% |
