Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.073.986,09 | 3.035.740,68 | 3.153.474,52 | -1.88% |
Ethereum | ETH | 93.823,07 | 91.067,98 | 96.147,24 | -1.77% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,34 | 44,40 | 0.05% |
XRP | XRP | 62,77 | 61,93 | 64,45 | -2.08% |
Binance Coin | BNB | 28.125,16 | 27.653,49 | 28.680,48 | -1.27% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,33 | 44,40 | -0% |
Solana | SOL | 3.938,71 | 3.829,20 | 4.015,47 | -1.68% |
Hyperliquid | HYPE | 1.758,52 | 1.758,52 | 1.790,26 | -0.86% |
TRON | TRX | 13,69 | 13,67 | 13,93 | -0.19% |
Staked Ether | STETH | 93.823,04 | 91.040,67 | 96.154,54 | -1.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.424,73 | 2.382,93 | 2.469,31 | -1.26% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 4,00 | 4,21 | -2.23% |
Cardano | ADA | 11,45 | 11,21 | 11,85 | -3.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,26 | 4,15 | 4,40 | 2.63% |
Sui | SUI | 41,68 | 40,67 | 43,11 | -2.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.713,99 | 19.980,32 | 21.249,62 | -0.79% |
Chainlink | LINK | 394,97 | 386,58 | 406,16 | -2.28% |
LEO Token | LEO | 395,13 | 390,21 | 425,62 | -5.22% |
Sky Dollar | USDS | 44,16 | 44,32 | 43,95 | -0.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.068.189,21 | 3.028.260,44 | 3.149.917,22 | -1.9% |
Stellar | XLM | 7,19 | 7,11 | 7,40 | -2.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.539,23 | 99.528,19 | 105.088,93 | -1.77% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,16 | 3,46 | 0.08% |
Toncoin | TON | 56,20 | 55,10 | 56,40 | 1.08% |
Monero | XMR | 15.206,26 | 14.895,68 | 15.714,15 | -1.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.041,97 | 99.045,53 | 104.569,73 | -1.77% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,37 | 44,38 | 0.14% |
Aster | ASTER | 29,77 | 28,06 | 30,83 | -2.9% |
Mantle | MANTLE | 32,92 | 31,56 | 34,35 | -1.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,02 | 4,16 | -1.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,34 | 44,34 | 44,40 | -0.1% |
Dai | DAI | 44,45 | 44,39 | 44,34 | 0.14% |
Avalanche | AVAX | 412,35 | 402,26 | 427,50 | -2.89% |
Litecoin | LTC | 2.431,98 | 2.408,61 | 2.510,53 | -2.41% |
PayPal USD | PYUSD | 44,35 | 44,36 | 44,49 | 0% |
XT.com Token | XT | 175,67 | 172,35 | 180,65 | -1.86% |
ZCash | ZEC | 9.779,67 | 9.622,10 | 10.555,83 | -5.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,43 | 152,16 | 160,84 | -2.58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000257 | 0,000269 | -3.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,50 | 142,04 | 150,60 | -2.87% |
Tether Gold | XAUT | 199.351,15 | 191.999,78 | 207.022,12 | -0.06% |
Worldcoin | WLD | 14,12 | 13,73 | 14,60 | -0.91% |
Bittensor | TAO | 12.215,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | 0.88% |
Pi Network | PI | 8,54 | 8,44 | 9,05 | -3.85% |
VINCI | VINCI | 384,25 | 376,43 | 394,18 | -1.88% |
Ondo | ONDO | 11,28 | 11,05 | 11,62 | -2.17% |
Polkadot | DOT | 65,33 | 64,12 | 67,19 | -2.51% |
PAX Gold | PAXG | 199.898,48 | 192.527,55 | 207.756,46 | -0.07% |
Kite | KITE | 9,55 | 9,19 | 9,89 | -0.06% |
Gatechain Token | GT | 299,46 | 289,07 | 311,86 | -1.23% |
LayerZero | ZRO | 88,60 | 86,40 | 92,20 | -3.49% |
Bitget token | BGB | 94,48 | 90,07 | 99,42 | -0.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,081700 | 0,079611 | 0,083800 | -1.68% |
OKB | OKB | 3.802,69 | 3.701,44 | 3.979,50 | -3.82% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,38 | 44,48 | 0.05% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,26 | 3,55 | 1.76% |
Aave | AAVE | 4.863,57 | 4.744,34 | 4.998,74 | -1.51% |
Falcon USD | USDF | 44,26 | 44,28 | 44,25 | -0.06% |
Morpho | MORPHO | 76,71 | 76,71 | 80,21 | -2.08% |
Near | NEAR | 57,61 | 56,07 | 59,00 | -1.36% |
Ripple USD | RLUSD | 44,36 | 44,36 | 44,39 | -0.06% |
Ethena | ENA | 4,42 | 4,29 | 4,57 | -2.72% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000145 | 0,000153 | -2.31% |
Internet Computer | ICP | 108,40 | 106,30 | 112,50 | -2.61% |
Ethereum Classic | ETC | 364,90 | 356,93 | 375,58 | -2.15% |
Aptos | APT | 43,35 | 42,53 | 45,50 | -0.62% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,34 | 1,50 | -1.91% |
KuCoin Token | KCS | 358,22 | 342,51 | 371,32 | -1.3% |
Quant | QNT | 3.319,96 | 3.278,64 | 3.559,31 | -5.94% |
Jupiter | JUP | 6,86 | 6,76 | 7,15 | -3.44% |
Lighter | LIT | 46,35 | 46,35 | 48,17 | -3.24% |
United Stables | U | 44,37 | 44,38 | 44,50 | 0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 4,12 | 4,34 | -2.61% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,57 | 1,69 | -3.5% |
Arbitrum | ARB | 4,28 | 4,17 | 4,47 | -3.3% |
Plasma | XPL | 4,22 | 4,04 | 4,32 | -0.71% |
NEXO | NEXO | 39,84 | 38,65 | 40,99 | -0.9% |
Cosmos | ATOM | 79,53 | 78,88 | 82,41 | -2.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.073.986,09 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.823,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,77 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.125,16 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.938,71 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.758,52 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,69 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.823,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,26 | 2,63% |
| Sky | SKY | 3,32 | 1,76% |
| Toncoin | TON | 56,20 | 1,08% |
| Bittensor | TAO | 12.215,00 | 0,88% |
| Dai | DAI | 44,45 | 0,139797% |
| Ethena USDe | USDE | 44,45 | 0,136394% |
| Cronos | CRO | 3,32 | 0,075709% |
| Global Dollar | USDG | 44,36 | 0,054016% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,046674% |
| United Stables | U | 44,37 | 0,038744% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.319,96 | -5,94% |
| LEO Token | LEO | 395,13 | -5,22% |
| ZCash | ZEC | 9.779,67 | -5,20% |
| Pi Network | PI | 8,54 | -3,85% |
| OKB | OKB | 3.802,69 | -3,82% |
| Kaspa | KAS | 1,61 | -3,50% |
| LayerZero | ZRO | 88,60 | -3,49% |
| Jupiter | JUP | 6,86 | -3,44% |
| Arbitrum | ARB | 4,28 | -3,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | -3,26% |
