Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.135.591,43 | 3.079.576,12 | 3.165.712,00 | 0.64% |
Ethereum | ETH | 95.568,42 | 94.001,82 | 96.663,20 | 0.25% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,37 | 44,44 | -0.04% |
XRP | XRP | 64,25 | 63,28 | 65,10 | -0.23% |
Binance Coin | BNB | 28.536,16 | 28.256,67 | 28.763,62 | 0.22% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,38 | 44,45 | -0.07% |
Solana | SOL | 3.996,79 | 3.913,51 | 4.017,16 | 0.66% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.784,56 | 0.06% |
TRON | TRX | 13,71 | 13,46 | 13,87 | 1.48% |
Staked Ether | STETH | 95.568,40 | 93.964,26 | 96.670,81 | 0.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.451,64 | 2.420,82 | 2.485,30 | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,12 | 4,23 | 0.36% |
Cardano | ADA | 11,82 | 11,61 | 12,12 | -1.29% |
Sui | SUI | 43,08 | 42,15 | 43,74 | 0.81% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.134,99 | 20.250,05 | 21.137,23 | 3.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,13 | 3,93 | 4,25 | -0.39% |
Chainlink | LINK | 406,06 | 398,39 | 408,33 | 0.61% |
LEO Token | LEO | 417,25 | 409,80 | 421,26 | 0.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.129.962,51 | 3.071.662,85 | 3.162.305,36 | 0.65% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,26 | 7,53 | -0.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.446,72 | 102.725,19 | 105.652,88 | 0.26% |
Sky Dollar | USDS | 44,29 | 44,36 | 44,36 | 0.02% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -0.25% |
Monero | XMR | 15.425,59 | 14.683,63 | 15.747,24 | 2.23% |
Toncoin | TON | 55,70 | 53,40 | 56,00 | 2.58% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.940,21 | 102.236,38 | 105.130,90 | 0.25% |
Ethena USDe | USDE | 44,38 | 44,35 | 44,37 | 0.14% |
Aster | ASTER | 30,62 | 30,09 | 30,70 | 0.29% |
Mantle | MANTLE | 33,44 | 32,69 | 34,39 | 0.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,10 | 4,21 | 0.63% |
Avalanche | AVAX | 425,51 | 417,92 | 428,02 | 0.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,37 | 44,39 | 0.02% |
Litecoin | LTC | 2.500,52 | 2.452,75 | 2.504,78 | 1.03% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,61 | 44,38 | -0.16% |
PayPal USD | PYUSD | 44,35 | 44,36 | 44,39 | -0.08% |
XT.com Token | XT | 179,26 | 175,68 | 182,29 | 0.28% |
ZCash | ZEC | 10.412,18 | 10.105,20 | 11.305,73 | -0.85% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,80 | 157,37 | 162,28 | 0.77% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000260 | 0,000276 | 1.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,80 | 146,20 | 153,10 | 0.54% |
Worldcoin | WLD | 14,30 | 14,09 | 15,31 | -3.18% |
Tether Gold | XAUT | 199.890,57 | 195.591,31 | 212.507,77 | -3.22% |
Bittensor | TAO | 12.088,00 | 11.674,00 | 13.766,00 | -2.34% |
Pi Network | PI | 8,55 | 7,88 | 8,66 | 8.04% |
VINCI | VINCI | 389,97 | 381,87 | 395,71 | 0.94% |
Ondo | ONDO | 11,59 | 11,35 | 11,74 | 0.96% |
Polkadot | DOT | 67,08 | 66,38 | 68,83 | -0.99% |
PAX Gold | PAXG | 200.597,00 | 199.641,00 | 210.595,00 | -3.09% |
Kite | KITE | 9,72 | 9,17 | 9,99 | 4.39% |
LayerZero | ZRO | 90,50 | 87,40 | 92,60 | -0.66% |
Gatechain Token | GT | 301,27 | 293,11 | 311,95 | -0.72% |
Bitget token | BGB | 95,00 | 92,50 | 97,53 | 0.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,083200 | 0,081518 | 0,085389 | 1.09% |
OKB | OKB | 3.956,99 | 3.853,40 | 4.019,96 | 0.1% |
Aave | AAVE | 4.960,74 | 4.819,95 | 5.038,14 | -0.24% |
Global Dollar | USDG | 44,34 | 44,40 | 44,35 | -0.25% |
Morpho | MORPHO | 78,67 | 76,00 | 79,03 | 0.61% |
Sky | SKY | 3,29 | 3,13 | 3,33 | 4.12% |
Near | NEAR | 58,42 | 58,18 | 60,59 | -2.14% |
Ethena | ENA | 4,56 | 4,46 | 4,73 | -1.17% |
Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 44,43 | 44,39 | -0.03% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000155 | -0.15% |
Internet Computer | ICP | 111,40 | 109,60 | 113,50 | -0.71% |
Ethereum Classic | ETC | 374,60 | 368,33 | 378,10 | 0.92% |
Aptos | APT | 44,24 | 42,32 | 45,53 | 4.52% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,36 | 1,47 | 0.37% |
Quant | QNT | 3.541,71 | 3.280,02 | 3.673,34 | 6.45% |
KuCoin Token | KCS | 362,11 | 347,15 | 366,84 | 2.58% |
Jupiter | JUP | 7,09 | 6,96 | 7,18 | -0.32% |
Lighter | LIT | 47,50 | 47,47 | 54,27 | -11.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,26 | 4,51 | 2.54% |
Kaspa | KAS | 1,70 | 1,50 | 1,78 | 1.49% |
United Stables | U | 44,40 | 44,39 | 44,43 | -0.07% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,38 | 4,51 | 0.15% |
Plasma | XPL | 4,20 | 4,12 | 4,53 | -5.83% |
Cosmos | ATOM | 81,41 | 79,42 | 81,65 | 1.36% |
NEXO | NEXO | 40,33 | 39,05 | 41,19 | 0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.135.591,43 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.568,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,25 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.536,16 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.996,79 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,71 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.568,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,55 | 8,04% |
| Quant | QNT | 3.541,71 | 6,45% |
| Aptos | APT | 44,24 | 4,52% |
| Kite | KITE | 9,72 | 4,39% |
| Sky | SKY | 3,29 | 4,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.134,99 | 3,64% |
| Toncoin | TON | 55,70 | 2,58% |
| KuCoin Token | KCS | 362,11 | 2,58% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 2,54% |
| Monero | XMR | 15.425,59 | 2,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,50 | -11,05% |
| Plasma | XPL | 4,20 | -5,83% |
| Tether Gold | XAUT | 199.890,57 | -3,22% |
| Worldcoin | WLD | 14,30 | -3,18% |
| PAX Gold | PAXG | 200.597,00 | -3,09% |
| Bittensor | TAO | 12.088,00 | -2,34% |
| Near | NEAR | 58,42 | -2,14% |
| Cardano | ADA | 11,82 | -1,29% |
| Ethena | ENA | 4,56 | -1,17% |
| Polkadot | DOT | 67,08 | -0,986933% |
