Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.818.427,00 | 4.741.465,00 | 4.832.221,00 | 1.4% |
![]() | ETH | 186.528,00 | 182.899,00 | 187.434,00 | 0.12% |
![]() | XRP | 125,45 | 122,70 | 126,31 | 1.76% |
![]() | USDT | 41,33 | 41,25 | 41,34 | 0% |
![]() | BNB | 39.646,00 | 37.938,00 | 39.709,00 | 4.5% |
![]() | SOL | 9.760,08 | 9.570,24 | 9.927,48 | 1.16% |
![]() | USDC | 41,30 | 41,23 | 41,32 | -0.01% |
![]() | DOGE | 11,15 | 10,70 | 11,22 | 1.17% |
![]() | STETH | 186.190,00 | 182.749,00 | 187.167,00 | 0.02% |
![]() | TRX | 14,16 | 14,06 | 14,34 | -0.56% |
![]() | ADA | 36,29 | 35,36 | 36,52 | 1.98% |
![]() | WSTETH | 226.101,00 | 221.927,00 | 227.229,00 | 0.04% |
![]() | LINK | 971,89 | 956,70 | 980,43 | 0.14% |
![]() | WBETH | 201.142,00 | 197.264,00 | 202.142,00 | -0% |
![]() | WBTC | 4.821.530,00 | 4.743.279,00 | 4.831.189,00 | 1.31% |
![]() | HYPE | 2.238,61 | 2.158,87 | 2.253,18 | 1.69% |
![]() | USDE | 41,31 | 41,03 | 41,44 | -0.01% |
![]() | SUI | 148,67 | 143,86 | 150,47 | 2.39% |
![]() | AVAX | 1.241,56 | 1.210,08 | 1.276,32 | 1.8% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,20 | 41,09 | 41,22 | 0.16% |
![]() | XLM | 15,95 | 15,54 | 16,17 | 2.27% |
![]() | WEETH | 200.416,00 | 196.662,00 | 201.619,00 | 0.03% |
![]() | BCH | 24.677,00 | 24.383,00 | 24.842,00 | 1.01% |
![]() | WETH | 186.461,00 | 182.951,00 | 187.551,00 | 0.09% |
![]() | HBAR | 9,84 | 9,60 | 9,90 | 1.2% |
![]() | LEO | 394,22 | 392,27 | 395,46 | -0.26% |
![]() | LTC | 4.757,01 | 4.637,52 | 4.775,98 | 1.56% |
![]() | CRO | 9,63 | 9,28 | 9,66 | 1.8% |
![]() | TON | 130,43 | 129,37 | 131,78 | 0.3% |
![]() | USDS | 41,29 | 41,22 | 41,31 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000544 | 0,000533 | 0,000546 | 0.97% |
![]() | CBBTC | 4.820.601,00 | 4.742.202,00 | 4.834.257,00 | 1.39% |
![]() | BSC-USD | 41,33 | 41,21 | 41,35 | -0.03% |
![]() | DOT | 175,49 | 170,50 | 177,28 | 2.84% |
![]() | WBT | 1.814,67 | 1.784,94 | 1.819,59 | 0.94% |
![]() | WLFI | 9,14 | 8,88 | 9,30 | 0.86% |
![]() | SUSDE | 49,49 | 49,38 | 49,54 | -0.02% |
![]() | XMR | 13.221,88 | 12.634,19 | 13.516,25 | 4.65% |
![]() | MNT | 72,13 | 66,22 | 72,96 | 7.71% |
![]() | UNI | 386,58 | 375,30 | 387,93 | 2.31% |
![]() | ENA | 28,78 | 28,39 | 29,44 | -0.53% |
![]() | PEPE | 0,000459 | 0,000440 | 0,000459 | 3.22% |
![]() | BGB | 206,91 | 203,81 | 207,65 | 1.52% |
![]() | DAI | 41,29 | 41,23 | 41,34 | -0.03% |
![]() | AAVE | 12.374,79 | 11.966,75 | 12.449,74 | 0.42% |
![]() | OKB | 8.111,42 | 7.977,50 | 8.200,97 | -0.95% |
![]() | M | 100,95 | 100,55 | 104,79 | -2.09% |
![]() | JITOSOL | 12.001,49 | 11.772,56 | 12.211,36 | 1.16% |
![]() | NEAR | 111,77 | 107,00 | 112,80 | 3.36% |
![]() | TAO | 14.266,70 | 13.924,52 | 14.348,85 | 0.96% |
![]() | ONDO | 42,20 | 41,83 | 43,28 | -0.52% |
![]() | ETC | 849,89 | 832,29 | 850,66 | 1.18% |
![]() | IP | 415,19 | 373,71 | 418,72 | 4.68% |
![]() | APT | 183,51 | 179,35 | 184,68 | 2% |
![]() | WLD | 62,76 | 61,72 | 66,15 | 1.43% |
![]() | BNSOL | 10.476,78 | 10.265,81 | 10.662,53 | 1.34% |
![]() | PI | 14,77 | 14,62 | 15,00 | -1.28% |
![]() | USDT0 | 41,34 | 41,23 | 41,39 | 0.05% |
![]() | PUMP | 0,322647 | 0,316151 | 0,354538 | -8.27% |
![]() | WETH | 186.527,00 | 183.032,00 | 187.521,00 | -0.13% |
![]() | POL | 10,64 | 10,49 | 10,77 | 0.87% |
![]() | USD1 | 41,32 | 41,24 | 41,33 | 0.06% |
![]() | ARB | 20,48 | 20,05 | 20,64 | 1.11% |
![]() | ICP | 196,90 | 191,16 | 198,39 | 2.18% |
![]() | KAS | 3,56 | 3,43 | 3,57 | 3.68% |
![]() | JLP | 240,22 | 237,65 | 241,46 | 0.62% |
![]() | MYX | 473,44 | 428,15 | 487,73 | 9.09% |
![]() | KHYPE | 2.242,72 | 2.165,65 | 2.258,57 | 1.74% |
![]() | BUIDL | 41,31 | 41,24 | 41,33 | -0.01% |
![]() | PENGU | 1,40 | 1,34 | 1,43 | 3.12% |
![]() | ATOM | 187,51 | 183,29 | 188,61 | 1.4% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 1.79% |
![]() | ALGO | 9,80 | 9,51 | 9,91 | 2.13% |
![]() | GT | 705,23 | 695,23 | 705,98 | 0.94% |
![]() | RETH | 212.776,00 | 208.658,00 | 214.205,00 | -0.07% |
![]() | KCS | 656,80 | 652,63 | 661,39 | -0.3% |
![]() | RENDER | 160,36 | 154,77 | 161,25 | 3.02% |
![]() | SUSDS | 44,03 | 43,78 | 44,65 | -0.84% |
![]() | SEI | 13,11 | 12,92 | 13,30 | 0.45% |
![]() | FTN | 185,17 | 181,25 | 185,58 | 0.02% |
![]() | RSETH | 196.253,00 | 192.495,00 | 197.431,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,001001 | 0,000951 | 0,001004 | 4.67% |
![]() | USDF | 41,32 | 41,23 | 41,41 | 0% |
![]() | USDTB | 41,33 | 41,19 | 41,33 | 0.04% |
![]() | FIL | 106,18 | 98,54 | 109,13 | 6.81% |
![]() | HASH | 1,48 | 1,48 | 1,68 | -4.99% |
![]() | SKY | 3,05 | 2,94 | 3,06 | 1.26% |
![]() | TRUMP | 356,20 | 349,76 | 357,06 | 1.27% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,94 | 0,97 | -0.77% |
![]() | OSETH | 196.284,00 | 192.622,00 | 197.290,00 | 0.05% |
![]() | BFUSD | 41,31 | 41,23 | 41,32 | 0.01% |
![]() | FET | 26,58 | 26,06 | 26,80 | 1.02% |
![]() | LSETH | 201.335,00 | 197.662,00 | 202.446,00 | -0.06% |
![]() | JUP | 21,34 | 20,65 | 21,48 | 1.87% |
![]() | LBTC | 4.817.283,00 | 4.744.709,00 | 4.831.192,00 | 1.35% |
![]() | QNT | 4.144,12 | 4.098,62 | 4.192,33 | 0.21% |
![]() | EZETH | 197.374,00 | 193.527,00 | 198.445,00 | 0.11% |
![]() | USDT | 41,32 | 41,24 | 41,33 | -0% |
![]() | XAUT | 152.664,00 | 151.463,00 | 153.064,00 | 0.45% |
![]() | OP | 32,18 | 30,40 | 32,51 | 4.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 473,44 | 9,17% |
Mantle | MNT | 72,13 | 7,78% |
Filecoin | FIL | 106,18 | 6,38% |
Cronos | CRO | 9,63 | 5,35% |
Optimism | OP | 32,18 | 5,11% |
Story | IP | 415,19 | 5,07% |
Bonk | BONK | 0,001001 | 4,69% |
BNB | BNB | 39.646,00 | 4,48% |
Monero | XMR | 13.221,88 | 4,60% |
Kaspa | KAS | 3,56 | 3,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 473,44 | 9,09% |
Mantle | MNT | 72,13 | 7,71% |
Filecoin | FIL | 106,18 | 6,81% |
Optimism | OP | 32,18 | 4,94% |
Story | IP | 415,19 | 4,68% |
Bonk | BONK | 0,001001 | 4,67% |
Monero | XMR | 13.221,88 | 4,65% |
BNB | BNB | 39.646,00 | 4,50% |
Kaspa | KAS | 3,56 | 3,68% |
NEAR Protocol | NEAR | 111,77 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,322647 | -8,27% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,48 | -4,99% |
MemeCore | M | 100,95 | -2,09% |
Pi Network | PI | 14,77 | -1,28% |
OKB | OKB | 8.111,42 | -0,954390% |
sUSDS | SUSDS | 44,03 | -0,835780% |
Flare | FLR | 0,96 | -0,772300% |
TRON | TRX | 14,16 | -0,559120% |
Ethena | ENA | 28,78 | -0,529410% |
Ondo | ONDO | 42,20 | -0,521370% |