Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.550.957,00 | 4.512.381,00 | 4.775.707,00 | -1.11% |
![]() | ETH | 162.399,00 | 161.262,00 | 172.270,00 | -1.93% |
![]() | USDT | 42,00 | 41,95 | 42,01 | 0.05% |
![]() | BNB | 44.870,00 | 44.259,00 | 46.717,00 | -1.18% |
![]() | XRP | 101,90 | 100,91 | 106,10 | -1.37% |
![]() | SOL | 7.838,19 | 7.696,52 | 8.277,29 | 0.15% |
![]() | USDC | 41,96 | 41,92 | 41,98 | 0.02% |
![]() | STETH | 162.364,00 | 160.871,00 | 172.111,00 | -1.65% |
![]() | TRX | 13,57 | 13,33 | 13,65 | 0.67% |
![]() | DOGE | 8,17 | 8,08 | 8,61 | -1.32% |
![]() | ADA | 27,00 | 26,78 | 28,65 | -1.93% |
![]() | WSTETH | 197.582,00 | 196.233,00 | 209.381,00 | -1.73% |
![]() | WBTC | 4.551.600,00 | 4.504.974,00 | 4.772.488,00 | -0.91% |
![]() | WBETH | 175.306,00 | 173.993,00 | 185.864,00 | -1.78% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,82 | 41,60 | 43,15 | 2.38% |
![]() | LINK | 741,38 | 734,79 | 793,48 | -4.8% |
![]() | USDE | 41,95 | 41,91 | 42,01 | 0.05% |
![]() | WEETH | 175.229,00 | 173.958,00 | 185.742,00 | -1.81% |
![]() | XLM | 13,16 | 13,06 | 13,95 | -2.4% |
![]() | BCH | 20.281,00 | 19.501,41 | 21.572,00 | 1.32% |
![]() | HYPE | 1.480,43 | 1.465,70 | 1.604,53 | -5.55% |
![]() | USDS | 41,95 | 41,88 | 42,09 | -0.02% |
![]() | SUI | 104,40 | 103,85 | 112,43 | -2.14% |
![]() | BSC-USD | 42,00 | 41,88 | 42,07 | 0.11% |
![]() | AVAX | 820,67 | 813,98 | 873,52 | -2.34% |
![]() | WETH | 162.435,00 | 161.267,00 | 172.346,00 | -1.82% |
![]() | LEO | 376,39 | 375,27 | 376,83 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 4.552.715,00 | 4.513.724,00 | 4.775.366,00 | -0.99% |
![]() | HBAR | 7,18 | 7,09 | 7,60 | -1.3% |
![]() | LTC | 3.910,33 | 3.856,08 | 4.060,03 | -0.11% |
![]() | USDT0 | 41,99 | 41,91 | 42,07 | 0.07% |
![]() | WBT | 1.733,34 | 1.711,13 | 1.783,72 | -0.45% |
![]() | SHIB | 0,000422 | 0,000415 | 0,000441 | -0.13% |
![]() | XMR | 12.966,81 | 12.689,41 | 13.317,16 | -0.3% |
![]() | TON | 90,26 | 89,49 | 97,05 | -3.71% |
![]() | SUSDE | 50,33 | 50,21 | 50,47 | -0.13% |
![]() | MNT | 67,68 | 67,33 | 77,41 | -9.29% |
![]() | CRO | 6,09 | 5,99 | 6,40 | -2.95% |
![]() | DAI | 41,92 | 41,85 | 42,08 | -0.09% |
![]() | DOT | 127,05 | 124,14 | 133,46 | -0.72% |
![]() | ZEC | 10.842,49 | 10.382,43 | 12.776,18 | -2.56% |
![]() | UNI | 262,88 | 257,17 | 278,16 | -0.07% |
![]() | TAO | 16.177,99 | 15.879,71 | 18.143,58 | -7.32% |
![]() | M | 89,40 | 83,80 | 91,11 | 5.33% |
![]() | SUSDS | 45,00 | 44,70 | 45,37 | 0.05% |
![]() | WLFI | 5,28 | 5,24 | 5,69 | -4.92% |
![]() | OKB | 6.802,81 | 6.744,19 | 7.163,90 | -3.16% |
![]() | AAVE | 9.232,66 | 9.127,46 | 9.913,34 | -2.19% |
![]() | ENA | 19,05 | 18,33 | 19,71 | 2.47% |
![]() | BGB | 192,55 | 190,12 | 197,77 | -0.23% |
![]() | PEPE | 0,000290 | 0,000287 | 0,000309 | -1.98% |
![]() | BUIDL | 41,97 | 41,93 | 41,98 | 0.03% |
![]() | NEAR | 93,59 | 91,02 | 98,79 | -0.4% |
![]() | PYUSD | 41,97 | 41,92 | 42,03 | 0.08% |
![]() | USD1 | 41,97 | 41,93 | 42,01 | 0.07% |
![]() | JITOSOL | 9.710,52 | 9.517,95 | 10.250,75 | 0.33% |
![]() | ETC | 661,41 | 651,49 | 696,25 | -0.57% |
![]() | APT | 137,95 | 131,00 | 141,59 | 2.95% |
![]() | WETH | 162.493,00 | 160.913,00 | 172.375,00 | -1.59% |
![]() | ONDO | 30,50 | 30,21 | 32,72 | -1.99% |
![]() | USDF | 41,73 | 41,60 | 41,91 | -0.06% |
![]() | XAUT | 172.378,00 | 169.883,00 | 182.547,00 | -5.48% |
![]() | JLP | 226,41 | 224,03 | 233,37 | 0.04% |
![]() | ASTER | 43,94 | 43,31 | 49,73 | -7.51% |
![]() | POL | 8,15 | 8,09 | 8,58 | -2.24% |
![]() | WLD | 37,27 | 36,96 | 40,22 | -1.59% |
![]() | HASH | 1,65 | 1,40 | 1,68 | 5.16% |
![]() | GT | 665,82 | 654,85 | 672,35 | -0% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -1.05% |
![]() | USDTB | 41,96 | 41,84 | 42,08 | -0.07% |
![]() | IP | 228,98 | 221,38 | 240,92 | 0.56% |
![]() | KCS | 562,98 | 554,45 | 579,24 | 0.68% |
![]() | RETH | 185.853,00 | 184.219,00 | 197.180,00 | -1.74% |
![]() | ARB | 13,09 | 12,98 | 14,05 | -2.27% |
![]() | PI | 8,53 | 8,43 | 8,75 | -1.15% |
![]() | BNSOL | 8.437,91 | 8.269,17 | 8.917,06 | 0.01% |
![]() | ICP | 128,39 | 127,58 | 137,64 | -2.17% |
![]() | ALGO | 7,63 | 7,47 | 8,15 | -0.81% |
![]() | COAI | 339,38 | 237,05 | 424,12 | 37.6% |
![]() | RSETH | 171.457,00 | 170.267,00 | 181.958,00 | -1.76% |
![]() | ATOM | 134,35 | 133,20 | 141,36 | -1.67% |
![]() | VET | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -2.41% |
![]() | OSETH | 171.457,00 | 170.302,00 | 181.746,00 | -1.78% |
![]() | KAS | 2,18 | 2,15 | 2,30 | -3.83% |
![]() | WBNB | 44.884,00 | 44.244,00 | 46.762,00 | -1.06% |
![]() | LSETH | 173.533,00 | 172.634,00 | 183.328,00 | -1.64% |
![]() | PAXG | 172.562,00 | 169.395,00 | 182.953,00 | -5.49% |
![]() | SKY | 2,43 | 2,43 | 2,59 | -0.6% |
![]() | PENGU | 0,89 | 0,88 | 0,98 | -3.32% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,77 | 1.39% |
![]() | KHYPE | 1.484,78 | 1.471,68 | 1.611,12 | -5.52% |
![]() | BFUSD | 41,97 | 41,93 | 41,98 | 0.04% |
![]() | PUMP | 0,154007 | 0,150636 | 0,173375 | -4.16% |
![]() | LBTC | 4.547.634,00 | 4.501.149,00 | 4.780.805,00 | -1.18% |
![]() | RENDER | 104,11 | 102,57 | 112,82 | -1.36% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,51 | 47,45 | 47,55 | 0.03% |
![]() | EZETH | 172.309,00 | 171.161,00 | 182.746,00 | -1.82% |
![]() | SEI | 8,05 | 8,01 | 8,65 | -2.34% |
![]() | QNT | 3.421,53 | 3.405,96 | 3.577,01 | -2.53% |
![]() | TRUMP | 246,81 | 244,96 | 257,36 | -0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 339,38 | 36,38% |
sUSDS | SUSDS | 45,00 | 33,64% |
USDS | USDS | 41,95 | 7,48% |
MemeCore | M | 89,40 | 5,35% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,65 | 4,61% |
Aptos | APT | 137,95 | 3,21% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,82 | 2,67% |
Ethena | ENA | 19,05 | 2,48% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,51 | 1,92% |
Flare | FLR | 0,73 | 1,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 339,38 | 37,60% |
MemeCore | M | 89,40 | 5,33% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,65 | 5,16% |
Aptos | APT | 137,95 | 2,95% |
Ethena | ENA | 19,05 | 2,47% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,82 | 2,38% |
Flare | FLR | 0,73 | 1,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.281,00 | 1,32% |
KuCoin | KCS | 562,98 | 0,68% |
TRON | TRX | 13,57 | 0,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 67,68 | -9,29% |
Aster | ASTER | 43,94 | -7,51% |
Bittensor | TAO | 16.177,99 | -7,32% |
Hyperliquid | HYPE | 1.480,43 | -5,55% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.484,78 | -5,52% |
PAX Gold | PAXG | 172.562,00 | -5,49% |
Tether Gold | XAUT | 172.378,00 | -5,48% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,28 | -4,92% |
Chainlink | LINK | 741,38 | -4,80% |
Pump.fun | PUMP | 0,154007 | -4,16% |