Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.777.266,00 | 4.583.949,00 | 4.808.168,00 | 3.42% |
![]() | ETH | 196.139,00 | 172.806,00 | 199.639,00 | 12.61% |
![]() | XRP | 123,86 | 114,53 | 126,81 | 5.98% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,88 | 41,01 | -0.2% |
![]() | BNB | 36.305,00 | 34.492,00 | 36.831,00 | 5.26% |
![]() | SOL | 8.104,75 | 7.291,17 | 8.253,22 | 9.28% |
![]() | USDC | 40,92 | 40,87 | 41,01 | -0.19% |
![]() | STETH | 195.497,00 | 172.305,00 | 198.985,00 | 12.54% |
![]() | DOGE | 9,67 | 8,58 | 9,89 | 9.3% |
![]() | TRX | 14,99 | 14,51 | 15,03 | 3.11% |
![]() | ADA | 37,55 | 33,79 | 38,41 | 7.65% |
![]() | WSTETH | 239.719,00 | 208.999,00 | 240.881,00 | 14.29% |
![]() | LINK | 1.081,58 | 992,50 | 1.135,73 | 6.21% |
![]() | WBETH | 211.819,00 | 186.151,00 | 214.378,00 | 13.13% |
![]() | HYPE | 1.838,44 | 1.683,20 | 1.860,44 | 9.14% |
![]() | WBTC | 4.769.240,00 | 4.582.746,00 | 4.807.386,00 | 3.23% |
![]() | XLM | 17,18 | 15,68 | 17,56 | 7.03% |
![]() | WEETH | 210.180,00 | 185.273,00 | 213.838,00 | 12.71% |
![]() | SUI | 152,26 | 136,20 | 154,16 | 8.95% |
![]() | BCH | 24.382,00 | 22.629,00 | 24.897,00 | 6.89% |
![]() | USDE | 40,93 | 40,91 | 41,09 | -0.26% |
![]() | HBAR | 10,34 | 9,40 | 10,57 | 7.07% |
![]() | WETH | 196.096,00 | 172.713,00 | 199.731,00 | 12.56% |
![]() | AVAX | 1.022,19 | 914,95 | 1.036,20 | 9.57% |
![]() | LTC | 5.005,60 | 4.627,09 | 5.052,22 | 6.31% |
![]() | LEO | 391,26 | 388,85 | 395,80 | -0.76% |
![]() | TON | 139,17 | 131,92 | 140,57 | 2.3% |
![]() | USDS | 40,91 | 40,86 | 41,01 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000541 | 0,000495 | 0,000552 | 6.67% |
![]() | UNI | 463,36 | 412,07 | 475,05 | 10.24% |
![]() | BSC-USD | 40,96 | 40,81 | 41,21 | -0.1% |
![]() | WBT | 1.825,95 | 1.737,00 | 1.838,84 | 4.15% |
![]() | DOT | 168,88 | 151,87 | 171,71 | 8.63% |
![]() | CBBTC | 4.771.385,00 | 4.587.028,00 | 4.808.773,00 | 3.38% |
![]() | SUSDE | 48,73 | 48,68 | 48,86 | -0.07% |
![]() | BGB | 195,18 | 188,09 | 197,84 | 1.98% |
![]() | AAVE | 14.256,53 | 12.087,13 | 14.373,55 | 15.97% |
![]() | CRO | 6,18 | 5,78 | 6,46 | 6.96% |
![]() | ENA | 30,88 | 25,76 | 31,17 | 18.59% |
![]() | XMR | 11.031,04 | 10.538,34 | 11.187,18 | 4.01% |
![]() | PEPE | 0,000466 | 0,000406 | 0,000475 | 9.57% |
![]() | OKB | 8.665,36 | 7.782,72 | 10.478,38 | -10.89% |
![]() | MNT | 53,68 | 50,54 | 54,42 | 5.82% |
![]() | DAI | 40,92 | 40,87 | 41,03 | -0.22% |
![]() | ETC | 999,38 | 846,01 | 1.028,70 | 16.29% |
![]() | TAO | 14.963,17 | 13.594,66 | 15.279,67 | 7.78% |
![]() | NEAR | 109,58 | 97,56 | 111,07 | 9.62% |
![]() | APT | 192,49 | 175,98 | 196,60 | 6.7% |
![]() | ONDO | 40,82 | 36,80 | 41,58 | 8.77% |
![]() | ARB | 23,56 | 19,59 | 24,75 | 16.54% |
![]() | JITOSOL | 9.928,52 | 8.915,63 | 10.102,79 | 9.7% |
![]() | ICP | 224,11 | 203,09 | 228,01 | 7.52% |
![]() | WETH | 196.383,00 | 173.176,00 | 199.484,00 | 13.2% |
![]() | PI | 14,88 | 14,44 | 15,13 | 1.85% |
![]() | USD1 | 40,94 | 40,84 | 41,07 | -0.13% |
![]() | KAS | 3,75 | 3,49 | 3,85 | 6.46% |
![]() | BUIDL | 40,93 | 40,88 | 41,02 | -0.19% |
![]() | ALGO | 10,77 | 9,85 | 11,00 | 6.5% |
![]() | POL | 10,24 | 9,50 | 10,47 | 5.98% |
![]() | PENGU | 1,47 | 1,19 | 1,50 | 16.86% |
![]() | VET | 1,08 | 0,94 | 1,08 | 11.63% |
![]() | ATOM | 195,34 | 176,66 | 198,35 | 7.78% |
![]() | RETH | 223.181,00 | 196.483,00 | 226.933,00 | 13.19% |
![]() | GT | 743,61 | 725,46 | 788,12 | 1.14% |
![]() | BNSOL | 8.666,74 | 7.799,14 | 8.844,80 | 9.68% |
![]() | RSETH | 205.405,00 | 181.506,00 | 209.006,00 | 12.48% |
![]() | RENDER | 157,37 | 140,13 | 160,86 | 8.51% |
![]() | WLD | 41,42 | 37,01 | 42,02 | 8.7% |
![]() | FTN | 185,23 | 184,55 | 186,27 | -0.34% |
![]() | SEI | 13,09 | 11,61 | 13,45 | 9.42% |
![]() | JLP | 220,44 | 209,47 | 222,27 | 4.53% |
![]() | SUSDS | 43,56 | 43,50 | 43,66 | -0.18% |
![]() | IP | 246,69 | 231,54 | 248,78 | 6.18% |
![]() | BONK | 0,000959 | 0,000842 | 0,000975 | 9.38% |
![]() | OSETH | 205.845,00 | 181.643,00 | 209.837,00 | 13.15% |
![]() | FET | 28,34 | 26,28 | 29,12 | 4.49% |
![]() | TRUMP | 363,84 | 338,77 | 368,37 | 5.48% |
![]() | FIL | 104,31 | 94,94 | 106,73 | 6.71% |
![]() | LSETH | 211.338,00 | 186.780,00 | 214.252,00 | 12.7% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 3.84% |
![]() | BFUSD | 40,90 | 40,85 | 40,99 | -0.13% |
![]() | KCS | 543,19 | 506,09 | 550,84 | 6.9% |
![]() | QNT | 4.514,87 | 4.264,14 | 4.554,63 | 4.19% |
![]() | JUP | 21,35 | 19,15 | 21,76 | 7.84% |
![]() | LBTC | 4.779.227,00 | 4.584.912,00 | 4.809.352,00 | 3.58% |
![]() | SKY | 2,84 | 2,63 | 2,99 | 2.89% |
![]() | XDC | 3,41 | 3,32 | 3,51 | 1.68% |
![]() | KHYPE | 1.835,17 | 1.685,07 | 1.863,78 | 8.26% |
![]() | EZETH | 206.743,00 | 182.321,00 | 210.464,00 | 12.63% |
![]() | USDTB | 40,92 | 40,88 | 41,02 | -0.21% |
![]() | INJ | 601,74 | 532,40 | 614,18 | 11.17% |
![]() | USDT0 | 40,90 | 40,85 | 41,13 | -0.21% |
![]() | METH | 209.750,00 | 185.178,00 | 213.266,00 | 12.8% |
![]() | LDO | 63,79 | 52,14 | 64,15 | 22.24% |
![]() | TIA | 75,70 | 66,00 | 77,21 | 11.26% |
![]() | SPX | 60,69 | 49,87 | 62,56 | 15.26% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,87 | 41,01 | -0.21% |
![]() | OP | 31,94 | 28,31 | 32,83 | 9.76% |
![]() | USDF | 40,90 | 40,86 | 41,00 | -0.2% |
![]() | NEXO | 55,03 | 51,81 | 55,25 | 3.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 63,79 | 22,81% |
Ethena | ENA | 30,88 | 18,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,47 | 17,41% |
Arbitrum | ARB | 23,56 | 17,27% |
Aave | AAVE | 14.256,53 | 17,22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 211.819,00 | 16,95% |
Ethereum Classic | ETC | 999,38 | 16,60% |
SPX6900 | SPX | 60,69 | 16,43% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 206.743,00 | 14,31% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 205.845,00 | 13,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 63,79 | 22,24% |
Ethena | ENA | 30,88 | 18,59% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,47 | 16,86% |
Arbitrum | ARB | 23,56 | 16,54% |
Ethereum Classic | ETC | 999,38 | 16,29% |
Aave | AAVE | 14.256,53 | 15,97% |
SPX6900 | SPX | 60,69 | 15,26% |
Wrapped stETH | WSTETH | 239.719,00 | 14,29% |
Binance-Peg WETH | WETH | 196.383,00 | 13,20% |
Rocket Pool ETH | RETH | 223.181,00 | 13,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.665,36 | -10,89% |
LEO Token | LEO | 391,26 | -0,760300% |
Fasttoken | FTN | 185,23 | -0,340110% |
Ethena USDe | USDE | 40,93 | -0,258820% |
Dai | DAI | 40,92 | -0,219120% |
USDS | USDS | 40,91 | -0,214620% |
USDtb | USDTB | 40,92 | -0,212160% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,91 | -0,209700% |
USDT0 | USDT0 | 40,90 | -0,207270% |
Tether | USDT | 40,92 | -0,201170% |