Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.129.333,41 | 3.079.576,12 | 3.146.064,78 | -0.08% |
Ethereum | ETH | 95.644,46 | 94.001,82 | 96.196,78 | 0.27% |
Tether | USDT | 44,36 | 44,34 | 44,40 | -0.09% |
XRP | XRP | 63,85 | 63,28 | 64,57 | -0.87% |
Binance Coin | BNB | 28.518,29 | 28.256,67 | 28.614,12 | -0.13% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,33 | 44,44 | -0.04% |
Solana | SOL | 3.995,44 | 3.913,51 | 4.029,13 | 0.73% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.12% |
TRON | TRX | 13,73 | 13,55 | 13,89 | 0.66% |
Staked Ether | STETH | 95.644,45 | 93.964,26 | 96.204,35 | 0.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.453,13 | 2.420,82 | 2.473,59 | -0.12% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,21 | -0.43% |
Cardano | ADA | 11,73 | 11,61 | 11,99 | -1.89% |
Sui | SUI | 42,63 | 42,15 | 43,42 | -1.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 3,93 | 4,24 | 4.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.772,41 | 20.224,43 | 21.372,83 | 0.99% |
Chainlink | LINK | 404,42 | 398,39 | 406,80 | 0.09% |
LEO Token | LEO | 416,42 | 409,80 | 418,65 | -0.08% |
Sky Dollar | USDS | 44,26 | 44,30 | 44,36 | -0.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.124.013,52 | 3.071.662,85 | 3.142.679,28 | -0.1% |
Stellar | XLM | 7,33 | 7,26 | 7,45 | -1.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.529,83 | 102.725,19 | 105.143,08 | 0.28% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,40 | -0.86% |
Monero | XMR | 15.441,30 | 15.006,02 | 15.649,51 | 0.77% |
Toncoin | TON | 55,90 | 54,10 | 56,30 | 1.64% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.022,92 | 102.236,38 | 104.623,62 | 0.27% |
Ethena USDe | USDE | 44,37 | 44,44 | 44,34 | -0.03% |
Aster | ASTER | 30,66 | 30,09 | 30,83 | 0.66% |
Mantle | MANTLE | 33,35 | 32,69 | 34,04 | -0.97% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,10 | 4,17 | -1.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,35 | 44,39 | -0.02% |
Avalanche | AVAX | 421,84 | 417,92 | 428,02 | -0.44% |
Litecoin | LTC | 2.491,14 | 2.452,75 | 2.510,53 | 0.67% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,40 | 44,35 | -0.09% |
PayPal USD | PYUSD | 44,32 | 44,36 | 44,39 | -0.07% |
XT.com Token | XT | 178,95 | 175,68 | 181,03 | 0.01% |
ZCash | ZEC | 10.338,08 | 10.074,84 | 10.772,01 | -0.84% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,85 | 157,37 | 161,00 | -0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000262 | 0,000274 | -0.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,10 | 146,20 | 150,90 | 0.4% |
Tether Gold | XAUT | 199.229,10 | 195.335,34 | 209.315,48 | -3.34% |
Worldcoin | WLD | 13,91 | 13,86 | 15,31 | -3.6% |
Pi Network | PI | 8,73 | 8,18 | 9,05 | 4.89% |
Bittensor | TAO | 11.998,00 | 11.674,00 | 12.694,00 | -4.23% |
VINCI | VINCI | 388,66 | 381,87 | 393,26 | -0.68% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,35 | 11,65 | -0.43% |
Polkadot | DOT | 66,05 | 65,98 | 68,30 | -3.02% |
PAX Gold | PAXG | 199.869,02 | 196.099,15 | 209.495,90 | -3.08% |
Kite | KITE | 9,63 | 9,22 | 10,01 | -2.52% |
Gatechain Token | GT | 304,80 | 293,11 | 306,87 | 0.63% |
Bitget token | BGB | 94,97 | 92,97 | 97,06 | -0.03% |
LayerZero | ZRO | 90,20 | 87,40 | 93,10 | -1.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,083002 | 0,081518 | 0,084300 | -1.3% |
OKB | OKB | 3.931,22 | 3.857,50 | 3.994,59 | -0.35% |
Morpho | MORPHO | 79,50 | 76,00 | 79,57 | 2.81% |
Aave | AAVE | 4.947,19 | 4.819,95 | 5.000,76 | -0.46% |
Global Dollar | USDG | 44,32 | 44,36 | 44,35 | -0.08% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,16 | 3,33 | 1.69% |
Near | NEAR | 58,32 | 58,18 | 59,90 | -2.31% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,40 | 44,39 | -0.02% |
Ethena | ENA | 4,50 | 4,46 | 4,67 | -3.27% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000154 | -0.87% |
Internet Computer | ICP | 110,90 | 109,60 | 113,40 | -1.51% |
Ethereum Classic | ETC | 372,90 | 368,33 | 376,21 | -0.08% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,47 | 0.88% |
Aptos | APT | 44,11 | 43,37 | 45,50 | -0.7% |
KuCoin Token | KCS | 361,82 | 350,06 | 365,55 | 1.67% |
Quant | QNT | 3.458,73 | 3.356,79 | 3.650,54 | -2.62% |
Jupiter | JUP | 7,11 | 6,96 | 7,17 | 0.03% |
Lighter | LIT | 46,77 | 46,77 | 52,55 | -11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,25 | 4,51 | -1.88% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,50 | 1,77 | -1.62% |
United Stables | U | 44,33 | 44,39 | 44,39 | -0.09% |
Arbitrum | ARB | 4,40 | 4,38 | 4,50 | -1.7% |
Plasma | XPL | 4,18 | 4,12 | 4,50 | -5.43% |
Cosmos | ATOM | 81,69 | 79,42 | 82,41 | 2.04% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.648,80 | 105.799,99 | 108.291,61 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.129.333,41 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.644,46 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,36 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,85 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.518,29 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.995,44 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,73 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.644,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 4,19% |
| Pi Network | PI | 8,73 | 4,89% |
| Morpho | MORPHO | 79,50 | 2,81% |
| Cosmos | ATOM | 81,69 | 2,04% |
| Sky | SKY | 3,26 | 1,69% |
| KuCoin Token | KCS | 361,82 | 1,67% |
| Toncoin | TON | 55,90 | 1,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.772,41 | 0,99% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | 0,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,77 | -11,00% |
| Plasma | XPL | 4,18 | -5,43% |
| Bittensor | TAO | 11.998,00 | -4,23% |
| Worldcoin | WLD | 13,91 | -3,60% |
| Tether Gold | XAUT | 199.229,10 | -3,34% |
| Ethena | ENA | 4,50 | -3,27% |
| PAX Gold | PAXG | 199.869,02 | -3,08% |
| Polkadot | DOT | 66,05 | -3,02% |
| Quant | QNT | 3.458,73 | -2,62% |
| Kite | KITE | 9,63 | -2,52% |
