Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.293.824,19 | 3.244.320,16 | 3.307.435,87 | 0.16% |
Ethereum | ETH | 103.414,90 | 101.419,16 | 104.199,64 | 0.97% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,15 | 44,23 | 0.11% |
XRP | XRP | 67,84 | 66,07 | 68,53 | -0.49% |
Binance Coin | BNB | 29.778,54 | 29.346,00 | 29.894,99 | -0.22% |
USD Coin | USDC | 44,17 | 44,13 | 44,21 | 0.07% |
Solana | SOL | 4.217,52 | 4.115,66 | 4.224,68 | 1.57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.845,99 | 1.782,75 | 1.860,62 | 3.3% |
TRON | TRX | 13,59 | 13,08 | 13,70 | 3.62% |
Staked Ether | STETH | 103.373,54 | 101.258,23 | 104.178,76 | 0.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.584,63 | 2.545,34 | 2.595,50 | 0.75% |
Dogecoin | DOGE | 4,49 | 4,35 | 4,49 | 0.45% |
Cardano | ADA | 12,91 | 12,46 | 12,92 | 2.48% |
Sui | SUI | 46,25 | 44,66 | 46,25 | 0.81% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,53 | 4,47 | 4,63 | -2.03% |
Chainlink | LINK | 437,90 | 428,41 | 438,14 | 0.98% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.873,09 | 20.543,07 | 21.290,33 | -0.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.286.935,60 | 3.235.748,87 | 3.301.802,90 | 0.16% |
Stellar | XLM | 7,82 | 7,61 | 7,82 | 0.59% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.042,83 | 110.780,14 | 113.994,40 | 0.98% |
LEO Token | LEO | 416,34 | 390,58 | 418,06 | 5.16% |
Sky Dollar | USDS | 44,31 | 43,91 | 44,03 | 0.42% |
Cronos | CRO | 3,51 | 3,44 | 3,61 | -1.13% |
Toncoin | TON | 59,80 | 58,50 | 59,90 | 1.87% |
Monero | XMR | 16.324,79 | 15.987,19 | 16.888,76 | -0.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.474,05 | 110.293,33 | 113.327,52 | 0.98% |
Aster | ASTER | 33,54 | 31,72 | 35,07 | 3.97% |
Ethena USDe | USDE | 44,17 | 44,20 | 44,14 | -0.07% |
Mantle | MANTLE | 36,82 | 36,10 | 38,25 | -0.95% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,45 | 4,32 | 4,45 | 1.44% |
Avalanche | AVAX | 456,40 | 449,84 | 459,07 | -0.09% |
ZCash | ZEC | 12.413,70 | 11.572,54 | 12.723,05 | 3.35% |
Litecoin | LTC | 2.583,42 | 2.535,23 | 2.592,26 | 0.8% |
Dai | DAI | 44,26 | 44,28 | 44,27 | -0.07% |
XT.com Token | XT | 186,96 | 181,71 | 189,61 | 0.49% |
PayPal USD | PYUSD | 44,18 | 44,15 | 44,19 | 0.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,30 | 173,92 | 180,55 | -1.04% |
Worldcoin | WLD | 17,64 | 16,96 | 17,73 | 1.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,40 | 159,82 | 167,70 | -1.73% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,14 | 44,15 | 44,15 | 0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000263 | 0,000274 | 1.11% |
Tether Gold | XAUT | 219.335,89 | 215.524,52 | 224.081,11 | -0.35% |
Bittensor | TAO | 12.211,00 | 11.906,00 | 12.647,00 | -2.79% |
Ondo | ONDO | 12,58 | 12,28 | 12,61 | 0.56% |
VINCI | VINCI | 409,49 | 402,30 | 413,43 | 0.1% |
Polkadot | DOT | 72,50 | 69,84 | 72,79 | 2.55% |
Pi Network | PI | 7,75 | 7,56 | 8,25 | -5.54% |
PAX Gold | PAXG | 220.467,32 | 216.724,06 | 225.418,27 | -0.41% |
LayerZero | ZRO | 104,12 | 96,50 | 105,67 | 7% |
Gatechain Token | GT | 317,12 | 309,28 | 329,63 | -1.99% |
Pump.fun | PUMP | 0,095095 | 0,090104 | 0,095095 | 2.58% |
Bitget token | BGB | 96,69 | 94,32 | 99,41 | -0.1% |
OKB | OKB | 4.209,35 | 4.113,44 | 4.324,27 | -2.1% |
Aave | AAVE | 5.392,62 | 5.257,33 | 5.450,82 | 0.37% |
Kite | KITE | 8,66 | 8,53 | 9,30 | -5.77% |
Near | NEAR | 64,60 | 63,09 | 65,22 | 0.77% |
Morpho | MORPHO | 80,71 | 76,34 | 81,17 | 2.91% |
Global Dollar | USDG | 44,17 | 44,17 | 44,18 | 0.03% |
Ethena | ENA | 5,21 | 5,06 | 5,25 | 0.7% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,24 | 3,59 | -6.91% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000160 | 0,000174 | -3.36% |
Ripple USD | RLUSD | 44,16 | 44,20 | 44,15 | 0.02% |
Internet Computer | ICP | 119,40 | 117,50 | 121,20 | -1.32% |
Ethereum Classic | ETC | 396,45 | 387,04 | 396,45 | 0.88% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,42 | 1,57 | 2.51% |
Lighter | LIT | 54,92 | 54,92 | 58,33 | -2.8% |
Aptos | APT | 44,88 | 43,40 | 44,92 | 2.23% |
Plasma | XPL | 5,34 | 4,99 | 5,42 | 0.95% |
KuCoin Token | KCS | 372,29 | 360,34 | 382,00 | 1.33% |
Jupiter | JUP | 7,72 | 7,20 | 7,84 | 4.57% |
Arbitrum | ARB | 4,82 | 4,71 | 4,84 | 0.54% |
Lombard | BARD | 47,50 | 47,44 | 48,08 | -0.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,44 | 4,36 | 4,47 | -0.04% |
Quant | QNT | 3.122,21 | 2.958,72 | 3.178,57 | 2.58% |
Kaspa | KAS | 1,65 | 1,51 | 1,67 | 7.3% |
United Stables | U | 44,16 | 44,16 | 44,21 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.293.824,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.414,90 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,84 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.778,54 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,17 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.217,52 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.845,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,59 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.373,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,65 | 7,30% |
| LayerZero | ZRO | 104,12 | 7,00% |
| LEO Token | LEO | 416,34 | 5,16% |
| Jupiter | JUP | 7,72 | 4,57% |
| Aster | ASTER | 33,54 | 3,97% |
| TRON | TRX | 13,59 | 3,62% |
| ZCash | ZEC | 12.413,70 | 3,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.845,99 | 3,30% |
| Morpho | MORPHO | 80,71 | 2,91% |
| Pump.fun | PUMP | 0,095095 | 2,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,25 | -6,91% |
| Kite | KITE | 8,66 | -5,77% |
| Pi Network | PI | 7,75 | -5,54% |
| Pepe | PEPE | 0,000167 | -3,36% |
| Lighter | LIT | 54,92 | -2,80% |
| Bittensor | TAO | 12.211,00 | -2,79% |
| OKB | OKB | 4.209,35 | -2,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,53 | -2,03% |
| Gatechain Token | GT | 317,12 | -1,99% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,40 | -1,73% |
