Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.145.252,84 | 3.079.576,12 | 3.146.064,78 | 1.61% |
Ethereum | ETH | 95.866,88 | 94.001,82 | 96.196,78 | 1.39% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,34 | 44,40 | -0.04% |
XRP | XRP | 63,98 | 63,28 | 64,45 | 0.3% |
Binance Coin | BNB | 28.634,49 | 28.256,67 | 28.634,49 | 0.86% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,33 | 44,44 | -0.06% |
Solana | SOL | 4.003,65 | 3.913,51 | 4.029,13 | 1.32% |
Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.87% |
TRON | TRX | 13,69 | 13,59 | 13,89 | 0.64% |
Staked Ether | STETH | 95.838,77 | 93.973,67 | 96.196,78 | 1.36% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.463,56 | 2.420,82 | 2.473,59 | 1.25% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,21 | 0.17% |
Cardano | ADA | 11,73 | 11,61 | 11,88 | -0.46% |
Sui | SUI | 42,80 | 42,15 | 43,13 | 0.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,22 | 4,00 | 4,25 | 4.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.827,81 | 20.268,83 | 21.372,83 | 0.08% |
Chainlink | LINK | 403,97 | 398,39 | 406,80 | 0.86% |
LEO Token | LEO | 418,54 | 409,80 | 418,65 | 1.61% |
Sky Dollar | USDS | 44,36 | 44,30 | 44,36 | 0.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.139.591,46 | 3.073.419,37 | 3.142.515,83 | 1.62% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,26 | 7,40 | -0.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.782,49 | 102.734,59 | 105.143,08 | 1.4% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,26 | 3,40 | 0.47% |
Monero | XMR | 15.520,55 | 15.006,02 | 15.646,77 | 1.53% |
Toncoin | TON | 56,30 | 54,20 | 56,30 | 3.87% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.264,81 | 102.236,38 | 104.623,62 | 1.39% |
Ethena USDe | USDE | 44,43 | 44,44 | 44,34 | 0.03% |
Aster | ASTER | 30,65 | 30,09 | 30,83 | 1.29% |
Mantle | MANTLE | 33,34 | 32,57 | 33,72 | 1.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,10 | 4,16 | 0.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,35 | 44,38 | -0.07% |
Avalanche | AVAX | 422,80 | 417,92 | 428,02 | 0.71% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,40 | 44,35 | 0.1% |
Litecoin | LTC | 2.476,57 | 2.453,28 | 2.510,53 | 0.77% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,36 | 44,39 | -0.07% |
XT.com Token | XT | 179,46 | 175,67 | 180,91 | 1.18% |
ZCash | ZEC | 10.412,28 | 10.099,25 | 10.772,01 | 1.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,10 | 157,37 | 161,00 | -0.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000262 | 0,000274 | -0.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,60 | 146,80 | 150,90 | 1.23% |
Tether Gold | XAUT | 199.287,49 | 195.126,12 | 207.395,82 | -1.68% |
Worldcoin | WLD | 13,96 | 13,86 | 15,31 | -1.55% |
Pi Network | PI | 8,80 | 8,21 | 9,05 | 7.09% |
Bittensor | TAO | 12.362,00 | 11.674,00 | 12.510,00 | 0.62% |
VINCI | VINCI | 390,01 | 381,87 | 393,26 | 1.61% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,35 | 11,62 | 0.35% |
Polkadot | DOT | 66,24 | 65,98 | 68,06 | -1.77% |
PAX Gold | PAXG | 200.074,26 | 195.891,53 | 207.623,54 | -1.13% |
Kite | KITE | 9,73 | 9,32 | 10,01 | 3.07% |
Gatechain Token | GT | 304,43 | 293,11 | 306,88 | 1.43% |
Bitget token | BGB | 95,10 | 92,97 | 97,06 | 0.17% |
LayerZero | ZRO | 89,70 | 87,50 | 93,10 | 2.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,083400 | 0,081518 | 0,084192 | 1.32% |
OKB | OKB | 3.920,01 | 3.835,02 | 3.994,59 | 0.02% |
Aave | AAVE | 4.981,02 | 4.819,95 | 5.000,76 | 2.8% |
Morpho | MORPHO | 79,08 | 76,00 | 79,99 | 2.41% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,36 | 44,35 | 0% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,16 | 3,33 | 3.04% |
Near | NEAR | 58,24 | 58,00 | 59,39 | -1.13% |
Ripple USD | RLUSD | 44,44 | 44,40 | 44,39 | 0.12% |
Ethena | ENA | 4,50 | 4,46 | 4,59 | -0.85% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000153 | 0.58% |
Internet Computer | ICP | 111,20 | 109,60 | 112,20 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 372,94 | 368,50 | 376,21 | 0.5% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,36 | 1,50 | 6.07% |
Aptos | APT | 44,60 | 43,37 | 45,50 | 1.62% |
Quant | QNT | 3.476,61 | 3.356,79 | 3.593,00 | -1.15% |
KuCoin Token | KCS | 361,61 | 352,98 | 367,57 | 1.79% |
Jupiter | JUP | 7,05 | 6,96 | 7,17 | 0.25% |
Lighter | LIT | 46,35 | 46,35 | 51,77 | -10.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,24 | 4,51 | -1.87% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,50 | 1,77 | -1% |
United Stables | U | 44,38 | 44,39 | 44,41 | -0.05% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,38 | 4,48 | 0.31% |
Plasma | XPL | 4,26 | 4,12 | 4,29 | -0.47% |
Cosmos | ATOM | 81,85 | 79,42 | 82,41 | 2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.898,17 | 105.799,05 | 108.291,61 | 1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.145.252,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.866,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,98 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.634,49 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.003,65 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,69 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.838,77 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,80 | 7,09% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | 6,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,22 | 4,92% |
| Toncoin | TON | 56,30 | 3,87% |
| Kite | KITE | 9,73 | 3,07% |
| Sky | SKY | 3,27 | 3,04% |
| Aave | AAVE | 4.981,02 | 2,80% |
| LayerZero | ZRO | 89,70 | 2,51% |
| Morpho | MORPHO | 79,08 | 2,41% |
| Cosmos | ATOM | 81,85 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,35 | -10,47% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | -1,87% |
| Polkadot | DOT | 66,24 | -1,77% |
| Tether Gold | XAUT | 199.287,49 | -1,68% |
| Worldcoin | WLD | 13,96 | -1,55% |
| Quant | QNT | 3.476,61 | -1,15% |
| Near | NEAR | 58,24 | -1,13% |
| PAX Gold | PAXG | 200.074,26 | -1,13% |
| Kaspa | KAS | 1,64 | -0,996807% |
| Ethena | ENA | 4,50 | -0,850755% |
