Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.290.126,70 | 3.234.889,51 | 3.355.589,98 | 0.38% |
Ethereum | ETH | 102.591,45 | 101.419,16 | 105.377,50 | -0.97% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,15 | 44,22 | 0.08% |
XRP | XRP | 67,59 | 66,07 | 70,90 | 0.09% |
Binance Coin | BNB | 29.666,32 | 29.346,00 | 30.316,49 | -0.78% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 44,12 | 44,21 | 0.09% |
Solana | SOL | 4.178,15 | 4.115,66 | 4.313,54 | -1.27% |
Hyperliquid | HYPE | 1.810,88 | 1.782,75 | 1.815,87 | 1.34% |
TRON | TRX | 13,55 | 12,91 | 13,61 | 3.64% |
Staked Ether | STETH | 102.546,26 | 101.258,23 | 105.354,08 | -0.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.569,26 | 2.545,34 | 2.607,52 | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,43 | 4,35 | 4,61 | -1.31% |
Cardano | ADA | 12,75 | 12,46 | 12,94 | 0.26% |
Sui | SUI | 45,48 | 44,66 | 47,92 | -3.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,53 | 4,50 | 4,77 | -3.8% |
Chainlink | LINK | 432,96 | 428,41 | 444,83 | -1.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.918,01 | 20.807,37 | 21.434,02 | -2.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.283.869,52 | 3.226.343,14 | 3.349.875,00 | 0.4% |
Stellar | XLM | 7,70 | 7,61 | 8,02 | -0.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.163,24 | 110.780,14 | 115.388,36 | -0.91% |
LEO Token | LEO | 415,87 | 389,45 | 430,22 | -1.04% |
Sky Dollar | USDS | 43,96 | 44,11 | 43,90 | -0.39% |
Cronos | CRO | 3,52 | 3,43 | 3,68 | -0.15% |
Monero | XMR | 16.537,64 | 15.850,83 | 17.134,65 | -0.05% |
Toncoin | TON | 59,70 | 58,50 | 59,90 | 1.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.578,47 | 110.293,33 | 114.608,57 | -0.96% |
Aster | ASTER | 34,18 | 31,72 | 35,07 | 5.79% |
Ethena USDe | USDE | 44,21 | 44,16 | 44,01 | 0.18% |
Mantle | MANTLE | 37,36 | 35,91 | 38,90 | 0.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,36 | 4,32 | 4,48 | -1.65% |
Avalanche | AVAX | 453,54 | 451,44 | 465,52 | -0.64% |
ZCash | ZEC | 12.013,66 | 11.538,90 | 13.142,09 | -1.69% |
Litecoin | LTC | 2.571,56 | 2.535,23 | 2.614,30 | -0.51% |
Dai | DAI | 44,20 | 44,32 | 44,27 | -0.11% |
XT.com Token | XT | 185,99 | 181,71 | 191,82 | -0.69% |
PayPal USD | PYUSD | 44,18 | 44,15 | 44,06 | 0.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,47 | 174,23 | 185,53 | -4.33% |
Worldcoin | WLD | 17,55 | 16,96 | 17,89 | -0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 162,60 | 161,21 | 175,29 | -5.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,17 | 44,12 | 44,15 | 0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000263 | 0,000276 | -1.14% |
Tether Gold | XAUT | 219.790,00 | 211.529,92 | 227.343,59 | 0.15% |
Bittensor | TAO | 12.449,00 | 11.906,00 | 12.650,00 | 0.68% |
Ondo | ONDO | 12,44 | 12,28 | 12,89 | -1.82% |
VINCI | VINCI | 407,98 | 401,13 | 419,45 | -0.3% |
Pi Network | PI | 7,93 | 7,73 | 8,75 | -8.94% |
Polkadot | DOT | 70,50 | 69,84 | 73,18 | -2.09% |
PAX Gold | PAXG | 219.607,99 | 211.621,82 | 229.804,41 | -1.18% |
LayerZero | ZRO | 102,90 | 96,50 | 104,79 | 1.68% |
Gatechain Token | GT | 317,49 | 309,28 | 333,60 | -2.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,091700 | 0,090104 | 0,095798 | -3.07% |
Bitget token | BGB | 96,85 | 93,91 | 100,53 | -0.65% |
OKB | OKB | 4.201,05 | 4.101,49 | 4.413,92 | -2.56% |
Aave | AAVE | 5.376,45 | 5.270,03 | 5.528,40 | -0.73% |
Kite | KITE | 8,72 | 8,53 | 9,70 | -5.75% |
Near | NEAR | 64,30 | 63,09 | 66,66 | -0.17% |
Morpho | MORPHO | 79,60 | 76,34 | 83,45 | -3.99% |
Global Dollar | USDG | 44,18 | 44,16 | 44,05 | 0.05% |
Falcon USD | USDF | 43,99 | 44,09 | 44,01 | -0.19% |
Ethena | ENA | 5,14 | 5,06 | 5,33 | -2.02% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,24 | 3,59 | -4.58% |
Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 44,20 | 44,15 | 0.08% |
Pepe | PEPE | 0,000163 | 0,000160 | 0,000178 | -7.45% |
Internet Computer | ICP | 119,20 | 118,50 | 123,80 | -2.93% |
Ethereum Classic | ETC | 392,40 | 387,04 | 403,23 | -1.12% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,42 | 1,58 | 0.97% |
Lighter | LIT | 56,49 | 54,92 | 56,50 | -0.02% |
KuCoin Token | KCS | 375,48 | 361,36 | 386,31 | -0.26% |
Aptos | APT | 43,85 | 43,40 | 45,47 | -2.24% |
Jupiter | JUP | 7,56 | 7,20 | 7,66 | 0.8% |
Plasma | XPL | 5,13 | 4,99 | 5,58 | -3.39% |
Arbitrum | ARB | 4,79 | 4,71 | 4,93 | -1.33% |
Lombard | BARD | 47,52 | 47,07 | 48,65 | -1.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,38 | 4,36 | 4,54 | -2.86% |
Quant | QNT | 3.101,64 | 2.950,12 | 3.163,57 | 3.49% |
United Stables | U | 44,18 | 44,97 | 43,74 | -0.25% |
Kaspa | KAS | 1,60 | 1,43 | 1,66 | 9.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.290.126,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.591,45 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.666,32 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.178,15 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.810,88 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,55 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.546,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,60 | 9,51% |
| Aster | ASTER | 34,18 | 5,79% |
| TRON | TRX | 13,55 | 3,64% |
| Quant | QNT | 3.101,64 | 3,49% |
| LayerZero | ZRO | 102,90 | 1,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.810,88 | 1,34% |
| Toncoin | TON | 59,70 | 1,19% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 0,97% |
| Jupiter | JUP | 7,56 | 0,80% |
| Bittensor | TAO | 12.449,00 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,93 | -8,94% |
| Pepe | PEPE | 0,000163 | -7,45% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 162,60 | -5,79% |
| Kite | KITE | 8,72 | -5,75% |
| Sky | SKY | 3,26 | -4,58% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 175,47 | -4,33% |
| Morpho | MORPHO | 79,60 | -3,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,53 | -3,80% |
| Plasma | XPL | 5,13 | -3,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091700 | -3,07% |
