Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.105.800,04 | 3.079.576,12 | 3.165.712,00 | 0.24% |
Ethereum | ETH | 94.751,49 | 94.085,08 | 96.663,20 | 0.41% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,37 | 44,44 | -0.02% |
XRP | XRP | 63,81 | 63,48 | 65,10 | -0.06% |
Binance Coin | BNB | 28.412,46 | 28.293,05 | 28.763,62 | 0.33% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,39 | 44,46 | -0.01% |
Solana | SOL | 3.944,12 | 3.912,97 | 4.017,16 | 0.79% |
Hyperliquid | HYPE | 1.744,00 | 1.734,04 | 1.784,56 | -1.67% |
TRON | TRX | 13,70 | 13,34 | 13,73 | 2.55% |
Staked Ether | STETH | 94.732,77 | 94.047,48 | 96.670,81 | 0.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.445,30 | 2.420,82 | 2.485,30 | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,12 | 4,23 | 1.43% |
Cardano | ADA | 11,80 | 11,72 | 12,12 | 0.16% |
Sui | SUI | 42,76 | 42,19 | 43,74 | 1.35% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,22 | 3,93 | 4,25 | 2.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.684,00 | 20.086,11 | 20.968,45 | 2.54% |
Chainlink | LINK | 400,95 | 398,48 | 408,33 | 0.55% |
LEO Token | LEO | 413,29 | 409,80 | 421,26 | 0.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.100.497,62 | 3.071.662,85 | 3.162.305,36 | 0.24% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,29 | 7,53 | 0.92% |
Sky Dollar | USDS | 44,48 | 44,36 | 44,36 | 0.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.553,90 | 102.816,18 | 105.652,88 | 0.42% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,26 | 3,42 | 0.49% |
Monero | XMR | 15.417,46 | 14.683,63 | 15.747,24 | 2.63% |
Toncoin | TON | 55,70 | 53,40 | 56,00 | 1.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.051,72 | 102.326,93 | 105.130,90 | 0.41% |
Ethena USDe | USDE | 44,34 | 44,35 | 44,37 | 0.08% |
Aster | ASTER | 30,30 | 30,09 | 30,82 | -0.66% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,11 | 4,21 | 0.58% |
Mantle | MANTLE | 33,17 | 32,57 | 34,39 | 0.84% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,37 | 44,43 | -0% |
Avalanche | AVAX | 422,41 | 417,92 | 426,46 | 0.64% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,62 | 44,42 | -0.2% |
Litecoin | LTC | 2.469,53 | 2.450,29 | 2.498,76 | 0.78% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,36 | 44,39 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 177,69 | 175,58 | 182,29 | 0.46% |
ZCash | ZEC | 10.332,65 | 10.114,15 | 11.305,73 | -0.37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000252 | 0,000276 | 7.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,41 | 157,00 | 162,28 | 1.53% |
Worldcoin | WLD | 14,99 | 14,09 | 15,31 | 2.75% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,70 | 146,20 | 153,10 | 0.75% |
Tether Gold | XAUT | 202.910,02 | 200.630,66 | 212.507,77 | -1.12% |
Bittensor | TAO | 12.073,00 | 11.085,00 | 13.766,00 | 8.85% |
Pi Network | PI | 8,53 | 7,80 | 8,62 | 9.11% |
VINCI | VINCI | 387,14 | 381,87 | 395,71 | 0.76% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,30 | 11,74 | 1.77% |
Polkadot | DOT | 67,42 | 66,92 | 68,83 | 0.24% |
PAX Gold | PAXG | 203.289,38 | 200.744,50 | 212.747,08 | -0.93% |
Kite | KITE | 9,57 | 8,79 | 9,99 | 7.11% |
LayerZero | ZRO | 89,50 | 87,40 | 93,30 | -3.03% |
Gatechain Token | GT | 298,08 | 294,81 | 311,95 | -0.41% |
Bitget token | BGB | 95,04 | 92,58 | 97,53 | 0.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,083406 | 0,081321 | 0,085389 | 1.09% |
OKB | OKB | 3.942,96 | 3.853,40 | 4.021,48 | 0.32% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,40 | 44,35 | -0.19% |
Aave | AAVE | 4.906,43 | 4.819,95 | 5.038,14 | -1.1% |
Morpho | MORPHO | 76,59 | 73,78 | 79,21 | 3.81% |
Near | NEAR | 59,26 | 58,51 | 60,59 | 0.17% |
Sky | SKY | 3,22 | 3,13 | 3,28 | 1.55% |
Ethena | ENA | 4,54 | 4,48 | 4,73 | 0.22% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,43 | 44,40 | -0.05% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000150 | 0,000155 | 1.62% |
Internet Computer | ICP | 111,90 | 109,90 | 113,50 | 1.82% |
Ethereum Classic | ETC | 374,08 | 367,52 | 378,10 | 1.78% |
Aptos | APT | 44,43 | 41,59 | 45,53 | 6.83% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,36 | 1,47 | -1.91% |
Lighter | LIT | 51,77 | 51,77 | 54,27 | -1.01% |
Quant | QNT | 3.431,53 | 3.259,71 | 3.673,34 | 2.91% |
KuCoin Token | KCS | 357,59 | 347,27 | 366,35 | 2.03% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 7,01 | 7,18 | 0.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,40 | 4,20 | 4,51 | 4.22% |
United Stables | U | 44,42 | 44,39 | 44,44 | 0.05% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,37 | 4,51 | 1.92% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,50 | 1,77 | -3.86% |
Plasma | XPL | 4,24 | 4,19 | 4,53 | -3.85% |
Cosmos | ATOM | 81,00 | 79,42 | 82,30 | -0.38% |
Algorand | ALGO | 4,01 | 3,91 | 4,07 | 2.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.105.800,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.751,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,81 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.412,46 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.944,12 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.744,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,70 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.732,77 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,53 | 9,11% |
| Bittensor | TAO | 12.073,00 | 8,85% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 7,39% |
| Kite | KITE | 9,57 | 7,11% |
| Aptos | APT | 44,43 | 6,83% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,40 | 4,22% |
| Morpho | MORPHO | 76,59 | 3,81% |
| Quant | QNT | 3.431,53 | 2,91% |
| Worldcoin | WLD | 14,99 | 2,75% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,22 | 2,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,64 | -3,86% |
| Plasma | XPL | 4,24 | -3,85% |
| LayerZero | ZRO | 89,50 | -3,03% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -1,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.744,00 | -1,67% |
| Tether Gold | XAUT | 202.910,02 | -1,12% |
| Aave | AAVE | 4.906,43 | -1,10% |
| Lighter | LIT | 51,77 | -1,01% |
| PAX Gold | PAXG | 203.289,38 | -0,929572% |
| Aster | ASTER | 30,30 | -0,655099% |
