Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.099.886,44 | 3.079.576,12 | 3.165.712,00 | -0.57% |
Ethereum | ETH | 94.366,14 | 94.020,11 | 96.663,20 | -0.79% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,37 | 44,44 | -0.06% |
XRP | XRP | 63,51 | 63,44 | 65,10 | -1.03% |
Binance Coin | BNB | 28.338,08 | 28.256,67 | 28.763,62 | -0.32% |
USD Coin | USDC | 44,41 | 44,39 | 44,46 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.932,65 | 3.913,51 | 4.017,16 | -0.21% |
Hyperliquid | HYPE | 1.717,74 | 1.717,74 | 1.784,56 | -2.84% |
TRON | TRX | 13,73 | 13,37 | 13,75 | 2.63% |
Staked Ether | STETH | 94.356,70 | 93.982,54 | 96.670,81 | -0.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.440,76 | 2.420,82 | 2.485,30 | -0.8% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,13 | 4,23 | 0.19% |
Cardano | ADA | 11,68 | 11,65 | 12,12 | -1.65% |
Sui | SUI | 42,32 | 42,21 | 43,74 | -0.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.747,43 | 20.086,11 | 20.968,45 | 2.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,11 | 3,93 | 4,25 | 0.15% |
Chainlink | LINK | 399,38 | 398,39 | 408,33 | -0.45% |
LEO Token | LEO | 412,50 | 409,80 | 421,26 | -0.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.093.997,13 | 3.071.662,85 | 3.162.305,36 | -0.61% |
Stellar | XLM | 7,27 | 7,27 | 7,53 | -0.99% |
Sky Dollar | USDS | 44,26 | 44,36 | 44,36 | -0.61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.142,19 | 102.745,18 | 105.652,88 | -0.77% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -0.02% |
Toncoin | TON | 55,40 | 53,40 | 56,00 | 0.73% |
Monero | XMR | 15.226,84 | 14.683,63 | 15.747,24 | 0.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.632,61 | 102.256,28 | 105.130,90 | -0.79% |
Ethena USDe | USDE | 44,40 | 44,35 | 44,37 | 0.04% |
Aster | ASTER | 30,35 | 30,09 | 30,82 | -1.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 4,10 | 4,21 | -0.77% |
Mantle | MANTLE | 33,01 | 32,64 | 34,39 | -0.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,37 | 44,40 | -0.02% |
Avalanche | AVAX | 420,59 | 417,92 | 426,46 | -0.44% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,62 | 44,39 | -0.01% |
Litecoin | LTC | 2.460,54 | 2.452,75 | 2.498,76 | -0.4% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,39 | 0.01% |
XT.com Token | XT | 177,28 | 175,64 | 182,29 | -0.46% |
ZCash | ZEC | 10.229,29 | 10.107,16 | 11.305,73 | -2.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,27 | 157,37 | 162,28 | -0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000255 | 0,000276 | 4.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,50 | 146,20 | 153,10 | -0.47% |
Worldcoin | WLD | 14,47 | 14,09 | 15,31 | -0.82% |
Tether Gold | XAUT | 199.693,65 | 198.091,05 | 212.507,77 | -3.16% |
Pi Network | PI | 8,53 | 7,80 | 8,62 | 8.03% |
Bittensor | TAO | 11.860,00 | 11.138,00 | 13.766,00 | 6.32% |
VINCI | VINCI | 384,85 | 381,87 | 395,71 | -1.25% |
Ondo | ONDO | 11,37 | 11,36 | 11,74 | -0% |
Polkadot | DOT | 66,62 | 66,62 | 68,83 | -2.03% |
PAX Gold | PAXG | 200.533,00 | 199.641,00 | 210.595,00 | -2.97% |
Kite | KITE | 9,63 | 8,79 | 9,99 | 5.91% |
Gatechain Token | GT | 298,68 | 294,74 | 311,95 | -0.39% |
LayerZero | ZRO | 88,20 | 87,40 | 93,30 | -4.85% |
Bitget token | BGB | 94,84 | 92,52 | 97,53 | 0.61% |
OKB | OKB | 3.921,15 | 3.853,40 | 4.021,48 | -0.69% |
Pump.fun | PUMP | 0,082100 | 0,081321 | 0,085389 | 0.11% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,40 | 44,35 | -0.02% |
Aave | AAVE | 4.887,51 | 4.819,95 | 5.038,14 | -1.32% |
Morpho | MORPHO | 76,03 | 75,17 | 79,21 | 1.14% |
Sky | SKY | 3,24 | 3,13 | 3,28 | 2.94% |
Near | NEAR | 58,18 | 58,18 | 60,59 | -2.51% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,43 | 44,39 | -0.05% |
Ethena | ENA | 4,49 | 4,48 | 4,73 | -1.48% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000150 | 0,000155 | -0.47% |
Internet Computer | ICP | 110,10 | 110,00 | 113,50 | -0.54% |
Ethereum Classic | ETC | 370,84 | 368,01 | 378,10 | 0.3% |
Aptos | APT | 43,85 | 41,60 | 45,53 | 4.47% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,36 | 1,47 | -2.73% |
KuCoin Token | KCS | 356,04 | 347,03 | 366,35 | 1.22% |
Quant | QNT | 3.394,29 | 3.259,71 | 3.673,34 | 0.52% |
Lighter | LIT | 51,77 | 51,77 | 54,27 | -3.05% |
Jupiter | JUP | 6,98 | 6,98 | 7,18 | -1.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,21 | 4,51 | 1.58% |
United Stables | U | 44,42 | 44,39 | 44,44 | 0.02% |
Arbitrum | ARB | 4,39 | 4,37 | 4,51 | -0.1% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,50 | 1,78 | -6.88% |
Plasma | XPL | 4,13 | 4,12 | 4,53 | -6.98% |
Cosmos | ATOM | 80,32 | 79,42 | 82,30 | -2.02% |
NEXO | NEXO | 39,99 | 39,05 | 41,03 | -0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.099.886,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.366,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,51 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.338,08 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,41 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.932,65 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.717,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,73 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.356,70 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,53 | 8,03% |
| Bittensor | TAO | 11.860,00 | 6,32% |
| Kite | KITE | 9,63 | 5,91% |
| Aptos | APT | 43,85 | 4,47% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 4,13% |
| Sky | SKY | 3,24 | 2,94% |
| TRON | TRX | 13,73 | 2,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.747,43 | 2,06% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 1,58% |
| KuCoin Token | KCS | 356,04 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,13 | -6,98% |
| Kaspa | KAS | 1,61 | -6,88% |
| LayerZero | ZRO | 88,20 | -4,85% |
| Tether Gold | XAUT | 199.693,65 | -3,16% |
| Lighter | LIT | 51,77 | -3,05% |
| PAX Gold | PAXG | 200.533,00 | -2,97% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.717,74 | -2,84% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -2,73% |
| Near | NEAR | 58,18 | -2,51% |
| ZCash | ZEC | 10.229,29 | -2,35% |
