Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.166.846,29 | 2.990.613,75 | 3.177.530,27 | 3.89% |
Ethereum | ETH | 96.722,24 | 89.787,38 | 97.120,03 | 4.86% |
Tether | USDT | 44,28 | 44,25 | 44,52 | -0.22% |
XRP | XRP | 64,20 | 60,41 | 64,29 | 3.44% |
Binance Coin | BNB | 28.670,91 | 27.525,32 | 28.806,96 | 2.56% |
USD Coin | USDC | 44,27 | 44,22 | 44,40 | -0.27% |
Solana | SOL | 4.052,88 | 3.774,92 | 4.069,09 | 4.74% |
Hyperliquid | HYPE | 1.717,76 | 1.633,00 | 1.731,81 | 1.22% |
TRON | TRX | 13,71 | 13,58 | 14,23 | -1.78% |
Staked Ether | STETH | 96.708,55 | 89.751,48 | 97.129,73 | 4.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.457,60 | 2.344,01 | 2.466,63 | 2.33% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 3,96 | 4,22 | 3.05% |
Cardano | ADA | 11,71 | 10,98 | 11,74 | 3.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,22 | 4,46 | 0.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.297,38 | 20.033,10 | 22.010,43 | 2.61% |
Sui | SUI | 42,26 | 39,44 | 42,86 | 3.33% |
Chainlink | LINK | 406,73 | 381,08 | 407,32 | 4.32% |
LEO Token | LEO | 414,89 | 391,80 | 434,43 | 0.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.160.196,48 | 2.981.479,35 | 3.172.396,77 | 3.87% |
Stellar | XLM | 7,37 | 6,87 | 7,39 | 4.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.707,73 | 98.119,65 | 106.152,19 | 4.86% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,11 | 3,51 | 1.96% |
Monero | XMR | 15.949,00 | 14.953,93 | 17.023,92 | 1.89% |
Toncoin | TON | 57,50 | 55,20 | 58,00 | 3.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.117,73 | 97.580,92 | 105.627,75 | 4.78% |
Ethena USDe | USDE | 44,19 | 44,25 | 44,38 | -0.47% |
Aster | ASTER | 29,67 | 28,72 | 30,37 | -0.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 3,91 | 4,21 | 5% |
Avalanche | AVAX | 430,27 | 394,26 | 431,62 | 6.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,27 | 44,16 | 44,38 | -0.25% |
Mantle | MANTLE | 31,26 | 28,98 | 34,00 | -3.07% |
Dai | DAI | 44,35 | 44,34 | 44,23 | 0.14% |
Litecoin | LTC | 2.468,16 | 2.356,29 | 2.482,86 | 2.67% |
XT.com Token | XT | 181,16 | 167,01 | 184,16 | 4.36% |
PayPal USD | PYUSD | 44,27 | 44,25 | 44,41 | -0.2% |
ZCash | ZEC | 10.270,76 | 9.454,89 | 10.418,75 | 5.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,95 | 151,33 | 163,50 | 3.36% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000251 | 0,000271 | 4.92% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,50 | 139,50 | 147,78 | 2.83% |
Tether Gold | XAUT | 199.073,62 | 184.500,07 | 201.289,00 | 0.2% |
Worldcoin | WLD | 14,00 | 13,40 | 14,29 | 0.94% |
Bittensor | TAO | 12.746,00 | 11.594,00 | 13.000,00 | 5.28% |
Pi Network | PI | 8,42 | 8,08 | 8,78 | 0.42% |
VINCI | VINCI | 393,99 | 370,84 | 397,19 | 4.23% |
Ondo | ONDO | 11,44 | 10,72 | 11,49 | 4% |
Polkadot | DOT | 65,33 | 61,91 | 66,06 | 2.7% |
PAX Gold | PAXG | 199.614,00 | 183.662,00 | 201.610,00 | 0.49% |
Kite | KITE | 10,06 | 9,52 | 10,38 | 4.55% |
Gatechain Token | GT | 301,29 | 278,34 | 315,65 | 2.69% |
LayerZero | ZRO | 90,60 | 83,90 | 91,10 | 3.66% |
Pump.fun | PUMP | 0,081691 | 0,076513 | 0,082961 | 2.89% |
Bitget token | BGB | 88,69 | 81,44 | 97,41 | -4.13% |
OKB | OKB | 3.786,36 | 3.548,35 | 3.973,76 | 0.76% |
Aave | AAVE | 4.924,00 | 4.640,75 | 4.979,47 | 3.58% |
Global Dollar | USDG | 44,25 | 44,26 | 44,38 | -0.24% |
Morpho | MORPHO | 75,85 | 72,30 | 78,39 | 1.89% |
Near | NEAR | 58,21 | 55,58 | 59,00 | 2.31% |
Sky | SKY | 3,17 | 2,94 | 3,25 | -1.07% |
Ripple USD | RLUSD | 44,30 | 44,31 | 44,34 | -0.18% |
Ethena | ENA | 4,28 | 4,10 | 4,37 | -1.51% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000143 | 0,000154 | 4.3% |
Internet Computer | ICP | 107,70 | 102,80 | 108,20 | 1.13% |
Ethereum Classic | ETC | 377,25 | 353,83 | 382,06 | 4.92% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,30 | 1,53 | 1.56% |
KuCoin Token | KCS | 363,10 | 337,06 | 377,89 | 2.94% |
Aptos | APT | 42,22 | 40,14 | 42,87 | 2.28% |
Quant | QNT | 3.234,53 | 2.984,48 | 3.446,93 | -2.19% |
Jupiter | JUP | 6,97 | 6,31 | 7,11 | 3.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,04 | 4,28 | 2.63% |
United Stables | U | 44,27 | 44,21 | 44,40 | -0.27% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,48 | 1,73 | -2.88% |
Arbitrum | ARB | 4,26 | 4,05 | 4,31 | 2.93% |
Plasma | XPL | 4,26 | 3,97 | 4,33 | 4.16% |
Lighter | LIT | 41,98 | 41,95 | 44,42 | -5.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.862,81 | 101.050,31 | 109.414,46 | 4.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.166.846,29 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.722,24 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,28 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.670,91 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,27 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.052,88 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.717,76 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,71 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.708,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Avalanche | AVAX | 430,27 | 6,59% |
| ZCash | ZEC | 10.270,76 | 5,29% |
| Bittensor | TAO | 12.746,00 | 5,28% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 5,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 4,92% |
| Ethereum Classic | ETC | 377,25 | 4,92% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.862,81 | 4,87% |
| Ethereum | ETH | 96.722,24 | 4,86% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.707,73 | 4,86% |
| Wrapped eETH | WEETH | 105.117,73 | 4,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 41,98 | -5,49% |
| Bitget token | BGB | 88,69 | -4,13% |
| Mantle | MANTLE | 31,26 | -3,07% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | -2,88% |
| Quant | QNT | 3.234,53 | -2,19% |
| TRON | TRX | 13,71 | -1,78% |
| Ethena | ENA | 4,28 | -1,51% |
| Sky | SKY | 3,17 | -1,07% |
| Ethena USDe | USDE | 44,19 | -0,471901% |
| Aster | ASTER | 29,67 | -0,369386% |
