Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.135.139,89 | 3.079.576,12 | 3.146.064,78 | 0.5% |
Ethereum | ETH | 95.779,47 | 94.001,82 | 96.196,78 | 0.77% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,34 | 44,40 | -0.05% |
XRP | XRP | 64,00 | 63,28 | 64,45 | -0.06% |
Binance Coin | BNB | 28.575,00 | 28.256,67 | 28.614,12 | 0.37% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,33 | 44,44 | -0.07% |
Solana | SOL | 3.992,43 | 3.913,51 | 4.029,13 | 0.85% |
Hyperliquid | HYPE | 1.768,47 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.7% |
TRON | TRX | 13,76 | 13,56 | 13,89 | 1.31% |
Staked Ether | STETH | 95.771,88 | 93.964,26 | 96.204,35 | 0.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.456,86 | 2.420,82 | 2.473,59 | 0.41% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,21 | 0.23% |
Cardano | ADA | 11,74 | 11,61 | 11,92 | -1.12% |
Sui | SUI | 42,64 | 42,15 | 43,20 | -0.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,20 | 3,97 | 4,24 | 5.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.760,60 | 20.268,83 | 21.372,83 | 0.15% |
Chainlink | LINK | 404,10 | 398,39 | 406,80 | 0.28% |
LEO Token | LEO | 417,19 | 409,80 | 418,65 | 0.5% |
Sky Dollar | USDS | 44,33 | 44,30 | 44,36 | -0.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.129.496,69 | 3.071.662,85 | 3.142.515,83 | 0.47% |
Stellar | XLM | 7,33 | 7,26 | 7,43 | -1.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.677,39 | 102.725,19 | 105.143,08 | 0.76% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,40 | -0.29% |
Monero | XMR | 15.503,44 | 15.006,02 | 15.649,51 | 0.22% |
Toncoin | TON | 55,90 | 54,10 | 56,30 | 1.64% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.169,76 | 102.236,38 | 104.623,62 | 0.77% |
Ethena USDe | USDE | 44,40 | 44,44 | 44,34 | -0.02% |
Aster | ASTER | 30,62 | 30,09 | 30,83 | 0.69% |
Mantle | MANTLE | 33,27 | 32,57 | 33,99 | -0.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,10 | 4,16 | -0.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,35 | 44,39 | 0.01% |
Avalanche | AVAX | 421,70 | 417,92 | 428,02 | 0.05% |
Dai | DAI | 44,45 | 44,40 | 44,35 | 0.09% |
Litecoin | LTC | 2.486,00 | 2.452,75 | 2.510,53 | 1.11% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,39 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 179,01 | 175,68 | 181,03 | 0.34% |
ZCash | ZEC | 10.338,44 | 10.105,20 | 10.775,00 | 0.53% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,50 | 157,37 | 161,00 | 0.48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000262 | 0,000274 | 0.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,70 | 146,20 | 150,90 | 0.54% |
Tether Gold | XAUT | 199.391,97 | 195.335,34 | 209.220,57 | -3.89% |
Worldcoin | WLD | 13,98 | 13,86 | 15,31 | -1.9% |
Pi Network | PI | 8,90 | 8,18 | 9,05 | 6.89% |
Bittensor | TAO | 11.912,00 | 11.674,00 | 12.694,00 | -3.91% |
VINCI | VINCI | 388,76 | 381,87 | 393,26 | -0.31% |
Ondo | ONDO | 11,48 | 11,35 | 11,62 | -0.35% |
Polkadot | DOT | 66,10 | 65,98 | 68,29 | -2.77% |
PAX Gold | PAXG | 200.122,11 | 195.891,53 | 210.465,00 | -3.76% |
Kite | KITE | 9,74 | 9,25 | 10,01 | 5.15% |
Gatechain Token | GT | 304,81 | 293,11 | 306,87 | 0.85% |
Bitget token | BGB | 94,92 | 92,97 | 97,06 | -0.14% |
LayerZero | ZRO | 89,60 | 87,40 | 93,10 | -2.5% |
Pump.fun | PUMP | 0,083094 | 0,081518 | 0,084192 | 0.72% |
OKB | OKB | 3.910,64 | 3.835,09 | 3.994,59 | -0.75% |
Morpho | MORPHO | 79,99 | 76,00 | 79,99 | 2.88% |
Aave | AAVE | 4.949,36 | 4.819,95 | 5.000,76 | 0.35% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,36 | 44,35 | 0.05% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,16 | 3,33 | 2.47% |
Near | NEAR | 58,30 | 58,18 | 59,64 | -1.69% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,40 | 44,39 | -0.02% |
Ethena | ENA | 4,50 | 4,46 | 4,64 | -2.37% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000153 | -0.1% |
Internet Computer | ICP | 111,20 | 109,60 | 112,40 | -0.63% |
Ethereum Classic | ETC | 372,90 | 368,33 | 376,21 | 0.73% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,36 | 1,47 | 1.31% |
Aptos | APT | 44,28 | 43,37 | 45,50 | -0.21% |
Quant | QNT | 3.476,41 | 3.356,79 | 3.650,54 | -3.79% |
KuCoin Token | KCS | 362,14 | 350,81 | 365,55 | 1.68% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 6,96 | 7,17 | 0.21% |
Lighter | LIT | 46,77 | 46,77 | 52,55 | -11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,25 | 4,51 | -2.25% |
Kaspa | KAS | 1,65 | 1,50 | 1,77 | 0.63% |
United Stables | U | 44,38 | 44,39 | 44,39 | 0.03% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,38 | 4,48 | -0.81% |
Plasma | XPL | 4,19 | 4,12 | 4,50 | -4.12% |
Cosmos | ATOM | 81,49 | 79,42 | 82,41 | 1.6% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.800,76 | 105.799,99 | 108.291,61 | 0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.135.139,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.779,47 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.575,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.992,43 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.768,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.771,88 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,90 | 6,89% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,20 | 5,24% |
| Kite | KITE | 9,74 | 5,15% |
| Morpho | MORPHO | 79,99 | 2,88% |
| Sky | SKY | 3,27 | 2,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.768,47 | 1,70% |
| KuCoin Token | KCS | 362,14 | 1,68% |
| Toncoin | TON | 55,90 | 1,64% |
| Cosmos | ATOM | 81,49 | 1,60% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | 1,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,77 | -11,00% |
| Plasma | XPL | 4,19 | -4,12% |
| Bittensor | TAO | 11.912,00 | -3,91% |
| Tether Gold | XAUT | 199.391,97 | -3,89% |
| Quant | QNT | 3.476,41 | -3,79% |
| PAX Gold | PAXG | 200.122,11 | -3,76% |
| Polkadot | DOT | 66,10 | -2,77% |
| LayerZero | ZRO | 89,60 | -2,50% |
| Ethena | ENA | 4,50 | -2,37% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | -2,25% |
