Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.129.581,29 | 3.079.576,12 | 3.152.615,10 | -0.73% |
Ethereum | ETH | 95.597,09 | 94.001,82 | 96.196,78 | -0.57% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,34 | 44,41 | -0.09% |
XRP | XRP | 63,96 | 63,28 | 64,88 | -1.42% |
Binance Coin | BNB | 28.551,00 | 28.256,67 | 28.719,72 | -0.59% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,33 | 44,44 | -0.09% |
Solana | SOL | 3.994,62 | 3.913,51 | 4.029,13 | 0.11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.775,83 | 0.75% |
TRON | TRX | 13,71 | 13,54 | 13,89 | 1.1% |
Staked Ether | STETH | 95.597,07 | 93.964,26 | 96.204,35 | -0.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.451,86 | 2.420,82 | 2.473,59 | -0.82% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,12 | 4,21 | -0.22% |
Cardano | ADA | 11,76 | 11,61 | 12,02 | -2.22% |
Sui | SUI | 42,80 | 42,15 | 43,42 | -1.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.820,67 | 20.067,72 | 21.417,33 | -0.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 3,93 | 4,25 | 2.66% |
Chainlink | LINK | 404,60 | 398,39 | 406,80 | -0.47% |
LEO Token | LEO | 416,45 | 409,80 | 419,52 | -0.73% |
Sky Dollar | USDS | 44,28 | 44,23 | 44,36 | 0.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.124.264,72 | 3.071.662,85 | 3.149.222,56 | -0.75% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,26 | 7,47 | -1.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.478,05 | 102.725,19 | 105.143,08 | -0.57% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,40 | -0.76% |
Monero | XMR | 15.519,49 | 14.878,16 | 15.682,09 | 1.7% |
Toncoin | TON | 56,10 | 54,10 | 56,30 | 2.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.971,39 | 102.236,38 | 104.623,62 | -0.57% |
Ethena USDe | USDE | 44,38 | 44,36 | 44,37 | -0.02% |
Aster | ASTER | 30,64 | 30,09 | 30,83 | 0.36% |
Mantle | MANTLE | 33,35 | 32,69 | 34,22 | -1.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,10 | 4,19 | -1.51% |
Avalanche | AVAX | 424,23 | 417,92 | 428,02 | -0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,35 | 44,39 | -0.08% |
Litecoin | LTC | 2.502,91 | 2.452,75 | 2.506,81 | 0.58% |
Dai | DAI | 44,40 | 44,40 | 44,35 | -0.36% |
PayPal USD | PYUSD | 44,34 | 44,38 | 44,39 | -0.09% |
XT.com Token | XT | 179,10 | 175,68 | 181,03 | -0.53% |
ZCash | ZEC | 10.409,26 | 10.074,84 | 11.083,53 | -1.3% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,50 | 157,37 | 161,41 | 0.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000262 | 0,000274 | 0.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,60 | 146,20 | 150,90 | -0.13% |
Tether Gold | XAUT | 199.210,47 | 195.335,34 | 209.844,91 | -4.28% |
Worldcoin | WLD | 14,20 | 14,09 | 15,31 | -3.07% |
Pi Network | PI | 8,69 | 8,18 | 9,05 | 2.45% |
Bittensor | TAO | 12.036,00 | 11.674,00 | 13.230,00 | -8.94% |
VINCI | VINCI | 388,07 | 381,87 | 394,08 | -0.73% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,35 | 11,65 | -0.34% |
Polkadot | DOT | 66,60 | 66,28 | 68,30 | -2.44% |
PAX Gold | PAXG | 200.036,00 | 199.641,00 | 208.756,00 | -4.08% |
Kite | KITE | 9,73 | 9,22 | 10,01 | -0.02% |
Gatechain Token | GT | 304,86 | 293,11 | 306,79 | 0.1% |
LayerZero | ZRO | 91,20 | 87,40 | 93,10 | 0.55% |
Bitget token | BGB | 95,02 | 92,97 | 97,06 | -0.17% |
Pump.fun | PUMP | 0,083300 | 0,081518 | 0,084300 | -0.95% |
OKB | OKB | 3.943,22 | 3.859,85 | 4.002,91 | -0.21% |
Aave | AAVE | 4.951,68 | 4.819,95 | 5.000,76 | -0.97% |
Global Dollar | USDG | 44,32 | 44,36 | 44,35 | -0.09% |
Morpho | MORPHO | 78,02 | 76,00 | 78,77 | -0.51% |
Sky | SKY | 3,29 | 3,16 | 3,33 | 2.54% |
Near | NEAR | 58,59 | 58,18 | 59,93 | -2.24% |
Ethena | ENA | 4,53 | 4,46 | 4,67 | -2.73% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,40 | 44,39 | -0.07% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000154 | -0.86% |
Internet Computer | ICP | 111,80 | 109,60 | 113,40 | -0.45% |
Ethereum Classic | ETC | 373,86 | 368,33 | 376,21 | -0.35% |
Aptos | APT | 45,26 | 43,37 | 45,39 | 2.48% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,47 | -0.38% |
KuCoin Token | KCS | 362,12 | 349,12 | 365,55 | 1.38% |
Quant | QNT | 3.456,12 | 3.356,79 | 3.658,14 | -2.88% |
Jupiter | JUP | 7,12 | 6,96 | 7,17 | 0.11% |
Lighter | LIT | 47,95 | 47,47 | 53,19 | -9.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,27 | 4,51 | -0.49% |
United Stables | U | 44,34 | 44,38 | 44,39 | -0.08% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,50 | 1,78 | -4.35% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,38 | 4,50 | -0.81% |
Plasma | XPL | 4,22 | 4,12 | 4,50 | -5.38% |
Cosmos | ATOM | 82,27 | 79,42 | 82,37 | 1.55% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.595,48 | 105.799,99 | 108.291,61 | -0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.129.581,29 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.597,09 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,96 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.551,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.994,62 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,71 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.597,07 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,29 | 2,54% |
| Pi Network | PI | 8,69 | 2,45% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 2,66% |
| Aptos | APT | 45,26 | 2,48% |
| Toncoin | TON | 56,10 | 2,37% |
| Monero | XMR | 15.519,49 | 1,70% |
| Cosmos | ATOM | 82,27 | 1,55% |
| KuCoin Token | KCS | 362,12 | 1,38% |
| TRON | TRX | 13,71 | 1,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,95 | -9,85% |
| Bittensor | TAO | 12.036,00 | -8,94% |
| Plasma | XPL | 4,22 | -5,38% |
| Kaspa | KAS | 1,62 | -4,35% |
| Tether Gold | XAUT | 199.210,47 | -4,28% |
| PAX Gold | PAXG | 200.036,00 | -4,08% |
| Worldcoin | WLD | 14,20 | -3,07% |
| Quant | QNT | 3.456,12 | -2,88% |
| Ethena | ENA | 4,53 | -2,73% |
| Polkadot | DOT | 66,60 | -2,44% |
