Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.262.258,34 | 3.244.320,16 | 3.307.435,87 | -0.58% |
Ethereum | ETH | 102.403,41 | 101.852,83 | 104.199,64 | -0.46% |
Tether | USDT | 44,20 | 44,17 | 44,23 | 0.05% |
XRP | XRP | 67,06 | 66,07 | 68,08 | -0.81% |
Binance Coin | BNB | 29.718,32 | 29.346,00 | 29.878,23 | -0.21% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 44,16 | 44,21 | 0.04% |
Solana | SOL | 4.153,04 | 4.118,10 | 4.226,04 | -0.46% |
Hyperliquid | HYPE | 1.848,24 | 1.782,75 | 1.860,62 | 3.43% |
TRON | TRX | 13,35 | 13,21 | 13,70 | 1.07% |
Staked Ether | STETH | 102.362,49 | 101.761,25 | 104.189,21 | -0.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.557,76 | 2.545,34 | 2.595,50 | -0.4% |
Dogecoin | DOGE | 4,39 | 4,35 | 4,50 | -1.15% |
Cardano | ADA | 12,72 | 12,54 | 13,05 | 0.51% |
Sui | SUI | 45,27 | 44,66 | 46,36 | -0.72% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,47 | 4,63 | -2.62% |
Chainlink | LINK | 432,63 | 429,73 | 438,62 | -0.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.751,04 | 20.497,63 | 21.290,33 | -0.91% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.255.293,28 | 3.236.610,14 | 3.301.182,22 | -0.56% |
Stellar | XLM | 7,73 | 7,61 | 7,85 | -0.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.885,96 | 111.264,04 | 113.973,56 | -0.46% |
LEO Token | LEO | 412,35 | 410,08 | 418,06 | -0.58% |
Sky Dollar | USDS | 44,03 | 43,91 | 44,03 | 1% |
Cronos | CRO | 3,46 | 3,43 | 3,61 | -2.75% |
Toncoin | TON | 59,01 | 58,60 | 59,90 | -0.16% |
Monero | XMR | 16.284,15 | 15.985,32 | 16.888,76 | -1.65% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.373,95 | 110.775,14 | 113.327,52 | -0.46% |
Aster | ASTER | 32,76 | 32,13 | 35,07 | 1.36% |
Ethena USDe | USDE | 44,17 | 44,20 | 44,14 | -0.01% |
Mantle | MANTLE | 37,60 | 36,26 | 38,26 | 1.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,38 | 4,34 | 4,46 | 0% |
Avalanche | AVAX | 452,35 | 449,84 | 457,19 | -0.69% |
ZCash | ZEC | 12.237,72 | 11.648,80 | 12.723,05 | 3.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 44,15 | 44,17 | 0.07% |
Litecoin | LTC | 2.554,28 | 2.535,23 | 2.592,26 | -0.09% |
Dai | DAI | 44,14 | 43,51 | 44,12 | 0.08% |
XT.com Token | XT | 185,15 | 183,11 | 188,14 | -0.21% |
PayPal USD | PYUSD | 44,21 | 44,15 | 44,19 | 0.05% |
Worldcoin | WLD | 17,38 | 16,96 | 17,74 | 0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,73 | 173,64 | 178,53 | -2.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 162,30 | 159,82 | 166,58 | -1.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000263 | 0,000274 | -0.78% |
Tether Gold | XAUT | 220.032,50 | 215.524,52 | 224.081,11 | -0.1% |
Bittensor | TAO | 12.325,00 | 11.906,00 | 12.647,00 | 0.9% |
Ondo | ONDO | 12,37 | 12,28 | 12,61 | -1.12% |
VINCI | VINCI | 407,00 | 402,30 | 413,43 | -0.02% |
Polkadot | DOT | 71,69 | 69,84 | 73,01 | 0.45% |
Pi Network | PI | 7,61 | 7,56 | 8,18 | -3.9% |
PAX Gold | PAXG | 220.891,29 | 216.724,06 | 225.418,27 | -0.22% |
LayerZero | ZRO | 101,70 | 97,00 | 105,67 | 4.53% |
Gatechain Token | GT | 317,20 | 309,47 | 327,69 | -0.99% |
Pump.fun | PUMP | 0,093004 | 0,090104 | 0,095096 | 1.42% |
Bitget token | BGB | 96,57 | 94,72 | 98,78 | 0.08% |
OKB | OKB | 4.191,78 | 4.125,62 | 4.312,70 | -0.03% |
Aave | AAVE | 5.326,95 | 5.257,33 | 5.450,82 | 0.08% |
Kite | KITE | 8,46 | 8,45 | 9,28 | -8.59% |
Near | NEAR | 63,49 | 63,32 | 65,22 | -1.72% |
Morpho | MORPHO | 80,27 | 67,23 | 81,36 | 1.08% |
Global Dollar | USDG | 44,19 | 44,17 | 44,18 | 0.01% |
Ethena | ENA | 5,08 | 5,08 | 5,25 | -1.69% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,24 | 3,49 | -6.39% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000160 | 0,000169 | -4% |
Ripple USD | RLUSD | 44,19 | 44,20 | 44,16 | 0.02% |
Internet Computer | ICP | 118,90 | 117,50 | 120,90 | -0.75% |
Ethereum Classic | ETC | 391,19 | 387,04 | 396,45 | -0.21% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,47 | 1,57 | 0.25% |
Lighter | LIT | 54,92 | 53,99 | 58,33 | -2.8% |
Aptos | APT | 44,28 | 43,45 | 44,95 | 0.39% |
KuCoin Token | KCS | 369,88 | 361,88 | 382,00 | 0.07% |
Jupiter | JUP | 7,56 | 7,20 | 7,84 | 2.96% |
Plasma | XPL | 5,21 | 4,99 | 5,42 | 1.76% |
Arbitrum | ARB | 4,75 | 4,71 | 4,84 | -0.96% |
Lombard | BARD | 47,64 | 47,44 | 48,08 | -0.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,44 | 4,36 | 4,47 | 0.25% |
Quant | QNT | 3.107,39 | 2.997,48 | 3.180,20 | 2.18% |
Kaspa | KAS | 1,71 | 1,54 | 1,73 | 8.36% |
United Stables | U | 44,15 | 44,15 | 44,21 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.262.258,34 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.403,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,20 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,06 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.718,32 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.153,04 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.848,24 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,35 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.362,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,71 | 8,36% |
| LayerZero | ZRO | 101,70 | 4,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.848,24 | 3,43% |
| ZCash | ZEC | 12.237,72 | 3,25% |
| Jupiter | JUP | 7,56 | 2,96% |
| Quant | QNT | 3.107,39 | 2,18% |
| Mantle | MANTLE | 37,60 | 1,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093004 | 1,42% |
| Aster | ASTER | 32,76 | 1,36% |
| Plasma | XPL | 5,21 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,46 | -8,59% |
| Sky | SKY | 3,25 | -6,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -4,00% |
| Pi Network | PI | 7,61 | -3,90% |
| Lighter | LIT | 54,92 | -2,80% |
| Cronos | CRO | 3,46 | -2,75% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | -2,62% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 173,73 | -2,49% |
| Near | NEAR | 63,49 | -1,72% |
| Ethena | ENA | 5,08 | -1,69% |
