Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.138.256,35 | 3.079.576,12 | 3.165.712,00 | 0.33% |
Ethereum | ETH | 95.574,12 | 94.001,82 | 96.663,20 | 0.7% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,37 | 44,41 | -0.07% |
XRP | XRP | 64,35 | 63,28 | 65,10 | -0.16% |
Binance Coin | BNB | 28.530,00 | 28.256,67 | 28.763,62 | 0.01% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,38 | 44,44 | -0.07% |
Solana | SOL | 3.999,40 | 3.913,51 | 4.029,13 | 1.11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.775,83 | 0.75% |
TRON | TRX | 13,75 | 13,46 | 13,87 | 2% |
Staked Ether | STETH | 95.574,10 | 93.964,26 | 96.670,81 | 0.71% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.458,03 | 2.420,82 | 2.485,30 | 0.13% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,12 | 4,22 | 0.38% |
Cardano | ADA | 11,82 | 11,61 | 12,10 | -1.51% |
Sui | SUI | 42,93 | 42,15 | 43,74 | -0.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,21 | 3,93 | 4,25 | 3.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.927,78 | 20.067,72 | 21.506,30 | 1.7% |
Chainlink | LINK | 404,78 | 398,39 | 408,33 | 0.19% |
LEO Token | LEO | 417,61 | 409,80 | 421,26 | 0.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.132.638,67 | 3.071.662,85 | 3.162.305,36 | 0.33% |
Stellar | XLM | 7,38 | 7,26 | 7,50 | -0.7% |
Sky Dollar | USDS | 44,28 | 44,36 | 44,36 | 0.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.452,95 | 102.725,19 | 105.652,88 | 0.71% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,27 | 3,41 | -0.76% |
Monero | XMR | 15.451,57 | 14.735,37 | 15.747,24 | 2.55% |
Toncoin | TON | 55,80 | 54,00 | 56,00 | 2.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.946,41 | 102.236,38 | 105.130,90 | 0.7% |
Ethena USDe | USDE | 44,31 | 44,35 | 44,37 | -0.21% |
Aster | ASTER | 30,56 | 30,09 | 30,83 | 0.39% |
Mantle | MANTLE | 33,35 | 32,69 | 34,39 | -0.69% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,10 | 4,21 | -0.74% |
Avalanche | AVAX | 426,60 | 417,92 | 428,02 | 0.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,37 | 44,39 | -0.04% |
Litecoin | LTC | 2.496,31 | 2.452,75 | 2.506,81 | 0.41% |
Dai | DAI | 44,33 | 44,61 | 44,38 | 0.04% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,36 | 44,39 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 179,39 | 175,68 | 182,29 | 0.41% |
ZCash | ZEC | 10.346,85 | 10.105,20 | 11.305,73 | -0.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,80 | 157,37 | 162,28 | -0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000262 | 0,000274 | -0.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,31 | 146,20 | 150,90 | 1.02% |
Worldcoin | WLD | 14,34 | 14,09 | 15,31 | -2.45% |
Tether Gold | XAUT | 199.590,29 | 195.591,31 | 210.716,66 | -3.53% |
Pi Network | PI | 8,95 | 8,18 | 9,05 | 8% |
Bittensor | TAO | 12.100,00 | 11.674,00 | 13.698,00 | -8.55% |
VINCI | VINCI | 391,06 | 381,87 | 395,71 | 0.83% |
Ondo | ONDO | 11,59 | 11,35 | 11,74 | -0.09% |
Polkadot | DOT | 67,01 | 66,38 | 68,81 | -2.13% |
PAX Gold | PAXG | 200.394,00 | 199.641,00 | 210.316,00 | -3.44% |
Kite | KITE | 9,62 | 9,22 | 10,01 | -1.46% |
LayerZero | ZRO | 91,60 | 87,40 | 93,10 | 1.44% |
Gatechain Token | GT | 304,21 | 293,11 | 308,91 | 0.58% |
Bitget token | BGB | 94,81 | 92,50 | 97,53 | -0.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,083400 | 0,081518 | 0,085389 | -0.71% |
OKB | OKB | 3.960,29 | 3.853,40 | 4.019,54 | 0.5% |
Aave | AAVE | 4.946,43 | 4.819,95 | 5.038,14 | -0.63% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,40 | 44,35 | -0.16% |
Morpho | MORPHO | 78,14 | 76,00 | 78,77 | 0.77% |
Sky | SKY | 3,28 | 3,13 | 3,33 | 3.23% |
Near | NEAR | 58,48 | 58,18 | 60,41 | -3.19% |
Ethena | ENA | 4,55 | 4,46 | 4,73 | -3.04% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,43 | 44,39 | -0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000149 | 0,000154 | -0.56% |
Internet Computer | ICP | 111,40 | 109,60 | 113,40 | -1.68% |
Ethereum Classic | ETC | 372,89 | 368,33 | 376,28 | -0.9% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,36 | 1,48 | 0.67% |
Aptos | APT | 44,81 | 43,37 | 45,53 | -0.74% |
Quant | QNT | 3.496,49 | 3.356,79 | 3.673,34 | 1.4% |
KuCoin Token | KCS | 363,09 | 347,15 | 367,32 | 2.21% |
Jupiter | JUP | 7,13 | 6,96 | 7,17 | 1.14% |
Lighter | LIT | 47,90 | 47,47 | 53,83 | -10.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,27 | 4,51 | -1.83% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,50 | 1,78 | -2.92% |
United Stables | U | 44,36 | 44,37 | 44,39 | -0.06% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,38 | 4,51 | -0.98% |
Plasma | XPL | 4,26 | 4,12 | 4,52 | -4.27% |
Cosmos | ATOM | 81,84 | 79,42 | 82,37 | 0.84% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.569,62 | 105.799,99 | 108.816,67 | 0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.138.256,35 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.574,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.530,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.999,40 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.574,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,95 | 8,00% |
| Sky | SKY | 3,28 | 3,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,21 | 3,06% |
| Monero | XMR | 15.451,57 | 2,55% |
| KuCoin Token | KCS | 363,09 | 2,21% |
| Toncoin | TON | 55,80 | 2,20% |
| TRON | TRX | 13,75 | 2,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.927,78 | 1,70% |
| LayerZero | ZRO | 91,60 | 1,44% |
| Quant | QNT | 3.496,49 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,90 | -10,30% |
| Bittensor | TAO | 12.100,00 | -8,55% |
| Plasma | XPL | 4,26 | -4,27% |
| Tether Gold | XAUT | 199.590,29 | -3,53% |
| PAX Gold | PAXG | 200.394,00 | -3,44% |
| Near | NEAR | 58,48 | -3,19% |
| Ethena | ENA | 4,55 | -3,04% |
| Kaspa | KAS | 1,64 | -2,92% |
| Worldcoin | WLD | 14,34 | -2,45% |
| Polkadot | DOT | 67,01 | -2,13% |
