Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.137.963,82 | 3.079.576,12 | 3.146.064,78 | 1.25% |
Ethereum | ETH | 95.737,32 | 94.001,82 | 96.196,78 | 1.33% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,34 | 44,40 | -0.06% |
XRP | XRP | 64,07 | 63,28 | 64,45 | 0.35% |
Binance Coin | BNB | 28.575,52 | 28.256,67 | 28.614,12 | 0.9% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,33 | 44,44 | -0.08% |
Solana | SOL | 3.999,72 | 3.913,51 | 4.029,13 | 1.38% |
Hyperliquid | HYPE | 1.768,47 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.75% |
TRON | TRX | 13,73 | 13,57 | 13,89 | 0.92% |
Staked Ether | STETH | 95.732,04 | 93.964,26 | 96.204,35 | 1.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.458,28 | 2.420,82 | 2.473,59 | 0.98% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,21 | 0.49% |
Cardano | ADA | 11,75 | 11,61 | 11,88 | -0.4% |
Sui | SUI | 42,66 | 42,15 | 43,13 | -0.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,19 | 3,97 | 4,25 | 5.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.765,78 | 20.268,83 | 21.372,83 | 0.59% |
Chainlink | LINK | 404,48 | 398,39 | 406,80 | 0.98% |
LEO Token | LEO | 417,57 | 409,80 | 418,65 | 1.25% |
Sky Dollar | USDS | 44,31 | 44,30 | 44,36 | 0.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.132.315,55 | 3.071.662,85 | 3.142.515,83 | 1.19% |
Stellar | XLM | 7,35 | 7,26 | 7,42 | -0.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.640,89 | 102.734,59 | 105.143,08 | 1.34% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,40 | 0.02% |
Monero | XMR | 15.504,47 | 15.006,02 | 15.646,77 | 0.72% |
Toncoin | TON | 56,10 | 54,10 | 56,30 | 3.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.123,91 | 102.236,38 | 104.623,62 | 1.33% |
Ethena USDe | USDE | 44,33 | 44,44 | 44,34 | -0.18% |
Aster | ASTER | 30,58 | 30,09 | 30,83 | 0.92% |
Mantle | MANTLE | 33,30 | 32,57 | 33,95 | -0.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,10 | 4,16 | -0.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,35 | 44,39 | -0.08% |
Avalanche | AVAX | 421,90 | 417,92 | 428,02 | 0.45% |
Dai | DAI | 44,36 | 44,40 | 44,35 | -0.11% |
Litecoin | LTC | 2.482,86 | 2.452,75 | 2.510,53 | 0.89% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,39 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 179,13 | 175,67 | 181,03 | 0.94% |
ZCash | ZEC | 10.389,17 | 10.099,25 | 10.772,01 | 1.73% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,30 | 157,37 | 161,00 | 0.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000262 | 0,000274 | 0.42% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,40 | 146,20 | 150,90 | 1.02% |
Tether Gold | XAUT | 199.364,61 | 195.335,34 | 207.622,07 | -2.53% |
Worldcoin | WLD | 13,95 | 13,86 | 15,31 | -1.62% |
Pi Network | PI | 8,89 | 8,18 | 9,05 | 8.4% |
Bittensor | TAO | 12.038,00 | 11.674,00 | 12.510,00 | -2.53% |
VINCI | VINCI | 389,11 | 381,87 | 393,26 | 0.44% |
Ondo | ONDO | 11,48 | 11,35 | 11,62 | -0.17% |
Polkadot | DOT | 66,30 | 65,98 | 68,06 | -2.05% |
PAX Gold | PAXG | 200.156,00 | 199.641,00 | 205.526,00 | -2.49% |
Kite | KITE | 9,61 | 9,32 | 10,01 | 1.97% |
Gatechain Token | GT | 305,15 | 293,11 | 306,87 | 2.03% |
Bitget token | BGB | 94,97 | 92,97 | 97,06 | -0.08% |
LayerZero | ZRO | 90,00 | 87,40 | 93,10 | 1.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 0,081518 | 0,084192 | 0.59% |
OKB | OKB | 3.914,45 | 3.835,09 | 3.994,59 | 0.05% |
Morpho | MORPHO | 79,91 | 76,00 | 79,99 | 2.69% |
Aave | AAVE | 4.953,00 | 4.819,95 | 5.000,76 | 0.67% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,36 | 44,35 | 0.06% |
Sky | SKY | 3,28 | 3,16 | 3,33 | 2.89% |
Near | NEAR | 58,00 | 58,00 | 59,64 | -2.01% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,40 | 44,39 | -0.03% |
Ethena | ENA | 4,48 | 4,46 | 4,61 | -2.27% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000149 | 0,000153 | 0.28% |
Internet Computer | ICP | 111,00 | 109,60 | 112,20 | -0.89% |
Ethereum Classic | ETC | 373,79 | 368,40 | 376,21 | 0.87% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,36 | 1,48 | 3.42% |
Aptos | APT | 44,51 | 43,37 | 45,50 | -0.24% |
KuCoin Token | KCS | 362,37 | 352,98 | 365,55 | 1.85% |
Quant | QNT | 3.464,71 | 3.356,79 | 3.617,22 | -2.45% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 6,96 | 7,17 | 0.51% |
Lighter | LIT | 46,35 | 46,35 | 51,77 | -10.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,25 | 4,51 | -1.62% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,50 | 1,77 | 0.65% |
United Stables | U | 44,41 | 44,39 | 44,41 | 0% |
Arbitrum | ARB | 4,41 | 4,38 | 4,48 | -0.67% |
Plasma | XPL | 4,20 | 4,12 | 4,49 | -5.62% |
Cosmos | ATOM | 81,56 | 79,42 | 82,41 | 1.84% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.753,31 | 105.799,99 | 108.291,61 | 1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.137.963,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.737,32 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,07 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.575,52 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.999,72 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.768,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,73 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.732,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,89 | 8,40% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,19 | 5,62% |
| XDC Network | XDC | 1,46 | 3,42% |
| Toncoin | TON | 56,10 | 3,31% |
| Sky | SKY | 3,28 | 2,89% |
| Morpho | MORPHO | 79,91 | 2,69% |
| Gatechain Token | GT | 305,15 | 2,03% |
| Kite | KITE | 9,61 | 1,97% |
| KuCoin Token | KCS | 362,37 | 1,85% |
| Cosmos | ATOM | 81,56 | 1,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,35 | -10,47% |
| Plasma | XPL | 4,20 | -5,62% |
| Bittensor | TAO | 12.038,00 | -2,53% |
| Tether Gold | XAUT | 199.364,61 | -2,53% |
| PAX Gold | PAXG | 200.156,00 | -2,49% |
| Quant | QNT | 3.464,71 | -2,45% |
| Ethena | ENA | 4,48 | -2,27% |
| Polkadot | DOT | 66,30 | -2,05% |
| Near | NEAR | 58,00 | -2,01% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | -1,62% |
