Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.158.878,84 | 3.156.293,26 | 3.307.435,87 | -3.88% |
Ethereum | ETH | 97.204,06 | 97.175,90 | 104.199,64 | -6.14% |
Tether | USDT | 44,27 | 44,19 | 44,27 | 0.13% |
XRP | XRP | 64,09 | 64,03 | 68,08 | -4.14% |
Binance Coin | BNB | 28.779,86 | 28.748,44 | 29.888,82 | -2.82% |
USD Coin | USDC | 44,26 | 44,16 | 44,26 | 0.17% |
Solana | SOL | 3.944,98 | 3.941,28 | 4.226,04 | -5.54% |
Hyperliquid | HYPE | 1.820,92 | 1.771,02 | 1.880,33 | 1.9% |
TRON | TRX | 13,34 | 13,25 | 13,70 | -1.02% |
Staked Ether | STETH | 97.189,43 | 97.088,52 | 104.189,21 | -6.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.513,91 | 2.511,82 | 2.595,50 | -2.51% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,18 | 4,50 | -4.97% |
Cardano | ADA | 12,01 | 11,98 | 13,05 | -5.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,35 | 4,58 | -4.26% |
Sui | SUI | 43,22 | 43,14 | 46,36 | -4.56% |
Chainlink | LINK | 408,78 | 407,78 | 438,62 | -6.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.869,06 | 19.819,04 | 21.117,54 | -5.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.152.279,22 | 3.148.430,53 | 3.301.182,22 | -3.86% |
Stellar | XLM | 7,37 | 7,36 | 7,85 | -3.8% |
LEO Token | LEO | 405,00 | 379,04 | 424,05 | -2.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.224,60 | 106.154,96 | 113.952,72 | -6.21% |
Sky Dollar | USDS | 43,65 | 43,91 | 43,67 | -1.57% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,27 | 3,61 | -4.55% |
Toncoin | TON | 57,30 | 57,30 | 59,90 | -4.02% |
Monero | XMR | 15.765,95 | 15.470,39 | 16.640,94 | -3.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.719,14 | 105.688,51 | 113.327,52 | -6.14% |
Ethena USDe | USDE | 44,16 | 44,20 | 44,15 | -0.02% |
Aster | ASTER | 30,45 | 30,37 | 34,91 | -9.72% |
Mantle | MANTLE | 33,24 | 32,23 | 38,98 | -10.77% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 4,23 | 4,46 | -3.49% |
Avalanche | AVAX | 425,00 | 423,99 | 457,19 | -6.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,23 | 44,15 | 44,23 | 0.18% |
Litecoin | LTC | 2.463,50 | 2.457,01 | 2.592,26 | -3.79% |
Dai | DAI | 44,04 | 43,51 | 44,05 | -0.27% |
ZCash | ZEC | 11.255,30 | 11.229,74 | 12.723,05 | -4.99% |
PayPal USD | PYUSD | 44,21 | 44,15 | 44,25 | 0.09% |
XT.com Token | XT | 178,14 | 174,47 | 190,96 | -4.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 163,85 | 163,20 | 177,56 | -6.92% |
Worldcoin | WLD | 16,19 | 16,14 | 17,74 | -5.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,30 | 151,81 | 166,58 | -7.13% |
Tether Gold | XAUT | 214.143,82 | 209.676,78 | 224.250,95 | -2.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000255 | 0,000274 | -4.01% |
Bittensor | TAO | 11.753,00 | 11.692,00 | 12.647,00 | -2.64% |
VINCI | VINCI | 394,86 | 391,38 | 413,43 | -3.88% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,70 | 12,61 | -5.49% |
Polkadot | DOT | 68,96 | 68,81 | 73,01 | -1.9% |
Pi Network | PI | 7,62 | 7,55 | 8,00 | -3.09% |
PAX Gold | PAXG | 214.669,47 | 210.843,77 | 224.848,06 | -2.94% |
LayerZero | ZRO | 97,60 | 95,71 | 105,67 | -2.79% |
Gatechain Token | GT | 306,44 | 295,26 | 329,02 | -4.31% |
Bitget token | BGB | 94,87 | 90,18 | 101,91 | -1.92% |
Pump.fun | PUMP | 0,085796 | 0,085603 | 0,095096 | -6.74% |
OKB | OKB | 4.064,64 | 4.013,68 | 4.268,74 | -3.98% |
Aave | AAVE | 5.020,09 | 5.012,54 | 5.418,31 | -6.68% |
Kite | KITE | 8,35 | 8,25 | 8,93 | -5.21% |
Near | NEAR | 61,50 | 61,50 | 64,89 | -4.03% |
Morpho | MORPHO | 78,54 | 67,23 | 82,35 | -0.48% |
Global Dollar | USDG | 44,20 | 44,17 | 44,23 | 0.03% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,11 | 3,33 | -5.56% |
Ethena | ENA | 4,77 | 4,76 | 5,25 | -7.44% |
Ripple USD | RLUSD | 44,24 | 44,20 | 44,25 | 0.14% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000154 | 0,000168 | -5.6% |
Internet Computer | ICP | 113,50 | 113,30 | 120,90 | -5.18% |
Ethereum Classic | ETC | 372,39 | 370,20 | 396,45 | -4.67% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,40 | 1,58 | -2.61% |
Lighter | LIT | 51,71 | 51,71 | 58,33 | -8.48% |
Aptos | APT | 41,96 | 41,87 | 44,95 | -4.27% |
KuCoin Token | KCS | 351,78 | 345,27 | 382,00 | -6.32% |
Jupiter | JUP | 7,15 | 7,14 | 7,84 | -2.69% |
Plasma | XPL | 4,73 | 4,70 | 5,42 | -7.62% |
Kaspa | KAS | 1,70 | 1,52 | 1,84 | 6.15% |
Quant | QNT | 3.069,11 | 2.916,15 | 3.239,01 | 0.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,25 | 4,47 | -3.96% |
Arbitrum | ARB | 4,48 | 4,47 | 4,83 | -6.37% |
United Stables | U | 44,20 | 44,15 | 44,21 | -0.02% |
Cosmos | ATOM | 84,17 | 84,17 | 89,86 | -1.77% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.415,81 | 109.345,24 | 117.290,24 | -6.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.158.878,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.204,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,27 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.779,86 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,26 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.944,98 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.820,92 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.189,43 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,70 | 6,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.820,92 | 1,90% |
| Quant | QNT | 3.069,11 | 0,85% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,23 | 0,178757% |
| USD Coin | USDC | 44,26 | 0,174563% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,24 | 0,138498% |
| Tether | USDT | 44,27 | 0,132284% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,21 | 0,090163% |
| Global Dollar | USDG | 44,20 | 0,029122% |
| Mantle | MANTLE | 33,24 | -10,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 33,24 | -10,77% |
| Aster | ASTER | 30,45 | -9,72% |
| Lighter | LIT | 51,71 | -8,48% |
| Plasma | XPL | 4,73 | -7,62% |
| Ethena | ENA | 4,77 | -7,44% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,30 | -7,13% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 163,85 | -6,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085796 | -6,74% |
| Aave | AAVE | 5.020,09 | -6,68% |
| Avalanche | AVAX | 425,00 | -6,40% |
