Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.201.390,50 | 3.197.586,65 | 3.307.435,87 | -1.74% |
Ethereum | ETH | 98.929,60 | 98.879,92 | 104.199,64 | -3.33% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,19 | 44,24 | 0.05% |
XRP | XRP | 64,68 | 64,48 | 68,08 | -2.73% |
Binance Coin | BNB | 29.057,02 | 29.026,42 | 29.888,82 | -1.2% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 44,16 | 44,22 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.995,93 | 3.995,29 | 4.226,04 | -3.17% |
Hyperliquid | HYPE | 1.787,49 | 1.782,75 | 1.860,62 | 0.03% |
TRON | TRX | 13,34 | 13,25 | 13,70 | -0.16% |
Staked Ether | STETH | 98.885,90 | 98.791,00 | 104.189,21 | -3.33% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.543,23 | 2.527,75 | 2.595,50 | -0.6% |
Dogecoin | DOGE | 4,24 | 4,23 | 4,50 | -2.9% |
Cardano | ADA | 12,19 | 12,17 | 13,05 | -3.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | 4,37 | 4,58 | -3.39% |
Sui | SUI | 43,81 | 43,73 | 46,36 | -2.09% |
Chainlink | LINK | 415,71 | 415,07 | 438,62 | -3.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.178,70 | 20.178,70 | 21.117,54 | -3.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.194.672,96 | 3.189.621,04 | 3.301.182,22 | -1.74% |
Stellar | XLM | 7,45 | 7,44 | 7,85 | -2.27% |
LEO Token | LEO | 404,66 | 404,17 | 418,06 | -1.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.120,16 | 108.016,42 | 113.952,72 | -3.3% |
Sky Dollar | USDS | 43,36 | 43,91 | 43,78 | -1.2% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,33 | 3,59 | -3.1% |
Toncoin | TON | 57,90 | 57,60 | 59,90 | -2.03% |
Monero | XMR | 15.767,36 | 15.672,78 | 16.660,49 | -2.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.595,84 | 107.541,80 | 113.327,52 | -3.33% |
Ethena USDe | USDE | 44,22 | 44,20 | 44,19 | 0.03% |
Aster | ASTER | 30,53 | 30,47 | 35,07 | -7.51% |
Mantle | MANTLE | 36,79 | 35,20 | 38,81 | -1.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,27 | 4,46 | -1.89% |
Avalanche | AVAX | 432,67 | 431,10 | 457,19 | -4.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 44,15 | 44,20 | 0.07% |
ZCash | ZEC | 11.662,43 | 11.481,00 | 12.723,05 | -1.82% |
Litecoin | LTC | 2.473,32 | 2.470,07 | 2.592,26 | -2.46% |
Dai | DAI | 44,06 | 43,51 | 44,04 | -0.29% |
PayPal USD | PYUSD | 44,27 | 44,15 | 44,22 | 0.21% |
XT.com Token | XT | 180,32 | 177,16 | 189,98 | -2.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 167,55 | 166,91 | 177,56 | -4.42% |
Worldcoin | WLD | 16,48 | 16,47 | 17,74 | -3.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 157,20 | 156,31 | 166,58 | -3.84% |
Tether Gold | XAUT | 214.646,72 | 212.419,95 | 224.081,11 | -2.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000258 | 0,000274 | -2.15% |
Bittensor | TAO | 11.925,00 | 11.852,00 | 12.647,00 | -2.37% |
VINCI | VINCI | 399,85 | 396,50 | 413,43 | -1.07% |
Ondo | ONDO | 11,91 | 11,90 | 12,61 | -3.33% |
Polkadot | DOT | 70,06 | 69,84 | 73,01 | 0.08% |
Pi Network | PI | 7,76 | 7,56 | 8,00 | -2.07% |
PAX Gold | PAXG | 215.515,37 | 210.172,63 | 226.995,99 | -2.42% |
Gatechain Token | GT | 311,11 | 300,44 | 327,71 | -2.74% |
LayerZero | ZRO | 97,39 | 96,50 | 105,67 | -2.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,087401 | 0,087124 | 0,095096 | -3.43% |
Bitget token | BGB | 95,47 | 91,76 | 100,55 | -1.49% |
OKB | OKB | 4.110,30 | 4.066,19 | 4.294,77 | -2.17% |
Aave | AAVE | 5.096,07 | 5.089,60 | 5.418,31 | -4.55% |
Kite | KITE | 8,30 | 8,25 | 8,93 | -5.22% |
Near | NEAR | 62,70 | 62,40 | 64,89 | -1.74% |
Morpho | MORPHO | 79,99 | 67,23 | 82,35 | 3.49% |
Global Dollar | USDG | 44,24 | 44,17 | 44,19 | 0.16% |
Sky | SKY | 3,24 | 3,23 | 3,33 | -2.16% |
Ethena | ENA | 4,87 | 4,85 | 5,25 | -4.65% |
Ripple USD | RLUSD | 44,16 | 44,20 | 44,21 | -0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000156 | 0,000168 | -2.89% |
Internet Computer | ICP | 115,30 | 114,20 | 120,90 | -3.11% |
Ethereum Classic | ETC | 377,07 | 375,45 | 396,45 | -2.7% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,43 | 1,55 | -2.21% |
Lighter | LIT | 52,55 | 52,55 | 58,33 | -6.99% |
Aptos | APT | 42,91 | 42,73 | 44,95 | -1.54% |
KuCoin Token | KCS | 360,40 | 351,32 | 382,00 | -2.96% |
Jupiter | JUP | 7,20 | 7,20 | 7,84 | -0.31% |
Plasma | XPL | 4,87 | 4,87 | 5,42 | -5.25% |
Lombard | BARD | 47,48 | 47,34 | 47,83 | -0.27% |
Quant | QNT | 3.087,07 | 2.954,30 | 3.239,01 | 1.21% |
Arbitrum | ARB | 4,57 | 4,55 | 4,84 | -3.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,28 | 4,47 | -2.09% |
Kaspa | KAS | 1,66 | 1,52 | 1,84 | 6.8% |
United Stables | U | 44,17 | 44,15 | 44,21 | -0.09% |
Cosmos | ATOM | 86,00 | 85,47 | 89,86 | 0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.201.390,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.929,60 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,68 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.057,02 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.995,93 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.787,49 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.885,90 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,66 | 6,80% |
| Morpho | MORPHO | 79,99 | 3,49% |
| Quant | QNT | 3.087,07 | 1,21% |
| Cosmos | ATOM | 86,00 | 0,61% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,27 | 0,205737% |
| Global Dollar | USDG | 44,24 | 0,156296% |
| Polkadot | DOT | 70,06 | 0,084752% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 0,069867% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,046316% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,045454% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 30,53 | -7,51% |
| Lighter | LIT | 52,55 | -6,99% |
| Plasma | XPL | 4,87 | -5,25% |
| Kite | KITE | 8,30 | -5,22% |
| Ethena | ENA | 4,87 | -4,65% |
| Aave | AAVE | 5.096,07 | -4,55% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 167,55 | -4,42% |
| Avalanche | AVAX | 432,67 | -4,36% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 157,20 | -3,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.178,70 | -3,62% |
