Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.153.822,54 | 3.056.092,51 | 3.159.662,21 | -0.05% |
Ethereum | ETH | 96.290,53 | 93.256,61 | 96.559,45 | 0.4% |
Tether | USDT | 44,32 | 44,29 | 44,35 | 0.07% |
XRP | XRP | 63,15 | 61,39 | 63,46 | -0.36% |
Binance Coin | BNB | 28.590,52 | 27.800,59 | 28.688,69 | 1.17% |
USD Coin | USDC | 44,32 | 44,27 | 44,36 | 0.09% |
Solana | SOL | 4.093,66 | 3.921,04 | 4.118,29 | 0.8% |
Hyperliquid | HYPE | 1.778,94 | 1.693,75 | 1.801,74 | 4.78% |
TRON | TRX | 13,64 | 13,54 | 13,88 | -0.8% |
Staked Ether | STETH | 96.261,70 | 93.219,33 | 96.564,03 | 0.39% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.444,03 | 2.371,65 | 2.448,86 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 4,31 | 4,10 | 4,33 | 2.21% |
Cardano | ADA | 12,03 | 11,44 | 12,05 | 2.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | 4,43 | 4,71 | -4.2% |
Sui | SUI | 42,71 | 41,14 | 42,77 | 0.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.203,90 | 20.135,85 | 21.702,18 | 0.43% |
Chainlink | LINK | 413,97 | 399,65 | 413,99 | 1.04% |
Stellar | XLM | 7,98 | 7,27 | 8,01 | 8.15% |
LEO Token | LEO | 413,18 | 400,38 | 413,95 | -0.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.148.127,11 | 3.049.369,32 | 3.155.104,44 | -0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.235,92 | 101.920,14 | 105.539,48 | 0.4% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,23 | 3,43 | -0.41% |
Toncoin | TON | 58,90 | 50,00 | 59,50 | -0.34% |
Monero | XMR | 15.088,87 | 14.496,58 | 15.817,19 | -2.62% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.619,66 | 101.099,49 | 105.018,06 | 0.3% |
Ethena USDe | USDE | 44,25 | 44,21 | 44,34 | -0.09% |
Aster | ASTER | 29,72 | 29,09 | 30,13 | 1.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 4,07 | 4,24 | 1.63% |
Mantle | MANTLE | 32,58 | 30,71 | 32,78 | 3.13% |
Avalanche | AVAX | 429,58 | 414,91 | 429,96 | 1.05% |
Litecoin | LTC | 2.510,21 | 2.448,45 | 2.510,21 | 1.31% |
Dai | DAI | 44,28 | 44,39 | 44,33 | 0.15% |
XT.com Token | XT | 181,51 | 174,79 | 182,50 | 0.57% |
ZCash | ZEC | 10.596,17 | 9.767,19 | 11.016,24 | 2.93% |
Bittensor | TAO | 15.270,00 | 13.278,00 | 15.413,00 | 8.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 0,000268 | 0,000277 | 2.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 162,39 | 156,11 | 162,39 | 1.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,40 | 143,31 | 150,09 | 1.71% |
Tether Gold | XAUT | 201.062,82 | 188.319,35 | 204.873,42 | 2.76% |
Worldcoin | WLD | 14,24 | 13,87 | 14,37 | -0.77% |
PayPal USD | PYUSD | 44,32 | 44,29 | 44,36 | 0.11% |
Pi Network | PI | 8,34 | 8,19 | 8,44 | -0.81% |
VINCI | VINCI | 394,23 | 378,96 | 394,96 | 0.75% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,00 | 11,82 | 1.67% |
PAX Gold | PAXG | 201.437,00 | 193.160,00 | 203.680,00 | 2.8% |
Polkadot | DOT | 61,42 | 60,41 | 63,28 | -2.84% |
Kite | KITE | 10,51 | 9,76 | 11,31 | 0.74% |
LayerZero | ZRO | 98,60 | 95,10 | 101,30 | 0.92% |
Gatechain Token | GT | 299,88 | 286,23 | 303,68 | 0.95% |
Bitget token | BGB | 90,42 | 87,57 | 93,08 | 0.4% |
Pump.fun | PUMP | 0,082000 | 0,077900 | 0,082200 | 1.74% |
OKB | OKB | 3.861,00 | 3.675,37 | 3.917,65 | 1.74% |
Aave | AAVE | 5.014,62 | 4.789,57 | 5.026,67 | 2.46% |
Sky | SKY | 3,28 | 3,12 | 3,31 | 4.08% |
Morpho | MORPHO | 76,17 | 73,19 | 78,67 | 3.16% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,30 | 44,28 | 44,32 | 0.07% |
Near | NEAR | 56,80 | 56,28 | 58,79 | -2.64% |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000150 | 0,000160 | 3.38% |
Ethena | ENA | 4,24 | 4,06 | 4,26 | 1.59% |
Ethereum Classic | ETC | 384,71 | 370,03 | 390,56 | 1.95% |
Internet Computer | ICP | 105,70 | 103,90 | 107,00 | -0.75% |
Aptos | APT | 47,70 | 45,26 | 49,85 | 2.19% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,45 | 0.61% |
KuCoin Token | KCS | 365,13 | 353,63 | 373,78 | -0.88% |
Quant | QNT | 3.326,96 | 3.085,38 | 3.513,98 | 4.39% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 6,69 | 7,11 | 2.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,15 | 4,30 | -0.35% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,56 | 1,67 | 1.54% |
Plasma | XPL | 4,44 | 4,15 | 4,44 | 3.26% |
United Stables | U | 44,31 | 44,28 | 44,36 | 0.07% |
Lighter | LIT | 44,01 | 42,10 | 44,94 | 3.67% |
Arbitrum | ARB | 4,39 | 4,20 | 4,40 | 2.31% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.374,99 | 104.937,93 | 108.725,94 | 0.42% |
NEXO | NEXO | 39,93 | 38,69 | 40,66 | -0.76% |
Cosmos | ATOM | 79,53 | 78,13 | 79,99 | 0.46% |
Algorand | ALGO | 3,86 | 3,78 | 3,92 | -1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.153.822,54 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.290,53 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,32 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.590,52 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,32 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.093,66 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.778,94 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,64 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.261,70 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 15.270,00 | 8,16% |
| Stellar | XLM | 7,98 | 8,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.778,94 | 4,78% |
| Quant | QNT | 3.326,96 | 4,39% |
| Sky | SKY | 3,28 | 4,08% |
| Lighter | LIT | 44,01 | 3,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000160 | 3,38% |
| Plasma | XPL | 4,44 | 3,26% |
| Morpho | MORPHO | 76,17 | 3,16% |
| Mantle | MANTLE | 32,58 | 3,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | -4,20% |
| Polkadot | DOT | 61,42 | -2,84% |
| Near | NEAR | 56,80 | -2,64% |
| Monero | XMR | 15.088,87 | -2,62% |
| Algorand | ALGO | 3,86 | -1,28% |
| KuCoin Token | KCS | 365,13 | -0,881352% |
| Pi Network | PI | 8,34 | -0,808657% |
| TRON | TRX | 13,64 | -0,801188% |
| Worldcoin | WLD | 14,24 | -0,767274% |
| NEXO | NEXO | 39,93 | -0,755111% |
