Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.126.662,35 | 3.091.645,84 | 3.153.474,52 | 1.03% |
Ethereum | ETH | 95.573,98 | 94.001,82 | 96.196,78 | 1.39% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,34 | 44,40 | 0.01% |
XRP | XRP | 63,94 | 63,28 | 64,45 | 0.65% |
Binance Coin | BNB | 28.490,13 | 28.053,64 | 28.863,72 | 0.67% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,33 | 44,43 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.986,37 | 3.916,25 | 4.029,13 | 1.39% |
Hyperliquid | HYPE | 1.790,26 | 1.717,74 | 1.790,26 | 2.65% |
TRON | TRX | 13,80 | 13,66 | 13,89 | 0.4% |
Staked Ether | STETH | 95.564,42 | 93.973,67 | 96.196,78 | 1.39% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.451,64 | 2.432,95 | 2.473,59 | 0.55% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,12 | 4,21 | 0.58% |
Cardano | ADA | 11,75 | 11,61 | 11,88 | 0.37% |
Sui | SUI | 42,71 | 42,15 | 43,13 | 0.72% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,26 | 4,08 | 4,26 | 2.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.819,33 | 20.348,27 | 21.277,18 | 0.51% |
Chainlink | LINK | 402,95 | 398,42 | 406,80 | 0.89% |
LEO Token | LEO | 416,06 | 411,41 | 419,63 | 1.03% |
Sky Dollar | USDS | 44,35 | 44,32 | 44,27 | 0.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.121.659,71 | 3.085.464,96 | 3.149.917,22 | 1.06% |
Stellar | XLM | 7,35 | 7,26 | 7,40 | 0.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.452,80 | 102.734,59 | 105.143,08 | 1.38% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,26 | 3,40 | -0.06% |
Monero | XMR | 15.509,14 | 15.064,83 | 15.714,15 | 1.61% |
Toncoin | TON | 56,10 | 54,90 | 56,30 | 1.81% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.946,26 | 102.236,38 | 104.623,62 | 1.39% |
Ethena USDe | USDE | 44,43 | 44,40 | 44,31 | 0.09% |
Aster | ASTER | 30,37 | 30,23 | 30,83 | 0.2% |
Mantle | MANTLE | 33,39 | 32,57 | 33,72 | 1.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,10 | 4,16 | 0.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,35 | 44,38 | 0.01% |
Avalanche | AVAX | 421,70 | 419,11 | 428,02 | 0.27% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,40 | 44,85 | -0.06% |
Litecoin | LTC | 2.481,70 | 2.458,91 | 2.510,53 | 0.84% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,38 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 178,61 | 176,10 | 180,58 | 0.94% |
ZCash | ZEC | 10.317,28 | 10.137,80 | 10.586,50 | 0.66% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,83 | 157,95 | 161,00 | 0.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000262 | 0,000269 | -0.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,59 | 146,90 | 150,90 | 0.81% |
Tether Gold | XAUT | 199.603,02 | 195.535,58 | 204.097,17 | 0% |
Worldcoin | WLD | 14,29 | 13,86 | 14,68 | -2.19% |
Pi Network | PI | 8,80 | 8,40 | 9,05 | 2.94% |
Bittensor | TAO | 12.225,00 | 11.674,00 | 12.466,00 | 2.33% |
VINCI | VINCI | 390,83 | 383,36 | 394,18 | 1.03% |
Ondo | ONDO | 11,55 | 11,35 | 11,62 | 1.23% |
Polkadot | DOT | 66,61 | 65,98 | 67,61 | -0.19% |
PAX Gold | PAXG | 200.553,40 | 195.891,53 | 204.915,60 | -0% |
Kite | KITE | 9,59 | 9,43 | 10,01 | 0.02% |
Gatechain Token | GT | 304,73 | 293,11 | 307,44 | 2.09% |
Bitget token | BGB | 95,00 | 92,97 | 96,97 | -0.02% |
LayerZero | ZRO | 89,40 | 88,10 | 93,10 | 0.68% |
Pump.fun | PUMP | 0,083399 | 0,081800 | 0,084192 | 1.83% |
OKB | OKB | 3.903,96 | 3.843,59 | 3.997,10 | -0.46% |
Morpho | MORPHO | 79,86 | 76,00 | 80,02 | 4.68% |
Aave | AAVE | 4.958,18 | 4.873,27 | 5.000,76 | 1.6% |
Sky | SKY | 3,33 | 3,23 | 3,36 | 2.98% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,38 | 44,34 | 0.06% |
Near | NEAR | 58,92 | 58,00 | 59,21 | 0.86% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,38 | 44,39 | -0.04% |
Ethena | ENA | 4,51 | 4,46 | 4,59 | 0.48% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000153 | 0.57% |
Internet Computer | ICP | 112,00 | 109,60 | 112,50 | 0.81% |
Ethereum Classic | ETC | 372,10 | 369,30 | 376,21 | 0.22% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,36 | 1,50 | 5.56% |
Aptos | APT | 44,58 | 43,59 | 45,50 | 1.25% |
KuCoin Token | KCS | 361,17 | 353,54 | 367,57 | 1.44% |
Quant | QNT | 3.459,91 | 3.369,95 | 3.601,46 | 1.71% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 6,96 | 7,17 | 0.7% |
Lighter | LIT | 46,56 | 46,35 | 51,77 | -10.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,24 | 4,39 | -0.47% |
United Stables | U | 44,42 | 44,39 | 44,41 | -0.09% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,59 | 1,74 | -0.91% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,38 | 4,48 | 1.08% |
Plasma | XPL | 4,29 | 4,12 | 4,32 | 3.13% |
Cosmos | ATOM | 81,57 | 80,09 | 82,41 | 1.63% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.577,12 | 105.799,05 | 108.290,64 | 1.38% |
NEXO | NEXO | 40,12 | 39,36 | 41,03 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.126.662,35 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.573,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.490,13 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.986,37 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.790,26 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.564,42 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,47 | 5,56% |
| Morpho | MORPHO | 79,86 | 4,68% |
| Plasma | XPL | 4,29 | 3,13% |
| Sky | SKY | 3,33 | 2,98% |
| Pi Network | PI | 8,80 | 2,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,26 | 2,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.790,26 | 2,65% |
| Bittensor | TAO | 12.225,00 | 2,33% |
| Gatechain Token | GT | 304,73 | 2,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083399 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,56 | -10,06% |
| Worldcoin | WLD | 14,29 | -2,19% |
| Kaspa | KAS | 1,64 | -0,913770% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | -0,551623% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | -0,466238% |
| OKB | OKB | 3.903,96 | -0,458402% |
| Polkadot | DOT | 66,61 | -0,187558% |
| United Stables | U | 44,42 | -0,094373% |
| Dai | DAI | 44,39 | -0,064698% |
| Cronos | CRO | 3,33 | -0,061115% |
