Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.132.437,49 | 3.079.576,12 | 3.153.474,52 | 1.05% |
Ethereum | ETH | 95.494,40 | 94.001,82 | 96.196,78 | 0.72% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,34 | 44,40 | -0.01% |
XRP | XRP | 63,77 | 63,28 | 64,45 | -0.13% |
Binance Coin | BNB | 28.503,66 | 28.256,67 | 28.680,48 | 0.25% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,33 | 44,43 | -0.06% |
Solana | SOL | 3.977,11 | 3.913,51 | 4.029,13 | 0.7% |
Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.87% |
TRON | TRX | 13,73 | 13,63 | 13,89 | 0.31% |
Staked Ether | STETH | 95.484,85 | 93.973,67 | 96.196,78 | 0.73% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.449,68 | 2.420,82 | 2.473,59 | 0.46% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,12 | 4,21 | -0.49% |
Cardano | ADA | 11,69 | 11,61 | 11,88 | -1.29% |
Sui | SUI | 42,69 | 42,15 | 43,13 | 0.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,21 | 4,05 | 4,25 | 3.77% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.793,79 | 20.268,83 | 21.277,18 | -0.1% |
Chainlink | LINK | 402,77 | 398,39 | 406,80 | 0.49% |
LEO Token | LEO | 416,83 | 409,80 | 419,63 | 1.05% |
Sky Dollar | USDS | 44,30 | 44,32 | 44,36 | 0.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.126.794,40 | 3.073.419,37 | 3.149.917,22 | 1.05% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,26 | 7,40 | -0.59% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.365,83 | 102.734,59 | 105.143,08 | 0.72% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,26 | 3,40 | -0.28% |
Monero | XMR | 15.503,44 | 15.006,02 | 15.683,62 | 1.1% |
Toncoin | TON | 56,00 | 54,40 | 56,30 | 2.94% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.859,71 | 102.236,38 | 104.623,62 | 0.72% |
Ethena USDe | USDE | 44,36 | 44,40 | 44,34 | -0.14% |
Aster | ASTER | 30,47 | 30,16 | 30,83 | 0.69% |
Mantle | MANTLE | 33,30 | 32,57 | 33,72 | 0.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,10 | 4,16 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,35 | 44,38 | -0.06% |
Avalanche | AVAX | 421,13 | 417,92 | 428,02 | 0.01% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,40 | 44,35 | -0.06% |
Litecoin | LTC | 2.472,00 | 2.456,40 | 2.510,53 | 0.21% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,36 | 44,39 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 178,71 | 175,65 | 180,91 | 0.56% |
ZCash | ZEC | 10.321,46 | 10.099,25 | 10.797,38 | -1.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,56 | 157,37 | 161,00 | 0.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000262 | 0,000274 | -1.66% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,30 | 146,90 | 150,90 | 1.08% |
Tether Gold | XAUT | 199.492,29 | 194.772,22 | 207.884,29 | -1.46% |
Worldcoin | WLD | 13,99 | 13,86 | 15,31 | -2.3% |
Pi Network | PI | 8,77 | 8,25 | 9,05 | 5.95% |
Bittensor | TAO | 12.303,00 | 11.674,00 | 12.466,00 | -0.08% |
VINCI | VINCI | 388,42 | 381,87 | 394,18 | 1.05% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,35 | 11,62 | 0.09% |
Polkadot | DOT | 66,13 | 65,98 | 67,71 | -2.27% |
PAX Gold | PAXG | 200.220,00 | 199.641,00 | 205.161,00 | -1.27% |
Kite | KITE | 9,79 | 9,32 | 10,01 | 5.05% |
Gatechain Token | GT | 303,86 | 293,11 | 306,88 | 1.03% |
Bitget token | BGB | 95,11 | 92,97 | 97,06 | 0.02% |
LayerZero | ZRO | 89,50 | 87,81 | 93,10 | 0.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,083200 | 0,081518 | 0,084192 | 0.25% |
OKB | OKB | 3.914,12 | 3.828,59 | 4.004,00 | -0.07% |
Aave | AAVE | 4.965,00 | 4.867,06 | 5.000,76 | 1.55% |
Morpho | MORPHO | 78,91 | 76,00 | 79,99 | 2.64% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,38 | 44,35 | -0.02% |
Sky | SKY | 3,29 | 3,16 | 3,33 | 3.25% |
Near | NEAR | 58,40 | 58,00 | 59,39 | -1.19% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,38 | 44,39 | -0.05% |
Ethena | ENA | 4,50 | 4,46 | 4,59 | -0.81% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000153 | -0.33% |
Internet Computer | ICP | 111,60 | 109,60 | 112,20 | 0.54% |
Ethereum Classic | ETC | 371,80 | 369,30 | 376,21 | -0.51% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,36 | 1,50 | 3.95% |
Aptos | APT | 44,51 | 43,59 | 45,50 | -0.42% |
Quant | QNT | 3.478,35 | 3.356,79 | 3.601,46 | -1.18% |
KuCoin Token | KCS | 361,35 | 353,54 | 367,57 | 0.91% |
Jupiter | JUP | 7,05 | 6,96 | 7,17 | -0.27% |
Lighter | LIT | 46,35 | 46,35 | 51,77 | -10.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,24 | 4,51 | -2.55% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,50 | 1,78 | -0.01% |
United Stables | U | 44,40 | 44,39 | 44,42 | 0% |
Arbitrum | ARB | 4,43 | 4,38 | 4,48 | 0.23% |
Plasma | XPL | 4,26 | 4,12 | 4,29 | 0.47% |
Cosmos | ATOM | 81,63 | 79,42 | 82,41 | 2.09% |
NEXO | NEXO | 40,13 | 39,20 | 41,03 | 0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.132.437,49 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.494,40 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,77 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.503,66 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.977,11 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,73 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.484,85 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,77 | 5,95% |
| Kite | KITE | 9,79 | 5,05% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 3,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,21 | 3,77% |
| Sky | SKY | 3,29 | 3,25% |
| Morpho | MORPHO | 78,91 | 2,64% |
| Toncoin | TON | 56,00 | 2,94% |
| Cosmos | ATOM | 81,63 | 2,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 1,87% |
| Aave | AAVE | 4.965,00 | 1,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,35 | -10,47% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | -2,55% |
| Worldcoin | WLD | 13,99 | -2,30% |
| Polkadot | DOT | 66,13 | -2,27% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | -1,66% |
| Tether Gold | XAUT | 199.492,29 | -1,46% |
| Cardano | ADA | 11,69 | -1,29% |
| PAX Gold | PAXG | 200.220,00 | -1,27% |
| Near | NEAR | 58,40 | -1,19% |
| Quant | QNT | 3.478,35 | -1,18% |
