Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.137.488,46 | 3.079.576,12 | 3.146.064,78 | 0.57% |
Ethereum | ETH | 95.730,94 | 94.001,82 | 96.196,78 | 0.72% |
Tether | USDT | 44,36 | 44,34 | 44,40 | -0.07% |
XRP | XRP | 64,13 | 63,28 | 64,45 | 0.14% |
Binance Coin | BNB | 28.580,00 | 28.256,67 | 28.614,12 | 0.38% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,33 | 44,44 | -0.07% |
Solana | SOL | 3.997,16 | 3.913,51 | 4.029,13 | 0.97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.768,47 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.7% |
TRON | TRX | 13,78 | 13,56 | 13,89 | 1.47% |
Staked Ether | STETH | 95.723,35 | 93.964,26 | 96.204,35 | 0.72% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.458,63 | 2.420,82 | 2.473,59 | 0.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,21 | 0.19% |
Cardano | ADA | 11,77 | 11,61 | 11,92 | -0.88% |
Sui | SUI | 42,65 | 42,15 | 43,20 | -0.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,20 | 3,97 | 4,25 | 5.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.768,09 | 20.268,83 | 21.372,83 | 0.19% |
Chainlink | LINK | 404,30 | 398,39 | 406,80 | 0.33% |
LEO Token | LEO | 417,51 | 409,80 | 418,65 | 0.57% |
Sky Dollar | USDS | 44,29 | 44,30 | 44,36 | -0.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.131.841,04 | 3.071.662,85 | 3.142.515,83 | 0.54% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,26 | 7,43 | -1.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.624,34 | 102.725,19 | 105.143,08 | 0.71% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,26 | 3,39 | -0.34% |
Toncoin | TON | 56,30 | 54,10 | 56,30 | 2.36% |
Monero | XMR | 15.451,68 | 15.006,02 | 15.649,51 | -0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.116,97 | 102.236,38 | 104.623,62 | 0.72% |
Ethena USDe | USDE | 44,35 | 44,44 | 44,34 | -0.13% |
Aster | ASTER | 30,57 | 30,09 | 30,83 | 0.53% |
Mantle | MANTLE | 33,36 | 32,57 | 33,99 | -0.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,10 | 4,16 | -0.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,35 | 44,39 | -0% |
Avalanche | AVAX | 422,00 | 417,92 | 428,02 | 0.13% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,40 | 44,35 | -0.07% |
Litecoin | LTC | 2.484,55 | 2.452,75 | 2.510,53 | 1.05% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,39 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 179,14 | 175,67 | 181,03 | 0.42% |
ZCash | ZEC | 10.375,48 | 10.074,84 | 10.772,01 | 0.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,22 | 157,37 | 161,00 | 0.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000262 | 0,000274 | -0.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,50 | 146,20 | 150,90 | 0.41% |
Tether Gold | XAUT | 199.450,43 | 195.335,34 | 209.220,57 | -3.86% |
Worldcoin | WLD | 13,92 | 13,86 | 15,31 | -2.32% |
Pi Network | PI | 8,88 | 8,18 | 9,05 | 6.67% |
Bittensor | TAO | 11.976,00 | 11.674,00 | 12.694,00 | -3.4% |
VINCI | VINCI | 389,05 | 381,87 | 393,26 | -0.23% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,35 | 11,62 | -0.17% |
Polkadot | DOT | 66,20 | 65,98 | 68,29 | -2.62% |
PAX Gold | PAXG | 200.020,70 | 195.891,53 | 210.465,00 | -3.81% |
Kite | KITE | 9,73 | 9,25 | 10,01 | 5.08% |
Gatechain Token | GT | 305,32 | 293,11 | 306,87 | 1.02% |
Bitget token | BGB | 94,87 | 92,97 | 97,06 | -0.19% |
LayerZero | ZRO | 89,10 | 87,40 | 93,10 | -3.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,083005 | 0,081518 | 0,084192 | 0.61% |
OKB | OKB | 3.912,64 | 3.835,09 | 3.994,59 | -0.7% |
Morpho | MORPHO | 79,71 | 76,00 | 79,99 | 2.52% |
Aave | AAVE | 4.947,49 | 4.819,95 | 5.000,76 | 0.31% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,36 | 44,35 | 0.04% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,16 | 3,33 | 2.65% |
Near | NEAR | 58,18 | 58,18 | 59,64 | -1.89% |
Ripple USD | RLUSD | 44,36 | 44,40 | 44,39 | -0.11% |
Ethena | ENA | 4,49 | 4,46 | 4,64 | -2.59% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000153 | -0.1% |
Internet Computer | ICP | 111,40 | 109,60 | 112,40 | -0.45% |
Ethereum Classic | ETC | 373,52 | 368,33 | 376,21 | 0.9% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,36 | 1,47 | 1.94% |
Aptos | APT | 44,34 | 43,37 | 45,50 | -0.07% |
KuCoin Token | KCS | 362,44 | 350,81 | 365,55 | 1.77% |
Quant | QNT | 3.460,24 | 3.356,79 | 3.650,54 | -4.23% |
Jupiter | JUP | 7,09 | 6,96 | 7,17 | 0.45% |
Lighter | LIT | 46,35 | 46,35 | 52,55 | -11.8% |
Kaspa | KAS | 1,65 | 1,50 | 1,77 | 0.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,25 | 4,51 | -2.07% |
United Stables | U | 44,37 | 44,39 | 44,39 | 0.02% |
Arbitrum | ARB | 4,41 | 4,38 | 4,48 | -1.21% |
Plasma | XPL | 4,18 | 4,12 | 4,50 | -4.35% |
Cosmos | ATOM | 81,60 | 79,42 | 82,41 | 1.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.746,13 | 105.799,99 | 108.291,61 | 0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.137.488,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.730,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,36 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,13 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.580,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.997,16 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.768,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.723,35 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,88 | 6,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,20 | 5,11% |
| Kite | KITE | 9,73 | 5,08% |
| Sky | SKY | 3,27 | 2,65% |
| Morpho | MORPHO | 79,71 | 2,52% |
| Toncoin | TON | 56,30 | 2,36% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 1,94% |
| KuCoin Token | KCS | 362,44 | 1,77% |
| Cosmos | ATOM | 81,60 | 1,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.768,47 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,35 | -11,80% |
| Plasma | XPL | 4,18 | -4,35% |
| Quant | QNT | 3.460,24 | -4,23% |
| Tether Gold | XAUT | 199.450,43 | -3,86% |
| PAX Gold | PAXG | 200.020,70 | -3,81% |
| Bittensor | TAO | 11.976,00 | -3,40% |
| LayerZero | ZRO | 89,10 | -3,05% |
| Polkadot | DOT | 66,20 | -2,62% |
| Ethena | ENA | 4,49 | -2,59% |
| Worldcoin | WLD | 13,92 | -2,32% |
