Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.134.937,00 | 3.079.576,12 | 3.165.712,00 | 0.1% |
Ethereum | ETH | 95.684,74 | 94.001,82 | 96.663,20 | 0.66% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,37 | 44,42 | -0.03% |
XRP | XRP | 64,18 | 63,28 | 65,10 | -0.71% |
Binance Coin | BNB | 28.500,43 | 28.256,67 | 28.763,62 | -0.29% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,38 | 44,44 | -0.07% |
Solana | SOL | 4.013,44 | 3.913,51 | 4.029,13 | 1.13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.775,83 | 0.25% |
TRON | TRX | 13,72 | 13,46 | 13,87 | 1.78% |
Staked Ether | STETH | 95.677,11 | 93.964,26 | 96.670,81 | 0.66% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.458,63 | 2.420,82 | 2.485,30 | -0.26% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,12 | 4,22 | 0.09% |
Cardano | ADA | 11,83 | 11,61 | 12,10 | -1.89% |
Sui | SUI | 42,92 | 42,15 | 43,74 | -1.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.894,33 | 20.067,72 | 21.506,30 | 1.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 3,93 | 4,25 | 1.56% |
Chainlink | LINK | 404,40 | 398,39 | 408,33 | -0.21% |
LEO Token | LEO | 417,17 | 409,80 | 421,26 | 0.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.129.607,62 | 3.071.662,85 | 3.162.305,36 | 0.1% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,26 | 7,50 | -0.79% |
Sky Dollar | USDS | 44,31 | 44,36 | 44,36 | 0.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.573,86 | 102.725,19 | 105.652,88 | 0.67% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -0.56% |
Monero | XMR | 15.468,05 | 14.735,37 | 15.747,24 | 2.93% |
Toncoin | TON | 55,70 | 53,90 | 56,00 | 3.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.066,73 | 102.236,38 | 105.130,90 | 0.66% |
Ethena USDe | USDE | 44,31 | 44,35 | 44,37 | -0.02% |
Aster | ASTER | 30,79 | 30,09 | 30,83 | 0.95% |
Mantle | MANTLE | 33,39 | 32,69 | 34,39 | -0.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,10 | 4,21 | -0.93% |
Avalanche | AVAX | 424,96 | 417,92 | 428,02 | -0.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,37 | 44,39 | -0% |
Litecoin | LTC | 2.506,00 | 2.452,75 | 2.506,81 | 0.76% |
Dai | DAI | 44,43 | 44,61 | 44,38 | 0.22% |
PayPal USD | PYUSD | 44,33 | 44,36 | 44,39 | -0.07% |
XT.com Token | XT | 179,42 | 175,68 | 182,29 | 0.23% |
ZCash | ZEC | 10.339,69 | 10.105,20 | 11.305,73 | -1.97% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,70 | 157,37 | 162,28 | -1.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000262 | 0,000274 | -0.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,20 | 146,20 | 150,90 | 0.74% |
Worldcoin | WLD | 14,27 | 14,09 | 15,31 | -3.58% |
Tether Gold | XAUT | 199.529,52 | 195.591,31 | 210.716,66 | -3.89% |
Pi Network | PI | 8,90 | 8,18 | 9,05 | 5.14% |
Bittensor | TAO | 12.235,00 | 11.674,00 | 13.698,00 | -7.75% |
VINCI | VINCI | 391,87 | 381,87 | 395,71 | 0.1% |
Ondo | ONDO | 11,56 | 11,35 | 11,74 | -0.86% |
Polkadot | DOT | 67,01 | 66,38 | 68,81 | -2.19% |
PAX Gold | PAXG | 200.239,00 | 199.641,00 | 210.316,00 | -3.88% |
Kite | KITE | 9,67 | 9,22 | 10,01 | -0.66% |
LayerZero | ZRO | 92,10 | 87,40 | 93,10 | 1.77% |
Gatechain Token | GT | 304,33 | 293,11 | 308,91 | 0.8% |
Bitget token | BGB | 95,01 | 92,50 | 97,53 | 0.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,083200 | 0,081518 | 0,085389 | -1.42% |
OKB | OKB | 3.956,10 | 3.853,40 | 4.019,54 | -0.34% |
Aave | AAVE | 4.961,17 | 4.819,95 | 5.038,14 | -0.78% |
Global Dollar | USDG | 44,34 | 44,40 | 44,35 | -0.05% |
Morpho | MORPHO | 78,46 | 76,00 | 78,77 | -0.1% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,13 | 3,33 | 3.23% |
Near | NEAR | 58,44 | 58,18 | 60,48 | -3.38% |
Ethena | ENA | 4,55 | 4,46 | 4,73 | -3.07% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,43 | 44,39 | -0.01% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000149 | 0,000155 | -0.75% |
Internet Computer | ICP | 111,40 | 109,60 | 113,40 | -1.59% |
Ethereum Classic | ETC | 374,10 | 368,33 | 376,28 | -0.4% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,47 | 0.98% |
Aptos | APT | 43,86 | 43,37 | 45,53 | -0.36% |
Quant | QNT | 3.519,95 | 3.356,79 | 3.673,34 | 2.05% |
KuCoin Token | KCS | 363,03 | 347,15 | 367,32 | 2.17% |
Jupiter | JUP | 7,12 | 6,96 | 7,17 | -0.73% |
Lighter | LIT | 47,90 | 47,47 | 53,83 | -10.67% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,27 | 4,51 | -1.61% |
Kaspa | KAS | 1,66 | 1,50 | 1,78 | -1.74% |
United Stables | U | 44,40 | 44,39 | 44,42 | -0.02% |
Arbitrum | ARB | 4,43 | 4,38 | 4,51 | -1.5% |
Plasma | XPL | 4,29 | 4,12 | 4,52 | -5.09% |
Cosmos | ATOM | 81,81 | 79,42 | 82,37 | 0.45% |
NEXO | NEXO | 40,23 | 39,05 | 41,19 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.134.937,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.684,74 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,18 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.500,43 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.013,44 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.677,11 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,90 | 5,14% |
| Toncoin | TON | 55,70 | 3,34% |
| Sky | SKY | 3,27 | 3,23% |
| Monero | XMR | 15.468,05 | 2,93% |
| KuCoin Token | KCS | 363,03 | 2,17% |
| Quant | QNT | 3.519,95 | 2,05% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.894,33 | 1,91% |
| TRON | TRX | 13,72 | 1,78% |
| LayerZero | ZRO | 92,10 | 1,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 1,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,90 | -10,67% |
| Bittensor | TAO | 12.235,00 | -7,75% |
| Plasma | XPL | 4,29 | -5,09% |
| Tether Gold | XAUT | 199.529,52 | -3,89% |
| PAX Gold | PAXG | 200.239,00 | -3,88% |
| Worldcoin | WLD | 14,27 | -3,58% |
| Near | NEAR | 58,44 | -3,38% |
| Ethena | ENA | 4,55 | -3,07% |
| Polkadot | DOT | 67,01 | -2,19% |
| ZCash | ZEC | 10.339,69 | -1,97% |
