Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.097.395,57 | 3.071.200,34 | 3.165.712,00 | 0.57% |
Ethereum | ETH | 94.792,26 | 93.549,32 | 96.663,20 | 0.79% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,37 | 44,45 | 0.01% |
XRP | XRP | 63,83 | 63,22 | 65,10 | 0.4% |
Binance Coin | BNB | 28.412,58 | 28.169,70 | 28.763,62 | 0.39% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,39 | 44,46 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.945,48 | 3.864,29 | 4.017,16 | 1.44% |
Hyperliquid | HYPE | 1.734,04 | 1.734,04 | 1.784,56 | -0.16% |
TRON | TRX | 13,67 | 13,28 | 13,69 | 2.64% |
Staked Ether | STETH | 94.773,31 | 93.511,93 | 96.670,81 | 0.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.436,46 | 2.420,31 | 2.485,30 | 0.15% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,08 | 4,23 | 1.37% |
Cardano | ADA | 11,84 | 11,68 | 12,12 | 0.38% |
Sui | SUI | 42,59 | 41,68 | 43,74 | 1.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.825,00 | 20.007,58 | 20.968,45 | 3.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,06 | 3,93 | 4,25 | -1.77% |
Chainlink | LINK | 400,80 | 396,16 | 408,33 | 0.73% |
LEO Token | LEO | 412,17 | 408,68 | 421,26 | 0.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.091.798,27 | 3.063.308,60 | 3.164.268,60 | 0.54% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,26 | 7,53 | 0.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.607,94 | 102.230,69 | 105.652,88 | 0.81% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,26 | 3,43 | 0.44% |
Monero | XMR | 15.325,03 | 14.643,69 | 15.747,24 | 1.15% |
Toncoin | TON | 54,40 | 53,40 | 55,50 | -1.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.096,06 | 101.744,24 | 105.130,90 | 0.79% |
Ethena USDe | USDE | 44,34 | 44,35 | 44,45 | -0% |
Aster | ASTER | 30,24 | 30,09 | 30,82 | -0.49% |
Mantle | MANTLE | 32,96 | 32,29 | 34,18 | 1.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,08 | 4,21 | 0.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,41 | 44,37 | 44,41 | 0.15% |
Avalanche | AVAX | 420,95 | 415,49 | 426,46 | 0.79% |
Dai | DAI | 44,44 | 44,62 | 45,50 | -0.07% |
Litecoin | LTC | 2.465,68 | 2.438,01 | 2.498,76 | 1.04% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,44 | -0% |
XT.com Token | XT | 177,60 | 174,58 | 182,29 | 1% |
ZCash | ZEC | 10.414,83 | 10.056,55 | 11.305,73 | -0.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000250 | 0,000276 | 6.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,73 | 156,29 | 162,28 | 0.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,70 | 146,20 | 153,10 | -1.34% |
Tether Gold | XAUT | 202.407,68 | 200.084,99 | 212.507,77 | -0.83% |
Worldcoin | WLD | 14,32 | 14,09 | 14,95 | -2.78% |
Bittensor | TAO | 12.313,00 | 10.836,00 | 13.766,00 | 12.89% |
Pi Network | PI | 8,27 | 7,76 | 8,62 | 5.34% |
VINCI | VINCI | 384,08 | 380,83 | 395,71 | 0.39% |
Ondo | ONDO | 11,49 | 11,24 | 11,74 | 1.23% |
Polkadot | DOT | 67,66 | 66,50 | 68,83 | 0.2% |
PAX Gold | PAXG | 202.789,00 | 202.250,00 | 210.595,00 | -0.78% |
Kite | KITE | 9,38 | 8,48 | 9,99 | 9.94% |
Gatechain Token | GT | 300,29 | 293,12 | 311,95 | 0.8% |
Bitget token | BGB | 95,08 | 92,05 | 97,53 | 1.19% |
LayerZero | ZRO | 89,00 | 87,40 | 93,30 | -1.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,082898 | 0,080696 | 0,085389 | 1.85% |
OKB | OKB | 3.913,66 | 3.842,92 | 4.030,89 | -0.2% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,40 | 44,46 | -0.49% |
Aave | AAVE | 4.887,05 | 4.819,95 | 5.038,14 | -1.51% |
Morpho | MORPHO | 76,88 | 73,76 | 79,21 | 3.64% |
Near | NEAR | 59,10 | 58,51 | 60,59 | -0.06% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,11 | 3,28 | 0.59% |
Ethena | ENA | 4,53 | 4,48 | 4,73 | 0.17% |
Ripple USD | RLUSD | 44,44 | 44,43 | 44,42 | 0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000155 | 1.08% |
Internet Computer | ICP | 111,00 | 109,10 | 113,50 | 0.63% |
Ethereum Classic | ETC | 371,99 | 366,50 | 378,10 | 0.97% |
Aptos | APT | 44,49 | 41,46 | 45,53 | 6.84% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,35 | 1,47 | -1.89% |
Quant | QNT | 3.507,89 | 3.250,84 | 3.673,34 | 5.6% |
Lighter | LIT | 51,77 | 51,30 | 54,27 | -0.69% |
KuCoin Token | KCS | 358,22 | 345,29 | 365,97 | 2.25% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 6,98 | 7,18 | 0.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,17 | 4,42 | 4.94% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,60 | 1,79 | -4.95% |
United Stables | U | 44,40 | 44,38 | 44,44 | 0.05% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,35 | 4,51 | 0.85% |
Plasma | XPL | 4,24 | 4,21 | 4,53 | -3.85% |
Cosmos | ATOM | 79,91 | 79,88 | 82,36 | -2.23% |
NEXO | NEXO | 39,80 | 38,94 | 41,03 | 1.28% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.692,48 | 105.293,50 | 108.808,93 | 0.78% |
Algorand | ALGO | 3,97 | 3,88 | 4,07 | 0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.097.395,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.792,26 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,83 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.412,58 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.945,48 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.734,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,67 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.773,31 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.313,00 | 12,89% |
| Kite | KITE | 9,38 | 9,94% |
| Aptos | APT | 44,49 | 6,84% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 6,59% |
| Quant | QNT | 3.507,89 | 5,60% |
| Pi Network | PI | 8,27 | 5,34% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.825,00 | 3,12% |
| Morpho | MORPHO | 76,88 | 3,64% |
| TRON | TRX | 13,67 | 2,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,64 | -4,95% |
| Plasma | XPL | 4,24 | -3,85% |
| Worldcoin | WLD | 14,32 | -2,78% |
| Cosmos | ATOM | 79,91 | -2,23% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -1,89% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,06 | -1,77% |
| LayerZero | ZRO | 89,00 | -1,55% |
| Aave | AAVE | 4.887,05 | -1,51% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,70 | -1,34% |
| Toncoin | TON | 54,40 | -1,27% |
