Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.277.442,98 | 3.244.320,16 | 3.338.839,89 | -1.81% |
Ethereum | ETH | 102.849,92 | 101.419,16 | 104.295,05 | -1.38% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,15 | 44,23 | 0.1% |
XRP | XRP | 67,07 | 66,07 | 70,90 | -3.32% |
Binance Coin | BNB | 29.605,59 | 29.346,00 | 30.201,76 | -1.96% |
USD Coin | USDC | 44,18 | 44,12 | 44,21 | 0.07% |
Solana | SOL | 4.180,24 | 4.115,66 | 4.228,57 | -1.1% |
Hyperliquid | HYPE | 1.845,99 | 1.782,75 | 1.860,62 | 3.3% |
TRON | TRX | 13,64 | 13,06 | 13,70 | 4.37% |
Staked Ether | STETH | 102.808,79 | 101.258,23 | 104.271,87 | -1.37% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.567,64 | 2.545,34 | 2.595,86 | -1.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,45 | 4,35 | 4,61 | -2.5% |
Cardano | ADA | 12,76 | 12,46 | 12,94 | -0.68% |
Sui | SUI | 45,61 | 44,66 | 46,76 | -2.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,51 | 4,47 | 4,71 | -4.08% |
Chainlink | LINK | 433,60 | 428,41 | 440,08 | -1.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.787,50 | 20.754,02 | 21.255,99 | -2.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.270.453,09 | 3.235.748,87 | 3.333.153,44 | -1.8% |
Stellar | XLM | 7,68 | 7,61 | 8,02 | -2.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.394,40 | 110.780,14 | 114.098,78 | -1.4% |
LEO Token | LEO | 414,27 | 390,58 | 422,03 | 3.1% |
Sky Dollar | USDS | 44,12 | 44,07 | 44,03 | 0.07% |
Cronos | CRO | 3,49 | 3,44 | 3,63 | -3.58% |
Toncoin | TON | 59,70 | 58,50 | 59,90 | 1.36% |
Monero | XMR | 16.213,07 | 15.987,19 | 17.049,12 | -1.84% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.859,58 | 110.293,33 | 113.431,29 | -1.37% |
Aster | ASTER | 33,04 | 31,72 | 35,07 | -0.03% |
Ethena USDe | USDE | 44,30 | 44,10 | 44,14 | 0.5% |
Mantle | MANTLE | 36,71 | 36,10 | 38,37 | -3.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,39 | 4,32 | 4,48 | -1.46% |
Avalanche | AVAX | 452,27 | 449,84 | 463,81 | -2.44% |
ZCash | ZEC | 12.187,07 | 11.572,54 | 12.843,85 | 0.07% |
Litecoin | LTC | 2.578,50 | 2.535,23 | 2.614,30 | -0.34% |
Dai | DAI | 44,17 | 44,11 | 44,27 | 0.14% |
XT.com Token | XT | 185,80 | 181,71 | 189,85 | -1.63% |
PayPal USD | PYUSD | 44,23 | 44,12 | 44,19 | 0.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,45 | 173,92 | 183,32 | -4.23% |
Worldcoin | WLD | 17,32 | 16,96 | 17,73 | -1.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,30 | 159,82 | 175,29 | -5.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 44,12 | 44,15 | 0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000263 | 0,000276 | -1.68% |
Tether Gold | XAUT | 219.683,56 | 213.695,92 | 226.208,76 | -0.17% |
Bittensor | TAO | 12.256,00 | 11.906,00 | 12.650,00 | -2.27% |
Ondo | ONDO | 12,44 | 12,28 | 12,80 | -2.58% |
VINCI | VINCI | 409,68 | 402,30 | 417,35 | -1.81% |
Polkadot | DOT | 71,76 | 69,84 | 72,39 | 0.36% |
Pi Network | PI | 7,72 | 7,56 | 8,57 | -9.6% |
PAX Gold | PAXG | 220.613,08 | 214.601,62 | 227.443,82 | -0.03% |
LayerZero | ZRO | 104,60 | 96,50 | 105,39 | 5.23% |
Gatechain Token | GT | 315,40 | 309,28 | 330,18 | -3.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,093303 | 0,090104 | 0,095600 | -2.3% |
Bitget token | BGB | 96,68 | 94,32 | 99,50 | -0.85% |
OKB | OKB | 4.194,73 | 4.113,44 | 4.365,33 | -2.92% |
Aave | AAVE | 5.316,55 | 5.257,33 | 5.462,07 | -2.66% |
Kite | KITE | 8,66 | 8,53 | 9,31 | -6.11% |
Near | NEAR | 64,30 | 63,09 | 65,22 | -1.4% |
Morpho | MORPHO | 80,79 | 76,34 | 81,08 | 1.47% |
Global Dollar | USDG | 44,23 | 44,14 | 44,18 | 0.22% |
Falcon USD | USDF | 44,11 | 44,06 | 44,01 | 0.12% |
Ethena | ENA | 5,13 | 5,06 | 5,26 | -2.37% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,24 | 3,59 | -5.58% |
Pepe | PEPE | 0,000163 | 0,000160 | 0,000176 | -7.05% |
Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 44,17 | 44,15 | 0.08% |
Internet Computer | ICP | 118,20 | 117,50 | 123,80 | -4.29% |
Ethereum Classic | ETC | 389,90 | 387,04 | 399,99 | -1.76% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,42 | 1,57 | 0.17% |
Lighter | LIT | 56,72 | 54,92 | 58,33 | 0.39% |
Aptos | APT | 44,59 | 43,40 | 44,81 | -0.17% |
Plasma | XPL | 5,30 | 4,99 | 5,49 | -3.28% |
KuCoin Token | KCS | 365,73 | 360,34 | 382,35 | -2.12% |
Jupiter | JUP | 7,58 | 7,20 | 7,84 | 0.93% |
Arbitrum | ARB | 4,78 | 4,71 | 4,89 | -1.66% |
Lombard | BARD | 47,53 | 47,41 | 48,08 | -0.44% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,36 | 4,51 | -2.18% |
Quant | QNT | 3.115,08 | 2.958,72 | 3.208,75 | 1.65% |
United Stables | U | 44,16 | 44,16 | 44,21 | -0.11% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,44 | 1,68 | 9.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.277.442,98 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.849,92 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,07 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.605,59 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.180,24 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.845,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,64 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.808,79 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,62 | 9,52% |
| LayerZero | ZRO | 104,60 | 5,23% |
| TRON | TRX | 13,64 | 4,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.845,99 | 3,30% |
| LEO Token | LEO | 414,27 | 3,10% |
| Morpho | MORPHO | 80,79 | 1,47% |
| Toncoin | TON | 59,70 | 1,36% |
| Quant | QNT | 3.115,08 | 1,65% |
| Jupiter | JUP | 7,58 | 0,93% |
| Ethena USDe | USDE | 44,30 | 0,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,72 | -9,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000163 | -7,05% |
| Kite | KITE | 8,66 | -6,11% |
| Sky | SKY | 3,25 | -5,58% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,30 | -5,52% |
| Internet Computer | ICP | 118,20 | -4,29% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 175,45 | -4,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,51 | -4,08% |
| Cronos | CRO | 3,49 | -3,58% |
| Mantle | MANTLE | 36,71 | -3,39% |
