Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.119.779,89 | 3.115.438,87 | 3.153.474,52 | -0.63% |
Ethereum | ETH | 95.417,80 | 95.124,75 | 96.147,24 | -0.27% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,34 | 44,40 | -0.01% |
XRP | XRP | 63,89 | 63,68 | 64,45 | -0.59% |
Binance Coin | BNB | 28.493,03 | 28.269,54 | 28.816,41 | -0.21% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,33 | 44,42 | -0.05% |
Solana | SOL | 3.987,90 | 3.968,13 | 4.029,13 | -0.33% |
Hyperliquid | HYPE | 1.781,36 | 1.717,74 | 1.790,26 | 3.7% |
TRON | TRX | 13,85 | 13,66 | 13,89 | 0.43% |
Staked Ether | STETH | 95.398,75 | 95.096,46 | 96.147,23 | -0.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.434,95 | 2.434,59 | 2.469,31 | -1.27% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,16 | 4,21 | -0.3% |
Cardano | ADA | 11,76 | 11,68 | 11,86 | -0.78% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,11 | 4,40 | 5.16% |
Sui | SUI | 42,63 | 42,55 | 43,11 | -0.79% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.764,21 | 20.504,87 | 21.277,18 | -1% |
Chainlink | LINK | 403,11 | 401,78 | 406,80 | -0.6% |
LEO Token | LEO | 415,15 | 414,57 | 419,63 | -0.63% |
Sky Dollar | USDS | 44,34 | 44,32 | 44,28 | 0.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.113.852,40 | 3.107.762,25 | 3.149.917,22 | -0.63% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,31 | 7,40 | -0.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.282,11 | 103.961,83 | 105.088,93 | -0.27% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,30 | 3,36 | 0.08% |
Toncoin | TON | 56,20 | 55,10 | 56,30 | 1.45% |
Monero | XMR | 15.425,78 | 15.286,74 | 15.714,15 | -0.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.776,40 | 103.457,67 | 104.569,73 | -0.27% |
Ethena USDe | USDE | 44,35 | 44,37 | 44,37 | -0.06% |
Aster | ASTER | 30,36 | 30,28 | 30,83 | -0.78% |
Mantle | MANTLE | 33,55 | 32,96 | 33,85 | 0.44% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,10 | 4,16 | -0.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,34 | 44,39 | -0.01% |
Avalanche | AVAX | 421,14 | 420,18 | 427,50 | -1.11% |
Dai | DAI | 44,29 | 44,39 | 45,38 | -0.2% |
Litecoin | LTC | 2.472,47 | 2.465,85 | 2.510,53 | -0.85% |
PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 44,36 | 44,38 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 178,30 | 177,45 | 180,65 | -0.49% |
ZCash | ZEC | 10.129,23 | 10.108,47 | 10.555,83 | -3.61% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,80 | 158,36 | 161,00 | -0.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000264 | 0,000269 | 0.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,50 | 147,70 | 150,90 | -0.2% |
Worldcoin | WLD | 14,43 | 13,86 | 14,60 | -0.14% |
Tether Gold | XAUT | 199.512,92 | 197.040,41 | 201.976,36 | -0.12% |
Pi Network | PI | 8,90 | 8,46 | 9,05 | 5.16% |
Bittensor | TAO | 12.240,00 | 11.856,00 | 12.466,00 | -0.24% |
VINCI | VINCI | 386,85 | 386,31 | 394,18 | -0.63% |
Ondo | ONDO | 11,53 | 11,47 | 11,62 | -0.35% |
Polkadot | DOT | 66,35 | 65,98 | 67,36 | -1.5% |
PAX Gold | PAXG | 199.782,07 | 198.231,60 | 202.913,45 | -0.45% |
Kite | KITE | 9,59 | 9,43 | 10,01 | -1.6% |
Gatechain Token | GT | 304,03 | 298,00 | 307,28 | 1.39% |
LayerZero | ZRO | 88,80 | 88,70 | 93,10 | -1.99% |
Bitget token | BGB | 94,85 | 94,08 | 95,86 | 0.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,083400 | 0,082502 | 0,083800 | -0.12% |
Sky | SKY | 3,53 | 3,26 | 3,55 | 7.54% |
OKB | OKB | 3.906,62 | 3.873,17 | 3.985,64 | -1.2% |
Morpho | MORPHO | 79,44 | 77,96 | 80,21 | 1.85% |
Aave | AAVE | 4.941,27 | 4.928,00 | 4.998,74 | -0.56% |
Global Dollar | USDG | 44,39 | 44,38 | 44,36 | 0.08% |
Near | NEAR | 58,32 | 58,00 | 59,00 | -0.84% |
Ethena | ENA | 4,54 | 4,47 | 4,57 | 0.03% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,38 | 44,38 | 0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000151 | 0,000153 | -0.08% |
Internet Computer | ICP | 111,40 | 110,70 | 112,50 | -0.27% |
Ethereum Classic | ETC | 372,00 | 371,24 | 375,58 | -0.46% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,39 | 1,50 | 3.68% |
Aptos | APT | 44,33 | 43,59 | 45,50 | 0.43% |
KuCoin Token | KCS | 361,63 | 357,76 | 367,38 | -0.16% |
Quant | QNT | 3.433,07 | 3.413,35 | 3.581,33 | -3.4% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 7,01 | 7,17 | -0.58% |
Lighter | LIT | 47,95 | 46,35 | 49,90 | -3.91% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,24 | 4,39 | -2.86% |
United Stables | U | 44,40 | 44,36 | 44,41 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,61 | 1,72 | -3.92% |
Arbitrum | ARB | 4,43 | 4,40 | 4,47 | -0.46% |
Plasma | XPL | 4,30 | 4,16 | 4,32 | 2.63% |
Cosmos | ATOM | 80,57 | 80,57 | 82,41 | -0.47% |
NEXO | NEXO | 40,21 | 39,66 | 40,77 | -0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.119.779,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.417,80 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.493,03 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.987,90 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.781,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,85 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.398,75 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,53 | 7,54% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 5,16% |
| Pi Network | PI | 8,90 | 5,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.781,36 | 3,70% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 3,68% |
| Plasma | XPL | 4,30 | 2,63% |
| Morpho | MORPHO | 79,44 | 1,85% |
| Toncoin | TON | 56,20 | 1,45% |
| Gatechain Token | GT | 304,03 | 1,39% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,469213% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,63 | -3,92% |
| Lighter | LIT | 47,95 | -3,91% |
| ZCash | ZEC | 10.129,23 | -3,61% |
| Quant | QNT | 3.433,07 | -3,40% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | -2,86% |
| LayerZero | ZRO | 88,80 | -1,99% |
| Kite | KITE | 9,59 | -1,60% |
| Polkadot | DOT | 66,35 | -1,50% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.434,95 | -1,27% |
| OKB | OKB | 3.906,62 | -1,20% |
